Население России: численность, динамика, статистика
06.02.2024
Общая численность населения России на 1 января 2024 года составляет 146 203 613 человек по данным [1- Росстат] — от 25.01.2024 «Предварительная оценка численности постоянного населения на 1 января 2024 года и в среднем за 2023 год». (Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям).
Общая численность населения России на 1 января 2023 года составляет 146 447 424 человек по данным [1- Росстат] — от 01.08.2023 «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года». (Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям).
Общая численность населения России на 1 января 2020 года составляла 146 748 590 человек по данным [1- Росстат] Городское население Российской Федерации на 1 января 2020 года составляло 109 562 470 человек, сельское — 37 186 120 человек.
на 1 января 2022 года (за 2021 год) население России сократилось еще сильнее по сравнению с 2020 годом (- 613 439 чел.).
При этом естественная убыль населения (сокращение численности без учета миграции) составила более 1 миллиона человек (-1 043 341).
За 2020 год население России впервые за последние 15 лет сократилось более чем на 500 тысяч человек (- 577 575 чел.).
Естественный прирост населения России
Увеличить. График рождаемости и смертности по годам 1950-2014.
Динамика изменения численности населения России по годам [1]
Год | Население | Прирост | % | |
2024 | 146 203 613 | — 243 811 | — 0,17 | ↘ |
2023 | 146 447 424 | 889 848 | 0,61 | ↗ |
2022 | 145 557 576 | — 613 439 | — 0,42 | ↘ |
2021 | 146 171 015 | — 577 575 | — 0,39 | ↘ |
2020 | 146 748 590 | 481 302 | 0,33 | ↗ |
2015 | 146 267 288 | 3 410 752 | 2,39 | ↗ |
2010 | 142 856 536 | -4 033 592 | — 2,75 | ↘ |
2000 | 146 890 128 | — 774 953 | — 0,52 | ↘ |
1990 | 147 665 081 | 9 538 481 | 6,91 | ↗ |
1980 | 138 126 600 | 8 047 390 | 6,19 | ↗ |
1970 | 130 079 210 | 11 033 410 | 9,27 | ↗ |
1960 | 119 045 800 | 16 978 800 | 16,63 | ↗ |
1950 | 102 067 000 | -6 310 000 | — 5,82 | ↗ |
1939 | 108 377 000 | 7 485 756 | 7,42 | ↗ |
1926 | 100 891 244 | 33 418 244 | 49,53 | ↗ |
1897 | 67 473 000 | — | — |
Данные приведены [1]: 1926 г. — по переписи на 17 декабря, 1939 — по переписи на 17 января, 1970 гг. — по переписи на 15 января, 2010 г. — по переписи на 14 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1926, 1939 гг. — наличное население, за последующие годы — постоянное население.
В таблице представлена численность населения в границах современной России:
1897 год: 45 центральных, сибирских и северокавказских губерний, за исключением среднеазиатских, закавказских, польских, прибалтийских, малороссийских, белорусских и новороссийских (включая Крым). 1926 год: границы РСФСР (за вычетом Казахской, Киргизской и Крымской АССР) и Тувы. 1939 год: границы РСФСР (за вычетом Крымской АССР) и Тувы. 1970 год: границы РСФСР. 2015 год: с учетом Крыма.
Оперативная информация на 1 января 2022 года (итоги по 2021 году)
Согласно данным Росстата от 02.03.2022 «Социально-экономическое положение России — Январь 2022 г».
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2022 г. составила 145,6 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 612,8 тыс. человек, или на 0,42% (за аналогичный период предыдущего года — уменьшилась на 582,2 тыс. человек, или на 0,40%). Миграционный прирост на 41,2% компенсировал естественную убыль населения.
В 2021 г. по сравнению с 2020 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 77 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 84 субъектах). В целом по стране в 2021 г. число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза (в 2020 г. — в 1,5 раза), в 66 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-3,1 раза.
Естественный прирост населения в 2021 г. зафиксирован в 10 субъектах Российской Федерации (в 2020 г. — в 13 субъектах).
Оперативные итоги по естественному движению населения на 1 января 2022 года (за 2021 год)
Согласно данным Росстата от 02.03.2022 «Социально-экономическое положение России — Январь 2022 г».
Показатель | Человек 2021 | Человек 2020 | (+/-) | На 1000 чел. 2021 | На 1000 чел. 2020 |
Родившихся | 1 402,8 | 1 435,8 | — 33,0 | 9,6 | 9,8 |
Умерших | 2 445,5 | 2 124,5 | 321,0 | 16,8 | 14,5 |
Естест. прирост/убыль | — 1 042,7 | — 688,7 | — 7,2 | — 4,7 | |
Браков | 923,6 | 770,8 | 152,8 | 6,3 | 5,3 |
Разводов | 644 | 564 | 80,2 | 4 | 4 |
Рождаемость / смертность в России
Общий коэффициент рождаемости (ОКР) по России на 2022 (за 2021):
9,6 рождений / 1000 населения.
Общий коэффициент смертности (ОКС) по России на 2022 (за 2021):
16,8 смертей / 1000 населения.
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по России на 2020 (за 2019):
1,504.
Рождаемость в РФ — суммарный коэффициент рождаемости СКР по годам.
Рождаемость в РФ по регионам — суммарный коэффициент рождаемости СКР и общий ОКР по регионам России.
Миграция в России по регионам на 2020 год (за 2019 год)
КМП — коэффициент миграционного прироста — «Миграционный прирост на 10 000 человек населения».
Лидеры по миграции: Республика Адыгея — 213.9, далее Лен.область 203.5 и Севастополь 166.5.
Подробнее на этой странице.
Оперативные итоги по миграционному движению населения на 1 января 2022 года (за 2021 год)
Согласно данным Росстата от 02.03.2022 «Социально-экономическое положение России — Январь 2022 г».
«на 10 тыс.» — на 10 000 человек населения.
Показатель | 2021 человек | 2021 на 10 тыс. | 2020 человек | 2020 на 10 тыс. |
Миграция — всего | ||||
прибывшие | 4 263 275 | 292 | 4 120 743 | 281 |
выбывшие | 3 833 368 | 263 | 4 014 269 | 274 |
миграц. прирост / снижен. | 429 907 | 30 | 106 474 | 7 |
в том числе: в пределах России | ||||
прибывшие | 3 595 353 | 246,5 | 3 526 597 | 240,8 |
выбывшие | 3 595 353 | 246,5 | 3 526 597 | 240,8 |
миграц. прирост / снижен. | — | — | — | — |
международная миграция | ||||
прибывшие | 667 922 | 45,8 | 594 146 | 40,6 |
выбывшие | 238 015 | 16,3 | 487 672 | 33,3 |
миграц. прирост / снижен. | 429 907 | 30 | 106 474 | 7 |
в т.ч.: с государствами-участниками СНГ | ||||
прибывшие | 606 178 | 41,6 | 535 923 | 36,6 |
выбывшие | 210 339 | 14,4 | 417 059 | 28,5 |
миграц. прирост / снижен. | 395 839 | 27 | 118 864 | 8 |
со странами дальнего зарубежья | ||||
прибывшие | 61 744 | 4,2 | 58 223 | 4,0 |
выбывшие | 27 676 | 1,9 | 70 613 | 4,8 |
миграц. прирост / снижен. | 34068 | 2,3 | -12390 | -0,8 |
За 2021 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России, увеличилось на 68,8 тыс. человек, или на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Миграционный прирост населения России вырос на 323,4 тыс. человек, или в 4,0 раза, что произошло в результате увеличения числа прибывших в Российскую Федерацию, особенно иммигрантов из государств-участников СНГ, и сокращения числа выбывших из нее.
Число прибывших в Российскую Федерацию увеличилось на 73,8 тыс. человек, или на 12,4%, в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ — на 70,3 тыс. человек, или на 13,1%.
Число выбывших за пределы России сократилось на 249,7 тыс. человек, или на 51,2%, в том числе в государства-участники СНГ — на 206,7 тыс. человек, или на 49,6%.
В 2021 г. в обмене населением со всеми государствами-участниками СНГ отмечается увеличение миграционного прироста.
Ожидаемая продолжительность жизни на 2021 и 2020 года
На 2021 год (за 2020) — оперативные данные:
Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении по обоим полам:
в Республике Ингушетия — 81.2 года (83.41 за 2019 год), далее Республика Дагестан — 76.4 года (79.1 года за 2019) и город Москва — 76.2 (78.36 за 2019). В целом по Российской Федерации — 71.5 (73,34 за 2019 год). Среди федеральных округов лидирует Северо-Кавказский с показателем 74.6 (76.65 за 2019).
На 2020 год (за 2019 год) — полные данные:
Среди мужчин в России наибольшая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Ингушетия — 80,00 лет, далее Республика Дагестан — 76,62 года и город Москва — 74,83 года.
Среди женщин лидер по продолжительности жизни (ожидаемой) Республика Ингушетия — 86,27 года, далее город Москва 81,71 и Республика Дагестан 81,44 года.
Разница между мужчинами и женщинами (в целом по России): 9,93 года.
Подробнее и таблица по регионам на этой странице.
Население регионов России на 2023
г. Москва | 13 104 177 |
Московская обл. | 8 591 736 |
Краснодарский кр. | 5 819 345 |
г.Санкт-Петербург | 5 600 044 |
Всего в России 85 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.
Самый населенный регион России — город Москва. Второй крупнейший регион России — Московская область. Третий — Краснодарский край. Полный список регионов России по населению на этой странице.
Население городов России на 2023
№ | Город | На 01.01.2023 |
1 | г. Москва | 13 104 177 |
2 | г. Санкт-Петербург | 5 600 044 |
3 | г. Новосибирск | 1 635 338 |
Полный список городов миллионников России на этой странице.
Полный список городов России с населением более 100 тыс. чел. на этой странице.
Население федеральных округов России на 2023
Центральный ФО | 40 240 256 |
Приволжский ФО | 28 683 247 |
Сибирский ФО | 16 645 802 |
Всего в России 8 федеральных округов.
Центральный федеральный округ — крупнейший федеральный округ России.
Далее Приволжский федеральный округ и Сибирского федеральный округ.
Подробнее и полный список федеральных округов России по населению на этой странице.
Национальный состав России согласно Переписи ВПН 2020 года
№ | Этническая группа | Человек | % от всего | % от указавших национальность |
— | ВСЕГО, РФ | 147 182 123 | 100,00 % | — |
1 | Русские | 105 579 179 | 71,73 % | 80,85 % |
2 | Татары | 4 713 669 | 3,20 % | 3,61 % |
3 | Чеченцы | 1 674 854 | 1,14 % | 1,28 % |
Данные по национальному составу России определяются благодаря письменному опросу населения входе всероссийской переписи населения. Население России согласно переписи населения 2020 года составляло 147 182 123 человек, из них указали национальность 130 587 364 человек или 88,73 %. Всего 6 народов в Российской Федерации с численностью населения более 1 миллиона человек: русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши и аварцы. смотреть.
Карты, графики
Увеличить. Коэффициент естественного прироста населения России по регионам (на тысячу человек) в 2018 году.
Увеличить. Карта рождаемости по регионам России за 2012 год
Увеличить. Карта смертности по регионам России за 2012 год
Увеличить. Карта плотности населения России по мун. образованиям (районам) на 1 янв. 2013, по Крыму на 01.01.2016.
Увеличить. Карта плотности населения России по регионам на 1 января 2019 года.
Увеличить. Карта России по регионам с Крымом. Федеративное устройство России.
Увеличить. Процентная доля Русских по областям / регионам России.
Фото некоторых городов России
Россия
Москва. Увеличить | Санкт-Петербург. Лахта центр. Увеличить |
Новосибирск. Академгородок. Увеличить | Екатеринбург. Увеличить |
Основные демографические показатели России. Статистика [1]
СКР — суммарный коэффициент рождаемости (общий), ОПЖ — ожидаемая продолжительность жизни, ОК — общий коэффициент (напр. естественного прироста), ОК — Общий коэффициент (на 1000), ОКС — Общий коэффициент смертности (на 1000), КЕП — Общий коэффициент естественного прироста
Ссылки
Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР и общий ОКР по регионам России.
Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР по годам.
Данные по рождаемости, смертности и ест. приросту по годам в разрезе городского и сельского населения на этой странице.
Смертность по регионам России по причинам.
Смертность по регионам России общие показатели (относительные и абсолютные) и по причинам в целом по РФ.
Естественный прирост по регионам России.
Рождаемость в России в 1800-1900 гг [4]
Годы | 1801–1810 | 1811–1820 | 1821–1830 | 1831–1840 | 1841–1850 | 1851–1860 |
ОКР | 43.7 | 40.0 | 42.7 | 45.6 | 49.7 | 52.4 |
Годы | 1861–1870 | 1871–1880 | 1881–1890 | 1891–1900 | 1901–1910 | 1911–1914 |
ОКР | 50.3 | 50.4 | 50.4 | 49.2 | 46.8 | 43.9 |
Данные по суммарному коэффициенту рождаемости в эти периоды также на странице по СКР.
Максимальное значение СКР в России из приведенных данных составляет 7.44 рождений на 1 женщину в 1891 и 1908 году.
До Великой Отечественной войны
Естественное движение население до Великой Отечественной Войны по данным демографов Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского, Т. Л. Харьковой [1]
Годы | Численность населения | Родившихся | Умерших | Естественный прирост | Общ. прирост насел. | ОКР на 1000 жит. | ОКС на 1000 жит. | КЕП общий | СКР общий | СКР город | СКР село | ОПЖ мужчины | ОПЖ женщины | ОПЖ общая |
1927 | 93 604 000 | 4 688 000 | 2 705 000 | 1983 000 | 49.04 | 28.30 | 20.74 | 6.653 | 33.7 | 37.9 | ||||
1928 | 95 587 000 | 4 723 000 | 2 589 000 | 2134 000 | 48.33 | 26.49 | 21.84 | 6.534 | 35.9 | 40.4 | ||||
1929 | 97 721 000 | 4 633 000 | 2 819 000 | 1814 000 | 46.53 | 28.31 | 18.22 | 6.201 | 33.7 | 38.2 | ||||
1930 | 99 566 000 | 4 413 000 | 2 738 000 | 1675 000 | 43.58 | 27.04 | 16.54 | 5.785 | 34.6 | 38.7 | ||||
1931 | 101 272 000 | 4 412 000 | 3 090 000 | 1322 000 | 42.99 | 30.11 | 12.88 | 5.611 | 30.7 | 35.5 | ||||
1932 | 102 624 000 | 4 058 000 | 3 077 000 | 981 000 | 39.15 | 29.69 | 9.46 | 5.042 | 30.5 | 35.7 | ||||
1933 | 103 648 000 | 3 313 000 | 5 239 000 | −1 926 000 | 32.56 | 51.48 | −18.93 | 4.069 | 15.2 | 19.5 | ||||
1934 | 101 763 000 | 2 923 000 | 2 659 000 | 264 000 | 28.63 | 26.05 | 2.59 | 3.586 | 30.5 | 35.7 | ||||
1935 | 102 080 000 | 3 577 000 | 2 421 000 | 1156 000 | 34.63 | 23.44 | 11.19 | 4.259 | 33.1 | 38.4 | ||||
1936 | 103 288 000 | 3 899 000 | 2 719 000 | 1180 000 | 37.30 | 26.01 | 11.29 | 4.554 | 30.4 | 35.7 | ||||
1937 | 104 520 000 | 4 377 000 | 2 760 000 | 1617 000 | 41.22 | 25.99 | 15.23 | 5.047 | 30.5 | 40.0 | ||||
1938 | 106 195 000 | 4 379 000 | 2 739 000 | 1640 000 | 40.59 | 25.39 | 15.20 | 4.987 | 31.7 | 42.5 | ||||
1939 | 107 892 000 | 4 329 000 | 2 600 000 | 1729 000 | 39.47 | 23.71 | 15.76 | 4.881 | 34.9 | 42.6 | ||||
1940 | 109 678 000 | 3 814 000 | 2 561 000 | 1253 000 | 34.36 | 23.07 | 11.29 | 4.252 | 35.7 | 41.9 | ||||
1941 | 110 988 000 | 3 650 000 | 2 283 000 | 1367 000 | 32.50 | 20.33 | 12.17 |
После ВОВ
Годы | Численность населения | Родившихся | Умерших | Естественный прирост | Общ. прирост насел. | ОКР на 1000 жит. | ОКС на 1000 жит. | КЕП общий | СКР общий | СКР город | СКР село | ОПЖ мужчины | ОПЖ женщины | ОПЖ общая |
1946 | 97 548 000 | 2 546 000 | 1 210 000 | 1336 000 | 26.0 | 12.3 | 13.6 | 2.806 | 46.6 | 55.3 | ||||
1947 | 98 028 000 | 2 715 000 | 1 680 000 | 1035 000 | 27.5 | 17.0 | 10.5 | 2.937 | 39.9 | 49.8 | ||||
1948 | 98 834 000 | 2 516 000 | 1 310 000 | 1206 000 | 25.2 | 13.1 | 12.1 | 2.609 | 47.0 | 56.0 | ||||
1949 | 99 706 000 | 3 089 000 | 1 187 000 | 1902 000 | 30.5 | 11.7 | 18.8 | 3.196 | 51.0 | 59.8 | ||||
1950 | 101 160 000 | 2 859 000 | 1 180 000 | 1679 000 | 27.8 | 11.5 | 16.7 | 2.889 | 52.3 | 61.0 | ||||
1951 | 102 833 000 | 2 938 000 | 1 210 000 | 1728 000 | 28.1 | 11.6 | 17.0 | 2.921 | 52.3 | 60.6 | ||||
1952 | 104 439 000 | 2 928 000 | 1 138 000 | 1790 000 | 27.6 | 10.7 | 17.0 | 2.867 | 54.6 | 62.9 | ||||
1953 | 106 164 000 | 2 822 000 | 1 118 000 | 1704 000 | 26.2 | 10.4 | 15.7 | 2.737 | 55.5 | 63.9 | ||||
1954 | 107 828 000 | 3 048 000 | 1 133 000 | 1915 000 | 27.8 | 10.3 | 17.6 | 2.964 | 55.9 | 64.1 | ||||
1955 | 109 643 000 | 2 942 000 | 1 037 000 | 1905 000 | 26.4 | 9.3 | 17.2 | 2.834 | 58.3 | 66.6 | ||||
1956 | 111 572 000 | 2 827 000 | 956 000 | 1871 000 | 24.9 | 8.4 | 16.8 | 2.712 | 60.1 | 68.8 | ||||
1957 | 113 327 000 | 2 880 000 | 1 017 000 | 1863 000 | 25.0 | 8.8 | 16.7 | 2.741 | 59.7 | 68.4 | ||||
1958 | 115 035 000 | 2 861 000 | 931 000 | 1930 000 | 24.5 | 8.0 | 17.0 | 2.690 | 61.8 | 70.4 | ||||
1959 | 116 749 000 | 2 796 228 | 920 225 | 1876 003 | 23.6 | 7.8 | 15.9 | 2.58 | 2.03 | 3.34 | 62.84 | 71.14 | 67.65 | |
1960 | 118 307 000 | 2 782 353 | 886 090 | 1896 263 | 23.2 | 7.4 | 15.8 | 2.56 | 2.06 | 3.26 | 63.67 | 72.31 | 68.67 | |
1961 | 119 906 000 | 2 662 135 | 901 637 | 1760 498 | 21.9 | 7.4 | 14.5 | 2.47 | 2.04 | 3.08 | 63.91 | 72.63 | 68.92 | |
1962 | 121 586 000 | 2 482 539 | 949 648 | 1532 891 | 20.2 | 7.7 | 12.4 | 2.36 | 1.98 | 2.92 | 63.67 | 72.27 | 68.58 | |
1963 | 123 128 000 | 2 331 505 | 932 055 | 1399 450 | 18.7 | 7.5 | 11.2 | 2.31 | 1.93 | 2.87 | 64.12 | 72.78 | 69.05 | |
1964 | 124 514 000 | 2 121 994 | 901 751 | 1220 243 | 16.9 | 7.2 | 9.7 | 2.19 | 1.88 | 2.66 | 64.89 | 73.58 | 69.85 | |
1965 | 125 744 000 | 1 990 520 | 958 789 | 1031 731 | 15.7 | 7.6 | 8.1 | 2.14 | 1.82 | 2.58 | 64.37 | 73.33 | 69.44 | |
1966 | 126 749 000 | 1 957 763 | 974 299 | 983 464 | 15.3 | 7.6 | 7.7 | 2.13 | 1.85 | 2.58 | 64.29 | 73.55 | 69.51 | |
1967 | 127 608 000 | 1 851 041 | 1 017 034 | 834 007 | 14.4 | 7.9 | 6.5 | 2.03 | 1.79 | 2.46 | 64.02 | 73.43 | 69.30 | |
1968 | 128 361 000 | 1 816 509 | 1 040 096 | 776 413 | 14.1 | 8.1 | 6.0 | 1.98 | 1.75 | 2.44 | 63.73 | 73.56 | 69.26 | |
1969 | 129 037 000 | 1 847 592 | 1 106 640 | 740 952 | 14.2 | 8.5 | 5.7 | 1.99 | 1.78 | 2.44 | 63.07 | 73.29 | 68.74 | |
1970 | 129 660 000 | 1 903 713 | 1 131 183 | 772 530 | 14.6 | 8.7 | 5.9 | 2.00 | 1.77 | 2.52 | 63.07 | 73.44 | 68.86 | |
1971 | 130 252 000 | 1 974 637 | 1 143 359 | 831 278 | 15.1 | 8.7 | 6.3 | 2.02 | 1.80 | 2.60 | 63.24 | 73.77 | 69.12 | |
1972 | 130 934 000 | 2 014 638 | 1 181 802 | 832 836 | 15.3 | 9.0 | 6.3 | 2.03 | 1.81 | 2.59 | 63.24 | 73.62 | 69.02 | |
1973 | 131 687 000 | 1 994 621 | 1 214 204 | 780 417 | 15.1 | 9.2 | 5.9 | 1.96 | 1.75 | 2.55 | 63.28 | 73.56 | 69.00 | |
1974 | 132 434 000 | 2 079 812 | 1 222 495 | 857 317 | 15.6 | 9.2 | 6.4 | 2.00 | 1.78 | 2.63 | 63.12 | 73.77 | 68.99 | |
1975 | 133 217 000 | 2 106 147 | 1 309 710 | 796 437 | 15.7 | 9.8 | 5.9 | 1.97 | 1.76 | 2.64 | 62.48 | 73.23 | 68.35 | |
1976 | 134 092 000 | 2 146 711 | 1 352 950 | 793 761 | 15.9 | 10.0 | 5.9 | 1.96 | 1.74 | 2.62 | 62.19 | 73.04 | 68.10 | |
1977 | 135 026 000 | 2 156 724 | 1 387 986 | 768 738 | 15.9 | 10.2 | 5.7 | 1.92 | 1.72 | 2.58 | 61.82 | 73.19 | 67.97 | |
1978 | 135 979 000 | 2 179 030 | 1 417 377 | 761 653 | 15.9 | 10.4 | 5.6 | 1.90 | 1.70 | 2.55 | 61.83 | 73.23 | 68.01 | |
1979 | 136 922 000 | 2 178 542 | 1 490 057 | 688 485 | 836 000 | 15.8 | 10.8 | 5.0 | 1.87 | 1.67 | 2.54 | 61.49 | 73.02 | 67.73 |
1980 | 137 758 000 | 2 202 779 | 1 525 755 | 677 024 | 725 000 | 15.9 | 11.0 | 4.9 | 1.87 | 1.68 | 2.51 | 61.38 | 72.96 | 67.70 |
1981 | 138 483 000 | 2 236 608 | 1 524 286 | 712 322 | 738 000 | 16.1 | 10.9 | 5.1 | 1.88 | 1.69 | 2.55 | 61.61 | 73.18 | 67.92 |
1982 | 139 221 000 | 2 328 044 | 1 504 200 | 823 844 | 846 000 | 16.6 | 10.7 | 5.9 | 1.96 | 1.76 | 2.63 | 62.24 | 73.64 | 68.38 |
1983 | 140 067 000 | 2 478 322 | 1 563 995 | 914 327 | 989 000 | 17.6 | 11.1 | 6.5 | 2.11 | 1.89 | 2.76 | 62.15 | 73.41 | 68.15 |
1984 | 141 056 000 | 2 409 614 | 1 650 866 | 758 748 | 1005 000 | 17.0 | 11.6 | 5.3 | 2.06 | 1.86 | 2.69 | 61.71 | 72.96 | 67.67 |
1985 | 142 061 000 | 2 375 147 | 1 625 266 | 749 881 | 972 000 | 16.6 | 11.4 | 5.2 | 2.05 | 1.87 | 2.68 | 62.72 | 73.23 | 68.33 |
1986 | 143 033 000 | 2 485 915 | 1 497 975 | 987 940 | 1123 000 | 17.2 | 10.4 | 6.9 | 2.18 | 1.98 | 2.83 | 64.77 | 74.22 | 69.95 |
1987 | 144 156 000 | 2 499 974 | 1 531 585 | 968 389 | 1230 000 | 17.2 | 10.5 | 6.7 | 2.23 | 2.04 | 2.88 | 64.83 | 74.26 | 69.96 |
1988 | 145 386 000 | 2 348 494 | 1 569 112 | 779 382 | 1119 000 | 16.0 | 10.7 | 5.3 | 2.12 | 1.96 | 2.80 | 64.61 | 74.25 | 69.81 |
1989 | 146 505 000 | 2 160 559 | 1 583 743 | 576 816 | 1160 081 | 14.7 | 10.7 | 3.9 | 2.01 | 1.83 | 2.75 | 64.20 | 74.50 | 69.73 |
1990 | 147 665 081 | 1 988 858 | 1 655 993 | 332 865 | 608 665 | 13.4 | 11.2 | 2.2 | 1.892 | 1.698 | 2.600 | 63.76 | 74.32 | 69.36 |
1991 | 148 273 746 | 1 794 626 | 1 690 657 | 103 969 | 240 946 | 12.1 | 11.4 | 0.7 | 1.732 | 1.531 | 2.447 | 63.41 | 74.23 | 69.11 |
После распада СССР
(26 декабря 1991 г. Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ).
Годы | Численность населения | Родившихся | Умерших | Естественный прирост | Общ. прирост насел. | ОКР на 1000 | ОКС на 1000 | КЕП общий | СКР общий | СКР город | СКР село | ОПЖ мужчины | ОПЖ женщины | ОПЖ общая |
1992 | 148 514 692 | 1 587 644 | 1 807 441 | −219 797 | 47 002 | 10.7 | 12.2 | −1.5 | 1.547 | 1.351 | 2.219 | 61.96 | 73.71 | 67.98 |
1993 | 148 561 694 | 1 378 983 | 2 129 339 | −750 356 | −205 827 | 9.4 | 14.5 | −5.1 | 1.369 | 1.200 | 1.946 | 58.80 | 71.85 | 65.24 |
1994 | 148 355 867 | 1 408 159 | 2 301 366 | −893 207 | 104 070 | 9.6 | 15.7 | −6.1 | 1.394 | 1.238 | 1.917 | 57.38 | 71.07 | 63.93 |
1995 | 148 459 937 | 1 363 806 | 2 203 811 | −840 005 | −168 299 | 9.3 | 15.0 | −5.7 | 1.337 | 1.193 | 1.813 | 58.11 | 71.60 | 64.62 |
1996 | 148 291 638 | 1 304 638 | 2 082 249 | −777 611 | −263 025 | 8.9 | 14.2 | −5.3 | 1.270 | 1.140 | 1.705 | 59.61 | 72.41 | 65.89 |
1997 | 148 028 613 | 1 259 943 | 2 015 779 | −755 836 | −226 480 | 8.6 | 13.7 | −5.1 | 1.218 | 1.097 | 1.624 | 60.84 | 72.85 | 66.79 |
1998 | 147 802 133 | 1 283 292 | 1 988 744 | −705 452 | −262 707 | 8.8 | 13.6 | −4.8 | 1.232 | 1.109 | 1.643 | 61.19 | 73.12 | 67.14 |
1999 | 147 539 426 | 1 214 689 | 2 144 316 | −929 627 | −649 298 | 8.3 | 14.7 | −6.4 | 1.157 | 1.045 | 1.534 | 59.86 | 72.42 | 65.99 |
2000 | 146 890 128 | 1 266 800 | 2 225 332 | −958 532 | −586 517 | 8.7 | 15.3 | −6.6 | 1.195 | 1.089 | 1.554 | 58.99 | 72.25 | 65.38 |
2001 | 146 303 611 | 1 311 604 | 2 254 856 | −943 252 | −654 277 | 9.0 | 15.6 | −6.6 | 1.223 | 1.124 | 1.564 | 58.88 | 72.16 | 65.30 |
2002 | 145 649 334 | 1 396 967 | 2 332 272 | −935 305 | −685 684 | 9.7 | 16.2 | −6.5 | 1.286 | 1.189 | 1.633 | 58.68 | 71.90 | 64.95 |
2003 | 144 963 650 | 1 477 301 | 2 365 826 | −888 525 | −630 064 | 10.2 | 16.4 | −6.2 | 1.320 | 1.224 | 1.662 | 58.53 | 71.85 | 64.84 |
2004 | 144 333 586 | 1 502 477 | 2 295 402 | −792 925 | −532 540 | 10.4 | 15.9 | −5.5 | 1.344 | 1.253 | 1.654 | 58.91 | 72.36 | 65.31 |
2005 | 143 801 046 | 1 457 376 | 2 303 935 | −846 559 | −564 464 | 10.2 | 16.1 | −5.9 | 1.294 | 1.207 | 1.576 | 58.92 | 72.47 | 65.37 |
2006 | 143 236 582 | 1 479 637 | 2 166 703 | −687 066 | −373 890 | 10.3 | 15.1 | −4.8 | 1.305 | 1.210 | 1.601 | 60.43 | 73.34 | 66.69 |
2007 | 142 862 692 | 1 610 122 | 2 080 445 | −470 323 | −115 157 | 11.3 | 14.6 | −3.3 | 1.416 | 1.294 | 1.798 | 61.46 | 74.02 | 67.61 |
2008 | 142 747 535 | 1 713 947 | 2 075 954 | −362 007 | −10 339 | 12.0 | 14.5 | −2.6 | 1.502 | 1.372 | 1.912 | 61.92 | 74.28 | 67.99 |
2009 | 142 737 196 | 1 761 687 | 2 010 543 | −248 856 | 96 306 | 12.3 | 14.1 | −1.8 | 1.542 | 1.415 | 1.941 | 62.87 | 74.79 | 68.78 |
2010 | 142 833 502 | 1 788 948 | 2 028 516 | −239 568 | 31 391 | 12.5 | 14.2 | −1.7 | 1.567 | 1.439 | 1.983 | 63.09 | 74.88 | 68.94 |
2011 | 142 865 433 | 1 796 629 | 1 925 720 | −129 091 | 190 950 | 12.6 | 13.5 | −0.9 | 1.582 | 1.442 | 2.056 | 64.04 | 75.61 | 69.83 |
2012 | 143 056 383 | 1 902 084 | 1 906 335 | −4 251 | 290 676 | 13.3 | 13.3 | −0.01 | 1.691 | 1.541 | 2.215 | 64.56 | 75.86 | 70.24 |
2013 | 143 347 059 | 1 895 822 | 1 871 809 | 24 013 | 319 872 | 13.2 | 13.0 | 0.2 | 1.707 | 1.551 | 2.264 | 65.13 | 76.30 | 70.76 |
2014 | 143 666 931 | 1 942 683 | 1 912 347 | 30 336 | 2600 357 | 13.3 | 13.1 | 0.2 | 1.750 | 1.588 | 2.318 | 65.29 | 76.47 | 70.93 |
2015 | 146 267 288 | 1 940 579 | 1 908 541 | 32 038 | 277 422 | 13.3 | 13.0 | 0.3 | 1.777 | 1.678 | 2.111 | 65.92 | 76.71 | 71.39 |
2016 | 146 544 710 | 1 888 729 | 1 891 015 | −2 286 | 259 662 | 12.9 | 12.9 | −0.01 | 1.762 | 1.672 | 2.056 | 66.50 | 77.06 | 71.87 |
2017 | 146 804 372 | 1 689 884 | 1 824 340 | −134 456 | 76 060 | 11.5 | 12.4 | −0.9 | 1.621 | 1.527 | 1.923 | 67.58 | 77.62 | 72.70 |
