18.04.2021
Миграция: оперативные данные — коэффициент на 2020 год (за 2019 год)
Согласно данным Росстата от 10.03.2021 «Российский статистический ежегодник 2020».
КМП — коэффициент миграционного прироста — «Миграционный прирост на 10 000 человек населения».
Лидеры по миграции: Республика Адыгея — 213.9, далее Лен.область 203.5 и Севастополь 166.5.
Таблица
№ | Субъект РФ | КМП |
1 | Республика Адыгея | 213,9 |
2 | Ленинградская область | 203,5 |
3 | г. Севастополь | 166,5 |
4 | Московская область | 144,1 |
5 | Калининградская область | 128,7 |
6 | Чукотский авт. округ | 110,9 |
7 | Тюменская обл. без АО | 102,4 |
8 | Краснодарский край | 63,5 |
9 | Белгородская область | 59,5 |
10 | Республика Ингушетия | 58,6 |
Центральный ФО | 47,1 | |
11 | Республика Крым | 44,4 |
12 | Ставропольский край | 42,9 |
13 | Воронежская область | 41,7 |
Тюменская область | 39,0 | |
14 | Курская область | 38,7 |
15 | г. Москва | 37,6 |
16 | Новосибирская область | 37,1 |
Южный ФО | 37,0 | |
Северо-Западный ФО | 35,4 | |
17 | Ростовская область | 32,2 |
18 | Томская область | 30,3 |
19 | Самарская область | 28,1 |
20 | Псковская область | 27,6 |
21 | г. Санкт-Петербург | 26,9 |
22 | Республика Алтай | 25,4 |
23 | Рязанская область | 20,9 |
24 | Нижегородская область | 20,0 |
25 | Владимирская область | 19,8 |
Российская Федерация | 19,4 | |
26 | Ненецкий авт. округ | 17,5 |
Уральский ФО | 16,3 | |
27 | Липецкая область | 16,1 |
28 | Свердловская область | 14,7 |
29 | Новгородская область | 13,8 |
30 | Республика Татарстан | 11,4 |
31 | Республика Бурятия | 10,5 |
32 | Ивановская область | 8,2 |
33 | Ярославская область | 8,1 |
34 | Республика Марий Эл | 7,8 |
35 | Челябинская область | 5,2 |
36 | Тверская область | 5,2 |
37 | Приморский край | 3,6 |
Северо-Кавказский ФО | 1,8 | |
38 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 1,4 |
39 | Амурская область | 0,2 |
40 | Брянская область | -0,3 |
41 | Оренбургская область | -1,2 |
42 | Республика Саха (Якутия) | -2,4 |
Приволжский ФО | -3,6 | |
43 | Смоленская область | -3,8 |
44 | Тульская область | -3,9 |
45 | Костромская область | -4,8 |
46 | Кабардино-Балкарская Респ. | -6,6 |
Сибирский ФО | -6,9 | |
47 | Орловская область | -8,5 |
48 | Кемеровская область | -9,4 |
49 | Республика Мордовия | -9,7 |
50 | Красноярский край | -9,7 |
51 | Калужская область | -10,7 |
52 | Чеченская Республика | -11,3 |
53 | Республика Карелия | -11,5 |
54 | Республика Тыва | -11,7 |
Дальневосточный ФО | -12,9 | |
55 | Республика Башкортостан | -13,6 |
56 | Иркутская область | -13,7 |
57 | Пермский край | -14,4 |
58 | Республика Хакасия | -14,5 |
59 | Чувашская Республика | -16,4 |
60 | Тамбовская область | -17,6 |
61 | Вологодская область | -17,8 |
62 | Алтайский край | -17,9 |
63 | Карачаево-Черкесская Респ. | -18,6 |
64 | Волгоградская область | -18,7 |
65 | Ульяновская область | -19,4 |
66 | Республика Дагестан | -20,3 |
67 | Хабаровский край | -20,6 |
68 | Удмуртская Республика | -21,0 |
69 | Сахалинская область | -21,6 |
70 | Кировская область | -21,9 |
71 | Саратовская область | -23,4 |
72 | Ямало-Ненецкий АО | -24,3 |
Архангельская область | -26,2 | |
73 | Архангельская обл.без НАО | -28,0 |
74 | Курганская область | -30,4 |
75 | Пензенская область | -34,3 |
76 | Камчатский край | -50,0 |
77 | Забайкальский край | -51,6 |
78 | Магаданская область | -52,7 |
79 | Респ. Сев. Осетия–Алания | -54,2 |
80 | Омская область | -62,6 |
81 | Еврейская авт. область | -64,5 |
82 | Республика Калмыкия | -64,9 |
83 | Мурманская область | -65,3 |
84 | Астраханская область | -77,6 |
85 | Республика Коми | -94,4 |
Миграция: полные данные — коэффициент и численность на 2019 год (за 2018 год)
В таблице представлен список регионов / субъектов России (областей и пр.) с показателями: Коэффициенты прироста численности населения (На 1000 человек среднегодового населения): миграционный, естественный и общий (в разрезе: все население, городское и сельское), также изменение численности населения в разрезе всего населения, городского и сельского на 1 января 2019 года согласно данным Росстата от 28.06.2019 «Численность и миграция населения Российской Федерации в 2018 году». Также представлены данные по федеральным округам и в целом по России.
Наиболее популярные регионы России для миграции (переезда) по коэффициенту миграционного прироста на 1000 человек за 2018 г: Ленинградская область, г. Севастополь и Московская область.
В абсолютном выражении из субъектов России регионы — лидеры, куда больше всего переезжают:
Московская область, город Москва и Краснодарский Край.
Наибольший отрицательный коэффициент миграционного прироста за 2018 год в следующих регионах:
Магаданская область, Республика Калмыкия и Республика Коми.
Таблица по численности населения по регионам России с данными естественного прироста на этой странице.
Таблица миграции по России (прирост и убыль с расшифровками и коэффициентами).
Расшифровка колонок: № п/п — порядковый номер строки. КМП — Коэффициент миграционного прироста.
всего = «всего населения», город = «в том числе: городского». село = «в том числе: сельского».
Далее колонки: «Миграционный прирост — всего», «из него за счет передвижений в пределах России», «международных»,
«международных в том числе с другими регионами», «международных в том числе со странами СНГ»
«международных в том числе с другими зарубежными странами».
№ п/п | КМП на 1000 чел | Миграци я всего | из него за счет передвижений | ||||||
всего | город | село | внутри РФ | междуна родных | в т.ч. с СНГ | помимо СНГ | |||
1 | Ленинградская область | 23.9 | 6.1 | 55.6 | 43 741 | 39 973 | 3 768 | 3 932 | — 164 |
2 | г. Севастополь | 17.6 | 18.8 | 1.4 | 7 739 | 5 220 | 2 519 | 2 461 | 58 |
3 | Московская область | 14.0 | 12.3 | 21.5 | 105 479 | 89 070 | 16 409 | 15 988 | 421 |
4 | Тюменская область без АО | 10.4 | 14.4 | 2.4 | 15 683 | 10 873 | 4 810 | 4 811 | — 1 |
5 | Калининградская область | 9.5 | 12.3 | — 0.4 | 9 467 | 5 960 | 3 507 | 3 676 | — 169 |
6 | Краснодарский край | 8.5 | 12.3 | 3.7 | 47 570 | 36 505 | 11 065 | 9 964 | 1 101 |
7 | г. Москва | 7.9 | 6.6 | 97.7 | 98 763 | 86 094 | 12 669 | 11 855 | 814 |
8 | Республика Ингушетия | 5.8 | 10.4 | 0.1 | 2 850 | 2 983 | — 133 | — 83 | — 50 |
9 | Республика Адыгея | 5.4 | 2.7 | 7.9 | 2 472 | 1 635 | 837 | 642 | 195 |
10 | г. Санкт-Петербург | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 27 776 | 21 034 | 6 742 | 6 636 | 106 |
11 | Чукотский авт. округ | 4.8 | 8.5 | — 4.1 | 237 | 186 | 51 | 42 | 9 |
12* | Центральный ФО | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 183 953 | 128 440 | 55 513 | 55 036 | 477 |
13* | Северо-Западный ФО | 3.6 | 2.3 | 11.1 | 50 657 | 39 171 | 11 486 | 12 379 | — 893 |
14* | Южный ФО | 3.0 | 4.8 | 0.0 | 49 745 | 29 376 | 20 369 | 18 798 | 1 571 |
15 | Воронежская область | 2.9 | 4.7 | — 0.8 | 6 863 | 181 | 6 682 | 6 757 | — 75 |
16 | Новосибирская область | 2.9 | 3.2 | 1.8 | 8 030 | 2 778 | 5 252 | 5 707 | — 455 |
17 | Тюменская область | 2.8 | 4.0 | — 1.8 | 10 524 | 1 042 | 9 482 | 9 455 | 27 |
18 | Белгородская область | 2.7 | 1.7 | 4.6 | 4 123 | 237 | 3 886 | 3 355 | 531 |
19 | Республика Крым | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 4 781 | 1 630 | 3 151 | 2 868 | 283 |
20 | Калужская область | 1.9 | 0.4 | 6.9 | 1 936 | — 1 878 | 3 814 | 3 771 | 43 |
21* | Российская Федерация | 0.9 | 1.8 | — 1.9 | 124 854 | 124 854 | 129 076 | — 4 222 | |
22 | Республика Татарстан | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 2 737 | 1 425 | 1 312 | 1 331 | — 19 |
23 | Ярославская область | 0.3 | 1.4 | — 4.7 | 396 | 1 144 | — 748 | — 720 | — 28 |
24 | Красноярский край | — 0.1 | 1.3 | — 4.7 | — 278 | — 4 192 | 3 914 | 4 657 | — 743 |
25 | Самарская область | — 0.1 | — 2.1 | 7.9 | — 407 | — 4 012 | 3 605 | 3 657 | — 52 |
26 | Смоленская область | — 0.2 | — 2.9 | 6.8 | — 147 | — 3 498 | 3 351 | 3 142 | 209 |
27 | Свердловская область | — 0.3 | 1.2 | — 8.9 | — 1 300 | — 3 069 | 1 769 | 2 012 | — 243 |
28 | Липецкая область | — 0.4 | 0.5 | — 2.0 | — 409 | — 2 809 | 2 400 | 2 348 | 52 |
29 | Рязанская область | — 0.4 | 2.4 | — 7.5 | — 425 | — 1 498 | 1 073 | 1 039 | 34 |
30* | Уральский ФО | — 0.5 | 0.7 | — 5.6 | — 6 217 | — 18 610 | 12 393 | 12 902 | — 509 |
31 | Ростовская область | — 0.6 | 0.5 | — 2.8 | — 2 390 | — 3 868 | 1 478 | 1 486 | — 8 |
32 | Томская область | — 0.6 | 0.2 | — 2.7 | — 663 | — 1 759 | 1 096 | 1 153 | — 57 |
33 | Сахалинская область | — 0.7 | 0.6 | — 6.4 | — 324 | — 1 386 | 1 062 | 1 081 | — 19 |
34 | Тульская область | — 0.9 | — 0.3 | — 2.7 | — 1 306 | — 5 948 | 4 642 | 4 385 | 257 |
35 | Республика Марий Эл | — 1.0 | 5.2 | — 13.2 | — 699 | — 2 029 | 1 330 | 921 | 409 |
36 | Нижегородская область | — 1.2 | — 1.8 | 1.2 | — 3 731 | — 2 075 | — 1 656 | — 845 | — 811 |
37 | Курская область | — 1.2 | 0.9 | — 5.6 | — 1 296 | — 3 177 | 1 881 | 1 944 | — 63 |
38 | Ставропольский край | — 1.4 | 1.1 | — 5.0 | — 4 031 | — 4 948 | 917 | 665 | 252 |
39 | Волгоградская область | — 1.5 | 0.3 | — 7.5 | — 3 767 | — 4 115 | 348 | 582 | — 234 |
40 | Республика Алтай | — 1.6 | 5.2 | — 4.4 | — 343 | — 469 | 126 | 133 | — 7 |
41 | Республика Хакасия | — 1.7 | 2.0 | — 10.0 | — 896 | — 762 | — 134 | — 97 | — 37 |
42* | Сибирский ФО | — 1.7 | — 0.5 | — 5.2 | — 28 966 | — 44 541 | 15 575 | 17 008 | — 1 433 |
43 | Ульяновская область | — 2.1 | 0.2 | — 9.1 | — 2 552 | — 3 644 | 1 092 | 1 010 | 82 |
44 | Ханты-Мансийский АО-Югра | — 2.1 | — 1.2 | — 12.8 | — 3 424 | — 6 169 | 2 745 | 2 723 | 22 |
45 | Республика Карелия | — 2.1 | — 0.1 | — 10.4 | — 1 320 | — 1 170 | — 150 | 94 | — 244 |
46 | Республика Башкортостан | — 2.2 | — 0.7 | — 4.6 | — 8 858 | — 7 827 | — 1 031 | — 764 | — 267 |
47 | Камчатский край | — 2.2 | — 0.8 | — 7.2 | — 702 | — 2 759 | 2 057 | 2 106 | — 49 |
48* | Приволжский ФО | — 2.2 | — 1.0 | — 5.4 | — 65 987 | — 69 197 | 3 210 | 4 501 | — 1 291 |
49 | Владимирская область | — 2.4 | — 1.8 | — 4.5 | — 3 259 | — 4 779 | 1 520 | 1 505 | 15 |
50 | Приморский край | — 2.4 | — 0.7 | — 8.3 | — 4 654 | — 4 785 | 131 | 1 087 | — 956 |
51 | Чеченская Республика | — 2.5 | — 3.8 | — 1.7 | — 3 558 | — 3 813 | 255 | 255 | |
52 | Иркутская область | — 2.5 | — 2.6 | — 1.8 | — 5 910 | — 5 361 | — 549 | — 538 | — 11 |
53 | Пермский край | — 2.5 | — 1.8 | — 4.7 | — 6 508 | — 5 771 | — 737 | — 322 | — 415 |
54* | Северо-Кавказский ФО | — 2.6 | — 0.3 | — 4.8 | — 25 186 | — 27 944 | 2 758 | 2 148 | 610 |
55 | Челябинская область | — 2.6 | — 2.5 | — 2.7 | — 8 953 | — 9 964 | 1 011 | 1 298 | — 287 |
56 | Удмуртская Республика | — 2.6 | — 0.7 | — 6.3 | — 3 998 | — 4 069 | 71 | 70 | 1 |
57 | Псковская область | — 2.9 | — 1.7 | — 6.1 | — 1 859 | — 1 161 | — 698 | — 597 | — 101 |
58 | Брянская область | — 3.0 | — 2.3 | — 4.7 | — 3 651 | — 4 439 | 788 | 778 | 10 |
59 | Республика Тыва | — 3.0 | — 0.8 | — 5.6 | — 980 | — 1 099 | 119 | 113 | 6 |
60 | Республика Саха (Якутия) | — 3.0 | 2.2 | — 13.1 | — 2 940 | — 5 178 | 2 238 | 2 165 | 73 |
61 | Кемеровская область | — 3.1 | — 2.5 | — 7.3 | — 8 413 | — 11 923 | 3 510 | 3 608 | — 98 |
62 | Алтайский край | — 3.2 | 0.1 | — 7.5 | — 7 411 | — 8 746 | 1 335 | 1 426 | — 91 |
63 | Новгородская область | — 3.2 | — 0.1 | — 11.0 | — 1 932 | — 1 663 | — 269 | — 375 | 106 |
64 | Ямало-Ненецкий АО | — 3.2 | — 1.8 | — 10.3 | — 1 735 | — 3 662 | 1 927 | 1 921 | 6 |
65 | Ивановская область | — 3.3 | — 2.3 | — 7.9 | — 3 357 | — 3 901 | 544 | 466 | 78 |
66 | Карачаево-Черкесская Респ. | — 3.3 | — 1.3 | — 4.9 | — 1 559 | — 1 574 | 15 | 18 | — 3 |
67 | Тверская область | — 3.4 | — 1.6 | — 9.1 | — 4 348 | — 5 706 | 1 358 | 1 338 | 20 |
68 | Астраханская область | — 3.4 | — 1.5 | — 7.3 | — 3 496 | — 4 479 | 983 | 798 | 185 |
69 | Республика Дагестан | — 3.6 | 0.4 | — 6.9 | — 11 008 | — 12 287 | 1 279 | 1 233 | 46 |
70 | Орловская область | — 3.7 | — 4.3 | — 2.3 | — 2 715 | — 3 140 | 425 | 422 | 3 |
71 | Кировская область | — 3.7 | 1.4 | — 20.7 | — 4 705 | — 4 492 | — 213 | — 112 | — 101 |
72 | Хабаровский край | — 3.7 | — 3.2 | — 6.0 | — 4 931 | — 4 170 | — 761 | 576 | — 1 337 |
73 | Вологодская область | — 3.8 | — 2.9 | — 6.2 | — 4 445 | — 3 886 | — 559 | — 515 | — 44 |
74 | Кабардино-Балкарская Респ. | — 3.9 | — 4.6 | — 3.1 | — 3 368 | — 3 266 | — 102 | — 169 | 67 |
75 | Дальневосточный ФО | — 4.0 | — 2.2 | — 8.9 | — 33 145 | — 36 695 | 3 550 | 6 304 | — 2 754 |
76 | Саратовская область | — 4.2 | — 2.0 | — 11.1 | — 10 348 | — 9 562 | — 786 | — 748 | — 38 |
77 | Амурская область | — 4.3 | — 2.7 | — 7.5 | — 3 392 | — 3 166 | — 226 | 185 | — 411 |
78 | Костромская область | — 4.3 | — 3.0 | — 7.8 | — 2 777 | — 2 785 | 8 | — 26 | 34 |
79 | Чувашская Республика | — 4.3 | 1.2 | — 13.6 | — 5 325 | — 5 179 | — 146 | — 33 | — 113 |
80 | Пензенская область | — 4.4 | — 2.7 | — 8.0 | — 5 818 | — 5 088 | — 730 | — 701 | — 29 |
81 | Республика Бурятия | — 4.7 | — 4.3 | — 5.2 | — 4 577 | — 4 162 | — 415 | — 375 | — 40 |
82 | Оренбургская область | — 5.2 | — 2.5 | — 9.3 | — 10 294 | — 11 988 | 1 694 | 1 726 | — 32 |
83 | Мурманская область | — 5.9 | — 6.7 | 4.1 | — 4 402 | — 4 406 | 4 | 68 | — 64 |
84 | Архангельская обл. без АО | — 6.1 | — 3.5 | — 15.4 | — 6 701 | — 6 464 | — 237 | 44 | — 281 |
85 | Архангельская область | — 6.2 | — 3.5 | — 15.7 | — 7 093 | — 6 721 | — 372 | — 90 | — 282 |
86 | Омская область | — 6.2 | — 4.6 | — 10.6 | — 12 102 | — 13 008 | 906 | 846 | 60 |
87 | Респ. Сев. Осетия — Алания | — 6.4 | — 5.5 | — 8.1 | — 4 512 | — 5 039 | 527 | 229 | 298 |
88 | Республика Мордовия | — 6.8 | — 3.2 | — 13.2 | — 5 481 | — 4 886 | — 595 | — 689 | 94 |
89 | Забайкальский край | — 6.9 | — 4.3 | — 12.7 | — 7 421 | — 7 428 | 7 | 11 | — 4 |
90 | Курганская область | — 7.7 | — 4.8 | — 12.5 | — 6 488 | — 6 619 | 131 | 137 | — 6 |
91 | Ненецкий автономный округ | — 8.9 | — 4.5 | — 21.0 | — 392 | — 257 | — 135 | — 134 | — 1 |
92 | Тамбовская область | — 9.7 | — 7.4 | — 13.2 | — 9 917 | — 4 728 | — 5 189 | — 3 311 | — 1 878 |
93 | Еврейская авт. область | — 11.0 | — 9.3 | — 14.8 | — 1 778 | — 1 769 | — 9 | 8 | — 17 |
94 | Республика Коми | — 11.1 | — 10.5 | — 13.3 | — 9 276 | — 8 789 | — 487 | — 450 | — 37 |
95 | Республика Калмыкия | — 11.5 | — 9.5 | — 13.2 | — 3 164 | — 3 152 | — 12 | — 3 | — 9 |
96 | Магаданская область | — 18.7 | — 17.3 | — 50.9 | — 2 663 | — 2 078 | — 585 | — 582 | — 3 |
Источник 1: Росстат.
Фото
Архивные данные для сравнения за 2013 год
Субъект России | Миграц. коэф. | Миграц. чел. | Естеств. коэф. | Естеств. чел. | Общий коэф. за 2013 | Общий прирост чел. | ||
всего насел. | городского | сельс кого | ||||||
Российская Федерация | 2,1 | 295 859 | 0,2 | 24 013 | 2,2 | 4,0 | -3,0 | 319 872 |
г.Санкт-Петербург | 19,7 | 100 017 | 0,8 | 3 925 | 20,5 | 20,5 | — | 103 942 |
Московская область | 14,0 | 98 920 | -1,9 | -13 384 | 12,1 | 13,5 | 5,6 | 85 536 |
Краснодарский край | 13,5 | 72 508 | 0,3 | 1 584 | 13,8 | 21,2 | 5,2 | 74 092 |
Ленинградская область | 12,9 | 22 602 | -5,6 | -9 813 | 7,3 | 3,0 | 15,2 | 12 789 |
Тюменская область без а.о. | 12,4 | 17 384 | 5,0 | 7 034 | 17,5 | 52,6 | -42,9 | 24 418 |
Калининградская область | 9,4 | 8 976 | -0,6 | -621 | 8,7 | 10,0 | 4,1 | 8 355 |
г.Москва | 9,0 | 108 841 | 1,7 | 19 887 | 10,7 | 10,8 | 5,2 | 128 728 |
Новосибирская область | 7,3 | 19 991 | 0,6 | 1 724 | 8,0 | 12,2 | -6,9 | 21 715 |
Северо-Западный фед. округ | 7,2 | 99 459 | -1,2 | -16 534 | 6,0 | 7,5 | -1,5 | 82 925 |
Республика Ингушетия | 6,3 | 2 825 | 17,7 | 7 930 | 24,0 | 35,3 | 16,4 | 10 755 |
Центральный фед. округ | 6,0 | 231 061 | -2,3 | -90 100 | 3,6 | 4,5 | -0,2 | 140 961 |
Республика Адыгея | 5,0 | 2 249 | -0,6 | -246 | 4,5 | 5,8 | 3,4 | 2 003 |
Южный фед. округ | 4,5 | 62 436 | -0,6 | -8 741 | 3,9 | 6,5 | -0,6 | 53 695 |
Белгородская область | 4,3 | 6 566 | -2,2 | -3 443 | 2,0 | 4,8 | -3,5 | 3 123 |
Воронежская область | 4,2 | 9 857 | -4,8 | -11 275 | -0,6 | 5,1 | -12,0 | -1 418 |
Курская область | 4,2 | 4 674 | -4,5 | -5 021 | -0,3 | 0,9 | -2,7 | -347 |
Ярославская область | 3,8 | 4 841 | -3,7 | -4 747 | 0,1 | -0,9 | 4,5 | 94 |
Томская область | 3,5 | 3 716 | 2,0 | 2 167 | 5,5 | 10,6 | -7,1 | 5 883 |
Калужская область | 2,4 | 2 404 | -3,4 | -3 445 | -1,0 | -0,6 | -2,4 | -1 041 |
Липецкая область | 1,8 | 2 127 | -3,9 | -4 496 | -2,0 | -0,9 | -4,1 | -2 369 |
Рязанская область | 1,6 | 1 861 | -5,0 | -5 667 | -3,3 | -2,2 | -6,2 | -3 806 |
Республика Татарстан | 1,5 | 5 926 | 2,7 | 10 266 | 4,2 | 6,8 | -3,9 | 16 192 |
Нижегородская область | 1,5 | 4 981 | -4,1 | -13 326 | -2,5 | -1,8 | -5,2 | -8 345 |
Самарская область | 1,3 | 4 257 | -2,0 | -6 359 | -0,7 | -0,6 | -0,9 | -2 102 |
Тюменская область включая а.о. | 1,3 | 4 642 | 8,8 | 31 020 | 10,1 | 21,5 | -33,7 | 35 662 |
Челябинская область | 1,2 | 4 115 | 0,2 | 666 | 1,4 | 3,3 | -7,5 | 4 781 |
Республика Башкортостан | 0,7 | 2 827 | 1,5 | 5 914 | 2,2 | 7,9 | -7,0 | 8 741 |
Новгородская область | 0,5 | 314 | -6,0 | -3 739 | -5,5 | -6,0 | -4,2 | -3 425 |
Красноярский край | 0,5 | 1 391 | 1,7 | 4 944 | 2,2 | -0,3 | 10,6 | 6 335 |
Свердловская область | 0,4 | 1 884 | 0,7 | 2 963 | 1,1 | 2,5 | -6,2 | 4 847 |
Тульская область | 0,4 | 579 | -7,5 | -11 518 | -7,2 | -34,6 | 88,6 | -10 939 |
Ставропольский край | 0,4 | 1 058 | 1,0 | 2 665 | 1,3 | 6,6 | -5,9 | 3 723 |
Уральский фед. округ | 0,3 | 3 817 | 2,7 | 32 863 | 3,0 | 7,9 | -17,1 | 36 680 |
Саратовская область | 0,2 | 536 | -2,9 | -7 289 | -2,7 | 0,2 | -11,3 | -6 753 |
Тамбовская область | 0,2 | 186 | -6,5 | -7 000 | -6,4 | -0,3 | -15,2 | -6 814 |
Псковская область | 0,1 | 68 | -7,6 | -5 014 | -7,5 | -8,5 | -5,2 | -4 946 |
Тверская область | 0,1 | 102 | -6,7 | -8 914 | -6,6 | -5,6 | -9,6 | -8 812 |
Астраханская область | 0,02 | 19 | 2,6 | 2 657 | 2,6 | 3,2 | 1,6 | 2 676 |
Пермский край | 0,01 | 22 | 0,6 | 1 671 | 0,6 | 3,7 | -8,6 | 1 693 |
Ростовская область | -0,03 | -141 | -2,1 | -8 940 | -2,1 | 0,04 | -6,7 | -9 081 |
Ненецкий автономный округ | -0,3 | -12 | 5,8 | 248 | 5,5 | 17,6 | -23,4 | 236 |
Владимирская область | -0,4 | -502 | -5,6 | -7 919 | -5,9 | -5,5 | -7,6 | -8 421 |
Костромская область | -0,5 | -299 | -3,4 | -2 218 | -3,8 | 0,9 | -15,2 | -2 517 |
Приволжский фед. округ | -0,5 | -14 559 | -0,6 | -18 840 | -1,1 | 1,6 | -7,7 | -33 399 |
Ивановская область | -0,5 | -525 | -5,1 | -5 306 | -5,6 | -4,9 | -8,5 | -5 831 |
Республика Хакасия | -0,6 | -321 | 2,6 | 1 375 | 2,0 | 7,0 | -8,6 | 1 054 |
Сибирский фед. округ | -0,8 | -15 178 | 1,5 | 29 717 | 0,8 | 2,2 | -3,0 | 14 539 |
Вологодская область | -1,1 | -1 321 | -1,3 | -1 504 | -2,4 | 1,1 | -11,0 | -2 825 |
Республика Карелия | -1,3 | -798 | -2,7 | -1 732 | -4,0 | 0,8 | -21,9 | -2 530 |
Омская область | -1,4 | -2 773 | 1,3 | 2 664 | -0,1 | 2,5 | -6,5 | -109 |
Смоленская область | -1,8 | -1 716 | -5,7 | -5 576 | -7,5 | -12,7 | 6,0 | -7 292 |
Пензенская область | -1,9 | -2 540 | -4,1 | -5 530 | -5,9 | -2,5 | -13,1 | -8 070 |
Кемеровская область | -2,2 | -5 917 | -0,9 | -2 458 | -3,1 | -2,2 | -7,9 | -8 375 |
Хабаровский край | -2,2 | -2 975 | 0,6 | 804 | -1,6 | 0,5 | -10,8 | -2 171 |
Удмуртская Республика | -2,3 | -3 448 | 1,8 | 2 806 | -0,4 | 4,2 | -9,1 | -642 |
Орловская область | -2,4 | -1 821 | -5,2 | -4 025 | -7,6 | -5,9 | -10,8 | -5 846 |
Алтайский край | -2,7 | -6 419 | -0,7 | -1 694 | -3,4 | 1,6 | -9,6 | -8 113 |
Ульяновская область | -2,7 | -3 424 | -2,8 | -3 502 | -5,4 | -2,9 | -12,9 | -6 926 |
Ханты-Мансийский а.о. — Югра | -2,9 | -4 618 | 11,2 | 17 803 | 8,3 | 10,2 | -13,3 | 13 185 |
Республика Мордовия | -3,2 | -2 571 | -4,7 | -3 839 | -7,9 | -18,7 | 9,1 | -6 410 |
Республика Марий Эл | -3,3 | -2 307 | 0,9 | 644 | -2,4 | 4,8 | -15,5 | -1 663 |
Волгоградская область | -3,4 | -8 759 | -2,0 | -5 117 | -5,4 | -3,8 | -10,4 | -13 876 |
Чеченская Республика | -3,5 | -4 711 | 19,8 | 26 382 | 16,2 | 14,9 | 16,9 | 21 671 |
Иркутская область | -3,5 | -8 553 | 2,0 | 4 875 | -1,5 | -3,3 | 5,3 | -3 678 |
Республика Алтай | -3,5 | -749 | 9,7 | 2 050 | 6,2 | 9,7 | 4,7 | 1 301 |
Чувашская Республика | -3,6 | -4 474 | 0,8 | 1 027 | -2,8 | 3,5 | -12,1 | -3 447 |
Приморский край | -3,7 | -7 139 | -0,8 | -1 608 | -4,5 | -2,3 | -11,6 | -8 747 |
Республика Бурятия | -3,7 | -3 579 | 5,8 | 5 629 | 2,1 | -1,5 | 7,2 | 2 050 |
Камчатский край | -3,8 | -1 203 | 1,6 | 518 | -2,1 | 1,4 | -14,0 | -685 |
Кировская область | -3,8 | -4 986 | -2,4 | -3 161 | -6,2 | -1,5 | -20,1 | -8 147 |
Северо-Кавказский фед. округ | -4,0 | -38 135 | 9,1 | 87 462 | 5,2 | 2,7 | 7,6 | 49 327 |
Брянская область | -4,0 | -5 034 | -4,8 | -6 033 | -8,9 | -5,8 | -15,9 | -11 067 |
Сахалинская область | -4,4 | -2 189 | -0,2 | -86 | -4,6 | -0,4 | -22,7 | -2 275 |
Оренбургская область | -4,7 | -9 358 | 0,9 | 1 838 | -3,7 | -0,6 | -8,4 | -7 520 |
Дальневосточный фед. округ | -5,3 | -33 042 | 1,3 | 8 186 | -4,0 | -1,8 | -10,7 | -24 856 |
Чукотский автономный округ | -7,0 | -354 | 2,5 | 129 | -4,4 | 7,6 | -29,0 | -225 |
Амурская область | -7,1 | -5 769 | 0,2 | 133 | -6,9 | -6,9 | -7,0 | -5 636 |
Кабардино-Балкарская Респ. | -7,2 | -6 202 | 6,6 | 5 653 | -0,6 | -35,6 | 39,1 | -549 |
Республика Дагестан | -7,3 | -21 500 | 13,3 | 39 383 | 6,1 | 5,6 | 6,4 | 17 883 |
Курганская область | -7,7 | -6 824 | -2,0 | -1 786 | -9,8 | -2,6 | -20,9 | -8 610 |
Респ. Северная Осетия — Алания | -7,8 | -5 512 | 4,8 | 3 366 | -3,0 | -2,3 | -4,4 | -2 146 |
Забайкальский край | -7,8 | -8 554 | 3,4 | 3 729 | -4,4 | 0,3 | -13,9 | -4 825 |
Архангельская обл. включая Ненецкий а.о. | -8,2 | -9 848 | -0,6 | -662 | -8,8 | -9,7 | -5,8 | -10 510 |
Архангельская обл. без Ненецкого а.о. | -8,5 | -9 836 | -0,8 | -910 | -9,3 | -10,6 | -4,9 | -10 746 |
Карачаево-Черкесская Республика | -8,7 | -4 093 | 4,4 | 2 083 | -4,3 | -8,2 | -1,3 | -2 010 |
Республика Саха (Якутия) | -9,6 | -9 130 | 8,7 | 8 353 | -0,8 | 3,5 | -8,8 | -777 |
Республика Тыва | -11,0 | -3 411 | 15,1 | 4 712 | 4,2 | 4,9 | 3,3 | 1 301 |
Республика Коми | -12,0 | -10 534 | 2,2 | 1 952 | -9,8 | -7,8 | -16,5 | -8 582 |
Республика Калмыкия | -12,2 | -3 440 | 4,7 | 1 321 | -7,5 | -4,50 | -9,9 | -2 119 |
Еврейская автономная область | -12,5 | -2 140 | -0,9 | -154 | -13,4 | -12,9 | -14,4 | -2 294 |
Мурманская область | -12,9 | -10 017 | 0,9 | 674 | -12,0 | -12,6 | -4,9 | -9 343 |
Магаданская область | -14,2 | -2 143 | 0,6 | 97 | -13,5 | -18,7 | 99,6 | -2 046 |
Ямало-Ненецкий а.о. | -15,0 | -8 124 | 11,4 | 6 183 | -3,6 | -2,5 | -9,5 | -1 941 |
Источник 1: Росстат.