11.06.2020
Список стран Европы с указанием столицы, численности населения и площади страны. По алфавиту. Включая частично признанные страны. Общее население стран Европы составляет порядка 743 миллионов человек по данным [1].Самая населенная страна Европы — Россия. Итого 17 стран с населением свыше 10 млн. человек. 6 стран — свыше 50 млн.
Также упорядочено по убыванию численности населения. Крупнейшие (самые большие) страны Европы по населению: Россия, Германия, Турция, Франция и Великобритания.
Упорядочено по убыванию численности населения
№ | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
Итого | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
1 | Россия | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | г. Москва |
2 | Германия | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлин |
3 | Турция | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
4 | Франция | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
5 | Великобритания | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
6 | Италия | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
7 | Испания | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
8 | Украина | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Киев |
9 | Польша | 38 422 346 | 312 685 | 123,5 | Варшава |
10 | Румыния | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
11 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
12 | Нидерланды | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
13 | Бельгия | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
14 | Греция | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афины |
15 | Республика Чехия | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
16 | Португалия | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лиссабон |
17 | Швеция | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
18 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
19 | Венгрия | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
20 | Беларусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | Минск |
21 | Австрия | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Вена |
22 | Швейцария | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
23 | Болгария | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | София |
24 | Сербия | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
25 | Дания | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
26 | Финляндия | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Хельсинки |
27 | Словакия | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
28 | Норвегия | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
29 | Ирландия | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублин |
30 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинёв |
31 | Хорватия | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
32 | Грузия | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбилиси |
33 | Босния и Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараево |
34 | Армения | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Ереван |
35 | Албания | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
36 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вильнюс |
37 | Сев. Македония | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скопье |
38 | Словения | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
39 | Латвия | 1 925 800 | 64 589 | 34,3 | Рига |
40 | Эстония | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллин |
41 | Кипр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Никосия |
42 | Черногория | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Подгорица |
43 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
44 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
45 | Исландия | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейкьявик |
46 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
47 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
48 | Лихтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
49 | Сан-Марино | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Марино |
50 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
№ | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
1 | Абхазия | 243 206 | 8 660 | 28 | Сухуми |
2 | Нагорно-Карабахская Респ. | 150 932 | 11 458 | 12 | Степанакерт |
3 | Косово | 1 920 079 | 10 908 | 159 | Приштина |
4 | Северный Кипр | 313 626 | 3 355 | 93 | Никосия |
5 | Южная Осетия | 53 532 | 3 900 | 13,7 | Цхинвал |
6 | Приднестровье | 475 665 | 4 163 | 114 | Тирасполь |
Упорядочено по алфавиту
№ | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
Итого | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
1 | Австрия | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Вена |
2 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
3 | Албания | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
4 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
5 | Армения | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Ереван |
6 | Беларусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | Минск |
7 | Бельгия | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
8 | Болгария | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | София |
9 | Босния и Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараево |
10 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
11 | Великобритания | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
12 | Венгрия | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
13 | Германия | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлин |
14 | Греция | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афины |
15 | Грузия | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбилиси |
16 | Дания | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
17 | Ирландия | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублин |
18 | Исландия | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейкьявик |
19 | Испания | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
20 | Италия | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
21 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
22 | Кипр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Никосия |
23 | Латвия | 1 925 800 | 64 589 | 34,3 | Рига |
24 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вильнюс |
25 | Лихтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
26 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
27 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
28 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинёв |
29 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
30 | Нидерланды | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
31 | Норвегия | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
32 | Польша | 38 422 346 | 312 685 | 123,5 | Варшава |
33 | Португалия | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лиссабон |
34 | Республика Чехия | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
35 | Россия | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | г. Москва |
36 | Румыния | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
37 | Сан-Марино | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Марино |
38 | Сев. Македония | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скопье |
39 | Сербия | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
40 | Словакия | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
41 | Словения | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
42 | Турция | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
43 | Украина | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Киев |
44 | Финляндия | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Хельсинки |
45 | Франция | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
46 | Хорватия | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
47 | Черногория | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Подгорица |
48 | Швейцария | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
49 | Швеция | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
50 | Эстония | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллин |
Список крупнейших городов Европы на этой странице. Источник 1: Википедия.
Западная Европа. Население и столицы стран. Описание термина. Карта стран
Данные от 2013 года для сравнения
№ п/п | Страна | Столица | Население страны | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
1 | Австрия | Вена | 8 169 929 | 83 858 | 97,4 |
2 | Азербайджан | Баку | 9 165 000 | 86 600 | 105,8 |
3 | Албания | Тирана | 2 831 741 | 28 748 | 98,5 |
4 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 68 403 | 468 | 146,2 |
5 | Армения | Ереван | 3 229 900 | 29 800 | 101 |
6 | Беларусь | Минск | 9 458 000 | 207 560 | 45,6 |
7 | Бельгия | Брюссель | 11 007 000 | 30 528 | 360,6 |
8 | Болгария | София | 7 621 337 | 110 910 | 68,7 |
9 | Босния и Герцеговина | Сараево | 3 843 126 | 51 129 | 75,2 |
10 | Ватикан | Ватикан | 900 | 0,44 | 2045,5 |
11 | Великобритания | Лондон | 61 100 835 | 244 820 | 244,2 |
12 | Венгрия | Будапешт | 10 075 034 | 93 030 | 108,3 |
13 | Германия | Берлин | 83 251 851 | 357 021 | 233,2 |
14 | Греция | Афины | 10 815 187 | 131 957 | 80,7 |
15 | Грузия | Тбилиси | 4 661 473 | 69 700 | 64 |
16 | Дания | Копенгаген | 5 564 219 | 43 094 | 129 |
17 | Ирландия | Дублин | 4 234 925 | 70 280 | 60,3 |
18 | Исландия | Рейкьявик | 307 261 | 103 000 | 2,7 |
19 | Испания | Мадрид | 45 061 274 | 504 851 | 89,3 |
20 | Италия | Рим | 59 530 464 | 301 230 | 197,7 |
21 | Казахстан | Астана | 15 217 711 | 2 724 900 | 5,6 |
22 | Кипр | Никосия | 788 457 | 9 251 | 85 |
23 | Латвия | Рига | 2 067 900 | 64 589 | 34,2 |
24 | Литва | Вильнюс | 2 988 400 | 65 200 | 45,8 |
25 | Лихтенштейн | Вадуц | 32 842 | 160 | 205,3 |
26 | Люксембург | Люксембург | 448 569 | 2 586 | 173,5 |
27 | Мальта | Валлетта | 397 499 | 316 | 1257,9 |
28 | Молдова | Кишинев | 4 434 547 | 33 843 | 131 |
29 | Монако | Монако | 31 987 | 2 | 16403,6 |
30 | Нидерланды | Амстердам | 16 318 199 | 41 526 | 393 |
31 | Норвегия | Осло | 5 018 836 | 324 220 | 15,5 |
32 | Польша | Варшава | 38 625 478 | 312 685 | 123,5 |
33 | Португалия | Лиссабон | 10 409 995 | 91 568 | 110,1 |
34 | Республика Македония | Скопье | 2 054 800 | 25 713 | 81,1 |
35 | Россия | Москва | 142 200 000 | 17 075 400 | 8,3 |
36 | Румыния | Бухарест | 21 698 181 | 238 391 | 91 |
37 | Сан — Марино | Сан — Марино | 27 730 | 61 | 454,6 |
38 | Сербия | Белград | 7 120 666 | 88 361 | 91,9 |
39 | Словакия | Братислава | 5 422 366 | 48 845 | 111 |
40 | Словения | Любляна | 2 050 189 | 20 273 | 101 |
41 | Турция | Анкара | 75 627 384 | 783 562 | 98 |
42 | Украина | Киев | 48 396 470 | 603 700 | 80,2 |
43 | Финляндия | Хельсинки | 5 157 537 | 336 593 | 15,3 |
44 | Франция | Париж | 63 182 000 | 547 030 | 115,5 |
45 | Хорватия | Загреб | 4 437 460 | 56 542 | 77,7 |
46 | Черногория | Подгорица | 616 258 | 13 812 | 44,6 |
47 | Чешская республика | Прага | 10 256 760 | 78 866 | 130,1 |
48 | Швейцария | Берн | 7 507 000 | 41 290 | 176,8 |
49 | Швеция | Стокгольм | 9 090 113 | 449 964 | 19,7 |
50 | Эстония | Таллин | 1 340 194 | 45 226 | 29 |
Итого | 731 000 000 | 10 180 000 |
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
№ п/п | Страна | Столица | Население страны | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
1 | Абхазия | Сухум | 216 000 | 8 432 | 29 |
2 | Косово | Приштина | 1 804 838 | 10 887 | 220 |
3 | Нагорно-Карабахская Республика | Степанакерт | 138 800 | 11 458 | 12 |
4 | Приднестровская Молдавская Республика | Тирасполь | 537 000 | 4 163 | 133 |
5 | Турецкая Республика Северного Кипра | Никосия | 265 100 | 3 355 | 78 |
6 | Южная Осетия | Цхинвал | 70 000 | 3 900 | 18 |