Представлен список крупнейших городов России на 01.01.2023 с динамикой изменения численности за год.
Крупнейшим городом России является Москва с населением 13 104 177 по данным [1]. Далее следует Санкт-Петербург с населением 5 600 044 и Новосибирск с населением 1 635 338 человек.
Согласно данным Росстата от 01.08.2023 «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года» (Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям).
Всего в России 170 городов с населением более 100 тысяч человек. Из них: 16 городов миллионников; 20 города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 42 города с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек; 92 города с населением от 100 тыс. до 250 тыс.
Список городов, упорядоченный по алфавиту численности населения на этой странице.
Список городов, упорядоченный по колонке «Процент» на этой странице — топ самых быстрорастущих и убывающих городов России (из крупных).
На 1 января 2023 года:
№ | Город_____________ | на 1 января 2023_года | на 1 января 2022_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
1 | г Москва | 13 104 177 | 13 015 126 | 89 051 | 0,68 | гор.ф.з. Москва |
2 | г Санкт-Петербург | 5 600 044 | 5 607 916 | — 7 872 | — 0,14 | гор.ф.з. Санкт-Петербург |
3 | г Новосибирск | 1 635 338 | 1 636 131 | — 793 | — 0,05 | Новосибирская область |
4 | г Екатеринбург | 1 539 371 | 1 547 044 | — 7 673 | — 0,50 | Свердловская область |
5 | г Казань | 1 314 685 | 1 309 324 | 5 361 | 0,41 | Республика Татарстан |
6 | г Нижний Новгород | 1 213 477 | 1 223 488 | — 10 011 | — 0,82 | Нижегородская область |
7 | г Красноярск | 1 196 913 | 1 193 104 | 3 809 | 0,32 | Красноярский край |
8 | г Челябинск | 1 182 517 | 1 186 284 | — 3 767 | — 0,32 | Челябинская область |
9 | г Самара | 1 163 645 | 1 170 569 | — 6 924 | — 0,59 | Самарская область |
10 | г Уфа | 1 157 994 | 1 152 378 | 5 616 | 0,49 | Республика Башкортостан |
11 | г Ростов-на-Дону | 1 135 968 | 1 142 151 | — 6 183 | — 0,54 | Ростовская область |
12 | г Краснодар | 1 121 291 | 1 105 395 | 15 896 | 1,44 | Краснодарский край |
13 | г Омск | 1 110 836 | 1 121 849 | — 11 013 | — 0,98 | Омская область |
14 | г Воронеж | 1 051 995 | 1 057 419 | — 5 424 | — 0,51 | Воронежская область |
15 | г Пермь | 1 027 153 | 1 032 448 | — 5 295 | — 0,51 | Пермский край |
16 | г Волгоград | 1 025 662 | 1 027 797 | — 2 135 | — 0,21 | Волгоградская область |
Итого: | 35 581 066 | 35 528 423 | 52 643 | 0,15 |
Фото городов
Москва — крупнейший город России. Увеличить | Санкт-Петербург. Лахта центр. Увеличить |
Новосибирск. Академгородок. Увеличить | Екатеринбург. Увеличить |
Крупные города России на карте (с населением более 500 тыс. человек) на 2021 год
Увеличить. Источник: 2 — Википедия.
Численность населения городов с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек
№ | № | Город_____________ | на 1 января 2023_года | на 1 января 2022_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
1 | 17 | г Саратов | 891 898 | 898 144 | — 6 246 | — 0,70 | Саратовская область |
2 | 18 | г Тюмень | 855 618 | 849 433 | 6 185 | 0,73 | Тюменская обл. без АО |
3 | 19 | г Тольятти | 674 630 | 681 963 | — 7 333 | — 1,08 | Самарская область |
4 | 20 | г Барнаул | 623 057 | 630 505 | — 7 448 | — 1,18 | Алтайский край |
5 | 21 | г Махачкала | 622 660 | 623 212 | — 552 | — 0,09 | Республика Дагестан |
6 | 22 | г Ижевск | 620 591 | 621 851 | — 1 260 | — 0,20 | Удмуртская Республика |
7 | 23 | г Хабаровск | 617 168 | 619 222 | — 2 054 | — 0,33 | Хабаровский край |
8 | 24 | г Ульяновск | 613 334 | 616 138 | — 2 804 | — 0,46 | Ульяновская область |
9 | 25 | г Иркутск | 611 215 | 617 395 | — 6 180 | — 1,00 | Иркутская область |
10 | 26 | г Владивосток | 597 237 | 604 627 | — 7 390 | — 1,22 | Приморский край |
11 | 27 | г Ярославль | 570 824 | 575 801 | — 4 977 | — 0,86 | Ярославская область |
12 | 28 | г Севастополь | 558 273 | 547 452 | 10 821 | 1,98 | Г.ф.з. Севастополь |
13 | 29 | г Томск | 551 504 | 558 690 | — 7 186 | — 1,29 | Томская область |
14 | 30 | г Ставрополь | 550 147 | 547 911 | 2 236 | 0,41 | Ставропольский край |
15 | 31 | г Кемерово | 549 362 | 556 189 | — 6 827 | — 1,23 | Кемеровская область |
16 | 32 | г Набережные Челны | 545 750 | 547 028 | — 1 278 | — 0,23 | Республика Татарстан |
17 | 33 | г Оренбург | 539 236 | 542 734 | — 3 498 | — 0,64 | Оренбургская область |
18 | 34 | г Новокузнецк | 533 565 | 536 388 | — 2 823 | — 0,53 | Кемеровская область |
19 | 35 | г Балашиха | 526 851 | 524 428 | 2 423 | 0,46 | Московская область |
20 | 36 | г Рязань | 523 203 | 527 260 | — 4 057 | — 0,77 | Рязанская область |
Итого: | 12 176 123 | 12 226 371 | — 50 248 | — 0,41 |
Численность населения городов с числом жителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек
№ | № | Город_____________ | на 1 января 2023_года | на 1 января 2022_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
1 | 37 | г Чебоксары | 496 238 | 498 399 | — 2 161 | — 0,43 | Чувашская Республика |
2 | 38 | г Пенза | 492 376 | 498 906 | — 6 530 | — 1,31 | Пензенская область |
3 | 39 | г Липецк | 490 428 | 495 418 | — 4 990 | — 1,01 | Липецкая область |
4 | 40 | г Калининград | 489 735 | 490 562 | — 827 | — 0,17 | Калининградская область |
5 | 41 | г Киров | 471 754 | 469 445 | 2 309 | 0,49 | Кировская область |
6 | 42 | г Астрахань | 468 842 | 474 316 | — 5 474 | — 1,15 | Астраханская область |
7 | 43 | г Тула | 466 609 | 472 146 | — 5 537 | — 1,17 | Тульская область |
8 | 44 | г Сочи | 446 599 | 465 758 | — 19 159 | — 4,11 | Краснодарский край |
9 | 45 | г Улан-Удэ | 436 138 | 437 860 | — 1 722 | — 0,39 | Республика Бурятия |
10 | 46 | г Курск | 434 703 | 438 953 | — 4 250 | — 0,97 | Курская область |
11 | 47 | г Тверь | 414 756 | 416 970 | — 2 214 | — 0,53 | Тверская область |
12 | 48 | г Магнитогорск | 409 255 | 410 225 | — 970 | — 0,24 | Челябинская область |
13 | 49 | г Сургут | 406 938 | 398 388 | 8 550 | 2,15 | Ханты-Мансийский АО — Югра |
14 | 50 | г Брянск | 375 669 | 378 442 | — 2 773 | — 0,73 | Брянская область |
15 | 51 | г Якутск | 361 154 | 358 534 | 2 620 | 0,73 | Республика Саха (Якутия) |
16 | 52 | г Иваново | 360 687 | 361 523 | — 836 | — 0,23 | Ивановская область |
17 | 53 | г Владимир | 346 771 | 349 605 | — 2 834 | — 0,81 | Владимирская область |
18 | 54 | г Симферополь | 337 730 | 340 161 | — 2 431 | — 0,71 | Республика Крым |
19 | 55 | г Нижний Тагил | 334 209 | 338 090 | — 3 881 | — 1,15 | Свердловская область |
20 | 56 | г Калуга | 333 954 | 338 635 | — 4 681 | — 1,38 | Калужская область |
21 | 57 | г Белгород | 333 931 | 340 568 | — 6 637 | — 1,95 | Белгородская область |
22 | 58 | г Чита | 333 679 | 334 334 | — 655 | — 0,20 | Забайкальский край |
23 | 59 | г Грозный | 331 402 | 328 569 | 2 833 | 0,86 | Чеченская Республика |
24 | 60 | г Волжский | 316 544 | 320 360 | — 3 816 | — 1,19 | Волгоградская область |
25 | 61 | г Смоленск | 312 896 | 317 451 | — 4 555 | — 1,43 | Смоленская область |
26 | 62 | г Подольск | 312 400 | 314 699 | — 2 299 | — 0,73 | Московская область |
27 | 63 | г Саранск | 312 252 | 315 732 | — 3 480 | — 1,10 | Республика Мордовия |
28 | 64 | г Вологда | 311 628 | 313 317 | — 1 689 | — 0,54 | Вологодская область |
29 | 65 | г Курган | 305 505 | 309 540 | — 4 035 | — 1,30 | Курганская область |
30 | 66 | г Череповец | 301 040 | 304 032 | — 2 992 | — 0,98 | Вологодская область |
31 | 67 | г Архангельск | 298 617 | 301 461 | — 2 844 | — 0,94 | Архангельская обл. без НАО |
32 | 68 | г Орёл | 296 633 | 301 790 | — 5 157 | — 1,71 | Орловская область |
33 | 69 | г Владикавказ | 292 886 | 295 018 | — 2 132 | — 0,72 | Респ.Сев. Осетия-Алания |
34 | 70 | г Нижневартовск | 287 095 | 283 215 | 3 880 | 1,37 | Ханты-Мансийский АО — Югра |
35 | 71 | г Йошкар-Ола | 283 469 | 282 662 | 807 | 0,29 | Республика Марий Эл |
36 | 72 | г Стерлитамак | 279 174 | 278 368 | 806 | 0,29 | Респ. Башкортостан |
37 | 73 | г Мурманск | 267 422 | 269 713 | — 2 291 | — 0,85 | Мурманская область |
38 | 74 | г Мытищи | 266 436 | 260 952 | 5 484 | 2,10 | Московская область |
39 | 75 | г Кострома | 265 965 | 266 936 | — 971 | — 0,36 | Костромская область |
40 | 76 | г Новороссийск | 261 626 | 262 319 | — 693 | — 0,26 | Краснодарский край |
41 | 77 | г Тамбов | 258 546 | 261 613 | — 3 067 | — 1,17 | Тамбовская область |
42 | 78 | г Химки | 257 006 | 256 324 | 682 | 0,27 | Московская область |
Итого: | 14 860 697 | 14 951 309 | — 90 612 | — 0,61 |
Численность населения городов с числом жителей от 100 тыс. до 250 тыс.
№ | № | Город_____________ | на 1 января 2023_года | на 1 января 2022_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
1 | 79 | г Нальчик | 245 961 | 247 397 | — 1 436 | — 0,58 | Кабардино-Балкарская Респ. |
2 | 80 | г Таганрог | 242 327 | 244 049 | — 1 722 | — 0,71 | Ростовская область |
3 | 81 | г Нижнекамск | 241 106 | 241 296 | — 190 | — 0,08 | Республика Татарстан |
4 | 82 | г Благовещенск | 240 572 | 241 015 | — 443 | — 0,18 | Амурская область |
5 | 83 | г Комсомольск-на-Амуре | 236 158 | 237 893 | — 1 735 | — 0,73 | Хабаровский край |
6 | 84 | г Петрозаводск | 235 793 | 235 261 | 532 | 0,23 | Республика Карелия |
7 | 85 | г Люберцы | 230 134 | 225 075 | 5 059 | 2,25 | Московская область |
8 | 86 | г Королёв | 226 936 | 227 909 | — 973 | — 0,43 | Московская область |
9 | 87 | г Энгельс | 223 333 | 224 877 | — 1 544 | — 0,69 | Саратовская область |
10 | 88 | г Великий Новгород | 223 191 | 224 645 | — 1 454 | — 0,65 | Новгородская область |
11 | 89 | г Шахты | 222 489 | 225 498 | — 3 009 | — 1,33 | Ростовская область |
12 | 90 | г Братск | 221 244 | 223 065 | — 1 821 | — 0,82 | Иркутская область |
13 | 91 | г Сыктывкар | 220 042 | 220 608 | — 566 | — 0,26 | Республика Коми |
14 | 92 | г Ангарск | 218 386 | 220 297 | — 1 911 | — 0,87 | Иркутская область |
15 | 93 | г Старый Оскол | 218 340 | 220 936 | — 2 596 | — 1,18 | Белгородская область |
16 | 94 | г Дзержинск | 216 598 | 218 002 | — 1 404 | — 0,64 | Нижегородская обл. |
17 | 95 | г Псков | 189 315 | 192 712 | — 3 397 | — 1,76 | Псковская область |
18 | 96 | г Красногорск | 188 850 | 185 838 | 3 012 | 1,62 | Московская область |
19 | 97 | г Орск | 188 135 | 188 696 | — 561 | — 0,30 | Оренбургская область |
20 | 98 | г Одинцово | 186 172 | 182 310 | 3 862 | 2,12 | Московская область |
21 | 99 | г Абакан | 185 348 | 185 011 | 337 | 0,18 | Республика Хакасия |
22 | 100 | г Армавир | 184 219 | 186 559 | — 2 340 | — 1,25 | Краснодарский край |
23 | 101 | г Балаково | 182 758 | 183 641 | — 883 | — 0,48 | Саратовская область |
24 | 102 | г Бийск | 181 678 | 182 948 | — 1 270 | — 0,69 | Алтайский край |
25 | 103 | г Южно-Сахалинск | 180 467 | 181 740 | — 1 273 | — 0,70 | Сахалинская область |
26 | 104 | г Уссурийск | 179 862 | 180 512 | — 650 | — 0,36 | Приморский край |
27 | 105 | г Прокопьевск | 174 859 | 176 865 | — 2 006 | — 1,13 | Кемеровская область |
28 | 106 | г Норильск | 174 747 | 175 070 | — 323 | — 0,18 | Красноярский край |
29 | 107 | г Рыбинск | 173 910 | 176 497 | — 2 587 | — 1,47 | Ярославская область |
30 | 108 | г Волгодонск | 165 567 | 167 540 | — 1 973 | — 1,18 | Ростовская область |
31 | 109 | г Альметьевск | 164 145 | 164 094 | 51 | 0,03 | Республика Татарстан |
32 | 110 | г Сызрань | 163 303 | 165 281 | — 1 978 | — 1,20 | Самарская область |
33 | 111 | г Петропавловск-Камчатский | 162 992 | 165 876 | — 2 884 | — 1,74 | Камчатский край |
34 | 112 | г Каменск-Уральский | 162 177 | 163 516 | — 1 339 | — 0,82 | Свердловская область |
35 | 113 | г Новочеркасск | 160 782 | 163 818 | — 3 036 | — 1,85 | Ростовская область |
36 | 114 | г Златоуст | 159 662 | 160 976 | — 1 314 | — 0,82 | Челябинская область |
37 | 115 | г Хасавюрт | 157 466 | 155 655 | 1 811 | 1,16 | Республика Дагестан |
38 | 116 | г Северодвинск | 156 056 | 156 895 | — 839 | — 0,53 | Архангельская обл. без НАО |
39 | 117 | г Домодедово | 155 421 | 152 948 | 2 473 | 1,62 | Московская область |
40 | 118 | г Керчь | 152 683 | 154 235 | — 1 552 | — 1,01 | Республика Крым |
41 | 119 | г Миасс | 147 449 | 147 586 | — 137 | — 0,09 | Челябинская область |
42 | 120 | г Салават | 147 296 | 148 348 | — 1 052 | — 0,71 | Респ. Башкортостан |
43 | 121 | г Копейск | 146 125 | 147 438 | — 1 313 | — 0,89 | Челябинская область |
44 | 122 | г Пятигорск | 144 955 | 146 483 | — 1 528 | — 1,04 | Ставропольский край |
45 | 123 | г Электросталь | 143 182 | 145 554 | — 2 372 | — 1,63 | Московская область |
46 | 124 | г Майкоп | 139 687 | 143 544 | — 3 857 | — 2,69 | Республика Адыгея |
47 | 125 | г Находка | 136 096 | 139 384 | — 3 288 | — 2,36 | Приморский край |
48 | 126 | г Березники | 135 533 | 137 356 | — 1 823 | — 1,33 | Пермский край |
49 | 127 | г Щёлково | 135 509 | 134 344 | 1 165 | 0,87 | Московская область |
50 | 128 | г Серпухов | 133 646 | 133 617 | 29 | 0,02 | Московская область |
51 | 129 | г Нефтекамск | 133 300 | 132 231 | 1 069 | 0,81 | Респ. Башкортостан |
52 | 130 | г Коломна | 133 019 | 134 240 | — 1 221 | — 0,91 | Московская область |
53 | 131 | г Ковров | 130 327 | 131 862 | — 1 535 | — 1,16 | Владимирская область |
54 | 132 | г Обнинск | 129 584 | 126 407 | 3 177 | 2,51 | Калужская область |
55 | 133 | г Кызыл | 128 149 | 125 838 | 2 311 | 1,84 | Республика Тыва |
56 | 134 | г Кисловодск | 126 674 | 127 225 | — 551 | — 0,43 | Ставропольский край |
57 | 135 | г Дербент | 126 078 | 125 261 | 817 | 0,65 | Республика Дагестан |
58 | 136 | г Каспийск | 125 747 | 122 332 | 3 415 | 2,79 | Республика Дагестан |
59 | 137 | г Батайск | 125 523 | 126 790 | — 1 267 | — 1,00 | Ростовская область |
60 | 138 | г Нефтеюганск | 124 989 | 124 523 | 466 | 0,37 | Ханты-Мансийский |
61 | 139 | г Рубцовск | 124 687 | 126 248 | — 1 561 | — 1,24 | Алтайский край |
62 | 140 | г Назрань | 124 086 | 122 748 | 1 338 | 1,09 | Республика Ингушетия |
63 | 141 | г Ессентуки | 121 534 | 120 138 | 1 396 | 1,16 | Ставропольский край |
64 | 142 | г Новочебоксарск | 120 147 | 120 184 | — 37 | — 0,03 | Чувашская Республика |
65 | 143 | г Долгопрудный | 119 957 | 121 742 | — 1 785 | — 1,47 | Московская область |
66 | 144 | г Новомосковск | 118 066 | 119 276 | — 1 210 | — 1,01 | Тульская область |
67 | 145 | г Октябрьский | 116 282 | 116 161 | 121 | 0,10 | Респ. Башкортостан |
68 | 146 | г Невинномысск | 115 826 | 117 031 | — 1 205 | — 1,03 | Ставропольский край |
69 | 147 | г Раменское | 114 000 | 114 539 | — 539 | — 0,47 | Московская область |
70 | 148 | г Реутов | 113 140 | 113 916 | — 776 | — 0,68 | Московская область |
71 | 149 | г Первоуральск | 112 860 | 114 018 | — 1 158 | — 1,02 | Свердловская область |
72 | 150 | г Михайловск | 112 793 | 113 756 | — 963 | — 0,85 | Ставропольский край |
73 | 151 | г Черкесск | 112 789 | 112 906 | — 117 | — 0,10 | Карачаево-Черкесская Респ. |
74 | 152 | г Пушкино | 111 738 | 111 059 | 679 | 0,61 | Московская область |
75 | 153 | г Жуковский | 110 507 | 110 992 | — 485 | — 0,44 | Московская область |
76 | 154 | г Ханты-Мансийск | 109 745 | 108 733 | 1 012 | 0,93 | Ханты-Мансийский |
77 | 155 | г Димитровград | 109 547 | 110 485 | — 938 | — 0,85 | Ульяновская область |
78 | 156 | г Артем | 108 690 | 109 359 | — 669 | — 0,61 | Приморский край |
79 | 157 | г Новый Уренгой | 106 764 | 107 122 | — 358 | — 0,33 | Ямало-Ненецкий АО |
80 | 158 | г Евпатория | 106 763 | 107 631 | — 868 | — 0,81 | Республика Крым |
81 | 159 | г Муром | 105 995 | 107 060 | — 1 065 | — 0,99 | Владимирская область |
82 | 160 | г Северск | 105 797 | 106 133 | — 336 | — 0,32 | Томская область |
83 | 161 | г Орехово-Зуево | 105 542 | 105 717 | — 175 | — 0,17 | Московская область |
84 | 162 | г Камышин | 105 471 | 107 254 | — 1 783 | — 1,66 | Волгоградская область |
85 | 163 | г Мурино | 104 611 | 91 249 | 13 362 | 14,64 | Ленинградская область |
86 | 164 | г Арзамас | 103 997 | 104 666 | — 669 | — 0,64 | Нижегородская область |
87 | 165 | г Видное | 103 957 | 101 944 | 2 013 | 1,97 | Московская область |
88 | 166 | г Бердск | 102 965 | 102 834 | 131 | 0,13 | Новосибирская область |
89 | 167 | г Элиста | 102 428 | 102 637 | — 209 | — 0,20 | Республика Калмыкия |
90 | 168 | г Ногинск | 102 205 | 103 590 | — 1 385 | — 1,34 | Московская область |
91 | 169 | г Новошахтинск | 101 708 | 102 913 | — 1 205 | — 1,17 | Ростовская область |
92 | 170 | г Ноябрьск | 101 235 | 100 233 | 1 002 | 1,00 | Ямало-Ненецкий АО |
Итого: | 14 021 884 | 14 061 693 | — 39 809 | — 0,28 |
Источник 1 (кроме «динамика»): Росстат, 2 — Википедия.