Смертность в России: статистика по регионам, процент, по причинам, от заболеваний, таблица, карта
25.04.2020
На странице представлено несколько таблиц:
Смертность в России по регионам в 2019 и 2018 годах и согласно оперативным данным Росстата от 2020 года «Естественное движение населения» — «Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь — декабрь 2019 года».
Смертность в России по причинам смерти в 2019 и 2018 годах и согласно оперативным данным Росстата от 2020 года «Естественное движение населения» — «Сведения о смертности населения по причинам смерти по Российской Федерации за январь — декабрь 2019 года».
По коэффициенту на 1000 человек населения 2019:
Самая низкая смертность в России:
Республика Ингушетия: 2,9 (-0,3 по сравнению с прошлым годом), Чеченская Республика 4,3 (-0,1)
Самая высокая смертность в России:
Псковская область: 16,9 (-0,2) и Новгородская область 16,4 (-0,3).
В целом по России смертность: 12,3 (-0,2) или 1 800 683 человек в абсолютном выражении (сокращение на 27 144 по сравнению с 2018 годом).
Ссылки
Смертность по регионам России по причинам
Убийства по регионам России и динамика по регионам по годам.
Самоубийства по регионам России.
Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР и общий ОКР по регионам России.
Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР по годам.
Естественный прирост по регионам России.
Сводная таблица по годам с 1927 года (ОКР + СКР) по статистике населения России.
Данные по рождаемости, смертности и ест. приросту по годам в разрезе городского и сельского населения на этой странице.
Карта смертности по регионам России за 2012 год
Таблица: Смертность в России по регионам в 2019 и 2018 годах
Упорядочено по возрастанию коэф. смертности на 1000 человек населения
№ | Субъект РФ | На 1000 чел. 2019 | 2018 | 19-18 | % к18 | Человек 2019 | 2018 | 19-18 | % к18 |
1 | Республика Ингушетия | 2,9 | 3,2 | -0,3 | 90,6 | 1 465 | 1 548 | -83 | 94,6 |
2 | Чеченская Республика | 4,3 | 4,4 | -0,1 | 97,7 | 6 357 | 6 430 | -73 | 98,9 |
3 | Республика Дагестан | 4,7 | 4,8 | -0,1 | 97,9 | 14 482 | 14 842 | -360 | 97,6 |
4 | Ямало-Hенецкий АО | 4,7 | 4,7 | 0 | 100 | 2 550 | 2 534 | 16 | 100,6 |
5 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 6,1 | 6,3 | -0,2 | 96,8 | 10 112 | 10 395 | -283 | 97,3 |
Северо-Кавказский ФО | 7,3 | 7,4 | -0,1 | 98,6 | 72 431 | 72 910 | -479 | 99,3 | |
Тюменская область | 7,7 | 7,9 | -0,2 | 97,5 | 28 833 | 29 401 | -568 | 98,1 | |
6 | Республика Саха (Якутия) | 7,8 | 7,8 | 0 | 100 | 7 611 | 7 572 | 39 | 100,5 |
7 | Кабардино-Балкарская Респ. | 8,2 | 8,1 | 0,1 | 101,2 | 7 142 | 7 044 | 98 | 101,4 |
8 | Республика Тыва | 8,3 | 8,8 | -0,5 | 94,3 | 2 718 | 2 857 | -139 | 95,1 |
9 | Hенецкий авт.округ | 8,5 | 9,1 | -0,6 | 93,4 | 373 | 400 | -27 | 93,3 |
10 | Карачаево-Черкесская Респ. | 9 | 8,9 | 0,1 | 101,1 | 4 210 | 4 137 | 73 | 101,8 |
11 | Чукотский авт.округ | 9,2 | 11,1 | -1,9 | 82,9 | 456 | 549 | -93 | 83,1 |
12 | Республика Калмыкия | 9,4 | 9,6 | -0,2 | 97,9 | 2 564 | 2 649 | -85 | 96,8 |
13 | г.Москва | 9,6 | 9,7 | -0,1 | 99 | 121 048 | 121 553 | -505 | 99,6 |
14 | Республика Алтай | 10,1 | 10 | 0,1 | 101 | 2 223 | 2 191 | 32 | 101,5 |
15 | Респ. Сев. Осетия — Алания | 10,3 | 10,2 | 0,1 | 101 | 7 220 | 7 145 | 75 | 101 |
16 | Тюменская область без АО | 10,6 | 11 | -0,4 | 96,4 | 16 171 | 16 472 | -301 | 98,2 |
17 | г.Санкт-Петербург | 11 | 11,1 | -0,1 | 99,1 | 59 192 | 59 676 | -484 | 99,2 |
18 | Республика Татарстан | 11 | 11,5 | -0,5 | 95,7 | 42 691 | 44 720 | — 2 029 | 95,5 |
19 | Камчатский край | 11 | 11,2 | -0,2 | 98,2 | 3 459 | 3 540 | -81 | 97,7 |
20 | Республика Бурятия | 11,1 | 10,7 | 0,4 | 103,7 | 10 886 | 10 583 | 303 | 102,9 |
21 | Томская область | 11,2 | 11,1 | 0,1 | 100,9 | 12 051 | 11 955 | 96 | 100,8 |
22 | Мурманская область | 11,3 | 11,2 | 0,1 | 100,9 | 8 466 | 8 455 | 11 | 100,1 |
23 | Астраханская область | 11,3 | 11,5 | -0,2 | 98,3 | 11 462 | 11 733 | -271 | 97,7 |
24 | Ставропольский край | 11,3 | 11,3 | 0 | 100 | 31 555 | 31 764 | -209 | 99,3 |
25 | Магаданская область | 11,5 | 11,3 | 0,2 | 101,8 | 1 625 | 1 632 | -7 | 99,6 |
Уральский ФО | 11,7 | 11,9 | -0,2 | 98,3 | 144 688 | 146 840 | — 2 152 | 98,5 | |
26 | Республика Коми | 11,9 | 11,8 | 0,1 | 100,8 | 9 904 | 9 916 | -12 | 99,9 |
27 | Удмуртская Республика | 11,9 | 11,9 | 0 | 100 | 17 936 | 18 026 | -90 | 99,5 |
28 | Калининградская область | 12 | 12,3 | -0,3 | 97,6 | 11 979 | 12 218 | -239 | 98 |
29 | Московская область | 12,1 | 12,3 | -0,2 | 98,4 | 91 506 | 92 492 | -986 | 98,9 |
30 | Республика Марий Эл | 12,1 | 12,7 | -0,6 | 95,3 | 8 194 | 8 643 | -449 | 94,8 |
31 | Республика Башкортостан | 12,2 | 12,4 | -0,2 | 98,4 | 49 195 | 50 473 | — 1 278 | 97,5 |
Дальневосточный ФО | 12,2 | 12 | 0,2 | 101,7 | 100 002 | 98 572 | 1 430 | 101,5 | |
Российская Федерация | 12,3 | 12,5 | -0,2 | 98,4 | 1800 683 | 1827 827 | — 27 144 | 98,5 | |
32 | Красноярский край | 12,3 | 12,4 | -0,1 | 99,2 | 35 276 | 35 578 | -302 | 99,2 |
Северо-Западный ФО | 12,4 | 12,6 | -0,2 | 98,4 | 173 412 | 175 797 | — 2 385 | 98,6 | |
33 | Республика Адыгея | 12,4 | 12,3 | 0,1 | 100,8 | 5 623 | 5 590 | 33 | 100,6 |
34 | Краснодарский край | 12,4 | 12,3 | 0,1 | 100,8 | 69 836 | 68 948 | 888 | 101,3 |
35 | Забайкальский край | 12,4 | 12,2 | 0,2 | 101,6 | 13 168 | 13 138 | 30 | 100,2 |
36 | Сахалинская область | 12,4 | 12,6 | -0,2 | 98,4 | 6 064 | 6 186 | -122 | 98 |
37 | Чувашская Республика | 12,5 | 12,6 | -0,1 | 99,2 | 15 249 | 15 437 | -188 | 98,8 |
38 | Республика Хакасия | 12,5 | 12,4 | 0,1 | 100,8 | 6 678 | 6 672 | 6 | 100,1 |
39 | Омская область | 12,6 | 12,8 | -0,2 | 98,4 | 24 498 | 25 130 | -632 | 97,5 |
Центральный ФО | 12,7 | 12,9 | -0,2 | 98,4 | 497 907 | 507 771 | — 9 864 | 98,1 | |
40 | Ленинградская область | 12,7 | 13 | -0,3 | 97,7 | 23 390 | 23 546 | -156 | 99,3 |
Южный ФО | 12,8 | 12,9 | -0,1 | 99,2 | 210 842 | 211 599 | -757 | 99,6 | |
41 | Новосибирская область | 12,8 | 13 | -0,2 | 98,5 | 35 714 | 36 109 | -395 | 98,9 |
Приволжский ФО | 12,9 | 13,2 | -0,3 | 97,7 | 379 872 | 390 701 | — 10 829 | 97,2 | |
Сибирский ФО | 12,9 | 13 | -0,1 | 99,2 | 221 529 | 223 637 | — 2 108 | 99,1 | |
Архангельская область | 13 | 13,1 | -0,1 | 99,2 | 14 861 | 15 074 | -213 | 98,6 | |
42 | Волгоградская область | 13,1 | 13,3 | -0,2 | 98,5 | 32 852 | 33 396 | -544 | 98,4 |
43 | г.Севастополь | 13,1 | 12,9 | 0,2 | 101,6 | 5 815 | 5 614 | 201 | 103,6 |
44 | Оренбургская область | 13,1 | 13,3 | -0,2 | 98,5 | 25 607 | 26 222 | -615 | 97,7 |
45 | Челябинская область | 13,1 | 13,2 | -0,1 | 99,2 | 45 574 | 46 055 | -481 | 99 |
46 | Архангельская обл. без НАО | 13,2 | 13,2 | 0 | 100 | 14 488 | 14 674 | -186 | 98,7 |
47 | Республика Мордовия | 13,2 | 13,4 | -0,2 | 98,5 | 10 473 | 10 726 | -253 | 97,6 |
48 | Пермский край | 13,2 | 13,5 | -0,3 | 97,8 | 34 440 | 35 396 | -956 | 97,3 |
49 | Иркутская область | 13,2 | 13 | 0,2 | 101,5 | 31 559 | 31 301 | 258 | 100,8 |
50 | Ростовская область | 13,3 | 13,4 | -0,1 | 99,3 | 55 867 | 56 618 | -751 | 98,7 |
51 | Самарская область | 13,3 | 13,5 | -0,2 | 98,5 | 42 132 | 42 960 | -828 | 98,1 |
52 | Белгородская область | 13,4 | 13,5 | -0,1 | 99,3 | 20 743 | 20 803 | -60 | 99,7 |
53 | Свердловская область | 13,4 | 13,5 | -0,1 | 99,3 | 57 567 | 58 404 | -837 | 98,6 |
54 | Хабаровский край | 13,4 | 12,7 | 0,7 | 105,5 | 17 644 | 16 868 | 776 | 104,6 |
55 | Приморский край | 13,5 | 13,5 | 0 | 100 | 25 730 | 25 699 | 31 | 100,1 |
56 | Саратовская область | 13,7 | 13,8 | -0,1 | 99,3 | 33 382 | 33 931 | -549 | 98,4 |
57 | Ульяновская область | 13,8 | 14,1 | -0,3 | 97,9 | 17 088 | 17 569 | -481 | 97,3 |
58 | Пензенская область | 14 | 14,5 | -0,5 | 96,6 | 18 385 | 19 187 | -802 | 95,8 |
59 | Амурская область | 14 | 13,3 | 0,7 | 105,3 | 11 088 | 10 616 | 472 | 104,4 |
60 | Вологодская область | 14,1 | 14,3 | -0,2 | 98,6 | 16 422 | 16 818 | -396 | 97,6 |
61 | Республика Крым | 14,1 | 14,2 | -0,1 | 99,3 | 26 823 | 27 051 | -228 | 99,2 |
62 | Алтайский край | 14,1 | 14,2 | -0,1 | 99,3 | 32 784 | 33 243 | -459 | 98,6 |
63 | Воронежская область | 14,2 | 14,7 | -0,5 | 96,6 | 32 907 | 34 293 | — 1 386 | 96 |
64 | Еврейская авт. область | 14,2 | 13,5 | 0,7 | 105,2 | 2 271 | 2 189 | 82 | 103,7 |
65 | Липецкая область | 14,3 | 14,5 | -0,2 | 98,6 | 16 322 | 16 602 | -280 | 98,3 |
66 | Республика Карелия | 14,3 | 14,7 | -0,4 | 97,3 | 8 803 | 9 142 | -339 | 96,3 |
67 | Кировская область | 14,3 | 14,9 | -0,6 | 96 | 18 163 | 19 027 | -864 | 95,5 |
68 | Кемеровская область | 14,3 | 14,4 | -0,1 | 99,3 | 38 028 | 38 601 | -573 | 98,5 |
69 | Калужская область | 14,6 | 15 | -0,4 | 97,3 | 14 691 | 15 112 | -421 | 97,2 |
70 | Hижегородская область | 14,6 | 15 | -0,4 | 97,3 | 46 937 | 48 384 | — 1 447 | 97 |
71 | Брянская область | 14,7 | 15,2 | -0,5 | 96,7 | 17 584 | 18 308 | -724 | 96 |
72 | Костромская область | 14,7 | 14,8 | -0,1 | 99,3 | 9 367 | 9 468 | -101 | 98,9 |
73 | Ярославская область | 14,7 | 14,9 | -0,2 | 98,7 | 18 498 | 18 851 | -353 | 98,1 |
74 | Курская область | 15 | 15,4 | -0,4 | 97,4 | 16 576 | 17 171 | -595 | 96,5 |
75 | Тамбовская область | 15 | 15,4 | -0,4 | 97,4 | 15 221 | 15 896 | -675 | 95,8 |
76 | Смоленская область | 15,1 | 15,5 | -0,4 | 97,4 | 14 165 | 14 667 | -502 | 96,6 |
77 | Рязанская область | 15,2 | 15,4 | -0,2 | 98,7 | 16 870 | 17 165 | -295 | 98,3 |
78 | Курганская область | 15,3 | 15,4 | -0,1 | 99,4 | 12 714 | 12 980 | -266 | 98 |
79 | Орловская область | 15,4 | 15,8 | -0,4 | 97,5 | 11 350 | 11 754 | -404 | 96,6 |
80 | Владимирская область | 15,7 | 15,9 | -0,2 | 98,7 | 21 301 | 21 886 | -585 | 97,3 |
81 | Ивановская область | 15,8 | 16 | -0,2 | 98,8 | 15 807 | 16 208 | -401 | 97,5 |
82 | Тульская область | 15,9 | 16,2 | -0,3 | 98,1 | 23 374 | 24 029 | -655 | 97,3 |
83 | Тверская область | 16,3 | 16,8 | -0,5 | 97 | 20 577 | 21 513 | -936 | 95,6 |
84 | Новгородская область | 16,4 | 16,7 | -0,3 | 98,2 | 9 816 | 10 101 | -285 | 97,2 |
85 | Псковская область | 16,9 | 17,1 | -0,2 | 98,8 | 10 579 | 10 851 | -272 | 97,5 |
Таблица: Смертность в России по причинам
Описание | На 1000 чел. 2019 | 2018 | 19-18 | % к18 | Человек 2019 | 2018 | 19-18 | % к18 |
Всего умерших от всех причин | 1 228,1 | 1 245,4 | -17,3 | 98,6 | 1 800 683 | 1 827 827 | — 27 144 | 98,5 |
в том числе от: некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 21,3 | 22,1 | -0,8 | 96,4 | 31 159 | 32 458 | — 1 299 | 96 |
из них от: кишечных инфекций | 0,2 | 0,2 | 0 | 100 | 269 | 300 | -31 | 89,7 |
туберкулеза (всех форм) | 5 | 5,6 | -0,6 | 89,3 | 7 264 | 8 207 | -943 | 88,5 |
вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) | 12,9 | … | … | … | 18 928 | … | … | … |
других инфекционных и паразитарных болезней* | 3,2 | … | … | … | 4 698 | … | … | … |
новообразований | 201,5 | 200,1 | 1,4 | 100,7 | 295 455 | 293 630 | 1 825 | 100,6 |
из них от злокачественных | 198,6 | 196,6 | 2 | 101 | 291 155 | 288 563 | 2 592 | 100,9 |
болезней системы кровообращения | 573,7 | 579,6 | -5,9 | 99 | 841 175 | 850 624 | — 9 449 | 98,9 |
из них от: гипертонической болезни | 11 | 11,3 | -0,3 | 97,3 | 16 076 | 16 586 | -510 | 96,9 |
ишемической болезни | 301,9 | 304,6 | -2,7 | 99,1 | 442 609 | 447 062 | — 4 453 | 99 |
в том числе от инфаркта миокарда | 36,8 | 37,8 | -1 | 97,4 | 54 001 | 55 487 | — 1 486 | 97,3 |
цереброваскулярных болезней | 177,9 | 177 | 0,9 | 100,5 | 260 794 | 259 770 | 1 024 | 100,4 |
других болезней системы кровообращения | 83 | 86,7 | -3,7 | 95,7 | 121 696 | 127 206 | — 5 510 | 95,7 |
болезней органов дыхания | 39,5 | 41 | -1,5 | 96,3 | 57 956 | 60 186 | — 2 230 | 96,3 |
из них от: гриппа и ОРЗ | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 | 492 | 486 | 6 | 101,2 |
пневмонии | 15,9 | 17,1 | -1,2 | 93 | 23 352 | 25 078 | — 1 726 | 93,1 |
других болезней органов дыхания | 23,3 | 23,6 | -0,3 | 98,7 | 34 112 | 34 622 | -510 | 98,5 |
болезней органов пищеварения | 66,4 | 64,2 | 2,2 | 103,4 | 97 325 | 94 172 | 3 153 | 103,3 |
болезней нервной системы | 68,4 | 76,4 | -8 | 89,5 | 100 285 | 112 091 | — 11 806 | 89,5 |
болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 29,2 | 29 | 0,2 | 100,7 | 42 762 | 42 531 | 231 | 100,5 |
внешних причин смерти | 87,4 | 91,9 | -4,5 | 95,1 | 128 142 | 134 916 | — 6 774 | 95 |
из них от: всех видов транспортных несчастных случаев | 12 | 13 | -1 | 92,3 | 17 661 | 19 140 | — 1 479 | 92,3 |
в том числе от ДТП | 9,1 | 9,8 | -0,7 | 92,9 | 13 297 | 14 367 | — 1 070 | 92,6 |
случайных отравлений алкоголем | 4,4 | 4,6 | -0,2 | 95,7 | 6 451 | 6 735 | -284 | 95,8 |
прочих отравлений | 5,1 | 5,4 | -0,3 | 94,4 | 7 473 | 7 882 | -409 | 94,8 |
случайных утоплений | 2,7 | 3,3 | -0,6 | 81,8 | 3 935 | 4 793 | -858 | 82,1 |
самоубийств | 11,6 | 12,4 | -0,8 | 93,5 | 16 983 | 18 159 | — 1 176 | 93,5 |
убийств | 4,9 | 5,3 | -0,4 | 92,5 | 7 212 | 7 798 | -586 | 92,5 |
отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями | 1,3 | 1,3 | 0 | 100 | 1 852 | 1 944 | -92 | 95,3 |
прочих внешних причин | 45,4 | 46,6 | -1,2 | 97,4 | 66 575 | 68 465 | — 1 890 | 97,2 |
другие классы болезней | 140,7 | 141,2 | -0,5 | 99,6 | 206 424 | 207 219 | -795 | 99,6 |