Рождаемость в России: статистика населения, прирост и убыль по регионам таблица, карта
13.04.2021
На странице представлено несколько таблиц:
Рождаемость в России по регионам в 2019 и 2018 годах согласно оперативным данным Росстата от 2020 года «Естественное движение населения» — «Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь — декабрь 2019 года».
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по регионам России на 2020 год (за 2019 год) согласно данным Росстата от 10.03.2021 «Российский статистический ежегодник 2020» — «Основные демографические показатели по субъектам Российской Федерации в 2019 г.».
Самая высокая рождаемость в России
за 2019 год по коэффициенту рождаемости на 1000 человек населения: Чеченская Республика 19.2 и Республика Тыва 18.9.
за 2019 год в абсолютном выражении: Москва 136 357 человек и Московская область 73 731.
за 2018 год по суммарному коэффициенту рождаемости: Республика Тыва 2.97 и Чеченская Республика 2.60.
Самая низкий уровень рождаемости в России
за 2019 год по коэффициенту рождаемости на 1000 человек населения: Ленинградская область 7.3 и Респ. Мордовия 7.5.
за 2018 год по суммарному коэффициенту рождаемости: Ленинградская область 1.12 и Респ. Мордовия 1.26.
В целом по России рождаемость
за 2019 год по коэффициенту рождаемости на 1000 человек населения: 10.1 (убыль на 0.8 с 10.8 за 2018).
за 2019 год в абсолютном выражении: 1 484 517 человек (убыль на 120 072 человека с 1 604 589 за 2018).
за 2018 год по суммарному коэффициенту рождаемости: 1,58
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР, Коэффициент суммарной рождаемости) — является наиболее точным показателем уровня рождаемости, данный коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава. Величина СКР для уровня воспроизводства поколений: 2.1. [Википедия].
Ссылки
Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР по годам.
Сводная таблица по годам с 1927 года (ОКР + СКР) по статистике населения России.
Данные по рождаемости, смертности и ест. приросту по годам в разрезе городского и сельского населения на этой странице.
Смертность по регионам России по причинам.
Смертность по регионам России общие показатели (относительные и абсолютные) и по причинам в целом по РФ.
Естественный прирост по регионам России.
Карта рождаемости по регионам России за 2012 год
Рождаемость в России по регионам в 2019 и 2018 годах
Упорядочено по убыванию коэф. рождаемости на 1000 человек населения
№ | Субъект РФ | На 1000 чел 2019 | 2018 | 19-18 | % к18 | Человек 2019 | 2018 | 19-18 | % к18 |
1 | Чеченская Республика | 19,2 | 20,6 | -1,4 | 93,2 | 28 145 | 29 883 | — 1 738 | 94,2 |
2 | Республика Тыва | 18,9 | 20,2 | -1,3 | 93,6 | 6 158 | 6 539 | -381 | 94,2 |
3 | Республика Ингушетия | 15,9 | 16,1 | -0,2 | 98,8 | 7 977 | 7 917 | 60 | 100,8 |
4 | Республика Дагестан | 14,7 | 15,6 | -0,9 | 94,2 | 45 516 | 47 960 | — 2 444 | 94,9 |
5 | Республика Алтай | 13,7 | 15,2 | -1,5 | 90,1 | 2 998 | 3 334 | -336 | 89,9 |
6 | Hенецкий авт.округ | 13,5 | 13,8 | -0,3 | 97,8 | 591 | 608 | -17 | 97,2 |
Северо-Кавказский ФО | 13,5 | 14,3 | -0,8 | 94,4 | 133 293 | 141 290 | — 7 997 | 94,3 | |
7 | Республика Саха (Якутия) | 13,2 | 13,7 | -0,5 | 96,4 | 12 819 | 13 234 | -415 | 96,9 |
8 | Тюменская область без АО | 12,8 | 13,8 | -1 | 92,8 | 19 420 | 20 722 | — 1 302 | 93,7 |
9 | Республика Бурятия | 12,7 | 14,1 | -1,4 | 90,1 | 12 524 | 13 902 | — 1 378 | 90,1 |
Тюменская область | 12,6 | 13,6 | -1 | 92,6 | 47 076 | 50 407 | — 3 331 | 93,4 | |
10 | Ямало-Hенецкий АО | 12,6 | 13,3 | -0,7 | 94,7 | 6 835 | 7 219 | -384 | 94,7 |
11 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 12,5 | 13,5 | -1 | 92,6 | 20 821 | 22 466 | — 1 645 | 92,7 |
12 | Респ. Сев. Осетия — Алания | 12,3 | 13 | -0,7 | 94,6 | 8 589 | 9 120 | -531 | 94,2 |
13 | Иркутская область | 11,8 | 12,9 | -1,1 | 91,5 | 28 319 | 30 938 | — 2 619 | 91,5 |
14 | Забайкальский край | 11,8 | 12,7 | -0,9 | 92,9 | 12 560 | 13 590 | — 1 030 | 92,4 |
15 | Сахалинская область | 11,6 | 12,3 | -0,7 | 94,3 | 5 693 | 6 029 | -336 | 94,4 |
16 | Кабардино-Балкарская Респ. | 11,5 | 12,5 | -1 | 92 | 9 973 | 10 881 | -908 | 91,7 |
Дальневосточный ФО | 11,1 | 11,9 | -0,8 | 93,3 | 91 045 | 98 124 | — 7 079 | 92,8 | |
17 | г.Санкт-Петербург | 11 | 12 | -1 | 91,7 | 58 997 | 63 990 | — 4 993 | 92,2 |
18 | Карачаево-Черкесская Респ. | 11 | 10,7 | 0,3 | 102,8 | 5 110 | 4 977 | 133 | 102,7 |
19 | Республика Татарстан | 11 | 11,9 | -0,9 | 92,4 | 42 871 | 46 320 | — 3 449 | 92,6 |
Уральский ФО | 11 | 11,9 | -0,9 | 92,4 | 135 480 | 147 187 | — 11 707 | 92 | |
20 | Хабаровский край | 11 | 11,4 | -0,4 | 96,5 | 14 479 | 15 094 | -615 | 95,9 |
21 | Астраханская область | 10,9 | 11,6 | -0,7 | 94 | 11 005 | 11 800 | -795 | 93,3 |
22 | г.Москва | 10,8 | 10,6 | 0,2 | 101,9 | 136 357 | 132 970 | 3 387 | 102,5 |
23 | Краснодарский край | 10,8 | 11,4 | -0,6 | 94,7 | 61 189 | 63 695 | — 2 506 | 96,1 |
24 | Новосибирская область | 10,8 | 11,7 | -0,9 | 92,3 | 30 145 | 32 692 | — 2 547 | 92,2 |
25 | Свердловская область | 10,7 | 11,6 | -0,9 | 92,2 | 46 269 | 50 285 | — 4 016 | 92 |
26 | Красноярский край | 10,6 | 11,6 | -1 | 91,4 | 30 312 | 33 471 | — 3 159 | 90,6 |
27 | Чукотский авт.округ | 10,6 | 12,6 | -2 | 84,1 | 526 | 621 | -95 | 84,7 |
28 | Камчатский край | 10,5 | 11 | -0,5 | 95,5 | 3 302 | 3 455 | -153 | 95,6 |
29 | Еврейская авт. область | 10,5 | 11,6 | -1,1 | 90,5 | 1 683 | 1 879 | -196 | 89,6 |
30 | Республика Башкортостан | 10,4 | 11,6 | -1,2 | 89,7 | 42 031 | 47 044 | — 5 013 | 89,3 |
Сибирский ФО | 10,4 | 11,4 | -1 | 91,2 | 178 345 | 196 331 | — 17 986 | 90,8 | |
31 | Республика Хакасия | 10,4 | 11,6 | -1,2 | 89,7 | 5 578 | 6 232 | -654 | 89,5 |
32 | Республика Калмыкия | 10,3 | 11 | -0,7 | 93,6 | 2 821 | 3 043 | -222 | 92,7 |
33 | Пермский край | 10,3 | 11,3 | -1 | 91,2 | 26 723 | 29 523 | — 2 800 | 90,5 |
Российская Федерация | 10,1 | 10,9 | -0,8 | 92,7 | 1484 517 | 1604 589 | — 120 072 | 92,5 | |
34 | Республика Крым | 10,1 | 10,6 | -0,5 | 95,3 | 19 214 | 20 319 | — 1 105 | 94,6 |
35 | Ставропольский край | 10 | 10,9 | -0,9 | 91,7 | 27 983 | 30 552 | — 2 569 | 91,6 |
36 | Оренбургская область | 10 | 11,1 | -1,1 | 90,1 | 19 635 | 21 897 | — 2 262 | 89,7 |
37 | Амурская область | 10 | 11,1 | -1,1 | 90,1 | 7 919 | 8 889 | -970 | 89,1 |
38 | Челябинская область | 9,9 | 10,9 | -1 | 90,8 | 34 452 | 37 857 | — 3 405 | 91 |
Южный ФО | 9,8 | 10,5 | -0,7 | 93,3 | 161 564 | 172 317 | — 10 753 | 93,8 | |
39 | Республика Марий Эл | 9,8 | 10,9 | -1,1 | 89,9 | 6 670 | 7 438 | -768 | 89,7 |
40 | Омская область | 9,8 | 10,9 | -1,1 | 89,9 | 19 069 | 21 360 | — 2 291 | 89,3 |
41 | Московская область | 9,7 | 11,1 | -1,4 | 87,4 | 73 731 | 82 948 | — 9 217 | 88,9 |
42 | Вологодская область | 9,7 | 10,5 | -0,8 | 92,4 | 11 280 | 12 306 | — 1 026 | 91,7 |
43 | Удмуртская Республика | 9,7 | 10,9 | -1,2 | 89 | 14 602 | 16 440 | — 1 838 | 88,8 |
44 | Томская область | 9,7 | 10,9 | -1,2 | 89 | 10 491 | 11 799 | — 1 308 | 88,9 |
Северо-Западный ФО | 9,6 | 10,5 | -0,9 | 91,4 | 133 996 | 145 702 | — 11 706 | 92 | |
45 | Республика Коми | 9,6 | 10,2 | -0,6 | 94,1 | 7 945 | 8 602 | -657 | 92,4 |
46 | г.Севастополь | 9,6 | 10 | -0,4 | 96 | 4 267 | 4 366 | -99 | 97,7 |
Приволжский ФО | 9,6 | 10,6 | -1 | 90,6 | 281 470 | 311 808 | — 30 338 | 90,3 | |
47 | Приморский край | 9,6 | 10,5 | -0,9 | 91,4 | 18 232 | 20 021 | — 1 789 | 91,1 |
48 | Чувашская Республика | 9,5 | 10,6 | -1,1 | 89,6 | 11 663 | 13 061 | — 1 398 | 89,3 |
Центральный ФО | 9,4 | 10 | -0,6 | 94 | 369 324 | 391 830 | — 22 506 | 94,3 | |
49 | Самарская область | 9,4 | 10,4 | -1 | 90,4 | 29 756 | 33 039 | — 3 283 | 90,1 |
50 | Калининградская область | 9,3 | 10,4 | -1,1 | 89,4 | 9 306 | 10 341 | — 1 035 | 90 |
51 | Республика Адыгея | 9,3 | 10 | -0,7 | 93 | 4 201 | 4 511 | -310 | 93,1 |
52 | Магаданская область | 9,3 | 9,8 | -0,5 | 94,9 | 1 308 | 1 410 | -102 | 92,8 |
53 | Курганская область | 9,2 | 10,2 | -1 | 90,2 | 7 683 | 8 638 | -955 | 88,9 |
54 | Костромская область | 9,1 | 9,7 | -0,6 | 93,8 | 5 782 | 6 208 | -426 | 93,1 |
55 | Алтайский край | 9,1 | 10 | -0,9 | 91 | 21 117 | 23 491 | — 2 374 | 89,9 |
56 | Кемеровская область | 9,1 | 9,8 | -0,7 | 92,9 | 24 158 | 26 475 | — 2 317 | 91,2 |
57 | Ярославская область | 9 | 9,8 | -0,8 | 91,8 | 11 270 | 12 430 | — 1 160 | 90,7 |
58 | Республика Карелия | 9 | 9,7 | -0,7 | 92,8 | 5 540 | 6 047 | -507 | 91,6 |
Архангельская область | 9 | 9,8 | -0,8 | 91,8 | 10 253 | 11 279 | — 1 026 | 90,9 | |
59 | Ростовская область | 9 | 9,8 | -0,8 | 91,8 | 37 773 | 41 119 | — 3 346 | 91,9 |
60 | Hижегородская область | 9 | 9,9 | -0,9 | 90,9 | 28 977 | 32 015 | — 3 038 | 90,5 |
61 | Калужская область | 8,9 | 10,3 | -1,4 | 86,4 | 8 997 | 10 353 | — 1 356 | 86,9 |
62 | Мурманская область | 8,9 | 9,8 | -0,9 | 90,8 | 6 687 | 7 397 | -710 | 90,4 |
63 | Архангельская обл. без НАО | 8,8 | 9,6 | -0,8 | 91,7 | 9 662 | 10 671 | — 1 009 | 90,5 |
64 | Кировская область | 8,8 | 9,9 | -1,1 | 88,9 | 11 199 | 12 684 | — 1 485 | 88,3 |
65 | Ульяновская область | 8,8 | 9,6 | -0,8 | 91,7 | 10 875 | 11 998 | — 1 123 | 90,6 |
66 | Новгородская область | 8,7 | 9,7 | -1 | 89,7 | 5 184 | 5 848 | -664 | 88,6 |
67 | Липецкая область | 8,6 | 9,5 | -0,9 | 90,5 | 9 829 | 10 906 | — 1 077 | 90,1 |
68 | Тверская область | 8,6 | 9,1 | -0,5 | 94,5 | 10 818 | 11 642 | -824 | 92,9 |
69 | Белгородская область | 8,5 | 9,3 | -0,8 | 91,4 | 13 198 | 14 318 | — 1 120 | 92,2 |
70 | Воронежская область | 8,5 | 9,2 | -0,7 | 92,4 | 19 643 | 21 382 | — 1 739 | 91,9 |
71 | Курская область | 8,5 | 9,2 | -0,7 | 92,4 | 9 324 | 10 274 | -950 | 90,8 |
72 | Псковская область | 8,5 | 9,3 | -0,8 | 91,4 | 5 328 | 5 869 | -541 | 90,8 |
73 | Брянская область | 8,4 | 9,2 | -0,8 | 91,3 | 10 028 | 11 124 | — 1 096 | 90,1 |
74 | Волгоградская область | 8,4 | 9,3 | -0,9 | 90,3 | 21 094 | 23 464 | — 2 370 | 89,9 |
75 | Рязанская область | 8,3 | 9,2 | -0,9 | 90,2 | 9 237 | 10 259 | — 1 022 | 90 |
76 | Саратовская область | 8,3 | 9,1 | -0,8 | 91,2 | 20 147 | 22 257 | — 2 110 | 90,5 |
77 | Владимирская область | 8,2 | 9,2 | -1 | 89,1 | 11 158 | 12 658 | — 1 500 | 88,1 |
78 | Орловская область | 8,1 | 9 | -0,9 | 90 | 5 982 | 6 735 | -753 | 88,8 |
79 | Ивановская область | 7,9 | 9 | -1,1 | 87,8 | 7 951 | 9 134 | — 1 183 | 87 |
80 | Пензенская область | 7,9 | 8,6 | -0,7 | 91,9 | 10 365 | 11 460 | — 1 095 | 90,4 |
81 | Смоленская область | 7,6 | 8,3 | -0,7 | 91,6 | 7 089 | 7 819 | -730 | 90,7 |
82 | Тамбовская область | 7,6 | 8 | -0,4 | 95 | 7 724 | 8 289 | -565 | 93,2 |
83 | Тульская область | 7,6 | 8,3 | -0,7 | 91,6 | 11 206 | 12 381 | — 1 175 | 90,5 |
84 | Республика Мордовия | 7,5 | 8,3 | -0,8 | 90,4 | 5 956 | 6 632 | -676 | 89,8 |
85 | Ленинградская область | 7,3 | 7,8 | -0,5 | 93,6 | 13 476 | 14 023 | -547 | 96,1 |
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по регионам России на 2020 год (за 2019 год)
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) по регионам России на 2020 год (за 2019 год) согласно данным Росстата от 10.03.2021 «Российский статистический ежегодник 2020» — «Основные демографические показатели по субъектам Российской Федерации в 2019 г.».
№ | Субъект РФ | СКР |
1 | Республика Тыва | 2,724 |
2 | Чеченская Республика | 2,576 |
3 | Ненецкий авт. округ | 2,176 |
4 | Республика Алтай | 2,114 |
5 | Сахалинская область | 1,954 |
6 | Республика Бурятия | 1,890 |
7 | Республика Ингушетия | 1,826 |
8 | Ямало-Ненецкий АО | 1,825 |
9 | Республика Саха (Якутия) | 1,822 |
10 | Республика Дагестан | 1,800 |
Северо-Кавказский ФО | 1,784 | |
11 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 1,764 |
Тюменская область | 1,757 | |
12 | Респ. Сев. Осетия–Алания | 1,750 |
13 | Тюменская обл. без АО | 1,749 |
14 | Забайкальский край | 1,741 |
15 | Еврейская авт. область | 1,728 |
16 | Иркутская область | 1,722 |
17 | Чукотский авт. округ | 1,679 |
Дальневосточный ФО | 1,671 | |
18 | Астраханская область | 1,666 |
19 | Камчатский край | 1,650 |
20 | Курганская область | 1,642 |
Уральский ФО | 1,623 | |
21 | Краснодарский край | 1,618 |
22 | Свердловская область | 1,616 |
23 | Республика Хакасия | 1,594 |
24 | Хабаровский край | 1,587 |
25 | Оренбургская область | 1,585 |
26 | Республика Крым | 1,583 |
27 | Республика Коми | 1,572 |
28 | Пермский край | 1,556 |
29 | Новосибирская область | 1,556 |
30 | Костромская область | 1,543 |
31 | Республика Татарстан | 1,543 |
Сибирский ФО | 1,540 | |
32 | Амурская область | 1,531 |
33 | Республика Калмыкия | 1,530 |
34 | Вологодская область | 1,529 |
35 | Республика Марий Эл | 1,520 |
36 | Кабардино-Балкарская Респ. | 1,514 |
37 | Республика Башкортостан | 1,511 |
38 | Красноярский край | 1,510 |
39 | г. Москва | 1,505 |
Российская Федерация | 1,504 | |
40 | Удмуртская Республика | 1,498 |
Архангельская область | 1,488 | |
41 | Кировская область | 1,488 |
42 | Приморский край | 1,488 |
Южный ФО | 1,483 | |
43 | Омская область | 1,479 |
44 | Челябинская область | 1,476 |
45 | Карачаево-Черкесская Респ. | 1,475 |
46 | Псковская область | 1,473 |
47 | Чувашская Республика | 1,465 |
48 | Архангельская обл.без НАО | 1,459 |
49 | Алтайский край | 1,459 |
Приволжский ФО | 1,451 | |
50 | Новгородская область | 1,442 |
51 | Мурманская область | 1,436 |
52 | Калужская область | 1,431 |
53 | Республика Карелия | 1,425 |
54 | Ставропольский край | 1,419 |
55 | Магаданская область | 1,418 |
56 | Ульяновская область | 1,417 |
57 | Самарская область | 1,409 |
58 | г. Севастополь | 1,404 |
59 | Тверская область | 1,401 |
60 | Кемеровская область | 1,400 |
Центральный ФО | 1,396 | |
61 | г. Санкт-Петербург | 1,396 |
62 | Липецкая область | 1,392 |
63 | Калининградская область | 1,392 |
Северо-Западный ФО | 1,386 | |
64 | Республика Адыгея | 1,375 |
65 | Ярославская область | 1,373 |
66 | Московская область | 1,371 |
67 | Владимирская область | 1,355 |
68 | Нижегородская область | 1,354 |
69 | Ростовская область | 1,349 |
70 | Рязанская область | 1,345 |
71 | Курская область | 1,339 |
72 | Брянская область | 1,321 |
73 | Томская область | 1,305 |
74 | Тамбовская область | 1,297 |
75 | Белгородская область | 1,287 |
76 | Волгоградская область | 1,287 |
77 | Саратовская область | 1,281 |
78 | Ивановская область | 1,270 |
79 | Орловская область | 1,268 |
80 | Воронежская область | 1,267 |
81 | Тульская область | 1,264 |
82 | Пензенская область | 1,263 |
83 | Смоленская область | 1,212 |
84 | Республика Мордовия | 1,171 |
85 | Ленинградская область | 1,075 |