16.04.2021
Представлены данные по Суммарному коэффициенту рождаемости (число детей в расчете на 1 женщину) по России.
Данные представлены также в разрезе городского и сельского населения.
Текущие показатели на 2020 год (за 2019) по России:
Общий СКР по России: 1,504
среди городского населения: 1,427
среди сельского населения: 1,754
Согласно представленной таблице видно, что после 2000 года минимальная рождаемость была в 2000 году и составила 1.195, максимум после 2000 года был в 2015 году — 1.777 (выделено красным и зеленым цветом соответственно).
Также из анализа исторических данных по СКР, которые представлены на этой и других страницах сайта, видно, что максимальное значение СКР в России из приведенных данных составляет 7.44 в 1891 и 1908 году.
Определения
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР, Коэффициент суммарной рождаемости) — является наиболее точным показателем уровня рождаемости, данный коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава [1 — Википедия].
Величина СКР для уровня воспроизводства поколений (согласно [1]): 2.1.
Ссылки
Сводная таблица по годам с 1927 года (ОКР + СКР) по статистике населения России на этой странице.
Данные по рождаемости, смертности и ест. приросту по годам в разрезе городского и сельского населения на этой странице.
Рождаемость суммарный коэффициент рождаемости СКР и общий ОКР по регионам России.
Смертность по регионам России по причинам.
Смертность по регионам России общие показатели (относительные и абсолютные) и по причинам в целом по РФ.
Естественный прирост по регионам России.
Суммарный коэффициент рождаемости в России 1840–1926 гг. [2]
Во многих из приведенных периодов в России был самый высокий суммарный коэффициент рождаемости в мире. [2]
год | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 |
7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,01 | 7,02 | 7,03 | 7,05 | 7,06 | 7,08 | 7,08 | |
год | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,06 | 7,05 | 7,03 | 7,01 | 7,00 | 6,98 | 6,97 | |
год | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
6,95 | 6,93 | 6,95 | 6,96 | 6,98 | 6,99 | 7,01 | 7,02 | 6,51 | 6,87 | |
год | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
6,74 | 7,03 | 6,85 | 7,24 | 7,17 | 7,15 | 7,02 | 6,87 | 6,58 | 6,98 | |
год | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
6,80 | 6,66 | 7,03 | 6,89 | 6,83 | 6,74 | 6,47 | 6,61 | 6,96 | 6,80 | |
год | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
6,71 | 7,44 | 6,57 | 7,17 | 7,18 | 7,34 | 7,43 | 7,52 | 7,28 | 7,36 | |
год | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
7,36 | 7,20 | 7,36 | 7,20 | 7,24 | 6,72 | 7,04 | 7,08 | 7,44 | 7,12 | |
год | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
7,20 | 7,20 | 7,20 | 6,96 | 6,88 | 3,36 | 5,20 | 5,04 | 5,72 | 3,44 | |
год | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | |||
6,72 | 4,72 | 6,00 | 6,48 | 6,72 | 6,80 | 6,72 |
Данные за 1800-1900 гг по ОКР (общему коэф. рождаемости на 1000 насел.) также на странице со сводной информацией.
Таблица
Годы | Все насел. | Городское | Сельское |
1960-1961 | 2,540 | 2,040 | 3,320 |
1970-1971 | 2,007 | 1,773 | 2,588 |
1980-1981 | 1,895 | 1,700 | 2,562 |
1990 | 1,892 | 1,698 | 2,600 |
1995 | 1,337 | 1,193 | 1,813 |
2000 | 1,195 | 1,089 | 1,554 |
2001 | 1,223 | 1,124 | 1,564 |
2002 | 1,286 | 1,189 | 1,633 |
2003 | 1,319 | 1,223 | 1,666 |
2004 | 1,344 | 1,253 | 1,654 |
2005 | 1,294 | 1,207 | 1,576 |
2006 | 1,305 | 1,210 | 1,601 |
2007 | 1,416 | 1,294 | 1,798 |
2008 | 1,502 | 1,372 | 1,912 |
2009 | 1,542 | 1,415 | 1,941 |
2010 | 1,567 | 1,439 | 1,983 |
2011 | 1,582 | 1,442 | 2,056 |
2012 | 1,691 | 1,541 | 2,215 |
2013 | 1,707 | 1,551 | 2,264 |
2014 | 1,750 | 1,588 | 2,318 |
2015 | 1,777 | 1,678 | 2,111 |
2016 | 1,762 | 1,672 | 2,056 |
2017 | 1,621 | 1,527 | 1,923 |
2018 | 1,579 | 1,489 | 1,870 |
2019 | 1,504 | 1,427 | 1,754 |
Источник 1 — Росстат (Демография — ЕДН — СКР). 2 — Википедия