Преступность: убийства в России за год статистика, количество по регионам
08.05.2020
На странице представлено несколько таблиц:
Таблица по убийствам в России по регионам за 2019 и 2018 годы в абсолютном и относительном выражении (на 100 000 человек населения) согласно оперативным данным Росстата от 2020 года «Естественное движение населения».
Список субъектов России по показателю убийств (количество убийств на 100 000 человек) по годам для отслеживания динамики. Источник: Википедия.
В целом по России убийств
за 2019 год итого: 7 212 убийств (уменьшение на586 с 7 798 в 2018 году).
за 2019 год по коэффициенту на 100 000 человек населения: 4,9.
Самая высокий уровень убийств в России за 2019 год по коэффициенту на 100 000 человек населения:
Республика Тыва 37,4 и Чукотский авт.округ28,2.
Самая низкий уровень убийств в России за 2019 год по коэффициенту на 100 000 человек населения:
Чеченская Республика 0,3 и Астраханская область 0,6.
См. также
Убийства по странам мира список.
Убийства по странам Европы карта, статистика по регионам.
Смертность по регионам России по причинам.
Смертность по регионам России общие показатели (относительные и абсолютные) и по причинам в целом по РФ.
Самоубийства по регионам России.
Таблица: Убийства в России по регионам за 2019 и 2018 годы
Упорядочено по возрастанию коэф. убийств на 100 000 человек населения
№ | Наименование | на 100тыс 19 | на 100тыс 18 | 19-18 | %к 18 | Всего 19 | Всего 18 | 19-18 |
1 | Чеченская Республика | 0,3 | 0,3 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 |
2 | Астраханская область | 0,6 | 1,6 | -1 | 37,5 | 6 | 16 | -10 |
3 | Кабардино-Балкарская Рес. | 1,2 | 2,2 | -1 | 54,5 | 10 | 19 | -9 |
4 | Республика Дагестан | 1,5 | 2 | -0,5 | 75 | 46 | 63 | -17 |
5 | Рязанская область | 1,6 | 2,1 | -0,5 | 76,2 | 18 | 24 | -6 |
6 | Респ. Сев. Осетия — Алания | 1,7 | 1,6 | 0,1 | 106,3 | 12 | 11 | 1 |
7 | г.Москва | 1,8 | 2 | -0,2 | 90 | 225 | 253 | -28 |
8 | Волгоградская область | 1,9 | 2,1 | -0,2 | 90,5 | 47 | 54 | -7 |
Северо-Кавказский ФО | 2,3 | 2,6 | -0,3 | 88,5 | 231 | 260 | -29 | |
9 | Ростовская область | 2,4 | 2,1 | 0,3 | 114,3 | 99 | 87 | 12 |
10 | г.Санкт-Петербург | 2,5 | 3 | -0,5 | 83,3 | 133 | 160 | -27 |
11 | г.Севастополь | 2,5 | 1,8 | 0,7 | 138,9 | 11 | 8 | 3 |
12 | Республика Татарстан | 2,6 | 3,2 | -0,6 | 81,3 | 101 | 124 | -23 |
13 | Чувашская Республика | 2,6 | 3,6 | -1 | 72,2 | 32 | 44 | -12 |
14 | Самарская область | 2,6 | 2,9 | -0,3 | 89,7 | 84 | 91 | -7 |
15 | Воронежская область | 2,7 | 3 | -0,3 | 90 | 63 | 70 | -7 |
16 | Республика Ингушетия | 2,8 | 2,2 | 0,6 | 127,3 | 14 | 11 | 3 |
17 | Карачаево-Черкесская Рес. | 2,8 | 4,5 | -1,7 | 62,2 | 13 | 21 | -8 |
18 | Томская область | 2,8 | 3,2 | -0,4 | 87,5 | 30 | 34 | -4 |
19 | Хабаровский край | 2,8 | 4,2 | -1,4 | 66,7 | 37 | 56 | -19 |
20 | Липецкая область | 3 | 3,8 | -0,8 | 78,9 | 34 | 44 | -10 |
Южный ФО | 3 | 3,5 | -0,5 | 85,7 | 487 | 569 | -82 | |
21 | Республика Башкортостан | 3,3 | 3,5 | -0,2 | 94,3 | 134 | 142 | -8 |
22 | Мурманская область | 3,5 | 2,8 | 0,7 | 125 | 26 | 21 | 5 |
23 | Краснодарский край | 3,5 | 4 | -0,5 | 87,5 | 199 | 222 | -23 |
24 | Ханты-Мансийский ао-Югра | 3,5 | 3,7 | -0,2 | 94,6 | 59 | 62 | -3 |
25 | Белгородская область | 3,6 | 4,2 | -0,6 | 85,7 | 56 | 65 | -9 |
Центральный ФО | 3,8 | 4,2 | -0,4 | 90,5 | 1 505 | 1 645 | -140 | |
26 | Hижегородская область | 3,8 | 5,1 | -1,3 | 74,5 | 121 | 165 | -44 |
27 | Республика Адыгея | 4 | 6,6 | -2,6 | 60,6 | 18 | 30 | -12 |
28 | Республика Калмыкия | 4 | 5,8 | -1,8 | 69 | 11 | 16 | -5 |
29 | Республика Мордовия | 4 | 4 | 0 | 100 | 32 | 32 | 0 |
30 | Курская область | 4,1 | 4,6 | -0,5 | 89,1 | 45 | 51 | -6 |
31 | Вологодская область | 4,1 | 4,1 | 0 | 100 | 48 | 48 | 0 |
32 | Пензенская область | 4,1 | 4,2 | -0,1 | 97,6 | 54 | 56 | -2 |
33 | Орловская область | 4,2 | 4,3 | -0,1 | 97,7 | 31 | 32 | -1 |
34 | Тамбовская область | 4,2 | 4,8 | -0,6 | 87,5 | 43 | 49 | -6 |
35 | Омская область | 4,2 | 5 | -0,8 | 84 | 82 | 98 | -16 |
36 | Ярославская область | 4,3 | 5,1 | -0,8 | 84,3 | 54 | 64 | -10 |
37 | Псковская область | 4,3 | 4,9 | -0,6 | 87,8 | 27 | 31 | -4 |
38 | Смоленская область | 4,4 | 3,9 | 0,5 | 112,8 | 41 | 37 | 4 |
39 | Ленинградская область | 4,4 | 5,7 | -1,3 | 77,2 | 81 | 103 | -22 |
40 | Тульская область | 4,6 | 5,7 | -1,1 | 80,7 | 68 | 85 | -17 |
Северо-Западный ФО | 4,6 | 4,9 | -0,3 | 93,9 | 647 | 678 | -31 | |
Приволжский ФО | 4,6 | 4,8 | -0,2 | 95,8 | 1 346 | 1 417 | -71 | |
41 | Ставропольский край | 4,7 | 4,6 | 0,1 | 102,2 | 131 | 130 | 1 |
42 | Республика Хакасия | 4,7 | 7,8 | -3,1 | 60,3 | 25 | 42 | -17 |
43 | Калужская область | 4,8 | 4,9 | -0,1 | 98 | 48 | 49 | -1 |
Российская Федерация | 4,9 | 5,3 | -0,4 | 92,5 | 7 212 | 7 798 | -586 | |
44 | Костромская область | 5 | 4,4 | 0,6 | 113,6 | 32 | 28 | 4 |
45 | Республика Крым | 5 | 7,1 | -2,1 | 70,4 | 96 | 136 | -40 |
46 | Республика Марий Эл | 5 | 4,3 | 0,7 | 116,3 | 34 | 29 | 5 |
Тюменская область | 5,2 | 5,6 | -0,4 | 92,9 | 194 | 209 | -15 | |
47 | Калининградская область | 5,6 | 3,9 | 1,7 | 143,6 | 56 | 39 | 17 |
48 | Кировская область | 5,6 | 6,9 | -1,3 | 81,2 | 71 | 88 | -17 |
49 | Саратовская область | 5,6 | 3,7 | 1,9 | 151,4 | 137 | 91 | 46 |
50 | Ульяновская область | 5,6 | 2,6 | 3 | 215,4 | 69 | 32 | 37 |
51 | Республика Карелия | 5,7 | 6,3 | -0,6 | 90,5 | 35 | 39 | -4 |
52 | Московская область | 5,8 | 6,3 | -0,5 | 92,1 | 439 | 473 | -34 |
53 | Тверская область | 5,9 | 7,7 | -1,8 | 76,6 | 75 | 98 | -23 |
54 | Сахалинская область | 5,9 | 4,3 | 1,6 | 137,2 | 29 | 21 | 8 |
55 | Камчатский край | 6 | 6,7 | -0,7 | 89,6 | 19 | 21 | -2 |
56 | Владимирская область | 6,1 | 7,4 | -1,3 | 82,4 | 83 | 101 | -18 |
57 | Свердловская область | 6,1 | 6,8 | -0,7 | 89,7 | 265 | 296 | -31 |
58 | Тюменская область без АО | 6,1 | 7,1 | -1 | 85,9 | 93 | 106 | -13 |
Уральский ФО | 6,2 | 6,9 | -0,7 | 89,9 | 763 | 851 | -88 | |
59 | Удмуртская Республика | 6,4 | 6 | 0,4 | 106,7 | 97 | 90 | 7 |
60 | Новосибирская область | 6,4 | 7,2 | -0,8 | 88,9 | 179 | 200 | -21 |
61 | Челябинская область | 6,5 | 6,9 | -0,4 | 94,2 | 224 | 242 | -18 |
62 | Оренбургская область | 6,6 | 7,7 | -1,1 | 85,7 | 129 | 152 | -23 |
63 | Брянская область | 6,8 | 3,9 | 2,9 | 174,4 | 81 | 47 | 34 |
64 | Ивановская область | 6,9 | 7,4 | -0,5 | 93,2 | 69 | 75 | -6 |
Сибирский ФО | 7,6 | 8,4 | -0,8 | 90,5 | 1 309 | 1 443 | -134 | |
65 | Красноярский край | 7,6 | 9,3 | -1,7 | 81,7 | 217 | 267 | -50 |
66 | Архангельская обл. без НАО | 7,7 | 8,3 | -0,6 | 92,8 | 85 | 92 | -7 |
67 | Ямало-Hенецкий АО | 7,7 | 7,6 | 0,1 | 101,3 | 42 | 41 | 1 |
68 | Алтайский край | 7,8 | 8,4 | -0,6 | 92,9 | 181 | 196 | -15 |
Архангельская область | 7,9 | 8,1 | -0,2 | 97,5 | 90 | 93 | -3 | |
69 | Кемеровская область | 8,8 | 8,8 | 0 | 100 | 234 | 237 | -3 |
70 | Новгородская область | 8,9 | 9,9 | -1 | 89,9 | 53 | 60 | -7 |
71 | Иркутская область | 8,9 | 10,6 | -1,7 | 84 | 213 | 254 | -41 |
72 | Пермский край | 9,6 | 10,7 | -1,1 | 89,7 | 251 | 281 | -30 |
73 | Курганская область | 9,6 | 12,3 | -2,7 | 78 | 80 | 104 | -24 |
74 | Приморский край | 10,8 | 10,7 | 0,1 | 100,9 | 205 | 204 | 1 |
Дальневосточный ФО | 11,3 | 11,4 | -0,1 | 99,1 | 924 | 935 | -11 | |
75 | Hенецкий авт.округ | 11,4 | 2,3 | 9,1 | 495,7 | 5 | 1 | 4 |
76 | Республика Коми | 11,8 | 10 | 1,8 | 118 | 98 | 84 | 14 |
77 | Республика Алтай | 11,9 | 14,6 | -2,7 | 81,5 | 26 | 32 | -6 |
78 | Республика Саха (Якутия) | 13,6 | 14,1 | -0,5 | 96,5 | 132 | 136 | -4 |
79 | Республика Бурятия | 13,9 | 15,8 | -1,9 | 88 | 137 | 156 | -19 |
80 | Забайкальский край | 15 | 15,9 | -0,9 | 94,3 | 160 | 171 | -11 |
81 | Еврейская авт. область | 15,7 | 12,4 | 3,3 | 126,6 | 25 | 20 | 5 |
82 | Магаданская область | 16,3 | 3,5 | 12,8 | 465,7 | 23 | 5 | 18 |
83 | Амурская область | 18,1 | 17,2 | 0,9 | 105,2 | 143 | 137 | 6 |
84 | Чукотский авт.округ | 28,2 | 16,2 | 12 | 174,1 | 14 | 8 | 6 |
85 | Республика Тыва | 37,4 | 25,7 | 11,7 | 145,5 | 122 | 83 | 39 |
Список субъектов России по показателю убийств (количество убийств на 100 000 человек) по годам
Федеральные субъекты | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Российская Федерация | 14,3 | 30,8 | 28,2 | 24,9 | 13,3 | 8,19 | 7,21 | 6,16 | 5,4 |
Центральный ФО | 10,5 | 25,5 | 21,7 | 19,1 | 9,3 | 5,97 | 5,42 | 4,72 | 4,3 |
Белгородская область | 8,9 | 14,3 | 17,8 | 12 | 6,22 | 5,4 | 4,4 | 3,9 | 4,5 |
Брянская область | 9,2 | 14 | 15 | 19,6 | 11,1 | 7,6 | 5,5 | 5,8 | 4,1 |
Владимирская область | 10,6 | 23,3 | 26,7 | 31,8 | 12,98 | 7,6 | 9,3 | 9,6 | 7,7 |
Воронежская область | 2,9 | 5,6 | 9,3 | 14,6 | 4,48 | 4,3 | 3 | 2,5 | 3,9 |
Ивановская область | 13,3 | 28,5 | 31,4 | 32,1 | 14,03 | 7,3 | 7,8 | 7,1 | 7,6 |
Калужская область | 11,3 | 19,9 | 25,3 | 18,1 | 11,01 | 7,6 | 6,6 | 5,4 | 4,7 |
Костромская область | 11,4 | 23 | 22,6 | 18,2 | 8,6 | 8,7 | 3,8 | 4,5 | 3,9 |
Курская область | 10,1 | 17,2 | 10,9 | 12,6 | 6,9 | 6,5 | 4,8 | 2,9 | 4,6 |
Липецкая область | 11 | 16,8 | 19,5 | 18,4 | 9,53 | 6,2 | 5,1 | 4,9 | 3,7 |
Московская область | 11,1 | 38,2 | 30,9 | 29,3 | 15,81 | 9,2 | 8,8 | 6,9 | 6,3 |
Орловская область | 11,4 | 18,1 | 14 | 10,6 | 5,93 | 4,2 | 3,4 | 4,1 | 4,4 |
Рязанская область | 12,1 | 29,4 | 19,6 | 17,1 | 4,45 | 3,7 | 3 | 3,9 | 2,1 |
Смоленская область | 21,2 | 21,9 | 33,6 | 27,4 | 12,58 | 8,2 | 8,5 | 6 | 3,9 |
Тамбовская область | 10,9 | 25,5 | 35,6 | 13,7 | 7,2 | 6,7 | 5 | 5,7 | 4,9 |
Тверская область | 14,5 | 33,1 | 39 | 34,7 | 17,14 | 10 | 7,5 | 8,5 | 7,5 |
Тульская область | 16,9 | 32 | 32,3 | 24,7 | 12,4 | 8,6 | 8,2 | 6,4 | 5,9 |
Ярославская область | 13,6 | 30,1 | 28 | 23,3 | 8,83 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5 |
Москва | 7,5 | 25,7 | 11,9 | 9,4 | 6,87 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Северо-Западный ФО | 12,1 | 29,9 | 26,6 | 23,8 | 12,39 | 7,2 | 7,1 | 5,5 | 5,1 |
Республика Карелия | 14,7 | 39,6 | 28,3 | 24,3 | 12,3 | 8,2 | 6,8 | 7 | 6,6 |
Республика Коми | 22,3 | 46,1 | 44,7 | 46,9 | 22,08 | 15,1 | 17 | 10,3 | 11,4 |
Архангельская область | 14,8 | 35,5 | 33,7 | 38,4 | 17,87 | 14 | 11,7 | 9 | 8,6 |
Ненецкий автономный округ | N/A | 31,9 | 41,4 | 33,4 | 25,95 | 29,8 | 15,9 | 11,3 | 2,3 |
Архангельская обл. без НАО | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,4 | 13,74 | 11,99 | 9,23 | 8,9 |
Вологодская область | 14,8 | 23,9 | 26,6 | 22,9 | 13,71 | 4,8 | 6,4 | 4,7 | 4,2 |
Калининградская область | 9,8 | 18,9 | 23,6 | 17,2 | 10,14 | 7,6 | 8 | 6,1 | 4,2 |
Ленинградская область | 12,4 | 34,1 | 29,6 | 27,7 | 14,35 | 8 | 8,2 | 6,8 | 5,8 |
Мурманская область | 7 | 25,1 | 23,1 | 20,5 | 9,68 | 4,3 | 4,1 | 3,3 | 2,9 |
Новгородская область | 17,4 | 33,1 | 32,1 | 24,6 | 19,13 | 13,1 | 14,8 | 8,5 | 9,8 |
Псковская область | 12,9 | 24,4 | 28,7 | 29,4 | 12,7 | 9,6 | 7,9 | 6,9 | 4,9 |
Санкт-Петербург | 8,2 | 26,6 | 19,4 | 14,4 | 7,83 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,1 |
Южный ФО (до 2009) | 11,2 | 17,8 | 18,4 | 13,4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Южный ФО (после 2010) | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,3 | 4,94 | N/A | N/A | N/A |
Южный ФО (с 29.07.2016) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,45 | 3,35 | 3,4 |
Адыгея | 12,9 | 21,1 | 20,1 | 13,8 | 9,48 | 4,5 | 6,4 | 4 | 6,6 |
Калмыкия | 17,5 | 31,4 | 31,8 | 24,5 | 15,51 | 8,5 | 6,8 | 3,2 | 5,8 |
Республика Крым | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,1 | 6,9 | 4,55 | 7,4 |
Краснодарский край | 13,9 | 25,1 | 22,9 | 17,3 | 9,37 | 5,6 | 4,9 | 4,31 | 3,5 |
Астраханская область | 13,9 | 14 | 20,7 | 17,4 | 8,73 | 2,8 | 1,8 | 0,88 | 1,6 |
Волгоградская область | 12,9 | 22,1 | 23,9 | 20,2 | 10,25 | 6,4 | 4,1 | 2,45 | 2,1 |
Ростовская область | 11,1 | 14,8 | 17 | 8,7 | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 2,34 | 2,2 |
Севастополь | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,8 | 3,1 | 5,32 | 1,8 |
Северо-Кавказский ФО | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,43 | 3,6 | 3,2 | 2,85 | 2,6 |
Дагестан | 4,6 | 8,3 | 8,5 | 7 | 12,23 | 4 | 2,1 | 2,06 | 2 |
Ингушетия | N/A | 14,7 | 14,3 | 9,5 | 15,54 | 4,7 | 4,4 | 4,13 | 2,2 |
Кабардино-Балкария | 6,2 | 6,6 | 5,6 | 7,5 | 5,58 | 1,5 | 1,2 | 1,27 | 2,2 |
Карачаево-Черкесия | 7,8 | 11,2 | 19,8 | 14,1 | 9,35 | 3,8 | 3,6 | 4,5 | 4,7 |
Северная Осетия | 10 | 9,9 | 17,7 | 8,5 | 4,13 | 1,6 | 2,7 | 2,28 | 1,6 |
Чечня | 8,5 | N/A | N/A | 13,2 | 0,86 | 0,7 | 1,1 | 1,05 | 0,3 |
Ставропольский край | 10,9 | 18,8 | 18 | 14,2 | 8,71 | 5,6 | 4,8 | 4,75 | 4,7 |
Приволжский ФО | 11,7 | 27,2 | 25,6 | 22,8 | 12,13 | 7,7 | 6,6 | 6,09 | 5 |
Башкортостан | 10,4 | 20,7 | 17,9 | 17,4 | 11,41 | 7,2 | 5,5 | 5,51 | 4,3 |
Марий Эл | 15,8 | 40,9 | 32,8 | 34,3 | 19,22 | 9,3 | 8,3 | 6,29 | 4,8 |
Мордовия | 8 | 23,4 | 10,4 | 9,3 | 5,58 | 5,9 | 5,3 | 6,69 | 3,73 |
Татарстан | 7,8 | 30,9 | 19,5 | 16,2 | 8,81 | 5,3 | 4,5 | 3,73 | 3,3 |
Удмуртия | 16,9 | 38,8 | 28,4 | 28,6 | 15,46 | 9,4 | 9,6 | 8,45 | 6 |
Чувашия | 10,5 | 15,4 | 25,6 | 20,4 | 8,77 | 8,3 | 5,7 | 5,03 | 3,8 |
Пермский край | 19,1 | 42,6 | 49,7 | 47,5 | 25,52 | 14,4 | 12,7 | 12,06 | 11,1 |
Коми-Пермяцкий округ | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Кировская область | 11,3 | 25,9 | 24,5 | 23,2 | 13,4 | 9,8 | 9,2 | 7,53 | 7 |
Нижегородская область | 10,3 | 22 | 21,8 | 22 | 8,79 | 6,1 | 5,4 | 5,74 | 5,1 |
Оренбургская область | 14,9 | 34,8 | 33,6 | 25,2 | 15,01 | 10,3 | 9,5 | 8,62 | 7,5 |
Пензенская область | 9,4 | 16,7 | 22,2 | 18,6 | 9,28 | 6,6 | 5,2 | 4,71 | 4,3 |
Самарская область | 10,7 | 21,8 | 21,8 | 20,2 | 11,22 | 5,3 | 4,4 | 4,28 | 3 |
Саратовская область | 11,7 | 28,5 | 29,2 | 21,4 | 9,69 | 7,1 | 5,6 | 5,46 | 3,5 |
Ульяновская область | 9 | 22,6 | 22,3 | 16,7 | 8,41 | 5,6 | 5,2 | 3,28 | 2,6 |
Уральский ФО | 18,5 | 41 | 36,9 | 30,7 | 15,72 | 10,7 | 9,1 | 7,71 | 6,9 |
Курганская область | 15 | 33,8 | 36,7 | 36,8 | 22,72 | 15,9 | 12,6 | 12,24 | 12,5 |
Свердловская область | 20,8 | 44,9 | 41,7 | 35,1 | 16,05 | 11,3 | 9,8 | 8,02 | 6,8 |
Тюменская область | 20,9 | 38,2 | 29,5 | 24,2 | 12,29 | 8,2 | 7,1 | 6,15 | 5,6 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | N/A | 39,1 | 29 | 23 | 9,96 | 5,7 | 4,6 | 4,91 | 3,8 |
Ямало-Ненецкий АО | N/A | 32,1 | 20,1 | 15,2 | 10,56 | 11 | 10,2 | 8,38 | 7,4 |
Тюменская область (без АО) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 | 8,8 | 6,72 | 6,9 |
Челябинская область | 14,7 | 40,5 | 37,4 | 29,5 | 16,8 | 11,3 | 9,4 | 7,86 | 7,1 |
Сибирский ФО | 23,9 | 48,4 | 45,1 | 43,3 | 21,55 | 13,1 | 11,6 | 10,62 | 9 |
Республика Алтай | 40,6 | 60,2 | 47,4 | 44,1 | 29,3 | 15,8 | 16,2 | 16,55 | 14,6 |
Тыва | 76,5 | 137,1 | 130,4 | 119,5 | 79,22 | 31,7 | 33,11 | 24,05 | 26,6 |
Хакасия | 22,4 | 40,1 | 40,8 | 24,8 | 13,9 | 12,1 | 14,15 | 12,28 | 8,4 |
Алтайский край | 16,4 | 36,3 | 28,7 | 31,8 | 15,47 | 12 | 9,91 | 9,12 | 8,4 |
Красноярский край | 20,6 | 42,1 | 43,9 | 35,7 | 14,62 | 12,4 | 12,12 | 10,19 | 9,7 |
Таймырский авт. округ | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Эвенкийский авт. округ | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,84 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Иркутская область | 32,5 | 67 | 73,3 | 72,7 | 27,2 | 17,48 | 14,89 | 12,01 | 11,2 |
Усть-Ордынский Бур. округ | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,98 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Кемеровская область | 33,4 | 69,3 | 56,9 | 50,5 | 28,94 | 13,4 | 11,17 | 11,14 | 9,3 |
Новосибирская область | 15,4 | 27,5 | 22,6 | 25,1 | 15,44 | 10,7 | 9,74 | 8,26 | 7,4 |
Омская область | 13,3 | 31,1 | 28,1 | 25,7 | 11,2 | 9,76 | 7,85 | 6,76 | 7,3 |
Томская область | 20 | 35,8 | 33,9 | 22 | 10,92 | 5,9 | 5,29 | 4,54 | 3,1 |
Дальневосточный ФО | 22,9 | 44,6 | 45,2 | 44 | 25,05 | 16,2 | 14,3 | 12,76 | 11,4 |
Бурятия | 24,3 | 50,8 | 58,6 | 68,8 | 35,6 | 24,07 | 19,63 | 19,91 | 15,7 |
Забайкальский край | 30,7 | 62,7 | 53,1 | 64,5 | 45,08 | 23,77 | 21,83 | 15,43 | 16,6 |
Агинский Бурятский АО | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,25 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Якутия | 26,5 | 26,1 | 52,8 | 52,8 | 34,22 | 20,7 | 20,08 | 18,16 | 14,3 |
Камчатский край | 14,7 | 33,1 | 26 | 26,8 | 16,95 | 12,6 | 6,97 | 6,66 | 7 |
Корякский округ | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Приморский край | 23,4 | 45,3 | 35,4 | 37,6 | 19,4 | 16 | 14,07 | 13,03 | 7,4 |
Хабаровский край | 26,6 | 55,9 | 61,9 | 51,4 | 29,09 | 9,4 | 7,4 | 7,89 | 4,2 |
Амурская область | 23,7 | 38,3 | 35,8 | 45 | 26,39 | 24,2 | 22,8 | 17,62 | 17 |
Магаданская область | 21,7 | 68,2 | 55,6 | 39,3 | 23,59 | 9,51 | 6,85 | 11,05 | 5,6 |
Сахалинская область | 16,2 | 52,9 | 43,9 | 39,9 | 21,56 | 13,7 | 12,11 | 9,41 | 4,3 |
Еврейская авт. область | 20,6 | 50,9 | 61,3 | 52,8 | 22,72 | 20,2 | 25,43 | 12,26 | 12,4 |
Чукотский авт. округ | 6,2 | 24,4 | 50,4 | 59,3 | 41,15 | 19,86 | 22 | 28,23 | 14,1 |
Крымский ФО | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,45 | N/A | N/A | N/A |
Источник: Википедия.