Национальный состав России 2024 (перепись 2020)
Данные по национальному составу России определяются благодаря письменному опросу населения входе всероссийской переписи населения. Население России согласно переписи населения 2020 года составляет 147 182 123 человек, из них указали национальность 130 587 364 человек или 88,73 %. Всего 6 народов в Российской Федерации с численностью населения более 1 миллиона человек: русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши и аварцы. (Источник здесь и ниже: согласно данным 1 — Википедия)
Наибольшая численность населения у русских. Русских в России проживает 105 579 179 человек, что составляет 80,85 % населения России от числа указавших национальность. Далее следуют народы: татары — 4 713 669 человек (3,61 % от числа указавших национальность) и чеченцы — 1 674 854 человек (1,28 % от числа указавших национальность).
По сравнению с переписью населения 2010 года численность русских согласно [1] уменьшилась на 5 437 718 человек или на 4,90 %. Численность татар сократилась на 596 980 (11,24 %). Численность чеченцев увеличилась на 243 494 (17,01 %).
Результаты ВПН 2020 по национальному составу
Список с численностью более 100 тысяч человек. Полный список по итогам переписи 2020 в источнике Росстат (скачать xlsx) и сравнение с данными переписи 2010 года (согласно Источник: 1 — Википедия)
№ | Народность | Численность 2021 чел. | % от всего_ 2021 | % от указав- ших 2021 | Численность 2010 чел. | % от всего_ 2010 | % от указав- ших 2010 | Абс. прирост_ (убыль) чел. 2010—2021 | При- рост (убыль)_ % 2010—2021 | в том числе |
195 | указавшие другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные ниже) | 1 393 685 | 0,95 % | 1,07 % | 66 220 | 0,05 % | 0,05 % | 1 327 465 | 2004,63 % | |
196 | нет национальной принадлежности | 542 201 | 0,37 % | 0,42 % | ||||||
… | итого, указавшие национальную принадлежность | 130 587 364 | 88,73 % | 100,00 % | 137 227 107 | 96,06 % | 100,00 % | −6 639 743 | −4,84 % | |
… | лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана | 16 594 759 | 11,27 % | 5 629 429 | 3,94 % | 10 965 330 | 194,79 % | |||
… | ВСЕГО, РФ | 147 182 123 | 100,00 % | 142 856 536 | 100,00 % | 4 325 587 | 3,03 % | |||
1 | Русские | 105 579 179 | 71,73 % | 80,85 % | 111 016 897 | 77,71 % | 80,90 % | −5 437 718 | −4,90 % | казаки, поморы |
2 | Татары | 4 713 669 | 3,20 % | 3,61 % | 5 310 649 | 3,72 % | 3,87 % | −596 980 | −11,24 % | кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары |
3 | Чеченцы | 1 674 854 | 1,14 % | 1,28 % | 1 431 360 | 1,00 % | 1,04 % | 243 494 | 17,01 % | чеченцы-аккинцы |
4 | Башкиры | 1 571 879 | 1,07 % | 1,20 % | 1 584 554 | 1,11 % | 1,15 % | −12 675 | −0,80 % | |
5 | Чуваши | 1 067 139 | 0,73 % | 0,82 % | 1 435 872 | 1,01 % | 1,05 % | −368 733 | −25,68 % | |
6 | Аварцы | 1 012 074 | 0,69 % | 0,78 % | 912 090 | 0,64 % | 0,66 % | 99 984 | 10,96 % | андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности и арчинцы |
7 | Армяне | 946 172 | 0,64 % | 0,72 % | 1 182 388 | 0,83 % | 0,86 % | −236 216 | −19,98 % | черкесогаи |
8 | Украинцы | 884 007 | 0,60 % | 0,68 % | 1 927 988 | 1,35 % | 1,40 % | −1 043 981 | −54,15 % | |
9 | Даргинцы | 626 601 | 0,43 % | 0,48 % | 589 386 | 0,41 % | 0,43 % | 37 215 | 6,31 % | кайтагцы, кубачинцы |
10 | Казахи | 591 970 | 0,40 % | 0,45 % | 647 732 | 0,45 % | 0,47 % | −55 762 | −8,61 % | |
11 | Кумыки | 565 830 | 0,38 % | 0,43 % | 503 060 | 0,35 % | 0,37 % | 62 770 | 12,48 % | |
12 | Кабардинцы | 523 404 | 0,36 % | 0,40 % | 516 826 | 0,36 % | 0,38 % | 6578 | 1,27 % | |
13 | Ингуши | 517 186 | 0,35 % | 0,40 % | 444 833 | 0,31 % | 0,32 % | 72 353 | 16,27 % | |
14 | Лезгины | 488 608 | 0,33 % | 0,37 % | 473 722 | 0,33 % | 0,35 % | 14 886 | 3,14 % | |
15 | Осетины | 485 646 | 0,33 % | 0,37 % | 528 515 | 0,37 % | 0,39 % | −42 869 | −8,11 % | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) |
16 | Мордва | 484 450 | 0,33 % | 0,37 % | 744 237 | 0,52 % | 0,54 % | −259 787 | −34,91 % | мордва-мокша, мордва-эрзя |
17 | Якуты | 478 409 | 0,33 % | 0,37 % | 478 085 | 0,33 % | 0,35 % | 324 | 0,07 % | |
18 | Азербайджанцы | 474 576 | 0,32 % | 0,36 % | 603 070 | 0,42 % | 0,44 % | −128 494 | −21,31 % | |
19 | Буряты | 460 053 | 0,31 % | 0,35 % | 461 389 | 0,32 % | 0,34 % | −1336 | −0,29 % | |
20 | Марийцы | 423 803 | 0,29 % | 0,32 % | 547 605 | 0,38 % | 0,40 % | −123 802 | −22,61 % | горные марийцы, лугово-восточные марийцы |
21 | Удмурты | 386 465 | 0,26 % | 0,30 % | 552 299 | 0,39 % | 0,40 % | −165 834 | −30,03 % | |
22 | Таджики | 350 236 | 0,24 % | 0,27 % | 200 303 | 0,14 % | 0,15 % | 149 933 | 74,85 % | |
23 | Узбеки | 323 278 | 0,22 % | 0,25 % | 289 862 | 0,20 % | 0,21 % | 33 416 | 11,53 % | |
24 | Тувинцы | 295 384 | 0,20 % | 0,23 % | 263 934 | 0,18 % | 0,19 % | 31 450 | 11,92 % | тоджинцы |
25 | Крымские татары | 257 592 | 0,18 % | 0,20 % | 2449 | 0,00 % | 0,00 % | 255 143 | 10418,25 % | |
26 | Карачаевцы | 226 271 | 0,15 % | 0,17 % | 218 403 | 0,15 % | 0,16 % | 7868 | 3,60 % | |
27 | Белорусы | 208 046 | 0,14 % | 0,16 % | 521 443 | 0,37 % | 0,38 % | −313 397 | −60,10 % | |
28 | Немцы | 195 256 | 0,13 % | 0,15 % | 394 138 | 0,28 % | 0,29 % | −198 882 | −50,46 % | меннониты |
29 | Калмыки | 179 547 | 0,12 % | 0,14 % | 183 372 | 0,13 % | 0,13 % | −3825 | −2,09 % | |
30 | Лакцы | 173 416 | 0,12 % | 0,13 % | 178 630 | 0,13 % | 0,13 % | −5214 | −2,92 % | |
31 | Цыгане | 173 400 | 0,12 % | 0,13 % | 204 958 | 0,14 % | 0,15 % | −31 558 | −15,40 % | |
32 | Табасараны | 151 466 | 0,10 % | 0,12 % | 146 360 | 0,10 % | 0,11 % | 5106 | 3,49 % | |
33 | Коми | 143 516 | 0,10 % | 0,11 % | 228 235 | 0,16 % | 0,17 % | −84 719 | −37,12 % | коми-ижемцы |
34 | Киргизы | 137 780 | 0,09 % | 0,11 % | 103 422 | 0,07 % | 0,08 % | 34 358 | 33,22 % | |
35 | Балкарцы | 125 044 | 0,08 % | 0,10 % | 112 924 | 0,08 % | 0,08 % | 12 120 | 10,73 % | |
36 | Турки | 116 705 | 0,08 % | 0,09 % | 105 058 | 0,07 % | 0,08 % | 11 647 | 11,09 % | |
37 | Черкесы | 114 697 | 0,08 % | 0,09 % | 73 184 | 0,05 % | 0,05 % | 41 513 | 56,72 % | |
38 | Грузины | 112 765 | 0,08 % | 0,09 % | 157 803 | 0,11 % | 0,11 % | −45 038 | −28,54 % | аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны |
39 | Адыгейцы | 111 471 | 0,08 % | 0,09 % | 124 835 | 0,09 % | 0,09 % | −13 364 | −10,71 % | |
40 | Ногайцы | 109 042 | 0,07 % | 0,08 % | 103 660 | 0,07 % | 0,08 % | 5382 | 5,19 % | карагаши |
Некоторые карты России по национальному составу по переписям 2010, 2014
Процентная доля Русских по областям / регионам России
Увеличить. Процентная доля Русских по областям / регионам России.
Расселение Татар в России
Увеличить.
Карта расселения русских, украинцев и крымских татар в Крыму согласно данным переписи 2014 года в Крыму
Увеличить. Данные по нац. составу исторически и по последним двум переписям на этой странице.
Согласно данным таблицы по ссылке со времени переписи 2001 года доля русских в Крыму увеличилась с 60,68% до 67,90% (на 7.22%) от лиц, указавших национальность. За это же время доля украинцев в Крыму снизилась с 24,12% до 15,68% (на 8.44%). Совокупная доля крымских татар и татар возросла с 10,26% + 0,57% = 10.83% до 10,57% + 2,05% = 12.62% (итого на 1.79%).
Таблица по национальностям в Российской Федерации с указанием численности в 2010 году и 2000 году, процент от общей численности населения РФ и от числа лиц, указавших национальности. Также в таблице представлена разница по числу лиц между переписями в количественном и процентном выражении. В таблице представлены только национальности, численность которых в РФ согласно переписи 2010 года превышает 100 тысяч человек. Полная таблица в [1]. Подробная таблица по национальному составу каждого региона России на этой странице.
№ | Народность | Численность 2010 чел. | % от всего насел. | % от указа вших нац. | Численность 2002 чел. | % от всего насел. | % от указа вших нац. | +/- человек. | +/- % |
ВСЕГО, РФ | 142 856 536 | 100,00 | 145 166 731 | 100,00 | −2 310 195 | −1,59 | |||
итого лиц, указавших нац-ть | 137 227 107 | 96,06 | 100 | 143 705 980 | 98,99 | 100,00 | −6 478 873 | −4,51 | |
1 | Русские* | 111 016 896 | 77,71 | 80,9 | 115 889 107 | 79,83 | 80,64 | −4 872 211 | −4,20 |
не указавшие национальность** | 5 629 429 | 3,94 | 1 460 751 | 1,01 | 4 168 678 | 285,38 | |||
2 | Татары | 5 310 649 | 3,72 | 3,87 | 5 554 601 | 3,83 | 3,87 | −243 952 | −4,39 |
3 | Украинцы | 1 927 988 | 1,35 | 1,41 | 2 942 961 | 2,03 | 2,05 | −1 014 973 | −34,49 |
4 | Башкиры | 1 584 554 | 1,11 | 1,16 | 1 673 389 | 1,15 | 1,16 | −88 835 | −5,31 |
5 | Чуваши | 1 435 872 | 1,01 | 1,05 | 1 637 094 | 1,13 | 1,14 | −201 222 | −12,29 |
6 | Чеченцы | 1 431 360 | 1,00 | 1,04 | 1 360 253 | 0,94 | 0,95 | 71 107 | 5,23 |
7 | Армяне | 1 182 388 | 0,83 | 0,86 | 1 130 491 | 0,78 | 0,79 | 51 897 | 4,59 |
8 | Аварцы | 912 090 | 0,64 | 0,67 | 814 473 | 0,56 | 0,57 | 97 617 | 11,99 |
9 | Мордва | 744 237 | 0,52 | 0,54 | 843 350 | 0,58 | 0,59 | −99 113 | −11,75 |
10 | Казахи | 647 732 | 0,45 | 0,47 | 653 962 | 0,45 | 0,46 | −6 230 | −0,95 |
11 | Азербайджанцы | 603 070 | 0,42 | 0,44 | 621 840 | 0,43 | 0,43 | −18 770 | −3,02 |
12 | Даргинцы | 589 386 | 0,41 | 0,43 | 510 156 | 0,35 | 0,35 | 79 230 | 15,53 |
13 | Удмурты | 552 299 | 0,39 | 0,40 | 636 906 | 0,44 | 0,44 | −84 607 | −13,28 |
14 | Марийцы | 547 605 | 0,38 | 0,40 | 604 298 | 0,42 | 0,42 | −56 693 | −9,38 |
15 | Осетины | 528 515 | 0,37 | 0,39 | 514 875 | 0,36 | 0,36 | 13 640 | 2,65 |
16 | Белорусы | 521 443 | 0,37 | 0,38 | 807 970 | 0,56 | 0,56 | −286 527 | −35,46 |
17 | Кабардинцы | 516 826 | 0,36 | 0,38 | 519 958 | 0,36 | 0,36 | −3 132 | −0,60 |
18 | Кумыки | 503 060 | 0,35 | 0,37 | 422 409 | 0,29 | 0,29 | 80 651 | 19,09 |
19 | Якуты | 478 085 | 0,34 | 0,35 | 443 852 | 0,31 | 0,31 | 34 233 | 7,71 |
20 | Лезгины | 473 722 | 0,33 | 0,35 | 411 535 | 0,28 | 0,29 | 62 187 | 15,11 |
21 | Буряты | 461 389 | 0,32 | 0,34 | 445 175 | 0,31 | 0,31 | 16 214 | 3,64 |
22 | Ингуши | 444 833 | 0,31 | 0,32 | 413 016 | 0,29 | 0,29 | 31 817 | 7,70 |
23 | Немцы | 394 138 | 0,28 | 0,29 | 597 212 | 0,41 | 0,42 | −203 074 | −34,00 |
24 | Узбеки | 289 862 | 0,20 | 0,21 | 122 916 | 0,09 | 0,09 | 166 946 | 135,82 |
25 | Тувинцы | 263 934 | 0,19 | 0,19 | 243 442 | 0,17 | 0,17 | 20 492 | 8,42 |
26 | Коми | 228 235 | 0,16 | 0,17 | 293 406 | 0,20 | 0,20 | −65 171 | −22,21 |
27 | Карачаевцы | 218 403 | 0,15 | 0,16 | 192 182 | 0,13 | 0,13 | 26 221 | 13,64 |
28 | Цыгане | 204 958 | 0,14 | 0,15 | 182 766 | 0,13 | 0,13 | 22 192 | 12,14 |
29 | Таджики | 200 303 | 0,14 | 0,15 | 120 136 | 0,08 | 0,08 | 80 167 | 66,73 |
30 | Калмыки | 183 372 | 0,13 | 0,13 | 173 996 | 0,12 | 0,12 | 9 376 | 5,39 |
31 | Лакцы | 178 630 | 0,13 | 0,13 | 156 545 | 0,11 | 0,11 | 22 085 | 14,11 |
32 | Грузины | 157 803 | 0,11 | 0,12 | 197 934 | 0,14 | 0,14 | −40 131 | −20,27 |
33 | Евреи | 156 801 | 0,11 | 0,11 | 229 938 | 0,16 | 0,16 | −73 137 | −31,81 |
34 | Молдаване | 156 400 | 0,11 | 0,11 | 172 330 | 0,12 | 0,12 | −15 930 | −9,24 |
35 | Корейцы | 153 156 | 0,11 | 0,11 | 148 556 | 0,10 | 0,10 | 4 600 | 3,10 |
36 | Табасараны | 146 360 | 0,10 | 0,11 | 131 785 | 0,09 | 0,09 | 14 575 | 11,06 |
37 | Адыгейцы | 124 835 | 0,09 | 0,09 | 128 528 | 0,09 | 0,09 | −3 693 | −2,87 |
38 | Балкарцы | 112 924 | 0,08 | 0,08 | 108 426 | 0,08 | 0,08 | 4 498 | 4,15 |
39 | Турки | 105 058 | 0,07 | 0,08 | 92 415 | 0,06 | 0,06 | 12 643 | 13,68 |
40 | Ногайцы | 103 660 | 0,07 | 0,08 | 90 666 | 0,06 | 0,06 | 12 994 | 14,33 |
41 | Киргизы | 103 422 | 0,07 | 0,08 | 31 808 | 0,02 | 0,02 | 71 614 | 225,14 |
* — в том числе, расшифровка в данной таблице:
№ | Народность | В том числе |
1 | Русские | казаки, поморы |
2 | Татары | кряшены, сибирские татары, мишари, астраханские татары |
6 | Чеченцы | чеченцы-аккинцы |
7 | Армяне | черкесогаи |
8 | Аварцы | андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[6] и арчинцы |
9 | Мордва | мордва-мокша, мордва-эрзя |
12 | Даргинцы | кайтагцы, кубачинцы |
14 | Марийцы | горные марийцы, лугово-восточные марийцы |
15 | Осетины | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) |
23 | Немцы | меннониты |
25 | Тувинцы | тоджинцы |
26 | Коми | коми-ижемцы |
32 | Грузины | аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны |
40 | Ногайцы | карагаши |
** — не указавшие национальность (2002, 2010), включая лиц, по которым сведения получены из административных источников (2010). [1].
Динамика по переписям 1926, 1959, 1989, 2002 и 2010 годов (более 500 000 чел на 2010 год). Источник: Википедия.
№ | Этническая группа | Перепись 1926 чел | Перепись 1926 % | Перепись 1959 чел. | Перепись 1959 % | Перепись 1989 чел. | Перепись 1989 %, | Перепись 2002 чел. | Перепись 2002 % | Перепись 2010 чел. | Перепись 2010 % |
1 | Русские | 72 374 283 | 78,1% | 97 863 579 | 83,3% | 119865 469 | 81,5% | 115889 107 | 80,6% | 111016 896 | 80,9% |
2 | Татары | 2 926 053 | 3,2% | 4 074 253 | 3,5% | 5 522 096 | 3,8% | 5 554 601 | 3,9% | 5 310 649 | 3,9% |
3 | Украинцы | 6 870 976 | 7,4% | 3 359 083 | 2,9% | 4 362 872 | 3,0% | 2 942 961 | 2,0% | 1 927 888 | 1,4% |
4 | Башкиры | 738 861 | 0,80% | 953 801 | 0.81% | 1 345 273 | 0.92% | 1 673 389 | 1.16% | 1 584 554 | 1.15% |
5 | Чуваши | 1 112 478 | 1.20% | 1 436 218 | 1.22% | 1 773 645 | 1.21% | 1 637 094 | 1.14% | 1 435 872 | 1.05% |
6 | Чеченцы | 318 361 | 0.34% | 261 311 | 0,22% | 898 999 | 0.61% | 1 360 253 | 0,95% | 1 431 360 | 1.04% |
7 | Армяне | 183 785 | 0,20% | 255 978 | 0,22% | 532 390 | 0,36% | 1 132 033 | 0,79% | 1 182 388 | 0.86% |
8 | Аварцы | 178 263 | 0,19% | 249 529 | 0,21% | 544 016 | 0.37% | 814 473 | 0.57% | 912 090 | 0.66% |
9 | Мордва | 1 306 798 | 1.41% | 1 211 105 | 1.03% | 1 072 939 | 0.73% | 843 350 | 0,59% | 744 237 | 0.54% |
10 | Казахи | 136 501 | 0,15% | 382 431 | 0,33% | 635 865 | 0.43% | 653 962 | 0,46% | 647 732 | 0,47% |
11 | Азербайджанцы | 24 335 | 0,03% | 70 947 | 0,06% | 335 889 | 0.23% | 621 840 | 0.43% | 603 070 | 0,44% |
12 | Даргинцы | 125 759 | 0,14% | 152 563 | 0,13% | 353 348 | 0,24% | 510 156 | 0,35% | 589 386 | 0.43% |
13 | Удмурты | 503 970 | 0.54% | 615 640 | 0,52% | 714 883 | 0,49% | 636 906 | 0,45% | 552 299 | 0,40% |
14 | Марийцы | 427 874 | 0,46% | 498 066 | 0.42% | 643 698 | 0,44% | 604 298 | 0.42% | 547 605 | 0,40% |
15 | Осетины | 157 280 | 0,17% | 247 834 | 0,21% | 402 275 | 0.27% | 514 875 | 0,36% | 528 515 | 0,38% |
16 | Белорусы | 607 845 | 0.66% | 843 985 | 0,72% | 1 206 222 | 0.82% | 807 970 | 0.56% | 521 443 | 0,38% |
17 | Кабардинцы | 139 864 | 0,15% | 200 634 | 0,17% | 386 055 | 0,26% | 519 958 | 0,36% | 516 826 | 0,38% |
18 | Кумыки | 94 509 | 0,10% | 132 896 | 0,11% | 277 163 | 0,19% | 422 409 | 0,29% | 503 060 | 0.37% |