Всего в России 170 города по данным [1 — Росстат] (с населением более 100 тыс. человек, в списке представлены все). Указано население на 1 января 2023 и 2022 года и изменение численности населения. Данный список крупнейших городов России на этой странице (упорядоченно по численности).
Итого в данных городах проживает 76 639 770 человек, что составляет около 52.33 % от общего населения России, то есть, около половины населения России проживают в городах с численностью больше 100 000 человек. Общая численность населения России на 1 января 2023 года составляет 146 447 424.
Согласно данным Росстата от 01.08.2023 «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года» (Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям).
Таблица
№ | Город_____________ | на 1 января 2023_года | на 1 января 2022_года | Динамика | Процент | Субъект РФ, в состав которого_входит_город_ |
Итого: | 76 639 770 | 76 767 796 | — 128 026 | — 0,17 | ||
1 | г Абакан | 185 348 | 185 011 | 337 | 0,18 | Республика Хакасия |
2 | г Альметьевск | 164 145 | 164 094 | 51 | 0,03 | Республика Татарстан |
3 | г Ангарск | 218 386 | 220 297 | — 1 911 | — 0,87 | Иркутская область |
4 | г Арзамас | 103 997 | 104 666 | — 669 | — 0,64 | Нижегородская область |
5 | г Армавир | 184 219 | 186 559 | — 2 340 | — 1,25 | Краснодарский край |
6 | г Артем | 108 690 | 109 359 | — 669 | — 0,61 | Приморский край |
7 | г Архангельск | 298 617 | 301 461 | — 2 844 | — 0,94 | Архангельская обл. без НАО |
8 | г Астрахань | 468 842 | 474 316 | — 5 474 | — 1,15 | Астраханская область |
9 | г Балаково | 182 758 | 183 641 | — 883 | — 0,48 | Саратовская область |
10 | г Балашиха | 526 851 | 524 428 | 2 423 | 0,46 | Московская область |
11 | г Барнаул | 623 057 | 630 505 | — 7 448 | — 1,18 | Алтайский край |
12 | г Батайск | 125 523 | 126 790 | — 1 267 | — 1,00 | Ростовская область |
13 | г Белгород | 333 931 | 340 568 | — 6 637 | — 1,95 | Белгородская область |
14 | г Бердск | 102 965 | 102 834 | 131 | 0,13 | Новосибирская область |
15 | г Березники | 135 533 | 137 356 | — 1 823 | — 1,33 | Пермский край |
16 | г Бийск | 181 678 | 182 948 | — 1 270 | — 0,69 | Алтайский край |
17 | г Благовещенск | 240 572 | 241 015 | — 443 | — 0,18 | Амурская область |
18 | г Братск | 221 244 | 223 065 | — 1 821 | — 0,82 | Иркутская область |
19 | г Брянск | 375 669 | 378 442 | — 2 773 | — 0,73 | Брянская область |
20 | г Великий Новгород | 223 191 | 224 645 | — 1 454 | — 0,65 | Новгородская область |
21 | г Видное | 103 957 | 101 944 | 2 013 | 1,97 | Московская область |
22 | г Владивосток | 597 237 | 604 627 | — 7 390 | — 1,22 | Приморский край |
23 | г Владикавказ | 292 886 | 295 018 | — 2 132 | — 0,72 | Респ.Сев. Осетия-Алания |
24 | г Владимир | 346 771 | 349 605 | — 2 834 | — 0,81 | Владимирская область |
25 | г Волгоград | 1 025 662 | 1 027 797 | — 2 135 | — 0,21 | Волгоградская область |
26 | г Волгодонск | 165 567 | 167 540 | — 1 973 | — 1,18 | Ростовская область |
27 | г Волжский | 316 544 | 320 360 | — 3 816 | — 1,19 | Волгоградская область |
28 | г Вологда | 311 628 | 313 317 | — 1 689 | — 0,54 | Вологодская область |
29 | г Воронеж | 1 051 995 | 1 057 419 | — 5 424 | — 0,51 | Воронежская область |
30 | г Грозный | 331 402 | 328 569 | 2 833 | 0,86 | Чеченская Республика |
31 | г Дербент | 126 078 | 125 261 | 817 | 0,65 | Республика Дагестан |
32 | г Дзержинск | 216 598 | 218 002 | — 1 404 | — 0,64 | Нижегородская обл. |
33 | г Димитровград | 109 547 | 110 485 | — 938 | — 0,85 | Ульяновская область |
34 | г Долгопрудный | 119 957 | 121 742 | — 1 785 | — 1,47 | Московская область |
35 | г Домодедово | 155 421 | 152 948 | 2 473 | 1,62 | Московская область |
36 | г Евпатория | 106 763 | 107 631 | — 868 | — 0,81 | Республика Крым |
37 | г Екатеринбург | 1 539 371 | 1 547 044 | — 7 673 | — 0,50 | Свердловская область |
38 | г Ессентуки | 121 534 | 120 138 | 1 396 | 1,16 | Ставропольский край |
39 | г Жуковский | 110 507 | 110 992 | — 485 | — 0,44 | Московская область |
40 | г Златоуст | 159 662 | 160 976 | — 1 314 | — 0,82 | Челябинская область |
41 | г Иваново | 360 687 | 361 523 | — 836 | — 0,23 | Ивановская область |
42 | г Ижевск | 620 591 | 621 851 | — 1 260 | — 0,20 | Удмуртская Республика |
43 | г Иркутск | 611 215 | 617 395 | — 6 180 | — 1,00 | Иркутская область |
44 | г Йошкар-Ола | 283 469 | 282 662 | 807 | 0,29 | Республика Марий Эл |
45 | г Казань | 1 314 685 | 1 309 324 | 5 361 | 0,41 | Республика Татарстан |
46 | г Калининград | 489 735 | 490 562 | — 827 | — 0,17 | Калининградская область |
47 | г Калуга | 333 954 | 338 635 | — 4 681 | — 1,38 | Калужская область |
48 | г Каменск-Уральский | 162 177 | 163 516 | — 1 339 | — 0,82 | Свердловская область |
49 | г Камышин | 105 471 | 107 254 | — 1 783 | — 1,66 | Волгоградская область |
50 | г Каспийск | 125 747 | 122 332 | 3 415 | 2,79 | Республика Дагестан |
51 | г Кемерово | 549 362 | 556 189 | — 6 827 | — 1,23 | Кемеровская область |
52 | г Керчь | 152 683 | 154 235 | — 1 552 | — 1,01 | Республика Крым |
53 | г Киров | 471 754 | 469 445 | 2 309 | 0,49 | Кировская область |
54 | г Кисловодск | 126 674 | 127 225 | — 551 | — 0,43 | Ставропольский край |
55 | г Ковров | 130 327 | 131 862 | — 1 535 | — 1,16 | Владимирская область |
56 | г Коломна | 133 019 | 134 240 | — 1 221 | — 0,91 | Московская область |
57 | г Комсомольск-на-Амуре | 236 158 | 237 893 | — 1 735 | — 0,73 | Хабаровский край |
58 | г Копейск | 146 125 | 147 438 | — 1 313 | — 0,89 | Челябинская область |
59 | г Королёв | 226 936 | 227 909 | — 973 | — 0,43 | Московская область |
60 | г Кострома | 265 965 | 266 936 | — 971 | — 0,36 | Костромская область |
61 | г Красногорск | 188 850 | 185 838 | 3 012 | 1,62 | Московская область |
62 | г Краснодар | 1 121 291 | 1 105 395 | 15 896 | 1,44 | Краснодарский край |
63 | г Красноярск | 1 196 913 | 1 193 104 | 3 809 | 0,32 | Красноярский край |
64 | г Курган | 305 505 | 309 540 | — 4 035 | — 1,30 | Курганская область |
65 | г Курск | 434 703 | 438 953 | — 4 250 | — 0,97 | Курская область |
66 | г Кызыл | 128 149 | 125 838 | 2 311 | 1,84 | Республика Тыва |
67 | г Липецк | 490 428 | 495 418 | — 4 990 | — 1,01 | Липецкая область |
68 | г Люберцы | 230 134 | 225 075 | 5 059 | 2,25 | Московская область |
69 | г Магнитогорск | 409 255 | 410 225 | — 970 | — 0,24 | Челябинская область |
70 | г Майкоп | 139 687 | 143 544 | — 3 857 | — 2,69 | Республика Адыгея |
71 | г Махачкала | 622 660 | 623 212 | — 552 | — 0,09 | Республика Дагестан |
72 | г Миасс | 147 449 | 147 586 | — 137 | — 0,09 | Челябинская область |
73 | г Михайловск | 112 793 | 113 756 | — 963 | — 0,85 | Ставропольский край |
74 | г Москва | 13 104 177 | 13 015 126 | 89 051 | 0,68 | гор.ф.з. Москва |
75 | г Мурино | 104 611 | 91 249 | 13 362 | 14,64 | Ленинградская область |
76 | г Мурманск | 267 422 | 269 713 | — 2 291 | — 0,85 | Мурманская область |
77 | г Муром | 105 995 | 107 060 | — 1 065 | — 0,99 | Владимирская область |
78 | г Мытищи | 266 436 | 260 952 | 5 484 | 2,10 | Московская область |
79 | г Набережные Челны | 545 750 | 547 028 | — 1 278 | — 0,23 | Республика Татарстан |
80 | г Назрань | 124 086 | 122 748 | 1 338 | 1,09 | Республика Ингушетия |
81 | г Нальчик | 245 961 | 247 397 | — 1 436 | — 0,58 | Кабардино-Балкарская Респ. |
82 | г Находка | 136 096 | 139 384 | — 3 288 | — 2,36 | Приморский край |
83 | г Невинномысск | 115 826 | 117 031 | — 1 205 | — 1,03 | Ставропольский край |
84 | г Нефтекамск | 133 300 | 132 231 | 1 069 | 0,81 | Респ. Башкортостан |
85 | г Нефтеюганск | 124 989 | 124 523 | 466 | 0,37 | Ханты-Мансийский |
86 | г Нижневартовск | 287 095 | 283 215 | 3 880 | 1,37 | Ханты-Мансийский АО — Югра |
87 | г Нижнекамск | 241 106 | 241 296 | — 190 | — 0,08 | Республика Татарстан |
88 | г Нижний Новгород | 1 213 477 | 1 223 488 | — 10 011 | — 0,82 | Нижегородская область |
89 | г Нижний Тагил | 334 209 | 338 090 | — 3 881 | — 1,15 | Свердловская область |
90 | г Новокузнецк | 533 565 | 536 388 | — 2 823 | — 0,53 | Кемеровская область |
91 | г Новомосковск | 118 066 | 119 276 | — 1 210 | — 1,01 | Тульская область |
92 | г Новороссийск | 261 626 | 262 319 | — 693 | — 0,26 | Краснодарский край |
93 | г Новосибирск | 1 635 338 | 1 636 131 | — 793 | — 0,05 | Новосибирская область |
94 | г Новочебоксарск | 120 147 | 120 184 | — 37 | — 0,03 | Чувашская Республика |
95 | г Новочеркасск | 160 782 | 163 818 | — 3 036 | — 1,85 | Ростовская область |
96 | г Новошахтинск | 101 708 | 102 913 | — 1 205 | — 1,17 | Ростовская область |
97 | г Новый Уренгой | 106 764 | 107 122 | — 358 | — 0,33 | Ямало-Ненецкий АО |
98 | г Ногинск | 102 205 | 103 590 | — 1 385 | — 1,34 | Московская область |
99 | г Норильск | 174 747 | 175 070 | — 323 | — 0,18 | Красноярский край |
100 | г Ноябрьск | 101 235 | 100 233 | 1 002 | 1,00 | Ямало-Ненецкий АО |
101 | г Обнинск | 129 584 | 126 407 | 3 177 | 2,51 | Калужская область |
102 | г Одинцово | 186 172 | 182 310 | 3 862 | 2,12 | Московская область |
103 | г Октябрьский | 116 282 | 116 161 | 121 | 0,10 | Респ. Башкортостан |
104 | г Омск | 1 110 836 | 1 121 849 | — 11 013 | — 0,98 | Омская область |
105 | г Орёл | 296 633 | 301 790 | — 5 157 | — 1,71 | Орловская область |
106 | г Оренбург | 539 236 | 542 734 | — 3 498 | — 0,64 | Оренбургская область |
107 | г Орехово-Зуево | 105 542 | 105 717 | — 175 | — 0,17 | Московская область |
108 | г Орск | 188 135 | 188 696 | — 561 | — 0,30 | Оренбургская область |
109 | г Пенза | 492 376 | 498 906 | — 6 530 | — 1,31 | Пензенская область |
110 | г Первоуральск | 112 860 | 114 018 | — 1 158 | — 1,02 | Свердловская область |
111 | г Пермь | 1 027 153 | 1 032 448 | — 5 295 | — 0,51 | Пермский край |
112 | г Петрозаводск | 235 793 | 235 261 | 532 | 0,23 | Республика Карелия |
113 | г Петропавловск-Камчатский | 162 992 | 165 876 | — 2 884 | — 1,74 | Камчатский край |
114 | г Подольск | 312 400 | 314 699 | — 2 299 | — 0,73 | Московская область |
115 | г Прокопьевск | 174 859 | 176 865 | — 2 006 | — 1,13 | Кемеровская область |
116 | г Псков | 189 315 | 192 712 | — 3 397 | — 1,76 | Псковская область |
117 | г Пушкино | 111 738 | 111 059 | 679 | 0,61 | Московская область |
118 | г Пятигорск | 144 955 | 146 483 | — 1 528 | — 1,04 | Ставропольский край |
119 | г Раменское | 114 000 | 114 539 | — 539 | — 0,47 | Московская область |
120 | г Реутов | 113 140 | 113 916 | — 776 | — 0,68 | Московская область |
121 | г Ростов-на-Дону | 1 135 968 | 1 142 151 | — 6 183 | — 0,54 | Ростовская область |
122 | г Рубцовск | 124 687 | 126 248 | — 1 561 | — 1,24 | Алтайский край |
123 | г Рыбинск | 173 910 | 176 497 | — 2 587 | — 1,47 | Ярославская область |
124 | г Рязань | 523 203 | 527 260 | — 4 057 | — 0,77 | Рязанская область |
125 | г Салават | 147 296 | 148 348 | — 1 052 | — 0,71 | Респ. Башкортостан |
126 | г Самара | 1 163 645 | 1 170 569 | — 6 924 | — 0,59 | Самарская область |
127 | г Санкт-Петербург | 5 600 044 | 5 607 916 | — 7 872 | — 0,14 | гор.ф.з. Санкт-Петербург |
128 | г Саранск | 312 252 | 315 732 | — 3 480 | — 1,10 | Республика Мордовия |
129 | г Саратов | 891 898 | 898 144 | — 6 246 | — 0,70 | Саратовская область |
130 | г Севастополь | 558 273 | 547 452 | 10 821 | 1,98 | Г.ф.з. Севастополь |
131 | г Северодвинск | 156 056 | 156 895 | — 839 | — 0,53 | Архангельская обл. без НАО |
132 | г Северск | 105 797 | 106 133 | — 336 | — 0,32 | Томская область |
133 | г Серпухов | 133 646 | 133 617 | 29 | 0,02 | Московская область |
134 | г Симферополь | 337 730 | 340 161 | — 2 431 | — 0,71 | Республика Крым |
135 | г Смоленск | 312 896 | 317 451 | — 4 555 | — 1,43 | Смоленская область |
136 | г Сочи | 446 599 | 465 758 | — 19 159 | — 4,11 | Краснодарский край |
137 | г Ставрополь | 550 147 | 547 911 | 2 236 | 0,41 | Ставропольский край |
138 | г Старый Оскол | 218 340 | 220 936 | — 2 596 | — 1,18 | Белгородская область |
139 | г Стерлитамак | 279 174 | 278 368 | 806 | 0,29 | Респ. Башкортостан |
140 | г Сургут | 406 938 | 398 388 | 8 550 | 2,15 | Ханты-Мансийский АО — Югра |
141 | г Сызрань | 163 303 | 165 281 | — 1 978 | — 1,20 | Самарская область |
142 | г Сыктывкар | 220 042 | 220 608 | — 566 | — 0,26 | Республика Коми |
143 | г Таганрог | 242 327 | 244 049 | — 1 722 | — 0,71 | Ростовская область |
144 | г Тамбов | 258 546 | 261 613 | — 3 067 | — 1,17 | Тамбовская область |
145 | г Тверь | 414 756 | 416 970 | — 2 214 | — 0,53 | Тверская область |
146 | г Тольятти | 674 630 | 681 963 | — 7 333 | — 1,08 | Самарская область |
147 | г Томск | 551 504 | 558 690 | — 7 186 | — 1,29 | Томская область |
148 | г Тула | 466 609 | 472 146 | — 5 537 | — 1,17 | Тульская область |
149 | г Тюмень | 855 618 | 849 433 | 6 185 | 0,73 | Тюменская обл. без АО |
150 | г Улан-Удэ | 436 138 | 437 860 | — 1 722 | — 0,39 | Республика Бурятия |
151 | г Ульяновск | 613 334 | 616 138 | — 2 804 | — 0,46 | Ульяновская область |
152 | г Уссурийск | 179 862 | 180 512 | — 650 | — 0,36 | Приморский край |
153 | г Уфа | 1 157 994 | 1 152 378 | 5 616 | 0,49 | Республика Башкортостан |
154 | г Хабаровск | 617 168 | 619 222 | — 2 054 | — 0,33 | Хабаровский край |
155 | г Ханты-Мансийск | 109 745 | 108 733 | 1 012 | 0,93 | Ханты-Мансийский |
156 | г Хасавюрт | 157 466 | 155 655 | 1 811 | 1,16 | Республика Дагестан |
157 | г Химки | 257 006 | 256 324 | 682 | 0,27 | Московская область |
158 | г Чебоксары | 496 238 | 498 399 | — 2 161 | — 0,43 | Чувашская Республика |
159 | г Челябинск | 1 182 517 | 1 186 284 | — 3 767 | — 0,32 | Челябинская область |
160 | г Череповец | 301 040 | 304 032 | — 2 992 | — 0,98 | Вологодская область |
161 | г Черкесск | 112 789 | 112 906 | — 117 | — 0,10 | Карачаево-Черкесская Респ. |
162 | г Чита | 333 679 | 334 334 | — 655 | — 0,20 | Забайкальский край |
163 | г Шахты | 222 489 | 225 498 | — 3 009 | — 1,33 | Ростовская область |
164 | г Щёлково | 135 509 | 134 344 | 1 165 | 0,87 | Московская область |
165 | г Электросталь | 143 182 | 145 554 | — 2 372 | — 1,63 | Московская область |
166 | г Элиста | 102 428 | 102 637 | — 209 | — 0,20 | Республика Калмыкия |
167 | г Энгельс | 223 333 | 224 877 | — 1 544 | — 0,69 | Саратовская область |
168 | г Южно-Сахалинск | 180 467 | 181 740 | — 1 273 | — 0,70 | Сахалинская область |
169 | г Якутск | 361 154 | 358 534 | 2 620 | 0,73 | Республика Саха (Якутия) |
170 | г Ярославль | 570 824 | 575 801 | — 4 977 | — 0,86 | Ярославская область |
Источник 1: Росстат. Источник фото: Википедия.
Фото четырех крупнейших городов России по населению
Москва. Район Москва-Сити. Увеличить | Санкт-Петербург. Лахта центр. Увеличить |
Новосибирск. Академгородок. Увеличить | Екатеринбург. Увеличить |