Преступность: убийства по странам мира статистика, список, таблица
08.05.2020
На странице представлена таблица: Убийства по странам мира в абсолютном выражении (количество убийств в указанном году) и относительном (коэффициент на 100 000 человек населения). Источник: Википедия.
Самая высокий уровень убийств в мире на 100 000 человек населения:
Сальвадор 61.80 (2017 год), Ямайка 57.00 (2017) и Венесуэла 56.33 (2016).
Самая низкий уровень убийств в мире на 100 000 человек населения:
Вначале идет целый ряд стран, где за отчетный период не было совершено убийств, но это страны с малой численностью населения.
Показатель самый низкий, но выше нуля у стран: Япония 0.2, Сингапур 0.3 и Гонконг 0.3 (все 2017 год).
Самое большое количество убийств в мире в странах:
Бразилия 63 895 человек (2017 год, коэффициент = 30.5), Индия 42 678 чел. (2016, 3.22) и Мексика 32 079 чел. (2017, 24.80).
Россия в списке на 180 позиции с показателем 9.20 или 13 293 человек за 2017 (актуальные данные по России см.ссылка ниже).
В мире уровень убийств 6.2 на 100 000 человек или около 437 тысяч в год.
Статистика по макрорегионам (статистика ООН за последний доступный год, данные от 12 мая 2018 года)
Регион Земли | На 100 000 | Убийств |
Северные и Южная Америка | 16,3 | 157 000 |
Африка | 12,5 | 135 000 |
Мир | 6,2 | 437 000 |
Европа | 3.0 | 22 000 |
Океания | 3.0 | 1 100 |
Азия | 2,9 | 122 000 |
См. также
Убийства по регионам России и динамика по регионам по годам.
Убийства по странам Европы карта, статистика по регионам.
Убийства в мире по странам (или зависимым территориям, административно-территориальным единицам и т.п.) Упорядочено по возрастанию коэф. убийств на 100 000 человек населения
№ | Страна (или зависимая территория) | Убий. на 100 000 | Убийств | Год | Регион | Субрегион |
1 | Остров Святой Елены | 0,00 | 0 | 2009 | Африка | Западная Африка |
2 | Нормандские острова | 0,00 | 0 | 2010 | Европа | Северная Европа |
3 | Остров Мэн | 0,00 | 0 | 2016 | Европа | Северная Европа |
4 | Андорра | 0,00 | 0 | 2015 | Европа | Южная Европа |
5 | Ватикан | 0,00 | 0 | 2015 | Европа | Южная Европа |
6 | Сан-Марино | 0,00 | 0 | 2011 | Европа | Южная Европа |
7 | Лихтенштейн | 0,00 | 0 | 2016 | Европа | Западная Европа |
8 | Монако | 0,00 | 0 | 2015 | Европа | Западная Европа |
9 | Науру | 0,00 | 0 | 2012 | Океания | Микронезия |
10 | Ниуэ | 0,00 | 0 | 2012 | Океания | Полинезия |
11 | Япония | 0,20 | 306 | 2017 | Азия | Восточная азия |
12 | Сингапур | 0,20 | 11 | 2017 | Азия | Юго-Восточная Азия |
13 | Гонконг | 0,30 | 24 | 2017 | Азия | Восточная азия |
14 | Макао | 0,30 | 2 | 2017 | Азия | Восточная азия |
15 | Люксембург | 0,30 | 2 | 2017 | Европа | Западная Европа |
16 | Катар | 0,38 | 9 | 2014 | Азия | Западная Азия |
17 | Франц. Полинезия | 0,38 | 1 | 2009 | Океания | Полинезия |
18 | Индонезия | 0,40 | 1 150 | 2017 | Азия | Юго-Восточная Азия |
19 | Бруней | 0,49 | 2 | 2013 | Азия | Юго-Восточная Азия |
20 | Оман | 0,50 | 24 | 2017 | Азия | Западная Азия |
21 | ОАЭ | 0,50 | 44 | 2017 | Азия | Западная Азия |
22 | Норвегия | 0,50 | 28 | 2017 | Европа | Северная Европа |
23 | Швейцария | 0,50 | 45 | 2017 | Европа | Западная Европа |
24 | Бахрейн | 0,52 | 7 | 2014 | Азия | Западная Азия |
25 | Китай | 0,60 | 7 990 | 2017 | Азия | Восточная азия |
26 | Южная Корея | 0,60 | 301 | 2017 | Азия | Восточная азия |
27 | Кипр | 0,60 | 7 | 2017 | Азия | Западная Азия |
28 | Республика Чехия | 0,60 | 66 | 2017 | Европа | Восточная Европа |
29 | Австрия | 0,66 | 57 | 2016 | Европа | Западная Европа |
30 | Италия | 0,67 | 400 | 2016 | Европа | Южная Европа |
31 | Палестина | 0,69 | 33 | 2016 | Азия | Западная Азия |
32 | Греция | 0,70 | 82 | 2017 | Европа | Южная Европа |
33 | Португалия | 0,70 | 76 | 2017 | Европа | Южная Европа |
34 | Испания | 0,70 | 307 | 2017 | Европа | Южная Европа |
35 | Новая Зеландия | 0,70 | 35 | 2017 | Океания | Австрал.+Н.Зеландия |
36 | Мальдивы | 0,75 | 3 | 2013 | Азия | Южная азия |
37 | Польша | 0,80 | 287 | 2017 | Европа | Восточная Европа |
38 | Нидерланды | 0,80 | 132 | 2017 | Европа | Западная Европа |
39 | Австралия | 0,80 | 203 | 2017 | Океания | Австрал.+Н.Зеландия |
40 | Тайвань | 0,82 | 192 | 2015 | Азия | Восточная азия |
41 | Исландия | 0,90 | 3 | 2017 | Европа | Северная Европа |
42 | Ирландия | 0,90 | 41 | 2017 | Европа | Северная Европа |
43 | Словения | 0,90 | 19 | 2017 | Европа | Южная Европа |
44 | Мальта | 0,94 | 4 | 2015 | Европа | Южная Европа |
45 | Тонга | 0,95 | 1 | 2012 | Океания | Полинезия |
46 | Грузия | 0,99 | 39 | 2016 | Азия | Западная Азия |
47 | Германия | 1,00 | 813 | 2017 | Европа | Западная Европа |
48 | Бенин | 1,10 | 126 | 2017 | Африка | Западная Африка |
49 | Гвинея-Бисау | 1,10 | 21 | 2017 | Африка | Западная Африка |
50 | Узбекистан | 1,10 | 363 | 2017 | Азия | Центральная Азия |
51 | Швеция | 1,10 | 113 | 2017 | Европа | Северная Европа |
52 | Шотландия | 1,10 | 59 | 2017 | Европа | Северная Европа |
53 | Хорватия | 1,10 | 46 | 2017 | Европа | Южная Европа |
54 | Сербия | 1,10 | 94 | 2017 | Европа | Южная Европа |
55 | Дания | 1,20 | 71 | 2017 | Европа | Северная Европа |
56 | Финляндия | 1,20 | 69 | 2017 | Европа | Северная Европа |
57 | Англия и Уэльс | 1,20 | 726 | 2017 | Европа | Северная Европа |
58 | Великобритания | 1,20 | 803 | 2017 | Европа | Северная Европа |
59 | Босния и Герцеговина | 1,20 | 42 | 2017 | Европа | Южная Европа |
60 | Буркина-Фасо | 1,30 | 240 | 2017 | Африка | Западная Африка |
61 | Саудовская Аравия | 1,30 | 419 | 2017 | Азия | Западная Азия |
62 | Северная Ирландия | 1,30 | 24 | 2017 | Европа | Северная Европа |
63 | Франция | 1,30 | 824 | 2017 | Европа | Западная Европа |
64 | Алжир | 1,36 | 542 | 2015 | Африка | Северная африка |
65 | Израиль | 1,36 | 110 | 2015 | Азия | Западная Азия |
66 | Камерун | 1,40 | 341 | 2017 | Африка | Средняя Африка |
67 | Иордания | 1,40 | 133 | 2017 | Азия | Западная Азия |
68 | Болгария | 1,50 | 103 | 2017 | Европа | Восточная Европа |
69 | Румыния | 1,50 | 286 | 2017 | Европа | Восточная Европа |
70 | Словакия | 1,50 | 80 | 2017 | Европа | Восточная Европа |
71 | Северная Македония | 1,50 | 31 | 2017 | Европа | Южная Европа |
72 | Вьетнам | 1,52 | 1 358 | 2011 | Азия | Юго-Восточная Азия |
73 | Бутан | 1,60 | 13 | 2017 | Азия | Южная азия |
74 | Косово | 1,60 | 29 | 2016 | Европа | Южная Европа |
75 | Таджикистан | 1,61 | 126 | 2011 | Азия | Центральная Азия |
76 | Бельгия | 1,70 | 193 | 2017 | Европа | Западная Европа |
77 | Сьерра-Леоне | 1,71 | 124 | 2015 | Африка | Западная Африка |
78 | Малави | 1,73 | 279 | 2012 | Африка | Восточная африка |
79 | Канада | 1,80 | 660 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Северная Америка |
80 | Кувейт | 1,80 | 61 | 2012 | Азия | Западная Азия |
81 | Маврикий | 1,82 | 23 | 2016 | Африка | Восточная африка |
82 | Реюньон | 1,82 | 15 | 2009 | Африка | Восточная африка |
83 | Камбоджа | 1,84 | 268 | 2011 | Азия | Юго-Восточная Азия |
84 | Аруба | 1,93 | 2 | 2014 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
85 | Азербайджан | 2,00 | 201 | 2017 | Азия | Западная Азия |
86 | Марокко | 2,10 | 761 | 2017 | Африка | Северная африка |
87 | Гана | 2,10 | 609 | 2017 | Африка | Западная Африка |
88 | Малайзия | 2,11 | 627 | 2013 | Азия | Юго-Восточная Азия |
89 | Вануату | 2,13 | 6 | 2015 | Океания | Меланезия |
90 | Непал | 2,16 | 627 | 2016 | Азия | Южная азия |
91 | Бангладеш | 2,20 | 3 549 | 2017 | Азия | Южная азия |
92 | Курдистан (Ирак) | 2,20 | 111 | 2013 | Азия | Западная Азия |
93 | Сирия | 2,20 | 463 | 2010 | Азия | Западная Азия |
94 | Эстония | 2,20 | 29 | 2017 | Европа | Северная Европа |
95 | Фиджи | 2,26 | 20 | 2014 | Океания | Меланезия |
96 | Мьянма | 2,27 | 1 198 | 2016 | Азия | Юго-Восточная Азия |
97 | Шри-Ланка | 2,30 | 486 | 2017 | Азия | Южная азия |
98 | Албания | 2,30 | 68 | 2017 | Европа | Южная Европа |
99 | Экваториальная Гвинея | 2,31 | 27 | 2015 | Африка | Средняя Африка |
100 | Армения | 2,40 | 70 | 2017 | Азия | Западная Азия |
101 | Черногория | 2,40 | 15 | 2017 | Европа | Южная Европа |
102 | Иран | 2,47 | 1 936 | 2014 | Азия | Южная азия |
103 | Ливия | 2,50 | 156 | 2015 | Африка | Северная африка |
104 | Венгрия | 2,50 | 242 | 2017 | Европа | Восточная Европа |
105 | Египет | 2,51 | 2 207 | 2012 | Африка | Северная африка |
106 | Гуам | 2,51 | 4 | 2011 | Океания | Микронезия |
107 | Руанда | 2,52 | 293 | 2015 | Африка | Восточная африка |
108 | Мартиника | 2,78 | 11 | 2009 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
109 | Гибралтар | 3,01 | 1 | 2010 | Европа | Южная Европа |
110 | Тунис | 3,05 | 332 | 2012 | Африка | Северная африка |
111 | Палау | 3,11 | 1 | 2012 | Океания | Микронезия |
112 | Самоа | 3,15 | 6 | 2013 | Океания | Полинезия |
113 | Молдова | 3,19 | 130 | 2014 | Европа | Восточная Европа |
114 | Индия | 3,22 | 42 678 | 2016 | Азия | Южная азия |
115 | Либерия | 3,23 | 135 | 2012 | Африка | Западная Африка |
116 | Новая Каледония | 3,23 | 8 | 2009 | Океания | Меланезия |
117 | Таиланд | 3,24 | 2 229 | 2016 | Азия | Юго-Восточная Азия |
118 | Сан-Томе и Принсипи | 3,36 | 6 | 2011 | Африка | Средняя Африка |
119 | Мозамбик | 3,40 | 849 | 2011 | Африка | Восточная африка |
120 | Острова Кука | 3,49 | 1 | 2012 | Океания | Полинезия |
121 | Беларусь | 3,58 | 340 | 2014 | Европа | Восточная Европа |
122 | Соломоновы острова | 3,77 | 19 | 2008 | Океания | Меланезия |
123 | Восточный Тимор | 3,95 | 49 | 2015 | Азия | Юго-Восточная Азия |
124 | Ливан | 3,99 | 235 | 2016 | Азия | Западная Азия |
125 | Киргизия | 4,20 | 256 | 2017 | Азия | Центральная Азия |
126 | Пакистан | 4,20 | 8 235 | 2017 | Азия | Южная азия |
127 | Латвия | 4,20 | 81 | 2017 | Европа | Северная Европа |
128 | Туркменистан | 4,22 | 203 | 2006 | Азия | Центральная Азия |
129 | Чили | 4,30 | 779 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
130 | Сомали | 4,31 | 599 | 2015 | Африка | Восточная африка |
131 | Турция | 4,31 | 3 216 | 2012 | Азия | Западная Азия |
132 | Северная Корея | 4,40 | 1 110 | 2015 | Азия | Восточная азия |
133 | Нигер | 4,44 | 788 | 2012 | Африка | Западная Африка |
134 | Литва | 4,50 | 129 | 2017 | Европа | Северная Европа |
135 | Микронезия | 4,67 | 5 | 2015 | Океания | Микронезия |
136 | Ангола | 4,85 | 1 217 | 2012 | Африка | Средняя Африка |
137 | Куба | 4,99 | 572 | 2016 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
138 | Кения | 5,00 | 2 466 | 2017 | Африка | Восточная африка |
139 | Казахстан | 5,00 | 915 | 2017 | Азия | Центральная Азия |
140 | Аргентина | 5,10 | 2 279 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
141 | Судан | 5,16 | 1 702 | 2008 | Африка | Северная африка |
142 | Замбия | 5,30 | 853 | 2015 | Африка | Восточная африка |
143 | Соединенные Штаты | 5,30 | 17 284 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Северная Америка |
144 | Гренландия | 5,31 | 3 | 2016 | Сев.+Юж.Америка | Северная Америка |
145 | Американское Самоа | 5,40 | 3 | 2016 | Океания | Полинезия |
146 | Суринам | 5,50 | 31 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
147 | Эквадор | 5,80 | 972 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
148 | Майотта | 5,93 | 12 | 2009 | Африка | Восточная африка |
149 | Острова Теркс и Кайкос | 5,93 | 2 | 2014 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
150 | Бурунди | 6,02 | 635 | 2016 | Африка | Восточная африка |
151 | Монголия | 6,20 | 191 | 2017 | Азия | Восточная азия |
152 | Украина | 6,20 | 2 751 | 2017 | Европа | Восточная Европа |
153 | Боливия | 6,30 | 686 | 2016 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
154 | Джибути | 6,48 | 60 | 2015 | Африка | Восточная африка |
155 | Йемен | 6,66 | 1 703 | 2013 | Азия | Западная Азия |
156 | Зимбабве | 6,67 | 981 | 2012 | Африка | Восточная африка |
157 | Танзания | 6,95 | 3 746 | 2015 | Африка | Восточная африка |
158 | Лаос | 7,01 | 467 | 2015 | Азия | Юго-Восточная Азия |
159 | Афганистан | 7,10 | 2 515 | 2017 | Азия | Южная азия |
160 | Никарагуа | 7,37 | 453 | 2016 | Сев.+Юж.Америка | Центральная Америка |
161 | Сенегал | 7,38 | 1 105 | 2015 | Африка | Западная Африка |
162 | Кирибати | 7,50 | 8 | 2012 | Океания | Микронезия |
163 | Эфиопия | 7,56 | 7 552 | 2015 | Африка | Восточная африка |
164 | Мадагаскар | 7,69 | 1 863 | 2015 | Африка | Восточная африка |
165 | Коморские острова | 7,70 | 60 | 2015 | Африка | Восточная африка |
166 | Перу | 7,70 | 2 487 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
167 | Папуа — Новая Гвинея | 7,85 | 520 | 2007 | Океания | Меланезия |
168 | Гваделупа | 8,01 | 36 | 2009 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
169 | Эритрея | 8,04 | 390 | 2015 | Африка | Восточная африка |
170 | Габон | 8,04 | 155 | 2015 | Африка | Средняя Африка |
171 | Бермудские острова | 8,20 | 5 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Северная Америка |
172 | Уругвай | 8,20 | 284 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
173 | Брит. Виргинские о-ва | 8,37 | 2 | 2006 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
174 | Филиппины | 8,40 | 8 826 | 2017 | Азия | Юго-Восточная Азия |
175 | Каймановы острова | 8,45 | 5 | 2014 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
176 | Гвинея | 8,82 | 1 067 | 2015 | Африка | Западная Африка |
177 | Идти | 9,00 | 668 | 2015 | Африка | Западная Африка |
178 | Чад | 9,04 | 1 266 | 2015 | Африка | Средняя Африка |
179 | Гамбия | 9,13 | 181 | 2015 | Африка | Западная Африка |
180 | Россия | 9,20 | 13 293 | 2017 | Европа | Восточная Европа |
181 | Парагвай | 9,29 | 617 | 2015 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
182 | Конго | 9,32 | 466 | 2015 | Африка | Средняя Африка |
183 | Королевство Эсватини | 9,50 | 130 | 2017 | Африка | Южная Африка |
184 | Панама | 9,70 | 397 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Центральная Америка |
185 | Нигерия | 9,85 | 17 843 | 2015 | Африка | Западная Африка |
186 | Ирак | 9,85 | 3 339 | 2013 | Азия | Западная Азия |
187 | Мавритания | 9,94 | 416 | 2015 | Африка | Западная Африка |
188 | Гаити | 10,04 | 1 033 | 2012 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
189 | Центральный Ирак | 10,08 | 3 029 | 2014 | Азия | Западная Азия |
190 | Антигуа и Барбуда | 10,33 | 10 | 2012 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
191 | Барбадос | 10,50 | 30 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
192 | Мали | 10,90 | 1 905 | 2015 | Африка | Западная Африка |
193 | Уганда | 11,00 | 4 735 | 2017 | Африка | Восточная африка |
194 | Гренада | 11,10 | 12 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
195 | Доминиканская Респ. | 11,30 | 1 216 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
196 | Кабо-Верде | 11,49 | 62 | 2016 | Африка | Западная Африка |
197 | Берег Слоновой Кости | 11,63 | 2 688 | 2015 | Африка | Западная Африка |
198 | Коста Рика | 12,30 | 603 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Центральная Америка |
199 | Сейшельские острова | 12,74 | 12 | 2016 | Африка | Восточная африка |
200 | Французская Гвиана | 13,15 | 30 | 2009 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
201 | ДР Конго | 13,55 | 10 322 | 2015 | Африка | Средняя Африка |
202 | южный Судан | 13,90 | 1 504 | 2012 | Африка | Восточная африка |
203 | Гайана | 14,80 | 115 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
204 | Ботсвана | 15,04 | 303 | 2010 | Африка | Южная Африка |
205 | Сен-Пьер и Микелон | 15,93 | 1 | 2009 | Сев.+Юж.Америка | Северная Америка |
206 | Намибия | 17,14 | 388 | 2012 | Африка | Южная Африка |
207 | Пуэрто-Рико | 18,50 | 679 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
208 | Тувалу | 18,65 | 2 | 2012 | Океания | Полинезия |
209 | Кюрасао | 19,19 | 26 | 2007 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
210 | Центрально-Афр. Респ. | 19,76 | 913 | 2016 | Африка | Средняя Африка |
211 | Монсеррат | 19,88 | 1 | 2012 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
212 | Мексика | 24,80 | 32 079 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Центральная Америка |
213 | Колумбия | 24,90 | 12 237 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
214 | Доминика | 25,70 | 19 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
215 | Гватемала | 26,10 | 4 410 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Центральная Америка |
216 | Ангилья | 27,66 | 4 | 2014 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
217 | Сент-Люсия | 29,60 | 53 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
218 | Бразилия | 30,50 | 63 895 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
219 | Тринидад и Тобаго | 30,88 | 420 | 2015 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
220 | Багамские о-ва | 30,90 | 122 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
221 | Сент-Китс и Невис | 34,23 | 18 | 2012 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
222 | Южная Африка | 35,90 | 20 336 | 2017 | Африка | Южная Африка |
223 | Сент-Винсент и Грен. | 36,46 | 40 | 2016 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
224 | Белиз | 37,90 | 142 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Центральная Америка |
225 | Лесото | 41,25 | 897 | 2015 | Африка | Южная Африка |
226 | Гондурас | 41,70 | 3 864 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Центральная Америка |
227 | Америк. Виргинс. о-ва | 49,26 | 52 | 2012 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
228 | Венесуэла | 56,33 | 17 778 | 2016 | Сев.+Юж.Америка | Южная Америка |
229 | Ямайка | 57,00 | 1 647 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Карибы |
230 | Сальвадор | 61,80 | 3 942 | 2017 | Сев.+Юж.Америка | Центральная Америка |
Источник: Википедия. Прим.ред.: названия некоторых стран могут быть не точно или не правильно переведены.