01.08.2023
На 1 января 2023 года
Представлен список всех регионов / областей России согласно оперативным данным Росстата [1] на 1 января 2023 года от 17.03.2023 «Оценка численности постоянного населения на 1 января 2023 г. и в среднем за 2022 г. и компоненты ее изменения (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.)» (Без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям).
Самый населенный регион России — город Москва с населением 13 104 177 человек.
Второй крупнейший регион России — Московская область с населением 8 591 736 человек.
Третий — Краснодарский край с населением 5 819 345 человек.
Также приведены данные по населению Федеральных округов. Самый населенный федеральный округ — Центральный федеральный округ — 40 240 256 человек.
Общая численность населения России на 1 января 2023 года составляет 146 447 424 человек.
Список упорядочен согласно порядку Росстата по Федеральным округам.
Общая информация
Всего в России 89 регионов — субъектов Российской Федерации, в том числе 48 областей, 24 республики, 9 краёв, 3 города федерального значения, 1 автономная область (Еврейская авт.обл.), 4 автономных округа (Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
Список регионов России с кодами согласно ФНС на этой странице.
Подробные данные с коэффициентами и структурой миграционного прироста на этой странице.
Городское и сельское население | Население | Изменения за 2022 г. (+,-) | |||
На 01.01.2023 | На 01.01.2022 | общий прирост | в т.ч. естественный | в т.ч. миграционный | |
Российская Федеpация | 146 447 424 | 146 980 061 | — 532 637 | -594557 | 61 920 |
Центральный ФО | 40 240 256 | 40 298 032 | — 57 776 | -197987 | 140 211 |
Белгородская область | 1 514 527 | 1 536 466 | — 21 939 | -10823 | — 11 116 |
Брянская область | 1 152 505 | 1 164 635 | — 12 130 | -9826 | — 2 304 |
Владимирская область | 1 325 510 | 1 342 235 | — 16 725 | -13671 | — 3 054 |
Воронежская область | 2 285 282 | 2 302 617 | — 17 335 | -17960 | 625 |
Ивановская область | 914 725 | 924 114 | — 9 389 | -9003 | — 386 |
Калужская область | 1 070 853 | 1 073 252 | — 2 399 | -6827 | 4 428 |
Костромская область | 571 900 | 577 996 | — 6 096 | -5297 | — 799 |
Курская область | 1 067 034 | 1 078 156 | — 11 122 | -9415 | — 1 707 |
Липецкая область | 1 126 263 | 1 138 140 | — 11 877 | -9138 | — 2 739 |
Московская область | 8 591 736 | 8 542 257 | 49 479 | -27235 | 76 714 |
Орловская область | 700 276 | 710 023 | — 9 747 | -7193 | — 2 554 |
Рязанская область | 1 088 918 | 1 098 579 | — 9 661 | -10644 | 983 |
Смоленская область | 873 041 | 886 900 | — 13 859 | -9316 | — 4 543 |
Тамбовская область | 966 250 | 979 171 | — 12 921 | -9714 | — 3 207 |
Тверская область | 1 211 183 | 1 226 038 | — 14 855 | -12949 | — 1 906 |
Тульская область | 1 481 471 | 1 496 690 | — 15 219 | -15188 | — 31 |
Ярославская область | 1 194 605 | 1 205 637 | — 11 032 | -10181 | — 851 |
г. Москва | 13 104 177 | 13 015 126 | 89 051 | -3607 | 92 658 |
Северо-Западный ФО | 13 867 347 | 13 909 835 | — 42 488 | -72474 | 29 986 |
Республика Карелия | 527 880 | 532 384 | — 4 504 | -5301 | 797 |
Республика Коми | 726 434 | 734 363 | — 7 929 | -4036 | — 3 893 |
Архангельская область | 1 005 687 | 1 016 030 | — 10 343 | -7498 | — 2 845 |
Ненецкий АО | 41 383 | 41 426 | — 43 | 38 | — 81 |
Архангельская обл. без НАО | 964 304 | 974 604 | — 10 300 | -7536 | — 2 764 |
Вологодская область | 1 128 782 | 1 138 424 | — 9 642 | -7150 | — 2 492 |
Калининградская обл. | 1 032 343 | 1 030 979 | 1 364 | -4877 | 6 241 |
Ленинградская область | 2 023 767 | 2 006 022 | 17 745 | -13928 | 31 673 |
Мурманская область | 658 698 | 665 240 | — 6 542 | -3122 | — 3 420 |
Новгородская область | 575 926 | 581 578 | — 5 652 | -5593 | — 59 |
Псковская область | 587 786 | 596 899 | — 9 113 | -6526 | — 2 587 |
г.Санкт-Петербург | 5 600 044 | 5 607 916 | — 7 872 | -14443 | 6 571 |
Южный ФО | 16 642 052 | 16 718 204 | — 76 152 | -87520 | 11 368 |
Республика Адыгея | 497 985 | 498 285 | — 300 | -1801 | 1 501 |
Республика Калмыкия | 264 483 | 266 432 | — 1 949 | -349 | — 1 600 |
Республика Крым | 1 916 805 | 1 931 091 | — 14 286 | -11933 | — 2 353 |
Краснодарский край | 5 819 345 | 5 832 042 | — 12 697 | -24589 | 11 892 |
Астраханская область | 950 557 | 957 772 | — 7 215 | -2445 | — 4 770 |
Волгоградская область | 2 470 057 | 2 492 808 | — 22 751 | -16560 | — 6 191 |
Ростовская область | 4 164 547 | 4 192 322 | — 27 775 | -27576 | — 199 |
г. Севастополь | 558 273 | 547 452 | 10 821 | -2267 | 13 088 |
Северо-Кавказский ФО | 10 205 730 | 10 174 103 | 31 627 | 50352 | — 18 725 |
Республика Дагестан | 3 209 781 | 3 186 902 | 22 879 | 26282 | — 3 403 |
Республика Ингушетия | 519 078 | 511 316 | 7 762 | 6158 | 1 604 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 903 266 | 904 338 | — 1 072 | 2181 | — 3 253 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 468 444 | 469 096 | — 652 | -13 | — 639 |
Респ. Северная Осетия-Алания | 680 748 | 685 393 | — 4 645 | -181 | — 4 464 |
Чеченская Республика | 1 533 209 | 1 514 603 | 18 606 | 24318 | — 5 712 |
Ставропольский край | 2 891 204 | 2 902 455 | — 11 251 | -8393 | — 2 858 |
Приволжский ФО | 28 683 247 | 28 869 534 | — 186 287 | -154667 | — 31 620 |
Респ. Башкортостан | 4 077 600 | 4 091 621 | — 14 021 | -12647 | — 1 374 |
Республика Марий Эл | 672 321 | 676 351 | — 4 030 | -2939 | — 1 091 |
Республика Мордовия | 771 373 | 781 440 | — 10 067 | -6544 | — 3 523 |
Республика Татарстан | 4 001 625 | 4 000 084 | 1 541 | -8142 | 9 683 |
Удмуртская Республика | 1 442 251 | 1 448 946 | — 6 695 | -5471 | — 1 224 |
Чувашская Республика | 1 173 177 | 1 183 908 | — 10 731 | -5705 | — 5 026 |
Пермский край | 2 508 352 | 2 525 149 | — 16 797 | -11773 | — 5 024 |
Кировская область | 1 138 112 | 1 149 176 | — 11 064 | -10014 | — 1 050 |
Нижегородская обл. | 3 081 817 | 3 108 918 | — 27 101 | -23924 | — 3 177 |
Оренбургская область | 1 841 377 | 1 855 781 | — 14 404 | -9393 | — 5 011 |
Пензенская область | 1 246 609 | 1 261 103 | — 14 494 | -11164 | — 3 330 |
Самарская область | 3 142 683 | 3 164 384 | — 21 701 | -19872 | — 1 829 |
Саратовская область | 2 404 944 | 2 431 012 | — 26 068 | -18170 | — 7 898 |
Ульяновская область | 1 181 006 | 1 191 661 | — 10 655 | -8909 | — 1 746 |
Уральский ФО | 12 259 126 | 12 285 258 | — 26 132 | -27696 | 1 564 |
Курганская область | 761 586 | 772 332 | — 10 746 | -6285 | — 4 461 |
Свердловская область | 4 239 161 | 4 263 691 | — 24 530 | -19399 | — 5 131 |
Тюменская область | 3 851 234 | 3 827 679 | 23 555 | 12416 | 11 139 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 1 730 353 | 1 713 763 | 16 590 | 7904 | 8 686 |
Ямало-Ненецкий АО | 512 387 | 511 244 | 1 143 | 3897 | — 2 754 |
Тюменская обл. без а.о. | 1 608 494 | 1 602 672 | 5 822 | 615 | 5 207 |
Челябинская область | 3 407 145 | 3 421 556 | — 14 411 | -14428 | 17 |
Сибирский ФО | 16 645 802 | 16 758 520 | — 112 718 | -79367 | — 33 351 |
Республика Алтай | 210 769 | 210 808 | — 39 | 322 | — 361 |
Республика Тыва | 337 271 | 336 251 | 1 020 | 3080 | — 2 060 |
Республика Хакасия | 530 233 | 532 988 | — 2 755 | -2080 | — 675 |
Алтайский край | 2 130 950 | 2 154 932 | — 23 982 | -16202 | — 7 780 |
Красноярский край | 2 845 545 | 2 856 326 | — 10 781 | -11780 | 999 |
Иркутская область | 2 344 360 | 2 363 447 | — 19 087 | -8648 | — 10 439 |
Кемеровская область | 2 568 238 | 2 592 013 | — 23 775 | -18600 | — 5 175 |
Новосибирская обл. | 2 794 266 | 2 797 492 | — 3 226 | -11599 | 8 373 |
Омская область | 1 832 064 | 1 851 537 | — 19 473 | -9799 | — 9 674 |
Томская область | 1 052 106 | 1 062 726 | — 10 620 | -4061 | — 6 559 |
Дальневосточный ФО | 7 903 864 | 7 966 575 | — 62 711 | -25198 | — 37 513 |
Республика Бурятия | 974 628 | 977 951 | — 3 323 | -1036 | — 2 287 |
Республика Саха (Якутия) | 997 565 | 997 833 | — 268 | 3511 | — 3 779 |
Забайкальский край | 992 429 | 1 000 520 | — 8 091 | -2619 | — 5 472 |
Камчатский край | 288 730 | 292 574 | — 3 844 | -881 | — 2 963 |
Приморский край | 1 820 076 | 1 841 961 | — 21 885 | -11373 | — 10 512 |
Хабаровский край | 1 284 090 | 1 292 764 | — 8 674 | -5685 | — 2 989 |
Амурская область | 756 198 | 763 570 | — 7 372 | -4308 | — 3 064 |
Магаданская область | 134 315 | 135 907 | — 1 592 | -547 | — 1 045 |
Сахалинская область | 460 535 | 466 009 | — 5 474 | — 1 443 | — 4 031 |
Еврейская авт. область | 147 458 | 149 580 | — 2 122 | — 835 | — 1 287 |
Чукотский АО | 47 840 | 47 906 | — 66 | 18 | — 84 |
Таблица. Упорядочено по убыванию численности населения
Городское и сельское население | Население | Изменения за 2022 г. (+,-) | |||
На 01.01.2023 | На 01.01.2022 | общий прирост | в т.ч. естественный | в т.ч. миграционный | |
Российская Федеpация | 146 447 424 | 146 980 061 | — 532 637 | -594557 | 61 920 |
Центральный ФО | 40 240 256 | 40 298 032 | — 57 776 | -197987 | 140 211 |
Приволжский ФО | 28 683 247 | 28 869 534 | — 186 287 | -154667 | — 31 620 |
Сибирский ФО | 16 645 802 | 16 758 520 | — 112 718 | -79367 | — 33 351 |
Южный ФО | 16 642 052 | 16 718 204 | — 76 152 | -87520 | 11 368 |
Северо-Западный ФО | 13 867 347 | 13 909 835 | — 42 488 | -72474 | 29 986 |
г. Москва | 13 104 177 | 13 015 126 | 89 051 | -3607 | 92 658 |
Уральский ФО | 12 259 126 | 12 285 258 | — 26 132 | -27696 | 1 564 |
Северо-Кавказский ФО | 10 205 730 | 10 174 103 | 31 627 | 50352 | — 18 725 |
Московская область | 8 591 736 | 8 542 257 | 49 479 | -27235 | 76 714 |
Дальневосточный ФО | 7 903 864 | 7 966 575 | — 62 711 | -25198 | — 37 513 |
Краснодарский край | 5 819 345 | 5 832 042 | — 12 697 | -24589 | 11 892 |
г.Санкт-Петербург | 5 600 044 | 5 607 916 | — 7 872 | -14443 | 6 571 |
Свердловская область | 4 239 161 | 4 263 691 | — 24 530 | -19399 | — 5 131 |
Ростовская область | 4 164 547 | 4 192 322 | — 27 775 | -27576 | — 199 |
Респ. Башкортостан | 4 077 600 | 4 091 621 | — 14 021 | -12647 | — 1 374 |
Республика Татарстан | 4 001 625 | 4 000 084 | 1 541 | -8142 | 9 683 |
Тюменская область | 3 851 234 | 3 827 679 | 23 555 | 12416 | 11 139 |
Челябинская область | 3 407 145 | 3 421 556 | — 14 411 | -14428 | 17 |
Республика Дагестан | 3 209 781 | 3 186 902 | 22 879 | 26282 | — 3 403 |
Самарская область | 3 142 683 | 3 164 384 | — 21 701 | -19872 | — 1 829 |
Нижегородская область | 3 081 817 | 3 108 918 | — 27 101 | -23924 | — 3 177 |
Ставропольский край | 2 891 204 | 2 902 455 | — 11 251 | -8393 | — 2 858 |
Красноярский край | 2 845 545 | 2 856 326 | — 10 781 | -11780 | 999 |
Новосибирская область | 2 794 266 | 2 797 492 | — 3 226 | -11599 | 8 373 |
Кемеровская область | 2 568 238 | 2 592 013 | — 23 775 | -18600 | — 5 175 |
Пермский край | 2 508 352 | 2 525 149 | — 16 797 | -11773 | — 5 024 |
Волгоградская область | 2 470 057 | 2 492 808 | — 22 751 | -16560 | — 6 191 |
Саратовская область | 2 404 944 | 2 431 012 | — 26 068 | -18170 | — 7 898 |
Иркутская область | 2 344 360 | 2 363 447 | — 19 087 | -8648 | — 10 439 |
Воронежская область | 2 285 282 | 2 302 617 | — 17 335 | -17960 | 625 |
Алтайский край | 2 130 950 | 2 154 932 | — 23 982 | -16202 | — 7 780 |
Ленинградская область | 2 023 767 | 2 006 022 | 17 745 | -13928 | 31 673 |
Республика Крым | 1 916 805 | 1 931 091 | — 14 286 | -11933 | — 2 353 |
Оренбургская область | 1 841 377 | 1 855 781 | — 14 404 | -9393 | — 5 011 |
Омская область | 1 832 064 | 1 851 537 | — 19 473 | -9799 | — 9 674 |
Приморский край | 1 820 076 | 1 841 961 | — 21 885 | -11373 | — 10 512 |
Ханты-Мансийский АО-Югра | 1 730 353 | 1 713 763 | 16 590 | 7904 | 8 686 |
Тюменская обл. без а.о. | 1 608 494 | 1 602 672 | 5 822 | 615 | 5 207 |
Белгородская область | 1 514 527 | 1 536 466 | — 21 939 | -10823 | — 11 116 |
Чеченская Республика | 1 533 209 | 1 514 603 | 18 606 | 24318 | — 5 712 |
Тульская область | 1 481 471 | 1 496 690 | — 15 219 | -15188 | — 31 |
Удмуртская Республика | 1 442 251 | 1 448 946 | — 6 695 | -5471 | — 1 224 |
Владимирская область | 1 325 510 | 1 342 235 | — 16 725 | -13671 | — 3 054 |
Хабаровский край | 1 284 090 | 1 292 764 | — 8 674 | -5685 | — 2 989 |
Пензенская область | 1 246 609 | 1 261 103 | — 14 494 | -11164 | — 3 330 |
Тверская область | 1 211 183 | 1 226 038 | — 14 855 | -12949 | — 1 906 |
Ярославская область | 1 194 605 | 1 205 637 | — 11 032 | -10181 | — 851 |
Ульяновская область | 1 181 006 | 1 191 661 | — 10 655 | -8909 | — 1 746 |
Чувашская Республика | 1 173 177 | 1 183 908 | — 10 731 | -5705 | — 5 026 |
Брянская область | 1 152 505 | 1 164 635 | — 12 130 | -9826 | — 2 304 |
Кировская область | 1 138 112 | 1 149 176 | — 11 064 | -10014 | — 1 050 |
Вологодская область | 1 128 782 | 1 138 424 | — 9 642 | -7150 | — 2 492 |
Липецкая область | 1 126 263 | 1 138 140 | — 11 877 | -9138 | — 2 739 |
Рязанская область | 1 088 918 | 1 098 579 | — 9 661 | -10644 | 983 |
Курская область | 1 067 034 | 1 078 156 | — 11 122 | -9415 | — 1 707 |
Калужская область | 1 070 853 | 1 073 252 | — 2 399 | -6827 | 4 428 |
Томская область | 1 052 106 | 1 062 726 | — 10 620 | -4061 | — 6 559 |
Калининградская обл. | 1 032 343 | 1 030 979 | 1 364 | -4877 | 6 241 |
Архангельская область | 1 005 687 | 1 016 030 | — 10 343 | -7498 | — 2 845 |
Забайкальский край | 992 429 | 1 000 520 | — 8 091 | -2619 | — 5 472 |
Респ. Саха (Якутия) | 997 565 | 997 833 | — 268 | 3511 | — 3 779 |
Тамбовская область | 966 250 | 979 171 | — 12 921 | -9714 | — 3 207 |
Республика Бурятия | 974 628 | 977 951 | — 3 323 | -1036 | — 2 287 |
Архангельская обл. без НАО | 964 304 | 974 604 | — 10 300 | -7536 | — 2 764 |
Астраханская область | 950 557 | 957 772 | — 7 215 | -2445 | — 4 770 |
Ивановская область | 914 725 | 924 114 | — 9 389 | -9003 | — 386 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 903 266 | 904 338 | — 1 072 | 2181 | — 3 253 |
Смоленская область | 873 041 | 886 900 | — 13 859 | -9316 | — 4 543 |
Республика Мордовия | 771 373 | 781 440 | — 10 067 | -6544 | — 3 523 |
Курганская область | 761 586 | 772 332 | — 10 746 | -6285 | — 4 461 |
Амурская область | 756 198 | 763 570 | — 7 372 | -4308 | — 3 064 |
Республика Коми | 726 434 | 734 363 | — 7 929 | -4036 | — 3 893 |
Орловская область | 700 276 | 710 023 | — 9 747 | -7193 | — 2 554 |
Респ. Северная Осетия-Алания | 680 748 | 685 393 | — 4 645 | -181 | — 4 464 |
Республика Марий Эл | 672 321 | 676 351 | — 4 030 | -2939 | — 1 091 |
Мурманская область | 658 698 | 665 240 | — 6 542 | -3122 | — 3 420 |
Псковская область | 587 786 | 596 899 | — 9 113 | -6526 | — 2 587 |
Новгородская область | 575 926 | 581 578 | — 5 652 | -5593 | — 59 |
Костромская область | 571 900 | 577 996 | — 6 096 | -5297 | — 799 |
г. Севастополь | 558 273 | 547 452 | 10 821 | -2267 | 13 088 |
Республика Хакасия | 530 233 | 532 988 | — 2 755 | -2080 | — 675 |
Республика Карелия | 527 880 | 532 384 | — 4 504 | -5301 | 797 |
Республика Ингушетия | 519 078 | 511 316 | 7 762 | 6158 | 1 604 |
Ямало-Ненецкий АО | 512 387 | 511 244 | 1 143 | 3897 | — 2 754 |
Республика Адыгея | 497 985 | 498 285 | — 300 | -1801 | 1 501 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 468 444 | 469 096 | — 652 | -13 | — 639 |
Сахалинская область | 460 535 | 466 009 | — 5 474 | — 1 443 | — 4 031 |
Республика Тыва | 337 271 | 336 251 | 1 020 | 3080 | — 2 060 |
Камчатский край | 288 730 | 292 574 | — 3 844 | -881 | — 2 963 |
Республика Калмыкия | 264 483 | 266 432 | — 1 949 | -349 | — 1 600 |
Республика Алтай | 210 769 | 210 808 | — 39 | 322 | — 361 |
Еврейская авт. область | 147 458 | 149 580 | — 2 122 | — 835 | — 1 287 |
Магаданская область | 134 315 | 135 907 | — 1 592 | -547 | — 1 045 |
Чукотский АО | 47 840 | 47 906 | — 66 | 18 | — 84 |
Ненецкий АО | 41 383 | 41 426 | — 43 | 38 | — 81 |
Справочно. Для сравнения
Таблица населения регионов на 1 января 2019 и 01.01.2018 с данными общего, естественного и миграционного прироста.
Также общий прирост (убыль) оценен в процентном соотношении (колонка Общ. %). Также в последней колонке указана доля населения региона в процентном соотношении к общей численности населения России.
№ | Субъект России | на 1 января 2019 | на 1 января 2018 | общий прирост | Общ. % | естестве нный | миграци онный | % от РФ |
Российская Федеpация | 146 780 720 | 146 880 432 | — 99 712 | -0.07 | — 224 566 | 124 854 | 100 | |
Центральный ФО | 39 378 059 | 39 311 413 | 66 646 | 0.17 | — 117 307 | 183 953 | 26.83 | |
Приволжский ФО | 29 397 213 | 29 542 696 | — 145 483 | -0.49 | — 79 496 | — 65 987 | 20.03 | |
Сибирский ФО | 17 173 335 | 17 230 157 | — 56 822 | -0.33 | — 27 856 | — 28 966 | 11.70 | |
Южный ФО | 16 454 550 | 16 441 852 | 12 698 | 0.08 | — 37 047 | 49 745 | 11.21 | |
Северо-Западный ФО | 13 972 070 | 13 952 003 | 20 067 | 0.14 | — 30 590 | 50 657 | 9.52 | |
1 | г. Москва | 12 615 279 | 12 506 468 | 108 811 | 0.87 | 10 048 | 98 763 | 8.59 |
Уральский ФО | 12 350 122 | 12 356 229 | — 6 107 | -0.05 | 110 | — 6 217 | 8.41 | |
Северо-Кавказский ФО | 9 866 748 | 9 823 481 | 43 267 | 0.44 | 68 453 | — 25 186 | 6.72 | |
Дальневосточный ФО | 8 188 623 | 8 222 601 | — 33 978 | -0.41 | — 833 | — 33 145 | 5.58 | |
2 | Московская область | 7 599 647 | 7 503 385 | 96 262 | 1.28 | — 9 217 | 105 479 | 5.18 |
3 | Краснодарский край | 5 648 235 | 5 603 420 | 44 815 | 0.8 | — 2 755 | 47 570 | 3.85 |
4 | г.Санкт-Петербург | 5 383 890 | 5 351 935 | 31 955 | 0.6 | 4 179 | 27 776 | 3.67 |
5 | Свердловская область | 4 315 699 | 4 325 256 | — 9 557 | -0.22 | — 8 257 | — 1 300 | 2.94 |
6 | Ростовская область | 4 202 320 | 4 220 452 | — 18 132 | -0.43 | — 15 742 | — 2 390 | 2.86 |
7 | Республика Башкортостан | 4 051 005 | 4 063 293 | — 12 288 | -0.3 | — 3 430 | — 8 858 | 2.76 |
8 | Республика Татарстан | 3 898 628 | 3 894 284 | 4 344 | 0.11 | 1 607 | 2 737 | 2.66 |
Тюменская область | 3 723 969 | 3 692 400 | 31 569 | 0.85 | 21 045 | 10 524 | 2.54 | |
9 | Челябинская область | 3 475 753 | 3 493 036 | — 17 283 | -0.49 | — 8 330 | — 8 953 | 2.37 |
10 | Нижегородская область | 3 214 623 | 3 234 752 | — 20 129 | -0.62 | — 16 398 | — 3 731 | 2.19 |
11 | Самарская область | 3 183 038 | 3 193 514 | — 10 476 | -0.33 | — 10 069 | — 407 | 2.17 |
12 | Республика Дагестан | 3 086 126 | 3 063 885 | 22 241 | 0.73 | 33 249 | — 11 008 | 2.10 |
13 | Красноярский край | 2 874 026 | 2 876 497 | — 2 471 | -0.09 | — 2 193 | — 278 | 1.96 |
14 | Ставропольский край | 2 795 243 | 2 800 674 | — 5 431 | -0.19 | — 1 400 | — 4 031 | 1.90 |
15 | Новосибирская область | 2 793 384 | 2 788 849 | 4 535 | 0.16 | — 3 495 | 8 030 | 1.90 |
16 | Кемеровская область | 2 674 256 | 2 694 877 | — 20 621 | -0.77 | — 12 208 | — 8 413 | 1.82 |
17 | Пермский край | 2 610 800 | 2 623 122 | — 12 322 | -0.47 | — 5 814 | — 6 508 | 1.78 |
18 | Волгоградская область | 2 507 509 | 2 521 276 | — 13 767 | -0.55 | — 10 000 | — 3 767 | 1.71 |
19 | Саратовская область | 2 440 815 | 2 462 950 | — 22 135 | -0.9 | — 11 787 | — 10 348 | 1.66 |
20 | Иркутская область | 2 397 763 | 2 404 195 | — 6 432 | -0.27 | — 522 | — 5 910 | 1.63 |
21 | Алтайский край | 2 332 813 | 2 350 080 | — 17 267 | -0.73 | — 9 856 | — 7 411 | 1.59 |
22 | Воронежская область | 2 327 821 | 2 333 768 | — 5 947 | -0.25 | — 12 810 | 6 863 | 1.59 |
23 | Оренбургская область | 1 963 007 | 1 977 720 | — 14 713 | -0.74 | — 4 419 | — 10 294 | 1.34 |
24 | Омская область | 1 944 195 | 1 960 081 | — 15 886 | -0.81 | — 3 784 | — 12 102 | 1.32 |
25 | Республика Крым | 1 911 818 | 1 913 731 | — 1 913 | -0.1 | — 6 694 | 4 781 | 1.30 |
26 | Приморский край | 1 902 718 | 1 913 037 | — 10 319 | -0.54 | — 5 665 | — 4 654 | 1.30 |
27 | Ленинградская область | 1 847 867 | 1 813 816 | 34 051 | 1.88 | — 9 690 | 43 741 | 1.26 |
28 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 1 663 795 | 1 655 074 | 8 721 | 0.53 | 12 145 | — 3 424 | 1.13 |
29 | Белгородская область | 1 547 418 | 1 549 876 | — 2 458 | -0.16 | — 6 581 | 4 123 | 1.05 |
30 | Тюменская область без АО | 1 518 695 | 1 498 779 | 19 916 | 1.33 | 4 233 | 15 683 | 1.03 |
31 | Удмуртская Республика | 1 507 390 | 1 513 044 | — 5 654 | -0.37 | — 1 656 | — 3 998 | 1.03 |
32 | Тульская область | 1 478 818 | 1 491 855 | — 13 037 | -0.87 | — 11 731 | — 1 306 | 1.01 |
33 | Чеченская Республика | 1 456 951 | 1 436 981 | 19 970 | 1.39 | 23 528 | — 3 558 | 0.99 |
34 | Владимирская область | 1 365 805 | 1 378 337 | — 12 532 | -0.91 | — 9 273 | — 3 259 | 0.93 |
35 | Хабаровский край | 1 321 473 | 1 328 302 | — 6 829 | -0.51 | — 1 898 | — 4 931 | 0.90 |
36 | Пензенская область | 1 318 103 | 1 331 655 | — 13 552 | -1.02 | — 7 734 | — 5 818 | 0.90 |
37 | Кировская область | 1 272 109 | 1 283 238 | — 11 129 | -0.87 | — 6 424 | — 4 705 | 0.87 |
38 | Тверская область | 1 269 636 | 1 283 873 | — 14 237 | -1.11 | — 9 889 | — 4 348 | 0.86 |
39 | Ярославская область | 1 259 612 | 1 265 684 | — 6 072 | -0.48 | — 6 468 | 396 | 0.86 |
40 | Ульяновская область | 1 238 416 | 1 246 618 | — 8 202 | -0.66 | — 5 650 | — 2 552 | 0.84 |
41 | Чувашская Республика | 1 223 395 | 1 231 117 | — 7 722 | -0.63 | — 2 397 | — 5 325 | 0.83 |
42 | Брянская область | 1 200 187 | 1 210 982 | — 10 795 | -0.89 | — 7 144 | — 3 651 | 0.82 |
43 | Вологодская область | 1 167 713 | 1 176 689 | — 8 976 | -0.76 | — 4 531 | — 4 445 | 0.8 |
Архангельская область | 1 144 119 | 1 155 028 | — 10 909 | -0.94 | — 3 816 | — 7 093 | 0.78 | |
44 | Липецкая область | 1 144 035 | 1 150 201 | — 6 166 | -0.54 | — 5 757 | — 409 | 0.78 |
45 | Рязанская область | 1 114 137 | 1 121 474 | — 7 337 | -0.65 | — 6 912 | — 425 | 0.76 |
46 | Курская область | 1 107 041 | 1 115 237 | — 8 196 | -0.73 | — 6 900 | — 1 296 | 0.75 |
47 | Архангельская обл. без НАО | 1 100 290 | 1 111 031 | — 10 741 | -0.97 | — 4 040 | — 6 701 | 0.75 |
48 | Томская область | 1 077 442 | 1 078 280 | — 838 | -0.08 | — 175 | — 663 | 0.73 |
49 | Забайкальский край | 1 065 785 | 1 072 806 | — 7 021 | -0.65 | 400 | — 7 421 | 0.73 |
50 | Тамбовская область | 1 015 966 | 1 033 552 | — 17 586 | -1.7 | — 7 669 | — 9 917 | 0.69 |
51 | Астраханская область | 1 014 065 | 1 017 514 | — 3 449 | -0.34 | 47 | — 3 496 | 0.69 |
52 | Калужская область | 1 009 380 | 1 012 156 | — 2 776 | -0.27 | — 4 712 | 1 936 | 0.69 |
53 | Ивановская область | 1 004 180 | 1 014 646 | — 10 466 | -1.03 | — 7 109 | — 3 357 | 0.68 |
54 | Калининградская область | 1 002 187 | 994 599 | 7 588 | 0.76 | — 1 879 | 9 467 | 0.68 |
55 | Республика Бурятия | 983 273 | 984 511 | — 1 238 | -0.13 | 3 339 | — 4 577 | 0.67 |
56 | Республика Саха (Якутия) | 967 009 | 964 330 | 2 679 | 0.28 | 5 619 | — 2 940 | 0.66 |
57 | Смоленская область | 942 363 | 949 348 | — 6 985 | -0.74 | — 6 838 | — 147 | 0.64 |
58 | Кабардино-Балкарская Респ. | 866 219 | 865 828 | 391 | 0.05 | 3 759 | — 3 368 | 0.59 |
59 | Курганская область | 834 701 | 845 537 | — 10 836 | -1.28 | — 4 348 | — 6 488 | 0.57 |
60 | Республика Коми | 830 235 | 840 873 | — 10 638 | -1.27 | — 1 362 | — 9 276 | 0.57 |
61 | Республика Мордовия | 795 504 | 805 056 | — 9 552 | -1.19 | — 4 071 | — 5 481 | 0.54 |
62 | Амурская область | 793 194 | 798 424 | — 5 230 | -0.66 | — 1 838 | — 3 392 | 0.54 |
63 | Мурманская область | 748 056 | 753 557 | — 5 501 | -0.73 | — 1 099 | — 4 402 | 0.51 |
64 | Орловская область | 739 467 | 747 247 | — 7 780 | -1.04 | — 5 065 | — 2 715 | 0.50 |
65 | Респ. Сев. Осетия-Алания | 699 253 | 701 765 | — 2 512 | -0.36 | 2 000 | — 4 512 | 0.48 |
66 | Республика Марий Эл | 680 380 | 682 333 | — 1 953 | -0.29 | — 1 254 | — 699 | 0.46 |
67 | Костромская область | 637 267 | 643 324 | — 6 057 | -0.94 | — 3 280 | — 2 777 | 0.43 |
68 | Псковская область | 629 651 | 636 546 | — 6 895 | -1.08 | — 5 036 | — 1 859 | 0.43 |
69 | Республика Карелия | 618 056 | 622 484 | — 4 428 | -0.71 | — 3 108 | — 1 320 | 0.42 |
70 | Новгородская область | 600 296 | 606 476 | — 6 180 | -1.02 | — 4 248 | — 1 932 | 0.41 |
71 | Ямало-Ненецкий АО | 541 479 | 538 547 | 2 932 | 0.54 | 4 667 | — 1 735 | 0.37 |
72 | Республика Хакасия | 536 167 | 537 513 | — 1 346 | -0.25 | — 450 | — 896 | 0.37 |
73 | Республика Ингушетия | 497 393 | 488 043 | 9 350 | 1.92 | 6 500 | 2 850 | 0.34 |
