Представлен список стран мира по ВВП (Валовый внутренний продукт). Рейтинг стран мира упорядочен по убыванию ВВП. Представлено 3 таблицы: по данным МВФ (Международного валютного фонда), ВБ (Всемирного банка) и Книге фактов ЦРУ США. Оценки данных организаций представлены в млрд. долларов. Источник 1, 2, 3, 4, 5 здесь и ниже: Википедия.
ВВП (валовый внутреннего продукт) — это стоимость всех конечных товаров и услуг, реализованных в национальной экономике за один год.
По всем трем таблицам первые 3 позиции выглядят одинаково:
Самая крупная страна мира по объему ВВП за 2014 год — первое место рейтинга занимает Китай с показателем 17 617 миллиардов долларов США по данным МВФ (18 031 млрд. долл. по данным ВБ или 17 630 — ЦРУ). Далее США (17 419 — МВФ и ВБ и 17 460 ЦРУ) и Индия (7 376 — МВФ и ВБ и 7 277 — ЦРУ).
Россия по спискам МФВ и ЦРУ занимает 6 место, а по списку ВБ — пятое с показателями: 3 565 — МВФ, 3 745 — ВБ и 3 568 — ЦРУ. Полные таблицы см. ниже.
ВВП по ППС
Долларовые оценки ВВП, приведённые здесь, получены при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС).Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — долларе ФРС США. Пересчёты из национальных валют, как это принято при международных экономических сопоставлениях, выполняются не по рыночным обменным курсам валют, а по паритетам покупательной способности [2].
Можно не использовать пересчет по ППС, а просто сравнивать страны по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, посчитанном с помощью рыночного либо установленного властями обменного курса. В этом случае, данный показатель не может считаться объективным, так как имеет существенный недостаток — он не учитывает разницу в ценах на однородные товары и услуги в различных странах. Например: цена за литр бензина АИ-95 (Premium) в Норвегии составляет 2,7$, в США — 0,98$, в России — 0,5$, а в Венесуэле — 0,02$. Таким образом, ВВП по номиналу у развитых стран завышен, а у развивающихся занижен. Для устранения этого недостатка разработана методика расчёта ВВП по паритету покупательной способности (ППС), которая учитывает разницу в стоимости жизни в разных странах. Следовательно ВВП по ППС наиболее точно определяет экономический рейтинг страны. [3]
Графика, карты
Увеличить. ВВП 10 крупнейших стран по ВВП и блоков по данным МВФ 2014. EU — Европейский союз, EaEU — Евразийский экономический союз, UNASUR — Союз южноамериканских наций, ASEAN — АСЕАН.
Увеличить. Карта стран мира по объему ВВП данные МВФ 2014 год.
Комментарий
При анализе данных таблиц следует учесть, что страны, с 2015 года, используют разные системы национальных счетов. Так США, Канада и 28 стран ЕС представили свои данные за 2014 год в соответствии с новой СНС-2008, другие страны как и Россия всё ещё по СНС-1993 и то не в полной мере: без учета условной жилой ренты и оценки природных ресурсов. Главное отличие СНС-2008 в том, что в ней дополнительно учитывается интеллектуальная собственность, производные финансовые инструменты, расходы на НИОКР и вооружение. Таким образом, добавление новых статей учёта ведёт к существенному увеличению макроэкономических показателей (в т.ч. ВВП), особенно для стран с высокоразвитыми технологиями. Это может служить обоснованием для дополнительной эмиссии наличных денег [1].
Фото стран лидеров рейтинга
Таблица ВВП стран мира по данным МВФ по годам 2012-2014 [1]
Рейтинг 187 государств-членов МВФ, а также Специального административного района Гонконг (входящего в состав Китая) и Китайской республики (Тайвань), не имеющим членства в МВФ. Из государств-членов МВФ нет данных по фактически распавшемуся Сомали; кроме того отсутствуют данные по Сирии, оценку ВВП которой МВФ в настоящее время не производит.
№ | Страна | 2014 | 2013 | 2012 |
1 | КНР | 17 617 | 16 173 | 14 790 |
2 | США | 17 419 | 16 768 | 16 163 |
3 | Индия | 7 376 | 6 784 | 6 253 |
4 | Япония | 4 751 | 4 685 | 4 343 |
5 | Германия | 3 722 | 3 610 | 3 549 |
6 | Россия | 3 565 | 3 492 | 3 396 |
7 | Бразилия | 3 264 | 3 212 | 3 081 |
8 | Индонезия | 2 676 | 2 511 | 2 344 |
9 | Франция | 2 581 | 2 535 | 2 490 |
10 | Великобритания | 2 549 | 2 450 | 2 374 |
11 | Мексика | 2 141 | 2 066 | 2 008 |
12 | Италия | 2 128 | 2 106 | 2 111 |
13 | Республика Корея | 1 779 | 1 697 | 1 624 |
14 | Саудовская Аравия | 1 606 | 1 528 | 1 466 |
15 | Канада | 1 592 | 1 530 | 1 478 |
16 | Испания | 1 566 | 1 523 | 1 590 |
17 | Турция | 1 508 | 1 445 | 1 367 |
18 | Иран | 1 334 | 1 277 | 1 283 |
19 | Австралия | 1 095 | 1 051 | 1 015 |
20 | Тайвань | 1 075 | 1 021 | 984 |
21 | Нигерия | 1 049 | 973 | 909 |
22 | Таиланд | 986 | 965 | 924 |
23 | Польша | 954 | 911 | 883 |
24 | Аргентина | 948 | 930 | 890 |
25 | Египет | 943 | 910 | 878 |
26 | Пакистан | 882 | 835 | 793 |
27 | Нидерланды | 799 | 780 | 774 |
28 | Малайзия | 746 | 694 | 652 |
29 | ЮАР | 705 | 684 | 659 |
30 | Филиппины | 692 | 643 | 591 |
31 | Колумбия | 640 | 603 | 567 |
32 | ОАЭ | 600 | 571 | 534 |
33 | Алжир | 552 | 522 | 501 |
34 | Венесуэла | 539 | 553 | 538 |
35 | Бангладеш | 534 | 496 | 461 |
36 | Ирак | 523 | 528 | 488 |
37 | Вьетнам | 511 | 475 | 444 |
38 | Бельгия | 481 | 470 | 461 |
39 | Швейцария | 473 | 457 | 442 |
40 | Сингапур | 453 | 434 | 409 |
41 | Швеция | 448 | 433 | 421 |
42 | Казахстан | 418 | 395 | 368 |
43 | Чили | 409 | 396 | 374 |
44 | Гонконг (КНР) | 398 | 383 | 367 |
45 | Австрия | 395 | 388 | 382 |
46 | Румыния | 393 | 376 | 359 |
47 | Перу | 373 | 358 | 333 |
48 | Украина | 371 | 392 | 387 |
49 | Норвегия | 345 | 333 | 325 |
50 | Катар | 321 | 298 | 276 |
51 | Чехия | 315 | 304 | 302 |
52 | Греция | 284 | 278 | 285 |
53 | Кувейт | 284 | 276 | 268 |
54 | Португалия | 280 | 274 | 274 |
55 | Израиль | 268 | 258 | 246 |
56 | Марокко | 252 | 242 | 228 |
57 | Дания | 250 | 244 | 241 |
58 | Венгрия | 246 | 234 | 227 |
59 | Мьянма | 242 | 221 | 202 |
60 | Ирландия | 227 | 213 | 210 |
61 | Финляндия | 221 | 218 | 218 |
62 | Шри-Ланка | 217 | 200 | 183 |
63 | Эквадор | 180 | 171 | 161 |
64 | Ангола | 176 | 166 | 153 |
65 | Белоруссия | 172 | 167 | 163 |
66 | Узбекистан | 172 | 157 | 143 |
67 | Азербайджан | 165 | 159 | 148 |
68 | Оман | 162 | 155 | 146 |
69 | Судан | 159 | 152 | 144 |
70 | Новая Зеландия | 159 | 152 | 146 |
71 | Словакия | 153 | 147 | 143 |
72 | Эфиопия | 145 | 129 | 116 |
73 | Доминиканская Республика | 138 | 127 | 119 |
74 | Кения | 132 | 124 | 116 |
75 | Болгария | 129 | 125 | 122 |
76 | Танзания | 127 | 117 | 107 |
77 | Тунис | 124 | 120 | 115 |
78 | Гватемала | 119 | 113 | 107 |
79 | Гана | 108 | 102 | 94,0 |
80 | Йемен | 104 | 102 | 96,2 |
81 | Ливия | 97,6 | 127 | 144 |
82 | Сербия | 95,5 | 95,9 | 92,1 |
83 | Хорватия | 88,5 | 87,6 | 87,1 |
84 | Туркмения | 82,1 | 73,3 | 65,6 |
85 | Ливан | 81,1 | 78,4 | 75,4 |
86 | Литва | 79,6 | 76,2 | 72,8 |
87 | Иордания | 79,6 | 76,1 | 72,9 |
88 | Уганда | 76,9 | 72,3 | 68,6 |
89 | Панама | 76,4 | 70,9 | 64,5 |
90 | Кот-д’Ивуар | 71,1 | 65,2 | 59,1 |
91 | Коста-Рика | 71,0 | 67,6 | 64,4 |
92 | Уругвай | 70,0 | 66,8 | 63,0 |
93 | Боливия | 70,0 | 65,4 | 60,4 |
94 | Камерун | 67,2 | 63,0 | 58,8 |
95 | Непал | 66,8 | 62,4 | 59,2 |
96 | Бахрейн | 61,9 | 58,3 | 54,5 |
97 | Словения | 61,1 | 58,7 | 58,4 |
98 | Замбия | 61,0 | 57,1 | 52,7 |
99 | Афганистан | 60,6 | 58,8 | 55,9 |
100 | Парагвай | 58,3 | 55,0 | 47,5 |
101 | ДРК | 55,8 | 50,4 | 45,8 |
102 | Люксембург | 51,4 | 49,2 | 47,6 |
103 | Сальвадор | 50,9 | 49,2 | 47,7 |
104 | Камбоджа | 50,0 | 46,0 | 42,2 |
105 | Латвия | 48,2 | 46,4 | 43,9 |
106 | Тринидад и Тобаго | 43,4 | 42,3 | 41,0 |
107 | Гондурас | 39,1 | 37,4 | 35,8 |
108 | Босния и Герцеговина | 38,1 | 37,2 | 35,8 |
109 | Габон | 36,3 | 34,1 | 31,8 |
110 | Эстония | 35,6 | 34,4 | 33,3 |
111 | Монголия | 34,8 | 31,8 | 28,0 |
112 | Лаос | 34,4 | 31,6 | 28,8 |
113 | Грузия | 34,7 | 32,2 | 30,7 |
114 | Мадагаскар | 33,9 | 32,4 | 31,2 |
115 | Ботсвана | 33,7 | 31,7 | 29,5 |
116 | Сенегал | 33,6 | 31,7 | 30,2 |
117 | Албания | 31,6 | 30,5 | 29,6 |
118 | Мозамбик | 31,1 | 28,5 | 26,2 |
119 | Бруней | 30,2 | 30,0 | 30,1 |
120 | Чад | 29,5 | 27,2 | 25,4 |
121 | Никарагуа | 29,5 | 27,8 | 26,2 |
122 | Буркина-Фасо | 29,3 | 27,8 | 25,7 |
123 | Республика Конго | 28,0 | 26,1 | 24,9 |
124 | Македония | 27,6 | 26,2 | 25,2 |
125 | Кипр | 27,4 | 27,6 | 28,8 |
126 | Мали | 27,3 | 25,2 | 24,4 |
127 | Зимбабве | 27,1 | 25,9 | 24,4 |
128 | Южный Судан | 26,0 | 24,3 | 19,2 |
129 | Экваториальная Гвинея | 25,1 | 25,5 | 26,4 |
130 | Армения | 24,3 | 23,1 | 22,0 |
131 | Ямайка | 24,1 | 23,6 | 23,2 |
132 | Намибия | 23,6 | 22,1 | 20,7 |
133 | Маврикий | 23,4 | 22,3 | 21,3 |
134 | Таджикистан | 22,3 | 20,6 | 18,9 |
135 | Бенин | 19,8 | 18,5 | 17,3 |
136 | Киргизия | 19,2 | 18,2 | 16,2 |
137 | Руанда | 18,8 | 17,4 | 16,3 |
138 | Гаити | 18,3 | 17,6 | 16,6 |
139 | Папуа — Новая Гвинея | 18,1 | 16,8 | 15,7 |
140 | Нигер | 17,9 | 16,5 | 15,6 |
141 | Молдавия | 17,7 | 16,7 | 15,0 |
142 | Республика Косово | 16,9 | 16,2 | 15,4 |
143 | Мавритания | 15,5 | 14,4 | 13,4 |
144 | Гвинея | 15,0 | 14,7 | 14,2 |
145 | Исландия | 14,2 | 13,8 | 13,1 |
146 | Мальта | 14,1 | 13,4 | 12,9 |
147 | Малави | 13,7 | 12,8 | 12,0 |
148 | Сьерра-Леоне | 12,6 | 11,7 | 9,63 |
149 | Того | 10,1 | 9,50 | 8,89 |
150 | Черногория | 9,36 | 9,12 | 8,70 |
151 | Суринам | 9,19 | 8,80 | 8,33 |
152 | Багамы | 9,02 | 8,78 | 8,59 |
153 | Свазиленд | 8,62 | 8,36 | 8,01 |
154 | Бурунди | 7,38 | 7,88 | 7,44 |
155 | Эритрея | 7,81 | 7,57 | 7,36 |
156 | Фиджи | 7,29 | 6,91 | 6,50 |
157 | Восточный Тимор | 6,07 | 6,66 | 7,34 |
158 | Бутан | 5,86 | 5,43 | 5,09 |
159 | Гайана | 5,51 | 5,23 | 4,90 |
160 | Лесото | 5,28 | 5,10 | 4,85 |
161 | Мальдивы | 4,92 | 4,62 | 4,35 |
162 | Барбадос | 4,52 | 4,47 | 4,40 |
163 | Либерия | 3,69 | 3,62 | 3,28 |
164 | Кабо-Верде | 3,28 | 3,20 | 3,14 |
165 | Гамбия | 3,08 | 3,04 | 2,86 |
166 | Белиз | 2,94 | 2,81 | 2,72 |
167 | Джибути | 2,87 | 2,66 | 2,50 |
168 | ЦАР | 2,86 | 2,79 | 4,29 |
169 | Гвинея-Бисау | 2,50 | 2,40 | 2,36 |
170 | Сейшельские Острова | 2,41 | 2,30 | 2,13 |
171 | Антигуа и Барбуда | 1,99 | 1,92 | 1,86 |
172 | Сент-Люсия | 1,97 | 1,96 | 1,94 |
173 | Сан-Марино | 1,91 | 1,90 | 1,96 |
174 | Гренада | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
175 | Сент-Китс и Невис | 1,26 | 1,16 | 1,10 |
176 | Коморы | 1,20 | 1,15 | 1,09 |
177 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,18 | 1,16 | 1,11 |
178 | Соломоновы Острова | 1,09 | 1,06 | 1,01 |
179 | Самоа | 0,99 | 0,96 | 0,96 |
180 | Доминика | 0,76 | 0,75 | 0,74 |
181 | Вануату | 0,69 | 0,66 | 0,63 |
182 | Сан-Томе и Принсипи | 0,62 | 0,59 | 0,56 |
183 | Тонга | 0,50 | 0,48 | 0,48 |
184 | Микронезия | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
185 | Палау | 0,29 | 0,26 | 0,26 |
186 | Кирибати | 0,19 | 0,18 | 0,17 |
187 | Маршалловы Острова | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
188 | Тувалу | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
Земля всего | 107 921 | 102 966 | 98 191 | |
Европейский союз | 18 526 | 18 011 | 17 730 |
Таблица ВВП стран мира по данным Всемирного Банка по годам 2012-2014В списке приведены данные по ВВП 190 из 192 стран-членов ООН, Гонконгу и Макао.
№ | Страна | 2014 | 2013 | 2012 |
1 | КНР | 18 031 | 16 555 | 15 148 |
2 | США | 17 419 | 16 768 | 16 163 |
3 | Индия | 7 393 | 6 784 | 6 253 |
4 | Япония | 4 631 | 4 613 | 4 541 |
5 | Россия | 3 745 | 3 592 | 3 446 |
6 | Германия | 3 690 | 3 539 | 3 500 |
7 | Бразилия | 3 264 | 3 212 | 3 081 |
8 | Индонезия | 2 676 | 2 511 | 2 344 |
9 | Франция | 2 572 | 2 478 | 2 445 |
10 | Великобритания | 2 525 | 2 452 | 2 381 |
11 | Италия | 2 132 | 2 113 | 2 115 |
12 | Мексика | 2 125 | 2 005 | 1 971 |
13 | Республика Корея | 1 732 | 1 662 | 1 601 |
14 | Саудовская Аравия | 1 604 | 1 528 | 1 466 |
15 | Канада | 1 567 | 1 513 | 1 469 |
16 | Испания | 1 567 | 1 543 | 1 533 |
17 | Турция | 1 460 | 1 409 | 1 348 |
18 | Иран | 1 281 | 1 244 | 1 250 |
19 | Нигерия | 1049 | 973 | 909 |
20 | Австралия | 1031 | 999 | 978 |
21 | Таиланд | 986 | 964 | 924 |
22 | Польша | 945 | 913 | 881 |
23 | Египет | 943 | 910 | 878 |
24 | Пакистан | 896 | 838 | 791 |
25 | Нидерланды | 794 | 776 | 772 |
26 | Малайзия | 746 | 694 | 652 |
27 | ЮАР | 705 | 684 | 659 |
28 | Филиппины | 692 | 643 | 591 |
29 | Колумбия | 638 | 602 | 565 |
30 | ОАЭ | 600 | 571 | 534 |
31 | Алжир | 552 | 522 | 501 |
32 | Венесуэла | 539 | 553 | 538 |
33 | Вьетнам | 511 | 475 | 444 |
34 | Ирак | 504 | 531 | 482 |
35 | Бангладеш | 497 | 462 | 429 |
36 | Бельгия | 480 | 465 | 461 |
37 | Швейцария | 465 | 461 | 447 |
38 | Сингапур | 453 | 434 | 409 |
39 | Швеция | 437 | 429 | 418 |
40 | Казахстан | 418 | 395 | 368 |
41 | Гонконг (КНР) | 399 | 384 | 367 |
42 | Чили | 397 | 386 | 368 |
43 | Австрия | 394 | 382 | 378 |
44 | Румыния | 386 | 379 | 364 |
45 | Перу | 371 | 358 | 333 |
46 | Украина | 371 | 392 | 386 |
47 | Норвегия | 333 | 333 | 333 |
48 | Чехия | 320 | 305 | 301 |
49 | Катар | 318 | 295 | 273 |
50 | Португалия | 295 | 288 | 284 |
51 | Греция | 286 | 283 | 282 |
52 | Кувейт | 280 | 276 | 268 |
53 | Израиль | 272 | 262 | 250 |
54 | Дания | 253 | 246 | 244 |
55 | Марокко | 251 | 242 | 228 |
56 | Куба | 245 | 234 | 225 |
57 | Венгрия | 242 | 231 | 223 |
58 | Ирландия | 221 | 210 | 208 |
59 | Шри-Ланка | 217 | 199 | 183 |
60 | Финляндия | 217 | 217 | 218 |
61 | Эквадор | 180 | 171 | 161 |
62 | Ангола | 175 | 166 | 153 |
63 | Белоруссия | 172 | 167 | 163 |
64 | Узбекистан | 171 | 156 | 143 |
65 | Азербайджан | 167 | 161 | 150 |
66 | Оман | 164 | 157 | 149 |
67 | Новая Зеландия | 163 | 156 | 145 |
68 | Судан | 160 | 153 | 146 |
69 | Словакия | 149 | 143 | 139 |
70 | Эфиопия | 145 | 130 | 116 |
71 | Доминиканская Республика | 138 | 127 | 119 |
72 | Пуэрто-Рико | 135 | 126 | 125 |
73 | Кения | 133 | 124 | 116 |
74 | Тунис | 130 | 121 | 116 |
75 | Танзания | 128 | 118 | 108 |
76 | Гватемала | 119 | 113 | 107 |
77 | Болгария | 118 | 114 | 114 |
78 | Гана | 110 | 104 | 95,2 |
79 | Ливия | 97,6 | 127 | 144 |
80 | Йемен | 96 | 96,6 | 91,4 |
81 | Сербия | 90,3 | 93,3 | 92,2 |
82 | Хорватия | 90,0 | 90,9 | 90,1 |
83 | Туркмения | 82,1 | 73,4 | 65,6 |
84 | Панама | 80,8 | 75,0 | 68,2 |
85 | Макао (КНР) | 80,8 | 79,9 | 71,1 |
86 | Иордания | 79,6 | 76,1 | 72,9 |
87 | Ливан | 79,4 | 76,7 | 74,9 |
88 | Литва | 78,0 | 76,1 | 72,0 |
89 | Кот-д’Ивуар | 72,5 | 65,6 | 59,1 |
90 | Уругвай | 71,4 | 68,0 | 63,8 |
91 | Коста-Рика | 71,0 | 67,6 | 64,4 |
92 | Боливия | 70,0 | 65,4 | 60,4 |
93 | Камерун | 67,7 | 63,0 | 58,8 |
94 | Непал | 66,8 | 62,4 | 59,2 |
95 | Уганда | 66,7 | 62,9 | 60,0 |
96 | Бахрейн | 61,9 | 58,4 | 54,6 |
97 | Словения | 61,7 | 59,4 | 58,5 |
98 | Афганистан | 61,5 | 59,5 | 57,5 |
99 | Замбия | 61,4 | 57,1 | 52,7 |
100 | Парагвай | 58,3 | 55,0 | 47,5 |
101 | ДРК | 55,8 | 50,5 | 45,8 |
102 | Люксембург | 53 | 49,5 | 48,8 |
103 | Сальвадор | 50,9 | 49,2 | 47,7 |
104 | Камбоджа | 50,0 | 46,0 | 42,2 |
105 | Латвия | 46,4 | 45,4 | 43,1 |
106 | Тринидад и Тобаго | 42 | 40,8 | 39,6 |
107 | Босния и Герцеговина | 37,9 | 36,5 | 35,9 |
108 | Гондурас | 36,5 | 34,8 | 33,4 |
109 | Ботсвана | 35,7 | 33,7 | 30,4 |
110 | Лаос | 35,6 | 32,6 | 29,6 |
111 | Монголия | 34,8 | 31,8 | 28,0 |
112 | Эстония | 34,6 | 34,0 | 32,7 |
113 | Грузия | 34,1 | 32,1 | 30,6 |
114 | Мадагаскар | 33,9 | 32,4 | 31,2 |
115 | Сенегал | 33,6 | 31,9 | 30,4 |
116 | Габон | 32,1 | 30,4 | 28,7 |
117 | Бруней | 32,0 | 30,0 | 30,1 |
118 | Южный Судан | 31,7 | 22,9 | 20,0 |
119 | Мозамбик | 30,9 | 28,4 | 26,1 |
120 | Албания | 30,2 | 28,8 | 28,0 |
121 | Чад | 29,6 | 27,2 | 25,4 |
122 | Никарагуа | 29,6 | 27,8 | 26,3 |
123 | Буркина-Фасо | 29,3 | 27,8 | 25,7 |
124 | Республика Конго | 28,2 | 26,1 | 24,9 |
125 | Мали | 27,3 | 25,1 | 24,2 |
126 | Македония | 27,3 | 25,8 | 24,6 |
127 | Зимбабве | 27,1 | 25,9 | 24,4 |
128 | Кипр | 26,4 | 26,9 | 28,1 |
129 | Экваториальная Гвинея | 25,1 | 25,5 | 26,4 |
130 | Ямайка | 25 | 24,1 | 23,5 |
131 | Армения | 24,3 | 23,1 | 22,0 |
132 | Маврикий | 23,4 | 22,3 | 21,3 |
133 | Намибия | 23,4 | 22,1 | 20,7 |
134 | Таджикистан | 22,3 | 20,6 | 18,9 |
135 | Папуа — Новая Гвинея | 21 | 19,3 | 18,1 |
136 | Бенин | 19,8 | 18,5 | 17,2 |
137 | Киргизия | 19,4 | 18,4 | 16,4 |
138 | Государство Палестина | 19,4 | 19,4 | 19,9 |
139 | Руанда | 18,8 | 17,4 | 16,3 |
140 | Гаити | 18,3 | 17,6 | 16,6 |
141 | Нигер | 17,9 | 16,5 | 15,6 |
142 | Молдавия | 17,7 | 16,7 | 15,0 |
143 | Республика Косово | 16,8 | 16,2 | 15,4 |
144 | Мавритания | 15,5 | 14,4 | 13,4 |
145 | Гвинея | 14,9 | 14,7 | 14,2 |
146 | Исландия | 14,2 | 13,6 | 13,0 |
147 | Малави | 13,7 | 12,6 | 12,0 |
148 | Мальта | 13 | 12,3 | 11,9 |
149 | Сьерра-Леоне | 12,7 | 11,7 | 9,63 |
150 | Того | 10,2 | 9,48 | 8,89 |
151 | Багамы | 9,00 | 8,78 | 8,65 |
152 | Черногория | 8,91 | 8,78 | 8,43 |
153 | Суринам | 8,5 | 8,67 | 8,30 |
154 | Бурунди | 8,33 | 7,84 | 7,39 |
155 | Свазиленд | 8,05 | 7,74 | 7,41 |
156 | Эритрея | 7,81 | 7,57 | 7,36 |
157 | Фиджи | 7,19 | 6,83 | 6,50 |
158 | Бутан | 6,02 | 5,58 | 5,39 |
159 | Гайана | 5,51 | 5,23 | 4,90 |
160 | Лесото | 5,48 | 5,30 | 4,99 |
161 | Мальдивы | 5,19 | 4,76 | 4,35 |
162 | Либерия | 4,31 | 3,88 | 3,34 |
163 | Барбадос | 3,85 | 3,78 | 4,40 |
164 | Бермуды | 3,5 | 3,40 | 3,44 |
165 | Кабо-Верде | 3,35 | 3,21 | 3,13 |
166 | Гамбия | 3,11 | 3,07 | 2,89 |
167 | Белиз | 2,88 | 2,82 | 2,73 |
168 | ЦАР | 2,85 | 2,79 | 4,29 |
169 | Джибути | 2,80 | 2,62 | 2,46 |
170 | Восточный Тимор | 2,76 | 2,55 | 2,39 |
171 | Гвинея-Бисау | 2,49 | 2,40 | 2,35 |
172 | Сейшельские Острова | 2,40 | 2,30 | 2,13 |
173 | Антигуа и Барбуда | 1,98 | 1,89 | 1,87 |
174 | Сент-Люсия | 1,91 | 1,91 | 1,89 |
175 | Гренада | 1,27 | 1,23 | 1,19 |
176 | Сент-Китс и Невис | 1,25 | 1,15 | 1,10 |
177 | Соломоновы Острова | 1,22 | 1,18 | 1,13 |
178 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,16 | 1,15 | 1,11 |
179 | Коморы | 1,15 | 1,10 | 1,05 |
180 | Самоа | 1,11 | 1,08 | 1,09 |
181 | Вануату | 0,8 | 0,76 | 0,73 |
182 | Доминика | 0,77 | 0,74 | 0,74 |
183 | Сан-Томе и Принсипи | 0,61 | 0,57 | 0,54 |
184 | Тонга | 0,55 | 0,53 | 0,54 |
185 | Палау | 0,31 | 0,28 | 0,29 |
186 | Кирибати | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
Земля всего | 108 464 | 103 432 | 98 752 | |
ОЭСР страны | 49 285 | 47 736 | 46 552 | |
Европейский союз | 18 423 | 17 900 | 17 647 | |
Еврозона | 13 107 | 12 741 | 12 630 |
Таблица ВВП стран мира по данным ЦРУ США (CIA World Factbook)
Рейтинг состоит из 227 стран.
№ | Страна | млрд.$ | Год |
1 | КНР | 17 630 | 2014 |
— | Европейский союз | 17 610 | 2014 |
2 | США | 17 460 | 2014 |
3 | Индия | 7 277 | 2014 |
4 | Япония | 4 807 | 2014 |
5 | Германия | 3 621 | 2014 |
6 | Россия | 3 568 | 2014 |
7 | Бразилия | 3 073 | 2014 |
8 | Франция | 2 587 | 2014 |
9 | Индонезия | 2 554 | 2014 |
10 | Великобритания | 2 435 | 2014 |
11 | Мексика | 1 845 | 2013 |
12 | Италия | 1 805 | 2013 |
13 | Республика Корея | 1 666 | 2013 |
14 | Канада | 1 518 | 2013 |
15 | Испания | 1 389 | 2013 |
16 | Турция | 1 167 | 2013 |
17 | Австралия | 998,3 | 2013 |
18 | Иран | 987,1 | 2013 |
19 | Саудовская Аравия | 927,8 | 2013 |
20 | Китайская Республика | 926,4 | 2013 |
21 | Польша | 814 | 2013 |
22 | Аргентина | 771 | 2013 |
23 | Нидерланды | 696,3 | 2013 |
24 | Таиланд | 674,3 | 2013 |
25 | ЮАР | 595,7 | 2013 |
26 | Пакистан | 574,1 | 2013 |
27 | Египет | 551,4 | 2013 |
28 | Колумбия | 526,5 | 2013 |
29 | Малайзия | 525 | 2013 |
30 | Нигерия | 478,5 | 2013 |
31 | Филиппины | 454,3 | 2013 |
32 | Бельгия | 421,7 | 2013 |
33 | Венесуэла | 407,4 | 2013 |
34 | Швеция | 393,8 | 2013 |
35 | Гонконг | 381,7 | 2013 |
36 | Швейцария | 370,3 | 2013 |
37 | Австрия | 361 | 2013 |
38 | Вьетнам | 358,9 | 2013 |
39 | Перу | 344 | 2013 |
40 | Сингапур | 339 | 2013 |
41 | Украина | 337,4 | 2013 |
42 | Чили | 335,4 | 2013 |
43 | Бангладеш | 324,6 | 2013 |
44 | Чехия | 286,5 | 2013 |
45 | Алжир | 284,7 | 2013 |
46 | Норвегия | 282,2 | 2013 |
47 | Румыния | 280,7 | 2013 |
48 | Израиль | 274,5 | 2013 |
49 | ОАЭ | 269,8 | 2013 |
50 | Греция | 266 | 2013 |
51 | Ирак | 248 | 2013 |
52 | Казахстан | 243,6 | 2013 |
53 | Португалия | 243,3 | 2013 |
54 | Дания | 211,3 | 2013 |
55 | Катар | 198,7 | 2013 |
56 | Венгрия | 196,6 | 2013 |
57 | Финляндия | 195,5 | 2013 |
58 | Ирландия | 190,4 | 2013 |
59 | Марокко | 180 | 2013 |
60 | Кувейт | 165,8 | 2013 |
61 | Эквадор | 157,6 | 2013 |
62 | Белоруссия | 150,4 | 2013 |
63 | Новая Зеландия | 136 | 2013 |
64 | Шри-Ланка | 134,5 | 2013 |
65 | Словакия | 133,4 | 2013 |
66 | Ангола | 131,8 | 2013 |
67 | Куба | 121 | 2012 |
68 | Эфиопия | 118,2 | 2013 |
69 | Узбекистан | 112,6 | 2013 |
70 | Мьянма | 111,1 | 2013 |
71 | Тунис | 108,4 | 2013 |
72 | Сирия | 107,6 | 2011 |
73 | Болгария | 104,6 | 2013 |
74 | Доминиканская Республика | 101 | 2013 |
75 | Азербайджан | 100,4 | 2013 |
76 | Оман | 94,86 | 2013 |
77 | Гана | 90,41 | 2013 |
78 | Судан | 89,97 | 2013 |
79 | Гватемала | 81,51 | 2013 |
80 | Сербия | 80,47 | 2013 |
81 | Кения | 79,9 | 2013 |
82 | Танзания | 79,29 | 2013 |
83 | Хорватия | 78,15 | 2013 |
84 | Ливия | 73,6 | 2013 |
85 | Литва | 67,43 | 2013 |
86 | Пуэрто-Рико | 64,84 | 2010 |
87 | Ливан | 64,31 | 2013 |
88 | Йемен | 61,63 | 2013 |
89 | Панама | 61,54 | 2013 |
90 | Коста-Рика | 61,43 | 2013 |
91 | Боливия | 58,34 | 2013 |
92 | Словения | 56,5 | 2013 |
93 | Уругвай | 56,27 | 2013 |
94 | Туркмения | 55,16 | 2013 |
95 | Уганда | 54,37 | 2013 |
96 | Камерун | 53,16 | 2013 |
97 | Сальвадор | 47,47 | 2013 |
98 | Макао | 47,19 | 2011 |
99 | Парагвай | 45,9 | 2013 |
100 | Афганистан | 45,3 | 2013 |
101 | Кот-д’Ивуар | 43,67 | 2013 |
102 | Люксембург | 42,67 | 2013 |
103 | Непал | 42,06 | 2013 |
104 | Иордания | 40,02 | 2013 |
105 | КНДР | 40 | 2011 |
106 | Камбоджа | 39,64 | 2013 |
107 | Гондурас | 39,23 | 2013 |
108 | Латвия | 38,87 | 2013 |
109 | Бахрейн | 34,96 | 2013 |
110 | Ботсвана | 34 | 2013 |
