09.01.2024
Представлен список всех штатов США с указанием даты основания, столицы и населения столицы. Также Представлена карта штатов США на русском. Штат — основная государственно-территориальная единица США, имеющая значительную степень суверенитета во внутренних делах и уступающая всю полноту полномочий федеральным властям в отношениях с иностранными государствами. Подчиняется федеральному центру в вопросах, оговорённых в Конституции США. С 1959 года в состав США входит 50 штатов. Каждый из штатов имеет флаг и девиз [2].
Карта штатов США
Источник изображения: Википедия. Автор: Dbenbenn. Увеличить: 2560 × 1583.
Столицы штатов США список с указанием численности населения столицы таблица
№ | Штат | Штат, англ. | Абр | Дата основания | Столица | Столица с | Население столицы |
1 | Алабама | Alabama | AL | 1819 | Montgomery | 1846 | 205,764 |
2 | Аляска | Alaska | AK | 1959 | Juneau | 1906 | 31,275 |
3 | Аризона | Arizona | AZ | 1912 | Phoenix | 1889 | 1,445,632 |
4 | Арканзас | Arkansas | AR | 1836 | Little Rock | 1821 | 193,524 |
5 | Калифорния | California | CA | 1850 | Sacramento | 1854 | 466,488 |
6 | Колорадо | Colorado | CO | 1876 | Denver | 1867 | 600,158 |
7 | Коннектикут | Connecticut | CT | 1788 | Hartford | 1875 | 124,512 |
8 | Делавер | Delaware | DE | 1787 | Dover | 1777 | 36,047 |
9 | Флорида | Florida | FL | 1845 | Tallahassee | 1824 | 181,412 |
10 | Джорджия | Georgia | GA | 1788 | Atlanta | 1868 | 420,003 |
11 | Гавайи | Hawaii | HI | 1959 | Honolulu | 1845 | 337,256 |
12 | Айдахо | Idaho | ID | 1890 | Boise | 1865 | 205,671 |
13 | Иллинойс | Illinois | IL | 1818 | Springfield | 1837 | 116,250 |
14 | Индиана | Indiana | IN | 1816 | Indianapolis | 1825 | 829,718 |
15 | Айова | Iowa | IA | 1846 | Des Moines | 1857 | 203,433 |
16 | Канзас | Kansas | KS | 1861 | Topeka | 1856 | 127,473 |
17 | Кентукки | Kentucky | KY | 1792 | Frankfort | 1792 | 25,527 |
18 | Луизиана | Louisiana | LA | 1812 | Baton Rouge | 1880 | 229,553 |
19 | Мэн | Maine | ME | 1820 | Augusta | 1832 | 19,136 |
20 | Мэриленд | Maryland | MD | 1788 | Annapolis | 1694 | 38,394 |
21 | Массачусетс | Massachusetts | MA | 1788 | Boston | 1630 | 617,594 |
22 | Мичиган | Michigan | MI | 1837 | Lansing | 1847 | 114,297 |
23 | Миннесота | Minnesota | MN | 1858 | Saint Paul | 1849 | 285,068 |
24 | Миссисипи | Mississippi | MS | 1817 | Jackson | 1821 | 173,514 |
25 | Миссури | Missouri | MO | 1821 | Jefferson City | 1826 | 43,079 |
26 | Монтана | Montana | MT | 1889 | Helena | 1875 | 28,190 |
27 | Небраска | Nebraska | NE | 1867 | Lincoln | 1867 | 258,379 |
28 | Невада | Nevada | NV | 1864 | Carson City | 1861 | 55,274 |
29 | Нью-Хэмпшир | New Hampshire | NH | 1788 | Concord | 1808 | 42,695 |
30 | Нью-Джерси | New Jersey | NJ | 1787 | Trenton | 1784 | 84,913 |
31 | Нью-Мексико | New Mexico | NM | 1912 | Santa Fe | 1610 | 75,764 |
32 | Нью-Йорк | New York | NY | 1788 | Albany | 1797 | 97,856 |
33 | Сев.Каролина | North Carolina | NC | 1789 | Raleigh | 1792 | 403,892 |
34 | Сев.Дакота | North Dakota | ND | 1889 | Bismarck | 1883 | 61,272 |
35 | Огайо | Ohio | OH | 1803 | Columbus | 1816 | 787,033 |
36 | Оклахома | Oklahoma | OK | 1907 | Oklahoma City | 1910 | 580,000 |
37 | Орегон | Oregon | OR | 1859 | Salem | 1855 | 154,637 |
38 | Пенсильвания | Pennsylvania | PA | 1787 | Harrisburg | 1812 | 49,528 |
39 | Род Айленд | Rhode Island | RI | 1790 | Providence | 1900 | 178,042 |
40 | Юж.Каролина | South Carolina | SC | 1788 | Columbia | 1786 | 129,272 |
41 | Южная Дакота | South Dakota | SD | 1889 | Pierre | 1889 | 13,646 |
42 | Теннеси | Tennessee | TN | 1796 | Nashville | 1826 | 635,710 |
43 | Техас | Texas | TX | 1845 | Austin | 1839 | 842,592 |
44 | Юта | Utah | UT | 1896 | Salt Lake City | 1858 | 186,440 |
45 | Вермонт | Vermont | VT | 1791 | Montpelier | 1805 | 7,855 |
46 | Вирджиния | Virginia | VA | 1788 | Richmond | 1780 | 204,214 |
47 | Вашингтон | Washington | WA | 1889 | Olympia | 1853 | 46,478 |
48 | Зап.Вирджиния | West Virginia | WV | 1863 | Charleston | 1885 | 51,400 |
49 | Висконсин | Wisconsin | WI | 1848 | Madison | 1838 | 233,209 |
50 | Вайоминг | Wyoming | WY | 1890 | Cheyenne | 1869 | 59,466 |
Источник: Wikipedia.
Фото некоторых городов США