22.07.2022
Представлена таблица по средней продолжительность жизни при рождении в России (ожидаемой) (число лет) в разрезе городского и сельского населения по годам и в сравнении с показателями продолжительность жизни в период СССР и Российской империи. Также отдельно мужчины и женщины.
Источник: Согласно данным Росстата от 28.03.2022 «Российский статистический ежегодник 2021».
Продолжительность жизни в России составляет 70,06 года за 2021 год (-1.48 года). Подробнее и таблица по регионам на этой странице.
Продолжительность жизни в России составляет 71,54 года за 2020 год (-1.80 года).
Продолжительность жизни в России составляет 73,34 года за 2019 год.
Продолжительность жизни по странам мира на этой странице.
Таблица
Все население, городское население и сельское население.
Годы | Итого всего | муж. | женщ. | Город всего | муж. | женщ. | Село всего | муж. | женщ. |
1896-1897 | 30,54 | 29,43 | 31,69 | 29,77 | 27,62 | 32,24 | 30,63 | 29,66 | 31,66 |
(1896-1897: по 50 губерниям Европейской России) | |||||||||
1926-1927 | 42,93 | 40,23 | 45,61 | 43,92 | 40,37 | 47,5 | 42,86 | 40,39 | 45,3 |
(1926-1927: по Европейской части РСФСР) | |||||||||
1961-1962 | 68,75 | 63,78 | 72,38 | 68,69 | 63,86 | 72,48 | 68,62 | 63,4 | 72,33 |
1970-1971 | 68,93 | 63,21 | 73,55 | 68,51 | 63,76 | 73,47 | 68,13 | 61,78 | 73,39 |
1980-1981 | 67,61 | 61,53 | 73,09 | 68,09 | 62,39 | 73,18 | 66,02 | 59,3 | 72,47 |
1990 | 69,19 | 63,73 | 74,3 | 69,55 | 64,31 | 74,34 | 67,97 | 62,03 | 73,95 |
1995 | 64,52 | 58,12 | 71,59 | 64,7 | 58,3 | 71,64 | 63,99 | 57,64 | 71,4 |
2000 | 65,34 | 59,03 | 72,26 | 65,69 | 59,35 | 72,46 | 64,34 | 58,14 | 71,66 |
2001 | 65,23 | 58,92 | 72,17 | 65,57 | 59,23 | 72,37 | 64,25 | 58,07 | 71,57 |
2002 | 64,95 | 58,68 | 71,9 | 65,4 | 59,09 | 72,18 | 63,68 | 57,54 | 71,09 |
2003 | 64,84 | 58,53 | 71,85 | 65,36 | 59,01 | 72,2 | 63,34 | 57,2 | 70,81 |
2004 | 65,31 | 58,91 | 72,36 | 65,87 | 59,42 | 72,73 | 63,77 | 57,56 | 71,27 |
2005 | 65,37 | 58,92 | 72,47 | 66,1 | 59,58 | 72,99 | 63,45 | 57,22 | 71,06 |
2006 | 66,69 | 60,43 | 73,34 | 67,43 | 61,12 | 73,88 | 64,74 | 58,69 | 71,86 |
2007 | 67,61 | 61,46 | 74,02 | 68,37 | 62,2 | 74,54 | 65,59 | 59,57 | 72,56 |
2008 | 67,99 | 61,92 | 74,28 | 68,77 | 62,67 | 74,83 | 65,93 | 60 | 72,77 |
2009 | 68,78 | 62,87 | 74,79 | 69,57 | 63,65 | 75,34 | 66,67 | 60,86 | 73,27 |
2010 | 68,94 | 63,09 | 74,88 | 69,69 | 63,82 | 75,39 | 66,92 | 61,19 | 73,42 |
2011 | 69,83 | 64,04 | 75,61 | 70,51 | 64,67 | 76,1 | 67,99 | 62,4 | 74,21 |
2012 | 70,24 | 64,56 | 75,86 | 70,83 | 65,1 | 76,27 | 68,61 | 63,12 | 74,66 |
2013 | 70,76 | 65,13 | 76,3 | 71,33 | 65,64 | 76,7 | 69,18 | 63,75 | 75,13 |
2014 | 70,93 | 65,29 | 76,47 | 71,44 | 65,75 | 76,83 | 69,49 | 64,07 | 75,43 |
2015 | 71,39 | 65,92 | 76,71 | 71,91 | 66,38 | 77,09 | 69,9 | 64,67 | 75,59 |
2016 | 71,87 | 66,5 | 77,06 | 72,35 | 66,91 | 77,38 | 70,5 | 65,36 | 76,07 |
2017 | 72,7 | 67,51 | 77,64 | 73,16 | 67,9 | 77,96 | 71,38 | 66,43 | 76,66 |
2018 | 72,91 | 67,75 | 77,82 | 73,34 | 68,11 | 78,09 | 71,67 | 66,75 | 76,93 |
2019 | 73,34 | 68,24 | 78,17 | 73,72 | 68,56 | 78,41 | 72,21 | 67,36 | 77,39 |
2020 | 71,54 | 66,49 | 76,43 | 71,81 | 66,67 | 76,61 | 70,69 | 65,97 | 75,82 |
Источник: Росстат