05.02.2024
Представлена таблица с указанием страны мира и средней (ожидаемой) продолжительности жителей в ней мужчин, женщин и совокупно по обоим полам. Указано общее место по обоим полам, продолжительность жизни мужчин, место страны по показателю и продолжительность жизни женщин с указанием места в списке по данным Группы всемирного банка на 2021 год (за 2020) год [1].
В мире средняя продолжительность жизни при рождении составляет:
71,33 года (68,89 лет для мужчин и 73,95 года для женщин)
Страной с наибольшей общей продолжительностью жизни является:
САР Гонконг, Китай — 85.49; Макао, САР, Китай — 85.40; Япония — 84.45 года.
Россия в списке на 134 позиции (135 по порядку в таблице) с показателем 69,36 года.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всех странах женщины в среднем живут дольше, чем мужчины [1].
Среди мужчин наибольшая средняя (ожидаемая) продолжительность жизни:
САР Гонконг, Китай — 83.2; Макао, САР, Китай — 82.82; Швейцария 81.9.
Россия в списке среди мужчин на 149 позиции с показателем 64.21 года.
Среди женщин наибольшая средняя (ожидаемая) продолжительность жизни:
Макао, САР, Китай — 87.95; САР Гонконг, Китай — 87.90; Швейцария 85.9.
Россия в списке среди женщин на 108 позиции с показателем 74.77 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни по регионам России на этой странице.
Изображения
Карта стран мира по продолжительности жизни в 2019 г. (отчет 2020 года) [1] [Википедия] [Оригинал].
Токио — крупнейшая агломерация мира. Увеличить
В списке указаны только страны с населением более 50 000 человек. Значения в таблицах Группы Всемирного банка округлены [1]. Прим.ред.: На позиции 110 «Мир» — усредненные данные по всей Земле.
№ п/п | Страны и территории | 2021 | Исторические данные | ||||||
Все | Муж. | Жен. | Ж.-М. | 2000 | 2000 →2014 | 2014 | 2014 →2019 | ||
1 | САР Гонконг, Китай | 85.49 | 83.20 | 87.90 | 4.70 | 80.88 | 3.10 | 83.98 | 1.20 |
2 | Макао, САР, Китай | 85.40 | 82.82 | 87.95 | 5.12 | 80.96 | 2.92 | 83.88 | 01.09 |
3 | Япония | 84.45 | 81.47 | 87.57 | 6.10 | 81.08 | 2.51 | 83.59 | 0.77 |
4 | Швейцария | 83.85 | 81.90 | 85.90 | 4.00 | 79.68 | 3.52 | 83.20 | 0.71 |
5 | Южная Корея | 83.53 | 80.60 | 86.60 | 6.00 | 75.91 | 5.81 | 81.72 | 1.50 |
6 | Фарерские острова | 83.50 | 81.40 | 85.70 | 4.30 | 78.44 | 3.16 | 81.59 | 1.35 |
7 | Сингапур | 83.44 | 81.10 | 85.90 | 4.80 | 77.95 | 4.54 | 82.50 | 1.10 |
8 | Австралия | 83.30 | 81.30 | 85.40 | 4.10 | 79.23 | 03.07 | 82.30 | 0.60 |
9 | Испания | 83.18 | 80.30 | 86.20 | 5.90 | 78.97 | 4.26 | 83.23 | 0.60 |
10 | Норвегия | 83.16 | 81.70 | 84.70 | 3.00 | 78.63 | 3.47 | 82.10 | 0.86 |
11 | Швеция | 83.16 | 81.40 | 85.00 | 3.60 | 79.64 | 2.61 | 82.25 | 0.86 |
12 | Исландия | 83.12 | 81.80 | 84.50 | 2.70 | 79.65 | 3.21 | 82.86 | 0.30 |
13 | Мальта | 82.86 | 81.30 | 84.50 | 3.20 | 78.35 | 3.70 | 82.05 | 0.81 |
14 | Италия | 82.80 | 80.60 | 85.10 | 4.50 | 79.78 | 3.31 | 83.09 | 0.41 |
15 | Люксембург | 82.75 | 80.70 | 84.90 | 4.20 | 77.87 | 4.36 | 82.23 | 0.41 |
16 | Израиль | 82.50 | 80.50 | 84.60 | 4.10 | 78.95 | 3.20 | 82.15 | 0.65 |
17 | Франция | 82.32 | 79.30 | 85.50 | 6.20 | 79.06 | 3.66 | 82.72 | 0.11 |
18 | Новая Зеландия | 82.21 | 80.50 | 84.00 | 3.50 | 78.64 | 2.82 | 81.46 | 0.60 |
19 | Ирландия | 82.10 | 80.20 | 84.10 | 3.90 | 76.54 | 4.81 | 81.35 | 1.35 |
20 | Финляндия | 81.93 | 79.30 | 84.70 | 5.40 | 77.47 | 3.71 | 81.18 | 0.80 |
21 | Бельгия | 81.89 | 79.50 | 84.40 | 4.90 | 77.72 | 3.57 | 81.29 | 0.71 |
22 | Канада | 81.63 | 79.27 | 84.02 | 4.75 | 79.27 | 2.57 | 81.84 | 0.45 |
23 | Нидерланды | 81.46 | 79.90 | 83.10 | 3.20 | 77.99 | 3.72 | 81.71 | 0.40 |
24 | Дания | 81.40 | 79.60 | 83.30 | 3.70 | 76.59 | 4.11 | 80.70 | 0.75 |
25 | Австрия | 81.24 | 78.80 | 83.80 | 5.00 | 78.13 | 3.36 | 81.49 | 0.40 |
26 | Нормандские острова | 81.23 | 79.11 | 83.36 | 4.24 | 79.16 | 2.73 | 81.88 | −0.49 |
27 | Кипр | 81.20 | 79.21 | 83.20 | 3.99 | 76.57 | 4.20 | 80.77 | 0.63 |
28 | Португалия | 81.07 | 78.00 | 84.30 | 6.30 | 76.31 | 4.81 | 81.12 | 0.55 |
29 | Германия | 80.90 | 78.54 | 83.38 | 4.84 | 77.93 | 3.16 | 81.09 | 0.20 |
30 | Словения | 80.88 | 77.90 | 84.00 | 6.10 | 75.41 | 5.67 | 81.08 | 0.45 |
31 | Великобритания | 80.70 | 78.70 | 82.80 | 4.10 | 77.74 | 3.56 | 81.30 | 0.10 |
32 | Остров Мэн | 80.53 | 78.56 | 82.53 | 3.97 | 74.72 | 5.31 | 80.04 | 0.70 |
33 | Греция | 80.18 | 77.50 | 83.00 | 5.50 | 77.89 | 3.50 | 81.39 | 0.25 |
34 | Пуэрто-Рико | 80.16 | 75.86 | 84.52 | 8.66 | 75.98 | 2.95 | 78.93 | 0.13 |
35 | Виргинские о-ва (США) | 80.07 | 76.80 | 83.50 | 6.70 | 76.62 | 2.25 | 78.87 | 0.80 |
36 | Мальдивы | 79.92 | 79.08 | 81.02 | 1.94 | 70.88 | 8.55 | 79.42 | 0.69 |
37 | Французская Полинезия | 79.49 | 76.97 | 82.63 | 5.66 | 79.54 | 2.68 | 82.21 | 0.78 |
38 | Бермуды | 79.28 | 75.82 | 82.71 | 6.89 | 78.86 | 0.66 | 79.52 | 1.52 |
39 | Катар | 79.27 | 78.31 | 80.94 | 2.62 | 74.83 | 4.94 | 79.77 | 1.22 |
40 | Новая Каледония | 79.13 | 75.36 | 83.08 | 7.72 | 75.16 | 02.07 | 77.24 | 3.18 |
41 | Чили | 78.94 | 76.47 | 81.44 | 4.97 | 76.87 | 2.60 | 79.47 | 0.85 |
42 | Бахрейн | 78.76 | 77.76 | 80.02 | 2.26 | 75.50 | 3.83 | 79.33 | 0.69 |
43 | Таиланд | 78.72 | 74.52 | 83.04 | 8.52 | 72.32 | 5.10 | 77.42 | 1.56 |
44 | ОАЭ | 78.71 | 77.22 | 80.94 | 3.72 | 74.38 | 4.66 | 79.04 | 0.68 |
45 | Кувейт | 78.67 | 77.19 | 81.46 | 4.27 | 76.72 | 2.72 | 79.44 | 0.24 |
46 | Антигуа и Барбуда | 78.50 | 75.78 | 80.94 | 5.17 | 74.61 | 3.25 | 77.86 | 0.83 |
47 | Китай | 78.21 | 75.46 | 81.16 | 5.69 | 71.88 | 4.84 | 76.72 | 1.25 |
48 | Барбадос | 77.57 | 75.63 | 79.36 | 3.73 | 74.09 | 2.39 | 76.48 | 0.78 |
49 | Чехия | 77.37 | 74.30 | 80.60 | 6.30 | 74.97 | 3.86 | 78.82 | 0.40 |
50 | Бразилия | 77.25 | 73.66 | 80.06 | 6.40 | 69.74 | 4.57 | 74.31 | 01.03 |
51 | Коста-Рика | 77.02 | 74.42 | 79.81 | 5.39 | 77.59 | 1.19 | 78.77 | 0.65 |
52 | Саудовская Аравия | 76.94 | 75.59 | 78.77 | 3.18 | 72.47 | 4.29 | 76.76 | 0.55 |
53 | Эстония | 76.74 | 72.40 | 81.30 | 8.90 | 70.42 | 6.62 | 77.03 | 1.61 |
54 | Гуам | 76.66 | 72.98 | 80.70 | 7.72 | 74.42 | 2.33 | 76.75 | 0.97 |
55 | Албания | 76.46 | 74.09 | 79.17 | 05.09 | 75.40 | 3.00 | 78.41 | 0.88 |
56 | Хорватия | 76.42 | 73.40 | 79.60 | 6.20 | 72.81 | 4.67 | 77.48 | 0.95 |
57 | Шри-Ланка | 76.40 | 73.11 | 79.50 | 6.39 | 70.36 | 4.30 | 74.65 | 1.36 |
58 | Алжир | 76.38 | 74.88 | 77.96 | 03.08 | 70.48 | 4.63 | 75.11 | 1.36 |
59 | США | 76.33 | 73.50 | 79.30 | 5.80 | 76.64 | 2.20 | 78.84 | −0.05 |
60 | Панама | 76.22 | 73.05 | 79.59 | 6.54 | 74.00 | 3.25 | 77.25 | 0.56 |
61 | Турция | 76.03 | 73.04 | 79.12 | 06.08 | 71.86 | 4.70 | 76.56 | 1.27 |
62 | Польша | 75.60 | 71.70 | 79.70 | 8.00 | 73.75 | 3.85 | 77.60 | 0.30 |
63 | Уругвай | 75.44 | 71.65 | 79.26 | 7.60 | 75.03 | 2.34 | 77.37 | 0.14 |
64 | Аргентина | 75.39 | 72.18 | 78.65 | 6.47 | 73.93 | 2.83 | 76.75 | 0.53 |
65 | Босния и Герцеговина | 75.30 | 73.11 | 77.53 | 4.42 | 74.50 | 1.16 | 75.66 | 1.58 |
66 | Ливан | 75.05 | 72.85 | 77.25 | 4.40 | 73.93 | 05.04 | 78.97 | 0.26 |
67 | Гренада | 74.94 | 72.21 | 77.90 | 5.69 | 72.78 | 2.20 | 74.98 | −0.12 |
68 | Малайзия | 74.88 | 72.66 | 77.36 | 4.70 | 72.78 | 2.37 | 75.15 | 0.61 |
69 | Словакия | 74.71 | 71.30 | 78.30 | 7.00 | 73.05 | 3.76 | 76.81 | 0.85 |
70 | Бруней | 74.64 | 72.60 | 76.88 | 4.28 | 74.08 | 0.70 | 74.78 | −0.03 |
71 | Аруба | 74.63 | 71.80 | 77.31 | 5.52 | 73.57 | 02.03 | 75.60 | 0.65 |
72 | Северная Македония | 74.54 | 72.41 | 76.77 | 4.36 | 72.95 | 2.50 | 75.45 | 1.15 |
73 | Венгрия | 74.47 | 71.10 | 78.00 | 6.90 | 71.25 | 4.52 | 75.76 | 0.56 |
74 | Литва | 74.34 | 69.90 | 79.00 | 9.10 | 72.02 | 2.50 | 74.52 | 1.77 |
75 | Иордания | 74.26 | 72.13 | 76.77 | 4.64 | 71.92 | 2.87 | 74.79 | 1.25 |
76 | Кабо-Верде | 74.05 | 69.59 | 78.46 | 8.87 | 68.62 | 6.62 | 75.24 | 0.76 |
77 | Марокко | 74.04 | 71.89 | 76.40 | 4.50 | 66.79 | 5.75 | 72.54 | 1.73 |
78 | Иран | 73.88 | 71.25 | 76.81 | 5.56 | 69.69 | 05.09 | 74.78 | 1.32 |
79 | Никарагуа | 73.84 | 70.84 | 76.80 | 5.97 | 67.23 | 5.58 | 72.81 | 1.24 |
80 | Черногория | 73.82 | 70.80 | 77.00 | 6.20 | 73.82 | 2.62 | 76.44 | 0.24 |
81 | Тунис | 73.77 | 70.74 | 77.14 | 6.40 | 73.69 | 1.96 | 75.65 | 0.34 |
82 | Куба | 73.68 | 71.25 | 76.36 | 5.11 | 76.18 | 1.67 | 77.85 | −0.24 |
83 | Маврикий | 73.68 | 70.29 | 77.24 | 6.95 | 71.66 | 2.53 | 74.19 | 0.04 |
84 | Эквадор | 73.67 | 70.26 | 77.46 | 7.20 | 72.84 | 3.78 | 76.62 | 0.67 |
85 | Вьетнам | 73.62 | 69.12 | 78.23 | 9.12 | 72.46 | 1.39 | 73.86 | 0.24 |
86 | Палестина | 73.47 | 71.09 | 75.94 | 4.84 | 70.39 | 2.23 | 72.62 | 2.62 |
87 | Сейшельские острова | 73.40 | 71.30 | 75.60 | 4.30 | 72.78 | 0.45 | 73.23 | 0.82 |
88 | Северная Корея | 73.28 | 70.83 | 75.74 | 4.91 | 60.76 | 12.18 | 72.94 | 0.26 |
89 | Латвия | 73.28 | 68.60 | 78.20 | 9.60 | 70.31 | 3.81 | 74.12 | 1.26 |
90 | Тринидад и Тобаго | 72.97 | 69.66 | 76.40 | 6.74 | 69.10 | 5.11 | 74.22 | 0.01 |
91 | Румыния | 72.96 | 69.40 | 76.70 | 7.30 | 71.16 | 3.75 | 74.91 | 0.70 |
92 | Колумбия | 72.83 | 69.40 | 76.44 | 07.04 | 71.32 | 4.72 | 76.04 | 0.71 |
93 | Доминика | 72.81 | 69.72 | 76.30 | 6.58 | 72.69 | −3.26 | 69.43 | 4.12 |
94 | Самоа | 72.77 | 70.31 | 75.50 | 5.19 | 70.75 | 1.72 | 72.46 | −0.31 |
95 | Сербия | 72.73 | 69.96 | 75.64 | 5.68 | 71.58 | 3.75 | 75.34 | 0.60 |
96 | Доминиканская Респ. | 72.61 | 69.30 | 76.29 | 6.99 | 69.42 | 3.44 | 72.87 | 0.71 |
97 | Оман | 72.54 | 70.98 | 74.72 | 3.73 | 73.47 | 3.98 | 77.45 | 0.56 |
98 | Бангладеш | 72.38 | 70.60 | 74.27 | 3.67 | 65.78 | 4.21 | 69.99 | 2.82 |
99 | Перу | 72.38 | 70.12 | 74.75 | 4.62 | 70.42 | 4.91 | 75.33 | 0.82 |
100 | Беларусь | 72.37 | 67.30 | 77.70 | 10.40 | 68.91 | 04.06 | 72.97 | 1.26 |
101 | Сирия | 72.06 | 69.06 | 75.17 | 6.12 | 70.76 | −7.61 | 63.15 | 8.67 |
102 | Армения | 72.04 | 66.55 | 77.35 | 10.80 | 70.62 | 3.43 | 74.06 | 1.38 |
103 | Ливия | 71.91 | 69.63 | 74.40 | 4.77 | 70.68 | 0.83 | 71.51 | 0.95 |
104 | Кыргызстан | 71.90 | 67.90 | 76.10 | 8.20 | 68.56 | 1.84 | 70.40 | 1.20 |
105 | Бутан | 71.81 | 70.14 | 73.77 | 3.63 | 62.01 | 08.04 | 70.05 | 1.34 |
106 | Грузия | 71.69 | 66.80 | 76.68 | 9.88 | 69.58 | 3.52 | 73.10 | 0.37 |
107 | Багамы | 71.60 | 68.12 | 75.10 | 6.98 | 72.04 | 1.33 | 73.37 | −2.16 |
108 | Таджикистан | 71.59 | 69.57 | 73.73 | 4.17 | 63.26 | 5.81 | 69.07 | 1.80 |
109 | Болгария | 71.51 | 68.10 | 75.10 | 7.00 | 71.66 | 2.80 | 74.47 | 0.65 |
110 | Мир | 71.33 | 68.89 | 73.95 | 05.06 | 67.70 | 4.18 | 71.88 | 1.10 |
111 | Гренландия | 71.15 | 69.65 | 72.72 | 03.07 | 66.10 | 5.88 | 71.99 | 0.06 |
112 | Сент-Люсия | 71.11 | 67.84 | 74.72 | 6.88 | 70.77 | 2.10 | 72.86 | 0.58 |
113 | Малые государства Карибского бассейна | 71.00 | 68.27 | 73.84 | 5.57 | 69.61 | 03.07 | 72.68 | −0.16 |
114 | Тонга | 70.99 | 68.42 | 73.72 | 5.30 | 68.98 | 1.56 | 70.54 | 0.33 |
115 | Монголия | 70.97 | 66.54 | 75.70 | 9.16 | 62.88 | 6.16 | 69.05 | 2.78 |
116 | Узбекистан | 70.86 | 68.33 | 73.39 | 05.06 | 65.72 | 4.51 | 70.23 | 1.11 |
117 | Сальвадор | 70.75 | 66.08 | 75.15 | 09.07 | 69.86 | 1.88 | 71.75 | 0.81 |
118 | Микронезия | 70.71 | 67.12 | 74.61 | 7.49 | 69.77 | 1.76 | 71.53 | −0.45 |
119 | Венесуэла | 70.55 | 66.26 | 75.21 | 8.95 | 72.48 | 0.38 | 72.85 | −0.69 |
120 | Ямайка | 70.50 | 68.47 | 72.54 | 04.07 | 70.94 | 02.04 | 72.98 | −1.22 |
121 | Белиз | 70.47 | 67.12 | 74.33 | 7.21 | 68.56 | 4.75 | 73.31 | 0.62 |
122 | Вануату | 70.45 | 68.40 | 72.94 | 4.55 | 68.97 | 0.50 | 69.47 | 0.41 |
123 | Ирак | 70.38 | 68.20 | 72.42 | 4.22 | 66.82 | 2.10 | 68.91 | 2.66 |
124 | Соломоновы острова | 70.35 | 68.93 | 71.96 | 03.03 | 67.22 | 02.01 | 69.23 | 1.15 |
125 | Суринам | 70.27 | 67.21 | 73.55 | 6.34 | 65.51 | 4.27 | 69.78 | 2.46 |
126 | Парагвай | 70.26 | 67.43 | 73.39 | 5.95 | 69.75 | 3.13 | 72.88 | 0.74 |
127 | Казахстан | 70.23 | 66.33 | 74.03 | 7.70 | 65.45 | 5.99 | 71.44 | 1.74 |
128 | Египет | 70.22 | 67.94 | 72.61 | 4.67 | 68.01 | 2.41 | 70.42 | 0.94 |
129 | Мексика | 70.21 | 66.06 | 74.86 | 8.81 | 73.57 | 1.23 | 74.80 | −0.59 |
130 | Гондурас | 70.12 | 67.89 | 72.53 | 4.64 | 68.66 | 3.60 | 72.26 | 0.62 |
131 | Украина | 69.65 | 65.16 | 74.36 | 9.20 | 67.68 | 3.51 | 71.19 | 0.64 |
132 | Сент-Винсент и Гренадины | 69.63 | 67.35 | 72.40 | 05.04 | 71.38 | 3.10 | 74.47 | −1.64 |
133 | Камбоджа | 69.58 | 66.82 | 72.29 | 5.47 | 58.62 | 11.11 | 69.74 | 0.96 |
134 | Азербайджан | 69.37 | 65.65 | 73.29 | 7.64 | 64.89 | 6.22 | 71.12 | 1.99 |
135 | Россия | 69.36 | 64.21 | 74.77 | 10.56 | 65.48 | 5.26 | 70.74 | 2.34 |
136 | Филиппины | 69.27 | 67.17 | 71.48 | 4.31 | 69.41 | 1.74 | 71.15 | 0.71 |
137 | Туркменистан | 69.26 | 65.86 | 72.66 | 6.80 | 65.03 | 3.59 | 68.61 | 0.39 |
138 | Гватемала | 69.24 | 66.00 | 72.65 | 6.65 | 67.45 | 4.52 | 71.96 | 1.17 |
139 | Малые островные гос-ва Тихого океана | 69.16 | 67.31 | 71.20 | 3.89 | 67.30 | 1.34 | 68.64 | 0.65 |
140 | Молдова | 68.85 | 64.44 | 73.55 | 9.10 | 66.42 | 2.61 | 69.03 | 1.90 |
141 | Непал | 68.45 | 66.57 | 70.36 | 3.79 | 62.61 | 5.47 | 68.08 | 1.47 |
142 | Лаос | 68.06 | 66.15 | 70.08 | 3.92 | 58.38 | 7.98 | 66.36 | 1.78 |
143 | Тимор-Лешти | 67.74 | 66.10 | 69.54 | 3.44 | 58.57 | 8.22 | 66.79 | 1.48 |
144 | Сан-Томе и Принсипи | 67.59 | 65.16 | 70.42 | 5.26 | 61.66 | 5.19 | 66.84 | 1.68 |
145 | Индонезия | 67.57 | 65.53 | 69.74 | 4.21 | 66.43 | 3.10 | 69.53 | 0.98 |
146 | Кирибати | 67.42 | 65.50 | 69.10 | 3.59 | 64.41 | 1.41 | 65.81 | 1.34 |
147 | Индия | 67.24 | 65.76 | 68.89 | 3.13 | 62.67 | 6.41 | 69.07 | 1.84 |
148 | Фиджи | 67.11 | 65.43 | 68.88 | 3.45 | 66.31 | 01.07 | 67.38 | 0.52 |
149 | Сенегал | 67.09 | 64.75 | 69.28 | 4.53 | 56.94 | 9.51 | 66.45 | 02.07 |
150 | Эритрея | 66.54 | 64.35 | 68.66 | 4.31 | 56.11 | 9.49 | 65.60 | 1.70 |
151 | Танзания | 66.20 | 64.18 | 68.31 | 4.13 | 52.36 | 11.51 | 63.87 | 3.12 |
152 | Пакистан | 66.10 | 63.79 | 68.62 | 4.84 | 62.10 | 3.18 | 65.28 | 1.47 |
153 | Руанда | 66.07 | 63.80 | 68.16 | 4.37 | 47.13 | 17.81 | 64.94 | 1.50 |
154 | Габон | 65.82 | 63.49 | 68.49 | 05.01 | 61.07 | 3.91 | 64.97 | 1.63 |
155 | Гайана | 65.67 | 62.48 | 69.10 | 6.62 | 64.48 | 3.40 | 67.88 | 1.24 |
156 | Мьянма | 65.67 | 62.55 | 69.00 | 6.46 | 60.16 | 4.90 | 65.06 | 1.55 |
157 | Папуа — Новая Гвинея | 65.35 | 62.95 | 68.42 | 5.47 | 61.72 | 2.54 | 64.26 | 1.22 |
158 | Маршалловы острова | 65.27 | 63.69 | 67.20 | 3.51 | 63.27 | 0.35 | 63.62 | 1.12 |
159 | Судан | 65.27 | 62.74 | 67.88 | 5.14 | 58.32 | 5.95 | 64.27 | 1.61 |
160 | Эфиопия | 64.97 | 61.91 | 68.28 | 6.38 | 50.54 | 12.37 | 62.91 | 2.93 |
161 | Мадагаскар | 64.48 | 62.23 | 66.87 | 4.64 | 57.94 | 6.32 | 64.25 | 1.63 |
162 | Мавритания | 64.36 | 62.67 | 66.10 | 3.43 | 61.03 | 3.13 | 64.16 | 1.53 |
163 | Гана | 63.80 | 61.63 | 66.01 | 4.38 | 58.20 | 4.85 | 63.05 | 1.69 |
164 | Йемен | 63.75 | 60.63 | 67.13 | 6.51 | 62.59 | 4.80 | 67.38 | −2.29 |
165 | Боливия | 63.63 | 60.88 | 66.80 | 5.92 | 62.35 | 4.82 | 67.16 | 0.68 |
166 | Конго, Республика. | 63.52 | 62.12 | 64.94 | 2.81 | 53.68 | 9.27 | 62.95 | −0.20 |
167 | Коморские острова | 63.42 | 61.24 | 65.83 | 4.58 | 58.76 | 3.76 | 62.52 | 1.55 |
168 | Гаити | 63.19 | 60.40 | 66.12 | 5.72 | 58.37 | 4.62 | 62.99 | 1.27 |
169 | Малави | 62.90 | 59.49 | 66.47 | 6.98 | 44.52 | 16.38 | 60.90 | 3.22 |
170 | Уганда | 62.70 | 60.42 | 64.92 | 4.50 | 48.34 | 12.07 | 60.41 | 2.58 |
171 | Южная Африка | 62.34 | 59.46 | 65.00 | 5.54 | 58.47 | 4.91 | 63.38 | 2.79 |
172 | Джибути | 62.30 | 59.73 | 65.02 | 5.29 | 56.57 | 05.07 | 61.64 | 1.44 |
173 | Гамбия | 62.08 | 60.66 | 63.53 | 2.87 | 56.94 | 5.33 | 62.27 | 1.49 |
174 | Афганистан | 61.98 | 58.91 | 65.28 | 6.36 | 55.30 | 7.25 | 62.55 | 01.02 |
175 | Бурунди | 61.66 | 59.71 | 63.61 | 3.90 | 47.51 | 12.35 | 59.87 | 2.48 |
176 | Ангола | 61.64 | 59.03 | 64.31 | 5.28 | 46.02 | 14.02 | 60.04 | 2.41 |
177 | Идти | 61.62 | 60.85 | 62.39 | 1.54 | 54.74 | 4.11 | 58.85 | 02.05 |
178 | Нигер | 61.58 | 60.41 | 62.79 | 2.39 | 49.32 | 11.46 | 60.79 | 2.11 |
179 | Кения | 61.43 | 58.94 | 64.09 | 5.16 | 54.41 | 7.41 | 61.82 | 1.13 |
180 | Замбия | 61.22 | 58.49 | 63.93 | 5.44 | 45.23 | 15.47 | 60.70 | 02.09 |
181 | Ботсвана | 61.14 | 58.69 | 63.59 | 4.90 | 51.01 | 11.60 | 62.61 | 2.86 |
182 | Либерия | 60.75 | 59.41 | 62.07 | 2.66 | 51.36 | 7.77 | 59.12 | 1.98 |
183 | Экваториальная Гвинея | 60.59 | 58.78 | 62.73 | 3.95 | 53.23 | 6.37 | 59.59 | 02.05 |
184 | Камерун | 60.33 | 58.69 | 62.02 | 3.33 | 52.93 | 6.00 | 58.94 | 2.65 |
185 | Сьерра-Леоне | 60.06 | 58.76 | 61.35 | 2.60 | 45.05 | 11.34 | 56.39 | 3.86 |
186 | Бенин | 59.82 | 58.22 | 61.45 | 3.22 | 56.58 | 2.55 | 59.12 | 1.33 |
187 | Гвинея-Бисау | 59.65 | 57.39 | 61.80 | 4.40 | 50.12 | 8.49 | 58.61 | 2.27 |
188 | Мозамбик | 59.33 | 56.20 | 62.43 | 6.23 | 49.49 | 7.78 | 57.27 | 3.89 |
189 | Буркина-Фасо | 59.27 | 57.47 | 60.99 | 3.52 | 50.85 | 7.51 | 58.36 | 1.68 |
190 | Намибия | 59.27 | 55.72 | 62.98 | 7.26 | 51.99 | 7.83 | 59.82 | 3.25 |
191 | Зимбабве | 59.25 | 56.23 | 62.05 | 5.81 | 44.69 | 14.16 | 58.85 | 2.45 |
192 | ДР Конго | 59.19 | 56.95 | 61.52 | 4.57 | 51.78 | 6.52 | 58.30 | 1.98 |
193 | Мали | 58.94 | 57.62 | 60.33 | 2.71 | 50.54 | 7.36 | 57.90 | 1.76 |
194 | Гвинея | 58.89 | 57.59 | 60.10 | 2.50 | 52.48 | 5.41 | 57.89 | 1.83 |
195 | Берег Слоновой Кости | 58.60 | 57.40 | 59.94 | 2.54 | 50.84 | 6.37 | 57.21 | 2.11 |
196 | Эсватини | 57.07 | 53.37 | 61.25 | 7.88 | 47.26 | 5.79 | 53.05 | 7.50 |
197 | Сомали | 55.28 | 53.25 | 57.41 | 4.17 | 50.66 | 3.62 | 54.28 | 2.80 |
198 | южный Судан | 54.98 | 53.43 | 56.47 | 03.04 | 46.03 | 8.95 | 54.97 | 0.94 |
199 | ЦАР | 53.90 | 51.65 | 56.30 | 4.66 | 45.41 | 5.16 | 50.57 | 4.46 |
200 | Лесото | 53.06 | 50.37 | 55.93 | 5.55 | 48.43 | 1.61 | 50.03 | 4.14 |
201 | Нигерия | 52.68 | 52.28 | 53.07 | 0.79 | 47.19 | 4.60 | 51.79 | 1.12 |
202 | Чад | 52.52 | 50.84 | 54.28 | 3.44 | 47.44 | 3.76 | 51.20 | 02.06 |
Источник 1: Википедия.