Крупнейшие города мира — городские агломерации по населению список

Май 2024. Представлен список крупнейших городских агломераций мира.

Токио — крупнейшая агломерация мира с населением 37 732 000 человек. Demographia определяет «Городскую агломерацию» как «фактический город» представляющий собой ареал сплошной застройки [1], не принимая во внимание административные границы (т.е. муниципалитет, город и т.д.), но при условии свободной миграции внутри такого города, в том числе и трудовой. [2]. В ряде случаев определение границ агломерации было условно [1].

В данном разделе согласно [2] (Demographia World Urban Areas 19th Annual: 202308) рассмотрим список по населению «Urban area» — «Городская территория» — территория с увеличенной плотностью построек, созданных человеком в сравнении с территориями вокруг неё,  не принимая во внимание административные границы.

№ п/пГородСтранаНаселениеПлощадь
км2
Плотность
населения
чел/км2
1ТокиоЯпония37 732 0008 2314 584
2ДжакартаИндонезия33 756 0003 5469 519
3ДелиИндия32 226 0002 34413 748
4ГуанчжоуКитай26 940 0004 5355 940
5МумбаиИндия24 973 00097625 587
6МанилаФилиппины24 922 0001 91113 041
7ШанхайКитай24 073 0004 3335 556
8Сан-ПаулуБразилия23 086 0003 6496 327
9СеулЮжная Корея23 016 0002 7698 312
10МехикоМексика21 804 0002 5308 618
11КалькуттаИндия21 747 0001 35216 085
12Нью-Йорк — НьюаркСША21 509 00012 0931 779
13ЧэндуКитай20 937 7571 93510 821
14КаирЕгипет20 296 0002 01010 098
15ДаккаБангладеш18 627 00061930 092
16ПекинКитай18 522 0004 2844 324
17БангкокТаиланд18 007 0003 1995 629
18ШэньчжэньКитай17 619 0001 8039 772
19МоскваРоссия17 332 0006 1542 816
20Буэнос-АйресАргентина16 710 0003 4374 862
21ЛагосНигерия16 637 0001 9668 462
22КарачиПакистан15 738 0001 12414 002
23БангалорИндия15 386 0001 40110 982
24Лос-АнджелесСША15 204 0006 3512 394
25ХошиминВьетнам15 136 0002 1656 991
26ОсакаЯпония15 126 0003 0205 009
27ЙоханнесбургЮжная Африка14 586 0004 0403 610
28СтамбулТурция14 441 0001 4719 817
29ТегеранИран14 148 0001 7048 303
30КиншасаДР Конго12 836 00047427 080
31Рио де ЖанейроБразилия12 592 0002 0206 234
32УханьКитай12 447 7181 7227 229
33ЧеннаиИндия12 395 0001 08511 424
34СианьКитай12 328 0001 8266 751
35ЛахорПакистан12 306 00094513 022
36ЧунцинКитай12 135 0001 5807 680
37ЛондонВеликобритания11 262 0001 738648
38ПарижФранция11 060 0002 8533 877
39ДунгуаньКитай10 646 0001 7596 052
40ХайдарабадИндия10 494 0001 4047 474
41ТяньцзиньКитай10 368 0002 8133 686
42ЛимаПеру10 320 00089111 582
43БоготаКолумбия10 085 00056217 945
44ХанчжоуКитай9 523 0001 3447 086
45НагояЯпония9 197 0003 7042 483
46ЧикагоСША9 057 0007 0061 293
47ЛуандаАнгола9 051 0001 0059 006
48Куала-ЛумпурМалайзия8 911 0002 1634 120
49НанкинКитай8 422 0001 6145 218
50ПунаИндия8 231 00065012 663
51АхмадабадИндия8 009 00040419 824
52ШэньянКитай7 964 0001 5515 135
53Дар-эс-СаламТанзания7 962 0009618 285
54ХартумСудан7 869 0001 0317 632
55ВашингтонСША7 631 0005 5011 387
56ГонконгКитай7 450 00029025 690
57Эр-РиядСаудовская Аравия7 237 0001 6734 326
58СантьягоЧили7 171 0001 1476 252
59ДалласСША6 950 0005 2781 317
60ЯнгонМьянма6 874 00066610 321
61ТоронтоКанада6 771 0002 3442 889
62СуратИндия6 538 00023827 471
63ХьюстонСША6 500 0004 9311 318
64ЦиндаоКитай6 229 0001 7593 541
65МадридИспания6 211 0001 3654 550
66БагдадИрак6 183 0006948 909
67МайамиСША6 058 0003 3131 829
68СучжоуКитай6 031 0001 3864 351
69СингапурСингапур5 983 00052311 440
70ФиладельфияСША5 799 0005 4291 068
71ГвадалахараМексика5 525 0008166 771
72АтлантаСША5 478 0007 400740
73Санкт-ПетербургРоссия5 445 0001 5103 606
74Белу-ОризонтиБразилия5 328 0001 2874 140
75БарселонаИспания4 800 0001 0724 478

Источники фото: Википедия. 
Список крупнейших агломераций Европы на этой странице
Источник: 1. Википедия. 2. Wikipedia (Demographia World Urban Areas (World Agglomerations): 9th Annual Edition, March 2013).

Фото городов


Токио — крупнейшая агломерация мира. Увеличить

Шанхай. Увеличить

Нью-Йорк. Увеличить
Московский международный деловой центр «Москва-Сити» 14.07.2014.jpg
Москва — крупнейший город России. Увеличить