Средняя зарплата в России по областям, в Москве, Санкт-Петербурге, по регионам | Прожиточный минимум

13.06.2016.
Представлен список областей (регионов) России с указанием уровня средне-душевого дохода и медианного и модального дохода и величины прожиточного минимума в разрезе регионов 2015 год. Наибольшая средне-душевой доход в России в Ненецком автономном округе по данным [1 — Росстат] за 2015 год, составляет 71 072,1 рублей в месяц. Далее Ямало-Ненецкий автономный округ — 63 035,9 рублей и Москва 59 567,0 руб. Средне-душевой доход в Санкт-Петербурге составляет 39 844,7 рублей.
В целом по России средне-душевой доход составляет 30 448,1 рублей. 

Определения: 
Медианный среднедушевой денежный доход (медиана, Ме) определяется как уровень дохода, для которого одна половина населения имеет значения среднедушевых денежных доходов ниже медианы, другая половина – выше медианы.
Модальным среднедушевым денежным доходом (мода, Мо) называется значение среднедушевого денежного дохода, наиболее часто встречающееся в данном ряду распределения.
ПМ — Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Определяется в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». С 2013 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума и состав потребительской корзины в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Согласно основным положениям указанного закона потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания — в натуральных показателях, а также непродовольственные товары и услуги — в соотношении со стоимостью продуктов питания (в объеме по 50% от стоимости продуктов питания), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности (установлена Феде­ральным законом от 3 декабря 2012г. № 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации»). Стоимостная оценка потребительской корзины производится на основании данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально и устанавливается Правительством Российской Федерации — в целом по Российской Федерации; в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации — в субъектах Российской Федерации. В целях сравнительного анализа органами государственной статистики производится расчет величины прожиточного минимума в среднем за месяц отчетного года (как среднее значение из величин прожиточного минимума, установленных для каждого из четырех квартала отчетного года).

Таблица: Упорядоченно по убыванию средне-душевого дохода

Регион РоссииСредне-душевой
доход,
рублей  в месяц 
Медиана (Ме),
рублей в месяц  
Мода(Мо),
рублей в месяц 
Прожиточный
минимум
рублей в  месяц
Прожмин.
к ср.дох., %
1Ненецкий авт. округ71 072,151 988,027 817,018 577,026,1
2Ямало-Ненецкий авт. округ63 035,946 687,225 610,415 851,025,1
3г. Москва59 567,043 043,222 475,114 749,024,8
4Чукотский авт. округ57 333,443 322,924 736,516 537,028,8
5Сахалинская область48 852,536 534,420 433,013 672,028,0
6Магаданская область48 734,237 763,422 674,917 311,035,5
7Ханты-Мансийский АО44 519,733 395,518 791,514 316,032,2
Тюменская область с АО41 116,529 859,115 747,012 751,031,0
8г. Cанкт-Петербург39 844,729 503,916 176,99 995,025,1
9Камчатский край39 494,131 869,220 751,418 020,045,6
10Московская область38 395,929 367,617 180,510 795,028,1
11Республика Саха (Якутия)37 857,328 913,216 865,215 140,040,0
12Хабаровский край37 677,329 388,917 880,913 417,035,6
13Мурманская область35 952,328 801,118 483,113 722,038,2
14Свердловская область34 696,425 898,314 429,29 602,027,7
15Приморский край34 080,726 380,315 806,012 490,036,6
16Республика Коми33 312,625 160,814 353,411 443,034,4
17Пермский край32 692,223 883,512 746,99 510,029,1
Архангельская обл. с НАО32 407,725 815,816 381,813 169,040,6
18Республика Татарстан31 391,323 285,812 813,17 695,024,5
19Краснодарский край31 375,923 342,712 919,99 349,029,8
20Архангельская обл. без НАО30 922,425 016,016 372,212 963,041,9
21Нижегородская область30 849,623 352,813 381,98 822,028,6
Российская Федерация30 448,122 729,012 665,49 701,031,9
22Воронежская область30 141,122 534,212 595,38 174,027,1
23Амурская область29 703,922 952,913 705,210 740,036,2
24Тюменская область без АО29 130,522 112,312 741,09 815,033,7
25Белгородская область27 907,121 600,112 940,08 134,029,1
26Республика Башкортостан27 814,520 726,511 508,98 623,031,0
27Липецкая область27 629,621 411,312 858,28 261,029,9
28Ярославская область27 006,420 950,812 608,68 680,032,1
29Самарская область26 916,820 028,311 088,88 786,032,6
30Красноярский край26 853,720 513,811 971,010 799,040,2
31Республика Дагестан26 808,920 853,812 618,28 708,032,5
32Калужская область26 695,121 109,713 200,29 223,034,5
33Ростовская область26 480,220 407,412 120,69 386,035,4
34Тульская область26 425,720 946,713 161,18 949,033,9
35Ленинградская область26 231,320 594,512 694,48 453,032,2
36Курская область25 780,720 185,712 375,08 312,032,2
37Омская область25 770,819 379,810 959,58 544,033,2
38Республика Карелия25 712,621 254,614 523,411 671,045,4
39Вологодская область25 667,520 538,813 150,910 010,039,0
40Новгородская область25 641,820 051,712 261,89 499,037,0
41Республика Бурятия25 344,719 050,710 763,69 506,037,5
42Брянская область25 082,519 488,711 765,58 843,035,3
43Тамбовская область25 078,319 564,211 906,78 168,032,6
44Калининградская область25 042,819 865,412 500,49 664,038,6
45Удмуртская Республика24 931,119 697,212 295,08 726,035,0
46Челябинская область24 464,019 474,812 341,39 397,038,4
47Еврейская авт. область24 118,119 475,712 699,812 476,051,7
48Рязанская область24 074,219 020,211 872,48 753,036,4
49Смоленская область24 067,719 236,812 289,310 258,042,6
50Астраханская область24 014,218 445,410 882,58 452,035,2
51Новосибирская область23 793,518 950,012 020,110 425,043,8
52Томская область23 786,919 103,712 321,810 578,044,5
53Тверская область23 579,019 504,213 345,49 741,041,3
54Оренбургская область23 205,118 109,311 029,08 348,036,0
55Владимирская область23 079,818 581,112 043,59 344,040,5
56Забайкальский край23 026,018 135,711 250,410 230,044,4
57Орловская область22 818,918 179,911 539,48 764,038,4
58Ульяновская область22 770,418 060,311 361,58 855,038,9
59Ставропольский край22 675,217 729,310 838,68 231,036,3
60Ивановская область22 494,118 177,411 870,29 462,042,1
61Чеченская Республика22 457,317 065,89 855,28 162,036,3
62Кировская область22 421,718 147,311 887,69 210,041,1
63Республика Адыгея22 415,317 684,011 006,58 375,037,4
64Костромская область22 385,118 141,211 914,69 083,040,6
65Иркутская область22 203,317 519,110 906,99 935,044,7
66Волгоградская область22 000,417 761,011 575,68 889,040,4
67Республика Северная Осетия
 — Алания
21 889,117 564,411 309,58 597,039,3
68Кемеровская область21 552,917 155,110 868,48 814,040,9
69Псковская область21 178,417 484,911 918,110 266,048,5
70Пензенская область21 103,516 580,110 234,28 096,038,4
71Алтайский край21 007,816 572,410 313,38 798,041,9
72Республика Хакасия20 648,716 606,410 740,99 076,044,0
73Курганская область20 140,216 007,810 112,89 032,044,8
74Саратовская область20 129,615 940,79 996,78 266,041,1
75Кабардино-Балкарская Респ.18 766,015 004,29 591,88 784,046,8
76Чувашская Республика18 507,814 999,09 850,98 301,044,9
77Республика Алтай18 179,014 768,79 747,49 435,051,9
78Карачаево-Черкесская Респ.17 913,214 411,19 327,28 667,048,4
79Республика Марий Эл17 692,714 108,28 970,78 717,049,3
80Республика Мордовия17 455,914 093,29 186,38 149,046,7
81Республика Тыва15 094,411 922,37 437,89 804,065,0
82Республика Калмыкия14 233,911 362,37 240,38 546,060,0
83Республика Ингушетия13 336,811 027,27 538,78 704,065,3

Упорядочено по федеральным округам

Регион РоссииСредне-душевой
доход,  
рублей  в месяц  
Медиана (Ме),
рублей   в месяц  
Мода(Мо),
рублей   в месяц  
Прожиточный
минимум
рублей в месяц
Прожмин. к ср.дох., %
Российская Федерация30 448,122 729,012 665,49 701,031,9
Центральный ФО
Белгородская область27 907,121 600,112 940,08 134,029,1
Брянская область25 082,519 488,711 765,58 843,035,3
Владимирская область23 079,818 581,112 043,59 344,040,5
Воронежская область30 141,122 534,212 595,38 174,027,1
Ивановская область22 494,118 177,411 870,29 462,042,1
Калужская область26 695,121 109,713 200,29 223,034,5
Костромская область22 385,118 141,211 914,69 083,040,6
Курская область25 780,720 185,712 375,08 312,032,2
Липецкая область27 629,621 411,312 858,28 261,029,9
Московская область38 395,929 367,617 180,510 795,028,1
Орловская область22 818,918 179,911 539,48 764,038,4
Рязанская область24 074,219 020,211 872,48 753,036,4
Смоленская область24 067,719 236,812 289,310 258,042,6
Тамбовская область25 078,319 564,211 906,78 168,032,6
Тверская область23 579,019 504,213 345,49 741,041,3
Тульская область26 425,720 946,713 161,18 949,033,9
Ярославская область27 006,420 950,812 608,68 680,032,1
г. Москва59 567,043 043,222 475,114 749,024,8
Северо-Западный ФО
Республика Карелия25 712,621 254,614 523,411 671,045,4
Республика Коми33 312,625 160,814 353,411 443,034,4
Архангельская обл. с НАО32 407,725 815,816 381,813 169,040,6
Ненецкий авт. округ71 072,151 988,027 817,018 577,026,1
Архангельская обл. без НАО30 922,425 016,016 372,212 963,041,9
Вологодская область25 667,520 538,813 150,910 010,039,0
Калининградская область25 042,819 865,412 500,49 664,038,6
Ленинградская область26 231,320 594,512 694,48 453,032,2
Мурманская область35 952,328 801,118 483,113 722,038,2
Новгородская область25 641,820 051,712 261,89 499,037,0
Псковская область21 178,417 484,911 918,110 266,048,5
г. Cанкт-Петербург39 844,729 503,916 176,99 995,025,1
Южный ФО
Республика Адыгея22 415,317 684,011 006,58 375,037,4
Республика Калмыкия14 233,911 362,37 240,38 546,060,0
Краснодарский край31 375,923 342,712 919,99 349,029,8
Астраханская область24 014,218 445,410 882,58 452,035,2
Волгоградская область22 000,417 761,011 575,68 889,040,4
Ростовская область26 480,220 407,412 120,69 386,035,4
Северо-Кавказский ФО
Республика Дагестан26 808,920 853,812 618,28 708,032,5
Республика Ингушетия13 336,811 027,27 538,78 704,065,3
Кабардино-Балкарская Респ.18 766,015 004,29 591,88 784,046,8
Карачаево-Черкесская Респ.17 913,214 411,19 327,28 667,048,4
Республика Северная Осетия
 — Алания
21 889,117 564,411 309,58 597,039,3
Чеченская Республика22 457,317 065,89 855,28 162,036,3
Ставропольский край22 675,217 729,310 838,68 231,036,3
Приволжский ФО
Республика Башкортостан27 814,520 726,511 508,98 623,031,0
Республика Марий Эл17 692,714 108,28 970,78 717,049,3
Республика Мордовия17 455,914 093,29 186,38 149,046,7
Республика Татарстан31 391,323 285,812 813,17 695,024,5
Удмуртская Республика24 931,119 697,212 295,08 726,035,0
Чувашская Республика18 507,814 999,09 850,98 301,044,9
Пермский край32 692,223 883,512 746,99 510,029,1
Кировская область22 421,718 147,311 887,69 210,041,1
Нижегородская область30 849,623 352,813 381,98 822,028,6
Оренбургская область23 205,118 109,311 029,08 348,036,0
Пензенская область21 103,516 580,110 234,28 096,038,4
Самарская область26 916,820 028,311 088,88 786,032,6
Саратовская область20 129,615 940,79 996,78 266,041,1
Ульяновская область22 770,418 060,311 361,58 855,038,9
Уральский ФО
Курганская область20 140,216 007,810 112,89 032,044,8
Свердловская область34 696,425 898,314 429,29 602,027,7
Тюменская область с АО41 116,529 859,115 747,012 751,031,0
Ханты-Мансийский АО44 519,733 395,518 791,514 316,032,2
Ямало-Ненецкий авт. округ63 035,946 687,225 610,415 851,025,1
Тюменская область без АО29 130,522 112,312 741,09 815,033,7
Челябинская область24 464,019 474,812 341,39 397,038,4
Сибирский ФО
Республика Алтай18 179,014 768,79 747,49 435,051,9
Республика Бурятия25 344,719 050,710 763,69 506,037,5
Республика Тыва15 094,411 922,37 437,89 804,065,0
Республика Хакасия20 648,716 606,410 740,99 076,044,0
Алтайский край21 007,816 572,410 313,38 798,041,9
Забайкальский край23 026,018 135,711 250,410 230,044,4
Красноярский край26 853,720 513,811 971,010 799,040,2
Иркутская область22 203,317 519,110 906,99 935,044,7
Кемеровская область21 552,917 155,110 868,48 814,040,9
Новосибирская область23 793,518 950,012 020,110 425,043,8
Омская область25 770,819 379,810 959,58 544,033,2
Томская область23 786,919 103,712 321,810 578,044,5
Дальневосточный ФО
Республика Саха (Якутия)37 857,328 913,216 865,215 140,040,0
Камчатский край39 494,131 869,220 751,418 020,045,6
Приморский край34 080,726 380,315 806,012 490,036,6
Хабаровский край37 677,329 388,917 880,913 417,035,6
Амурская область29 703,922 952,913 705,210 740,036,2
Магаданская область48 734,237 763,422 674,917 311,035,5
Сахалинская область48 852,536 534,420 433,013 672,028,0
Еврейская авт. область24 118,119 475,712 699,812 476,051,7
Чукотский авт. округ57 333,443 322,924 736,516 537,028,8

Источник 1: Росстат