Представлен список стран мира по плотности населения. Самая густонаселенная страна мира — Монако с плотностью населения 16 205 чел/км2 по данным [1]. Далее Сингапур с плотностью 6 386.29 чел/км2 и Мальта с плотностью 1 261.08 чел/км2.
Фото городов некоторых густонаселенных стран
Таблица
№ | СТРАНА | Население | Площадь км2 | Плотность населения чел/км2 |
1 | Монако | 32 410 | 2,00 | 16,205.00 |
2 | Сингапур | 4 425 700 | 693,00 | 6,386.29 |
3 | Мальта | 398 500 | 316,00 | 1,261.08 |
4 | Мальдивы | 349 100 | 300,00 | 1,163.67 |
5 | Бахрейн | 688 300 | 665,00 | 1,035.04 |
6 | Бангладеш | 144 319 600 | 144,000.00 | 1,002.22 |
7 | Ватикан | 920 | 1,00 | 920,00 |
8 | Барбадос | 279 300 | 431,00 | 648,03 |
9 | Науру | 13 050 | 21,00 | 621,43 |
10 | Маврикий | 1 230 600 | 2,040.00 | 603,24 |
11 | Корея (Южная) | 48 422 600 | 98,480.00 | 491,70 |
12 | Сан — Марино | 28 880 | 61,00 | 473,44 |
13 | Тувалу | 11 640 | 26,00 | 447,69 |
14 | Нидерланды | 16 407 500 | 41,526.00 | 395,11 |
15 | Ливан | 3 826 000 | 10,400.00 | 367,88 |
16 | Бельгия | 10 364 400 | 30,510.00 | 339,71 |
17 | Япония | 127 417 200 | 377,835.00 | 337,23 |
18 | Индия | 1080 264 400 | 3,287,590.00 | 328,59 |
19 | Маршалловы острова | 59 070 | 181,00 | 326,35 |
20 | Руанда | 8 440 800 | 26,338.00 | 320,48 |
21 | Сальвадор | 6 704 900 | 21,040.00 | 318,67 |
22 | Коморские острова | 671 200 | 2,170.00 | 309,31 |
23 | Шри Ланка | 20 064 800 | 65,610.00 | 305,82 |
24 | Израиль | 6 276 900 | 20,770.00 | 302,21 |
25 | Сент-Винсент и Гренадины | 117 500 | 389,00 | 302,06 |
26 | Филиппины | 87 857 500 | 300,000.00 | 292,86 |
27 | Гаити | 8 121 600 | 27,750.00 | 292,67 |
28 | Сент-Люсия | 166 300 | 616,00 | 269,97 |
29 | Гренада | 89 500 | 344,00 | 260,17 |
30 | Вьетнам | 83 535 600 | 329,560.00 | 253,48 |
31 | Ямайка | 2 731 800 | 10,991.00 | 248,55 |
32 | Великобритания | 60 441 500 | 244,820.00 | 246,88 |
33 | Германия | 82 431 400 | 357,021.00 | 230,89 |
34 | Бурунди | 6 370 600 | 27,830.00 | 228,91 |
35 | Тринидад и Тобаго | 1 088 600 | 5,128.00 | 212,29 |
36 | Лихтенштейн | 33 720 | 160,00 | 210,75 |
37 | Пакистан | 162 419 900 | 803,940.00 | 202,03 |
38 | Непал | 27 676 500 | 140,800.00 | 196,57 |
39 | Италия | 58 103 000 | 301,230.00 | 192,89 |
40 | Корея (Северная) | 22 912 200 | 120,540.00 | 190,08 |
41 | Сан-Томе и Принсипи | 187 400 | 1,001.00 | 187,21 |
42 | Доминиканская Республика | 8 950 000 | 48,730.00 | 183,67 |
43 | Швейцария | 7 489 400 | 41,290.00 | 181,39 |
44 | Люксембург | 468 600 | 2,586.00 | 181,21 |
45 | Сейшельские острова | 81 190 | 455,00 | 178,44 |
46 | Антигуа и Барбуда | 68 720 | 443,00 | 155,12 |
47 | Микронезия | 108 100 | 702,00 | 153,99 |
48 | Андорра | 70 550 | 468,00 | 150,75 |
49 | Тонга | 112 400 | 748,00 | 150,27 |
50 | Сент-Китс и Невис | 38 960 | 261,00 | 149,27 |
51 | Гамбия | 1 593 300 | 11,300.00 | 141,00 |
52 | Нигерия | 128 772 000 | 923,768.00 | 139,40 |
53 | Китай | 1306 313 800 | 9,596,960.00 | 136,12 |
54 | Гватемала | 14 655 200 | 108,890.00 | 134,59 |
55 | Молдова | 4 455 400 | 33,843.00 | 131,65 |
56 | Кувейт | 2 335 600 | 17,820.00 | 131,07 |
57 | Чешская республика | 10 241 100 | 78,866.00 | 129,85 |
58 | Таиланд | 65 444 400 | 514,000.00 | 127,32 |
59 | Кирибати | 103 100 | 811,00 | 127,13 |
60 | Индонезия | 241 973 900 | 1,919,440.00 | 126,06 |
61 | Дания | 5 432 300 | 43,094.00 | 126,06 |
62 | Албания | 3 563 100 | 28,748.00 | 123,94 |
63 | Польша | 38 635 100 | 312,685.00 | 123,56 |
64 | Уганда | 27 269 500 | 236,040.00 | 115,53 |
65 | Португалия | 10 566 200 | 92,391.00 | 114,36 |
66 | Словакия | 5 431 400 | 48,845.00 | 111,20 |
67 | Франция | 60 656 200 | 547,030.00 | 110,88 |
68 | Венгрия | 10 006 800 | 93,030.00 | 107,57 |
69 | Сербия и Черногория | 10 829 200 | 102,350.00 | 105,81 |
70 | Кабо-Верде | 418 200 | 4,033.00 | 103,69 |
71 | Малави | 12 158 900 | 118,480.00 | 102,62 |
72 | Куба | 11 346 700 | 110,860.00 | 102,35 |
73 | Армения | 2 982 900 | 29,800.00 | 100,10 |
74 | Того | 5 681 500 | 56,785.00 | 100,05 |
75 | Сирия | 18 448 800 | 185,180.00 | 99,63 |
76 | Словения | 2 011 100 | 20,273.00 | 99,20 |
77 | Австрия | 8 184 700 | 83,858.00 | 97,60 |
78 | Румыния | 22 330 000 | 237,500.00 | 94,02 |
79 | Доминика | 69 030 | 754,00 | 91,55 |
80 | Азербайджан | 7 912 000 | 86,600.00 | 91,36 |
81 | Турция | 69 660 600 | 780,580.00 | 89,24 |
82 | Гана | 21 029 900 | 239,460.00 | 87,82 |
83 | Кипр | 780 100 | 9,250.00 | 84,34 |
84 | Сьерра-Леоне | 6 017 600 | 71,740.00 | 83,88 |
85 | Греция | 10 668 400 | 131,940.00 | 80,86 |
86 | Македонии | 2 045 300 | 25,333.00 | 80,74 |
87 | Испания | 40 341 500 | 504,782.00 | 79,92 |
88 | Хорватия | 4 495 900 | 56,542.00 | 79,51 |
89 | Босния и Герцеговина | 4 025 500 | 51,129.00 | 78,73 |
90 | Коста-Рика | 4 016 200 | 51,100.00 | 78,59 |
91 | Украина | 47 425 300 | 603,700.00 | 78,56 |
92 | Египет | 77 505 800 | 1,001,450.00 | 77,39 |
93 | Катар | 863 100 | 11,437.00 | 75,47 |
94 | Камбоджа | 13 607 100 | 181,040.00 | 75,16 |
95 | Марокко | 32 725 800 | 446,550.00 | 73,29 |
96 | Малайзия | 23 953 100 | 329,750.00 | 72,64 |
97 | Восточный Тимор | 1 040 900 | 15,007.00 | 69,36 |
98 | Свазиленд | 1 173 900 | 17,363.00 | 67,61 |
99 | Болгария | 7 450 300 | 110,910.00 | 67,17 |
100 | Грузия | 4 667 400 | 69,700.00 | 66,96 |
101 | Бенин | 7 460 000 | 112,620.00 | 66,24 |
102 | Эфиопия | 73 053 300 | 1,127,127.00 | 64,81 |
103 | Бруней | 372 400 | 5,770.00 | 64,54 |
104 | Мьянма | 42 909 500 | 678,500.00 | 63,24 |
105 | Иордания | 5 759 700 | 92,300.00 | 62,40 |
106 | Гондурас | 6 975 200 | 112,090.00 | 62,23 |
107 | Тунис | 10 075 000 | 163,610.00 | 61,58 |
108 | Лесото | 1 867 000 | 30,355.00 | 61,51 |
109 | Самоа | 177 300 | 2,944.00 | 60,22 |
110 | Узбекистан | 26 851 200 | 447,400.00 | 60,02 |
111 | Ирак | 26 074 900 | 437,072.00 | 59,66 |
112 | Кения | 33 829 600 | 582,650.00 | 58,06 |
113 | Ирландия | 4 015 700 | 70,280.00 | 57,14 |
114 | Сенегал | 11 126 800 | 196,190.00 | 56,71 |
115 | Литва | 3 596 600 | 65,200.00 | 55,16 |
116 | Мексика | 106 202 900 | 1,972,550.00 | 53,84 |
117 | Берег Слоновой Кости | 17 298 000 | 322,460.00 | 53,64 |
118 | Буркина-Фасо | 13 925 300 | 274,200.00 | 50,79 |
119 | Таджикистане | 7 163 500 | 143,100.00 | 50,06 |
120 | Беларусь | 10 300 500 | 207,600.00 | 49,62 |
121 | Фиджи | 893 400 | 18,270.00 | 48,90 |
122 | Бутан | 2 232 300 | 47,000.00 | 47,50 |
123 | Эквадор | 13 363 600 | 283,560.00 | 47,13 |
124 | Афганистан | 29 929 000 | 647,500.00 | 46,22 |
125 | Палау | 20 300 | 458,00 | 44,32 |
126 | Никарагуа | 5 465 100 | 129,494.00 | 42,20 |
127 | Иран | 68 017 900 | 1,648,000.00 | 41,27 |
128 | Йемен | 20 727 100 | 527,970.00 | 39,26 |
129 | Гвинея-Бисау | 1 416 000 | 36,120.00 | 39,20 |
130 | Танзания | 36 766 400 | 945,087.00 | 38,90 |
131 | Панама | 3 039 200 | 78,200.00 | 38,86 |
132 | Гвинея | 9 467 900 | 245,857.00 | 38,51 |
133 | Колумбия | 42 954 300 | 1,138,910.00 | 37,72 |
134 | Эритрея | 4 561 600 | 121,320.00 | 37,60 |
135 | ЮАР | 44 344 100 | 1,219,912.00 | 36,35 |
136 | Латвия | 2 290 200 | 64,589.00 | 35,46 |
137 | Камерун | 16 380 000 | 475,440.00 | 34,45 |
138 | Зимбабве | 12 747 000 | 390,580.00 | 32,64 |
139 | Либерия | 3 482 200 | 111,370.00 | 31,27 |
140 | Объединенные Арабские Эмираты | 2 563 200 | 82,880.00 | 30,93 |
141 | Мадагаскар | 18 040 300 | 587,040.00 | 30,73 |
142 | Соединенные Штаты Америки | 295 734 100 | 9,629,091.00 | 30,71 |
143 | Эстония | 1 332 900 | 45,226.00 | 29,47 |
144 | Венесуэла | 25 375 300 | 912,050.00 | 27,82 |
145 | Лаос | 6 217 100 | 236,800.00 | 26,25 |
146 | Киргизия | 5 146 300 | 198,500.00 | 25,93 |
147 | Конго (Дем. Республика) | 60 085 800 | 2,345,410.00 | 25,62 |
148 | Мозамбик | 19 406 700 | 801,590.00 | 24,21 |
149 | Бразилия | 186 112 800 | 8,511,965.00 | 21,86 |
150 | Перу | 27 925 600 | 1,285,220.00 | 21,73 |
151 | Багамские острова | 301 800 | 13,940.00 | 21,65 |
152 | Чили | 15 980 900 | 756,950.00 | 21,11 |
153 | Джибути | 476 700 | 23,000.00 | 20,73 |
154 | Швеция | 9 001 800 | 449,964.00 | 20,01 |
155 | Уругвай | 3 415 900 | 176,200.00 | 19,39 |
156 | Экваториальная Гвинея | 535 900 | 28,051.00 | 19,10 |
157 | Соломоновы острова | 538 000 | 28,450.00 | 18,91 |
158 | Вануату | 205 800 | 12,200.00 | 16,87 |
159 | Судан | 40 187 500 | 2,505,810.00 | 16,04 |
160 | Парагвай | 6 347 900 | 406,750.00 | 15,61 |
161 | Финляндия | 5 223 400 | 337,030.00 | 15,50 |
162 | Новая Зеландия | 4 035 500 | 268,680.00 | 15,02 |
163 | Замбия | 11 261 800 | 752,614.00 | 14,96 |
164 | Аргентина | 39 537 900 | 2,766,890.00 | 14,29 |
165 | Норвегия | 4 593 000 | 324,220.00 | 14,17 |
166 | Оман | 3 001 600 | 212,460.00 | 14,13 |
167 | Алжир | 32 531 900 | 2,381,740.00 | 13,66 |
168 | Саудовская Аравия | 26 417 600 | 1,960,582.00 | 13,47 |
169 | Сомали | 8 591 600 | 637,657.00 | 13,47 |
170 | Белиз | 279 500 | 22,966.00 | 12,17 |
171 | Папуа-Новая Гвинея | 5 545 300 | 462,840.00 | 11,98 |
172 | Туркменистан | 4 952 100 | 488,100.00 | 10,15 |
173 | Мали | 12 291 500 | 1,240,000.00 | 9,91 |
174 | Нигер | 11 665 900 | 1,267,000.00 | 9,00 |
175 | Ангола | 11 190 800 | 1,246,700.00 | 9,00 |
176 | Конго (Республика) | 3 039 100 | 342,000.00 | 9,00 |
177 | Россия | 143 420 300 | 17,075,200.00 | 8,00 |
178 | Боливия | 8 857 900 | 1,098,580.00 | 8,00 |
179 | Чад | 9 826 400 | 1,284,000.00 | 8,00 |
180 | Центрально-Африканская Респ. | 3 799 900 | 622,984.00 | 6,00 |
181 | Казахстан | 15 185 000 | 2,717,300.00 | 6,00 |
182 | Габон | 1 389 200 | 267,667.00 | 5,00 |
183 | Гайана | 765 300 | 214,970.00 | 4,00 |
184 | Канада | 32 805 000 | 9,976,140.00 | 3,00 |
185 | Ливия | 5 765 600 | 1,759,540.00 | 3,00 |
186 | Мавритания | 3 086 900 | 1,030,700.00 | 3,00 |
187 | Австралия | 20 090 400 | 7,686,850.00 | 3,00 |
188 | Ботсвана | 1 640 100 | 600,370.00 | 3,00 |
189 | Исландия | 296 700 | 103,000.00 | 3,00 |
190 | Суринам | 438 100 | 163,270.00 | 3,00 |
191 | Намибия | 2 030 700 | 825,418.00 | 2,00 |
192 | Монголия | 2 791 300 | 1,565,000.00 | 2,00 |
Источник 1: www.worldatlas.com (CIA World Factbook и другие публичные ресурсы (Февраль 2006)).