Таблица ожидаемой продолжительности жизни мужчин на 2020 год в России
18.04.2021
Представлен список регионов России по продолжительности жизни мужчин на 2020 год (за 2019 год), согласно данным Росстата от 10.03.2021 «Российский статистический ежегодник 2020».
Среди мужчин в России наибольшая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Ингушетия — 80,00 лет, далее Республика Дагестан — 76,62 года и город Москва — 74,83 года.
Также в таблице представлены колонки в разнице в продолжительности жизни между субъектом РФ и средним значением по РФ.
Также ниже представлены данные для сравнения за 2015 год.
Сводные данные (оба пола, мужчины и женщины, общая таблица) на этой странице.
Таблица, упорядочено по колонке: мужчины
Субъект РФ | мужчины | М — МРФ 68.24 | |
1 | Республика Ингушетия | 80,00 | 11,76 |
2 | Республика Дагестан | 76,62 | 8,38 |
3 | г. Москва | 74,83 | 6,59 |
4 | Чеченская Республика | 73,61 | 5,37 |
Северо-Кавказский ФО | 72,92 | 4,68 | |
5 | Кабардино-Балкарская Респ. | 72,62 | 4,38 |
6 | г. Санкт-Петербург | 71,99 | 3,75 |
7 | Карачаево-Черкесская Респ. | 71,68 | 3,44 |
8 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 70,60 | 2,36 |
9 | Респ. Сев. Осетия–Алания | 70,52 | 2,28 |
10 | Ставропольский край | 70,10 | 1,86 |
11 | Республика Татарстан | 69,74 | 1,50 |
Центральный ФО | 69,70 | 1,46 | |
12 | Ямало-Ненецкий АО | 69,39 | 1,15 |
13 | Республика Калмыкия | 69,32 | 1,08 |
14 | Белгородская область | 69,30 | 1,06 |
Тюменская область | 69,17 | 0,93 | |
15 | Ростовская область | 69,11 | 0,87 |
16 | Волгоградская область | 69,10 | 0,86 |
17 | Республика Адыгея | 69,06 | 0,82 |
18 | Московская область | 69,04 | 0,80 |
19 | Краснодарский край | 68,98 | 0,74 |
20 | Астраханская область | 68,95 | 0,71 |
Южный ФО | 68,88 | 0,64 | |
21 | Республика Мордовия | 68,80 | 0,56 |
22 | Калининградская область | 68,70 | 0,46 |
23 | г. Севастополь | 68,65 | 0,41 |
Северо-Западный ФО | 68,62 | 0,38 | |
24 | Ленинградская область | 68,51 | 0,27 |
Российская Федерация | 68,24 | 0,00 | |
25 | Воронежская область | 68,20 | — 0,04 |
26 | Республика Саха (Якутия) | 68,14 | — 0,10 |
27 | Пензенская область | 68,09 | — 0,15 |
28 | Тамбовская область | 68,00 | — 0,24 |
29 | Саратовская область | 67,95 | — 0,29 |
30 | Липецкая область | 67,89 | — 0,35 |
31 | Республика Крым | 67,76 | — 0,48 |
32 | Ульяновская область | 67,70 | — 0,54 |
33 | Ненецкий авт. округ | 67,68 | — 0,56 |
34 | Рязанская область | 67,66 | — 0,58 |
35 | Томская область | 67,66 | — 0,58 |
36 | Чувашская Республика | 67,64 | — 0,60 |
37 | Тюменская обл. без АО | 67,52 | — 0,72 |
38 | Самарская область | 67,48 | — 0,76 |
Приволжский ФО | 67,46 | — 0,78 | |
39 | Кировская область | 67,35 | — 0,89 |
40 | Ярославская область | 67,35 | — 0,89 |
41 | Республика Башкортостан | 67,26 | — 0,98 |
42 | Орловская область | 67,10 | — 1,14 |
Уральский ФО | 67,08 | — 1,16 | |
43 | Новосибирская область | 67,06 | — 1,18 |
44 | Удмуртская Республика | 67,01 | — 1,23 |
45 | Республика Марий Эл | 66,94 | — 1,30 |
46 | Омская область | 66,93 | — 1,31 |
47 | Костромская область | 66,90 | — 1,34 |
Архангельская область | 66,81 | — 1,43 | |
48 | Архангельская обл.без НАО | 66,77 | — 1,47 |
49 | Калужская область | 66,75 | — 1,49 |
50 | Тульская область | 66,68 | — 1,56 |
51 | Курская область | 66,67 | — 1,57 |
52 | Оренбургская область | 66,62 | — 1,62 |
53 | Брянская область | 66,55 | — 1,69 |
54 | Челябинская область | 66,53 | — 1,71 |
55 | Смоленская область | 66,53 | — 1,71 |
56 | Нижегородская область | 66,51 | — 1,73 |
57 | Ивановская область | 66,49 | — 1,75 |
58 | Мурманская область | 66,49 | — 1,75 |
59 | Алтайский край | 66,31 | — 1,93 |
60 | Владимирская область | 66,12 | — 2,12 |
61 | Свердловская область | 66,10 | — 2,14 |
62 | Вологодская область | 65,90 | — 2,34 |
63 | Красноярский край | 65,83 | — 2,41 |
64 | Тверская область | 65,79 | — 2,45 |
65 | Республика Коми | 65,78 | — 2,46 |
66 | Республика Карелия | 65,73 | — 2,51 |
Сибирский ФО | 65,72 | — 2,52 | |
67 | Камчатский край | 65,63 | — 2,61 |
68 | Приморский край | 65,57 | — 2,67 |
69 | Пермский край | 65,52 | — 2,72 |
70 | Республика Хакасия | 65,44 | — 2,80 |
71 | Республика Бурятия | 65,36 | — 2,88 |
72 | Псковская область | 65,36 | — 2,88 |
73 | Курганская область | 65,29 | — 2,95 |
74 | Сахалинская область | 65,03 | — 3,21 |
Дальневосточный ФО | 64,99 | — 3,25 | |
75 | Республика Алтай | 64,52 | — 3,72 |
76 | Новгородская область | 64,51 | — 3,73 |
77 | Хабаровский край | 64,44 | — 3,80 |
78 | Чукотский авт. округ | 64,37 | — 3,87 |
79 | Кемеровская область | 64,32 | — 3,92 |
80 | Магаданская область | 64,21 | — 4,03 |
81 | Иркутская область | 63,80 | — 4,44 |
82 | Амурская область | 63,52 | — 4,72 |
83 | Забайкальский край | 63,30 | — 4,94 |
84 | Еврейская авт. область | 63,23 | — 5,01 |
85 | Республика Тыва | 62,51 | — 5,73 |
Исторические данные для сравнения
Таблица ожидаемой продолжительности жизни мужчин за 2015 год в России
Среди мужчин в России наибольшая ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Ингушетия — 76,51 года, далее Республика Дагестан — 73,18 года (+1 позиция по сравнению с прошлым годом) и город Москва — 72,96 года (-1 позиция по сравнению с прошлым годом). Сводную таблицу за 2014 год см. здесь.
№ | Субъект России | Оба пола | Мужчины↓ | Женщины |
1 | Республика Ингушетия | 80,05 | 76,51 | 83,02 |
2 | Республика Дагестан | 76,39 | 73,18 | 79,47 |
3 | г. Москва | 76,77 | 72,96 | 80,36 |
Северо-Кавказский ФО | 74,63 | 70,42 | 78,55 | |
4 | Чеченская Республика | 73,45 | 70,35 | 76,44 |
5 | Карачаево-Черкесская Респ. | 74,44 | 69,94 | 78,66 |
6 | г. Санкт-Петербург | 74,42 | 69,83 | 78,38 |
7 | Кабардино-Балкарская Респ. | 74,61 | 69,82 | 79,10 |
8 | Респ. Северная Осетия — Алания | 74,20 | 68,62 | 79,42 |
9 | Ставропольский край | 73,36 | 68,61 | 77,82 |
10 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 72,58 | 67,57 | 77,47 |
11 | Краснодарский край | 72,53 | 67,55 | 77,35 |
Центральный ФО | 72,72 | 67,49 | 77,71 | |
12 | Белгородская область | 72,61 | 67,33 | 77,73 |
13 | Республика Татарстан | 72,81 | 67,05 | 78,38 |
14 | Московская область | 72,26 | 67,05 | 77,12 |
Южный ФО (с 2010 года) | 72,13 | 67,05 | 77,06 | |
15 | Республика Калмыкия | 72,15 | 67,01 | 77,31 |
16 | Ростовская область | 71,90 | 66,90 | 76,73 |
17 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 71,70 | 66,90 | 76,37 |
18 | Республика Адыгея | 72,22 | 66,88 | 77,51 |
19 | Волгоградская область | 71,98 | 66,68 | 77,13 |
20 | Республика Мордовия | 72,06 | 66,49 | 77,54 |
21 | Пензенская область | 72,12 | 66,47 | 77,58 |
22 | Тюменская область | 71,76 | 66,47 | 77,01 |
Северо-Западный ФО | 71,70 | 66,28 | 76,83 | |
23 | Астраханская область | 71,36 | 66,10 | 76,58 |
24 | Томская область | 71,25 | 65,94 | 76,46 |
Российская Федеpация | 71,39 | 65,92 | 76,71 | |
25 | Тамбовская область | 71,67 | 65,90 | 77,51 |
26 | Ленинградская область | 71,23 | 65,84 | 76,60 |
27 | Саратовская область | 71,40 | 65,83 | 76,78 |
28 | Рязанская область | 71,46 | 65,72 | 77,08 |
29 | Воронежская область | 71,67 | 65,66 | 77,70 |
30 | Чувашская Республика | 71,35 | 65,53 | 77,24 |
31 | Калининградская область | 70,58 | 65,50 | 75,40 |
32 | Липецкая область | 71,07 | 65,26 | 76,77 |
33 | Ненецкий авт.округ | 71,00 | 65,22 | 76,90 |
34 | Кировская область | 71,11 | 65,20 | 77,09 |
35 | Калужская область | 70,73 | 65,13 | 76,28 |
36 | Новосибирская область | 70,86 | 65,08 | 76,60 |
37 | Алтайский край | 70,44 | 64,97 | 75,84 |
38 | Ярославская область | 70,98 | 64,95 | 76,69 |
39 | Костромская область | 70,38 | 64,94 | 75,68 |
40 | Республика Саха (Якутия) | 70,29 | 64,94 | 75,84 |
41 | Архангельская область | 70,71 | 64,85 | 76,60 |
Приволжский ФО | 70,71 | 64,83 | 76,55 | |
42 | Курская область | 70,80 | 64,81 | 76,78 |
43 | Ивановская область | 70,62 | 64,71 | 76,14 |
44 | Омская область | 70,41 | 64,56 | 76,17 |
Уральский ФО | 70,38 | 64,55 | 76,15 | |
45 | Ульяновская область | 70,46 | 64,50 | 76,45 |
46 | Мурманская область | 70,24 | 64,48 | 75,72 |
47 | Вологодская область | 70,40 | 64,38 | 76,47 |
48 | Самарская область | 70,35 | 64,34 | 76,28 |
49 | Брянская область | 70,36 | 64,32 | 76,37 |
50 | Республика Башкортостан | 70,08 | 64,31 | 76,03 |
51 | Удмуртская Республика | 70,46 | 64,24 | 76,64 |
52 | Смоленская область | 69,74 | 64,08 | 75,34 |
53 | Нижегородская область | 70,17 | 64,05 | 76,14 |
54 | Приморский край | 69,21 | 64,04 | 74,58 |
55 | Тульская область | 70,06 | 64,01 | 76,01 |
56 | Красноярский край | 69,69 | 64,01 | 75,34 |
57 | Орловская область | 70,38 | 63,96 | 76,83 |
58 | Челябинская область | 69,90 | 63,94 | 75,75 |
59 | Оренбургская область | 69,63 | 63,87 | 75,47 |
60 | Владимирская область | 69,82 | 63,86 | 75,59 |
61 | Свердловская область | 69,83 | 63,75 | 75,83 |
62 | Республика Бурятия | 69,15 | 63,73 | 74,54 |
Сибирский ФО | 69,31 | 63,59 | 75,02 | |
63 | Республика Марий Эл | 69,80 | 63,52 | 76,36 |
64 | Республика Хакасия | 68,68 | 63,40 | 73,83 |
65 | Тверская область | 69,10 | 63,33 | 74,85 |
Дальневосточный ФО | 68,68 | 63,28 | 74,35 | |
66 | Республика Коми | 69,40 | 63,26 | 75,66 |
67 | Камчатский край | 68,56 | 63,26 | 74,41 |
68 | Хабаровский край | 68,72 | 63,21 | 74,36 |
69 | Магаданская область | 68,11 | 63,17 | 73,42 |
70 | Пермский край | 69,09 | 63,08 | 75,09 |
71 | Республика Карелия | 69,16 | 62,86 | 75,50 |
72 | Курганская область | 69,03 | 62,82 | 75,51 |
73 | Республика Алтай | 68,44 | 62,82 | 74,19 |
74 | Псковская область | 68,48 | 62,78 | 74,27 |
75 | Новгородская область | 68,70 | 62,47 | 74,93 |
76 | Сахалинская область | 67,99 | 62,35 | 74,07 |
77 | Кемеровская область | 68,31 | 62,32 | 74,32 |
78 | Забайкальский край | 67,34 | 61,92 | 73,03 |
79 | Амурская область | 67,27 | 61,64 | 73,26 |
80 | Иркутская область | 67,37 | 61,31 | 73,48 |
81 | Чукотский авт.округ | 64,16 | 59,35 | 69,69 |
82 | Еврейская авт. область | 65,04 | 59,12 | 71,47 |
83 | Республика Тыва | 63,13 | 58,05 | 68,29 |
Источник: ЦСБД Росстата