Таблица ожидаемой продолжительности жизни женщин на 2020 год в России
18.04.2021
Представлен список регионов России по продолжительности жизни женщин на 2020 год (за 2019 год), согласно данным Росстата от 10.03.2021 «Российский статистический ежегодник 2020».Среди женщин лидер по продолжительности жизни (ожидаемой) Республика Ингушетия — 86,27 года, далее город Москва 81,71 и Республика Дагестан 81,44 года.
Также в таблице представлены колонки в разнице в продолжительности жизни между субъектом РФ и средним значением по РФ. Также ниже представлены данные для сравнения за 2015 год.
Сводные данные (оба пола, мужчины и женщины, общая таблица) на этой странице.
Таблица, упорядочено по колонке: женщины
Субъект РФ | женщины | Ж — жРФ 78.11 | |
1 | Республика Ингушетия | 86,27 | 8,10 |
2 | г. Москва | 81,71 | 3,54 |
3 | Республика Дагестан | 81,44 | 3,27 |
4 | Респ. Сев. Осетия–Алания | 80,57 | 2,40 |
5 | Карачаево-Черкесская Респ. | 80,40 | 2,23 |
6 | Республика Калмыкия | 80,27 | 2,10 |
Северо-Кавказский ФО | 80,05 | 1,88 | |
7 | г. Санкт-Петербург | 79,99 | 1,82 |
8 | Кабардино-Балкарская Респ. | 79,94 | 1,77 |
9 | Республика Татарстан | 79,92 | 1,75 |
10 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 79,28 | 1,11 |
11 | Чувашская Республика | 79,25 | 1,08 |
Центральный ФО | 79,06 | 0,89 | |
12 | Тамбовская область | 79,01 | 0,84 |
13 | Ставропольский край | 78,90 | 0,73 |
14 | Республика Мордовия | 78,89 | 0,72 |
15 | Пензенская область | 78,87 | 0,70 |
16 | Белгородская область | 78,85 | 0,68 |
17 | Воронежская область | 78,84 | 0,67 |
18 | Республика Марий Эл | 78,83 | 0,66 |
19 | Волгоградская область | 78,78 | 0,61 |
Тюменская область | 78,69 | 0,52 | |
20 | Краснодарский край | 78,66 | 0,49 |
21 | Ленинградская область | 78,64 | 0,47 |
22 | Ямало-Ненецкий АО | 78,61 | 0,44 |
23 | Астраханская область | 78,58 | 0,41 |
24 | Рязанская область | 78,51 | 0,34 |
25 | Липецкая область | 78,48 | 0,31 |
26 | Кировская область | 78,43 | 0,26 |
27 | Республика Адыгея | 78,42 | 0,25 |
Северо-Западный ФО | 78,41 | 0,24 | |
28 | Ненецкий авт. округ | 78,40 | 0,23 |
Южный ФО | 78,36 | 0,19 | |
29 | Удмуртская Республика | 78,27 | 0,10 |
30 | Московская область | 78,25 | 0,08 |
Российская Федерация | 78,17 | 0,00 | |
Приволжский ФО | 78,17 | 0,00 | |
31 | г. Севастополь | 78,05 | — 0,12 |
32 | Ростовская область | 78,02 | — 0,15 |
33 | Калининградская область | 77,99 | — 0,18 |
34 | Чеченская Республика | 77,97 | — 0,20 |
35 | Ульяновская область | 77,96 | — 0,21 |
36 | Ярославская область | 77,96 | — 0,21 |
37 | Республика Башкортостан | 77,96 | — 0,21 |
38 | Брянская область | 77,92 | — 0,25 |
39 | Калужская область | 77,90 | — 0,27 |
40 | Саратовская область | 77,89 | — 0,28 |
41 | Томская область | 77,88 | — 0,29 |
42 | Республика Саха (Якутия) | 77,87 | — 0,30 |
43 | Тюменская обл. без АО | 77,83 | — 0,34 |
44 | Нижегородская область | 77,79 | — 0,38 |
Архангельская область | 77,72 | — 0,45 | |
45 | Самарская область | 77,70 | — 0,47 |
Уральский ФО | 77,69 | — 0,48 | |
46 | Архангельская обл.без НАО | 77,68 | — 0,49 |
47 | Орловская область | 77,67 | — 0,50 |
48 | Курская область | 77,67 | — 0,50 |
49 | Вологодская область | 77,63 | — 0,54 |
50 | Костромская область | 77,51 | — 0,66 |
51 | Тульская область | 77,47 | — 0,70 |
52 | Республика Крым | 77,41 | — 0,76 |
53 | Омская область | 77,41 | — 0,76 |
54 | Челябинская область | 77,31 | — 0,86 |
55 | Оренбургская область | 77,31 | — 0,86 |
56 | Владимирская область | 77,26 | — 0,91 |
57 | Свердловская область | 77,23 | — 0,94 |
58 | Новосибирская область | 77,17 | — 1,00 |
59 | Курганская область | 77,11 | — 1,06 |
60 | Смоленская область | 77,10 | — 1,07 |
61 | Пермский край | 76,89 | — 1,28 |
62 | Республика Карелия | 76,88 | — 1,29 |
63 | Алтайский край | 76,77 | — 1,40 |
64 | Ивановская область | 76,71 | — 1,46 |
65 | Республика Коми | 76,68 | — 1,49 |
66 | Мурманская область | 76,57 | — 1,60 |
67 | Республика Хакасия | 76,55 | — 1,62 |
68 | Тверская область | 76,51 | — 1,66 |
69 | Новгородская область | 76,42 | — 1,75 |
Сибирский ФО | 76,32 | — 1,85 | |
70 | Красноярский край | 76,30 | — 1,87 |
71 | Республика Бурятия | 76,12 | — 2,05 |
72 | Республика Алтай | 76,05 | — 2,12 |
73 | Камчатский край | 75,89 | — 2,28 |
74 | Псковская область | 75,78 | — 2,39 |
75 | Сахалинская область | 75,73 | — 2,44 |
76 | Хабаровский край | 75,72 | — 2,45 |
77 | Приморский край | 75,62 | — 2,55 |
Дальневосточный ФО | 75,57 | — 2,60 | |
78 | Магаданская область | 75,33 | — 2,84 |
79 | Иркутская область | 75,14 | — 3,03 |
80 | Кемеровская область | 75,11 | — 3,06 |
81 | Забайкальский край | 74,76 | — 3,41 |
82 | Амурская область | 73,91 | — 4,26 |
83 | Еврейская авт. область | 72,82 | — 5,35 |
84 | Чукотский авт. округ | 72,77 | — 5,40 |
85 | Республика Тыва | 72,47 | — 5,70 |
Исторические данные для сравнения
Таблица ожидаемой продолжительности жизни женщин за 2015 год в России
Среди женщин лидер по продолжительности жизни (ожидаемой) Республика Ингушетия — 83,02 года, далее город Москва 80,36 и Республика Дагестан 79,47 года. Сводную таблицу за 2014 год см. здесь.
№ | Субъект России | Оба пола | Мужчины | Женщины↓ |
1 | Республика Ингушетия | 80,05 | 76,51 | 83,02 |
2 | г.Москва | 76,77 | 72,96 | 80,36 |
3 | Республика Дагестан | 76,39 | 73,18 | 79,47 |
4 | Респ. Северная Осетия — Алания | 74,20 | 68,62 | 79,42 |
5 | Кабардино-Балкарская Респ. | 74,61 | 69,82 | 79,10 |
6 | Карачаево-Черкесская Респ. | 74,44 | 69,94 | 78,66 |
Северо-Кавказский ФО | 74,63 | 70,42 | 78,55 | |
7 | г.Санкт-Петербург | 74,42 | 69,83 | 78,38 |
8 | Республика Татарстан | 72,81 | 67,05 | 78,38 |
9 | Ставропольский край | 73,36 | 68,61 | 77,82 |
10 | Белгородская область | 72,61 | 67,33 | 77,73 |
Центральный ФО | 72,72 | 67,49 | 77,71 | |
11 | Воронежская область | 71,67 | 65,66 | 77,70 |
12 | Пензенская область | 72,12 | 66,47 | 77,58 |
13 | Республика Мордовия | 72,06 | 66,49 | 77,54 |
14 | Республика Адыгея | 72,22 | 66,88 | 77,51 |
15 | Тамбовская область | 71,67 | 65,90 | 77,51 |
16 | Ханты-Мансийский АО-Югра | 72,58 | 67,57 | 77,47 |
17 | Краснодарский край | 72,53 | 67,55 | 77,35 |
18 | Республика Калмыкия | 72,15 | 67,01 | 77,31 |
19 | Чувашская Республика | 71,35 | 65,53 | 77,24 |
20 | Волгоградская область | 71,98 | 66,68 | 77,13 |
21 | Московская область | 72,26 | 67,05 | 77,12 |
22 | Кировская область | 71,11 | 65,20 | 77,09 |
23 | Рязанская область | 71,46 | 65,72 | 77,08 |
Южный ФО (с 2010 года) | 72,13 | 67,05 | 77,06 | |
24 | Тюменская область | 71,76 | 66,47 | 77,01 |
25 | Ненецкий авт.округ | 71,00 | 65,22 | 76,90 |
Северо-Западный ФО | 71,70 | 66,28 | 76,83 | |
26 | Орловская область | 70,38 | 63,96 | 76,83 |
27 | Саратовская область | 71,40 | 65,83 | 76,78 |
28 | Курская область | 70,80 | 64,81 | 76,78 |
29 | Липецкая область | 71,07 | 65,26 | 76,77 |
30 | Ростовская область | 71,90 | 66,90 | 76,73 |
Российская Федеpация | 71,39 | 65,92 | 76,71 | |
31 | Ярославская область | 70,98 | 64,95 | 76,69 |
32 | Удмуртская Республика | 70,46 | 64,24 | 76,64 |
33 | Ленинградская область | 71,23 | 65,84 | 76,60 |
34 | Новосибирская область | 70,86 | 65,08 | 76,60 |
35 | Архангельская область | 70,71 | 64,85 | 76,60 |
36 | Астраханская область | 71,36 | 66,10 | 76,58 |
Приволжский ФО | 70,71 | 64,83 | 76,55 | |
37 | Вологодская область | 70,40 | 64,38 | 76,47 |
38 | Томская область | 71,25 | 65,94 | 76,46 |
39 | Ульяновская область | 70,46 | 64,50 | 76,45 |
40 | Чеченская Республика | 73,45 | 70,35 | 76,44 |
41 | Ямало-Ненецкий авт.округ | 71,70 | 66,90 | 76,37 |
42 | Брянская область | 70,36 | 64,32 | 76,37 |
43 | Республика Марий Эл | 69,80 | 63,52 | 76,36 |
44 | Калужская область | 70,73 | 65,13 | 76,28 |
45 | Самарская область | 70,35 | 64,34 | 76,28 |
46 | Омская область | 70,41 | 64,56 | 76,17 |
Уральский ФО | 70,38 | 64,55 | 76,15 | |
47 | Ивановская область | 70,62 | 64,71 | 76,14 |
48 | Нижегородская область | 70,17 | 64,05 | 76,14 |
49 | Республика Башкортостан | 70,08 | 64,31 | 76,03 |
50 | Тульская область | 70,06 | 64,01 | 76,01 |
51 | Алтайский край | 70,44 | 64,97 | 75,84 |
52 | Республика Саха (Якутия) | 70,29 | 64,94 | 75,84 |
53 | Свердловская область | 69,83 | 63,75 | 75,83 |
54 | Челябинская область | 69,90 | 63,94 | 75,75 |
55 | Мурманская область | 70,24 | 64,48 | 75,72 |
56 | Костромская область | 70,38 | 64,94 | 75,68 |
57 | Республика Коми | 69,40 | 63,26 | 75,66 |
58 | Владимирская область | 69,82 | 63,86 | 75,59 |
59 | Курганская область | 69,03 | 62,82 | 75,51 |
60 | Республика Карелия | 69,16 | 62,86 | 75,50 |
61 | Оренбургская область | 69,63 | 63,87 | 75,47 |
62 | Калининградская область | 70,58 | 65,50 | 75,40 |
63 | Смоленская область | 69,74 | 64,08 | 75,34 |
64 | Красноярский край | 69,69 | 64,01 | 75,34 |
65 | Пермский край | 69,09 | 63,08 | 75,09 |
Сибирский ФО | 69,31 | 63,59 | 75,02 | |
66 | Новгородская область | 68,70 | 62,47 | 74,93 |
67 | Тверская область | 69,10 | 63,33 | 74,85 |
68 | Приморский край | 69,21 | 64,04 | 74,58 |
69 | Республика Бурятия | 69,15 | 63,73 | 74,54 |
70 | Камчатский край | 68,56 | 63,26 | 74,41 |
71 | Хабаровский край | 68,72 | 63,21 | 74,36 |
Дальневосточный ФО | 68,68 | 63,28 | 74,35 | |
72 | Кемеровская область | 68,31 | 62,32 | 74,32 |
73 | Псковская область | 68,48 | 62,78 | 74,27 |
74 | Республика Алтай | 68,44 | 62,82 | 74,19 |
75 | Сахалинская область | 67,99 | 62,35 | 74,07 |
76 | Республика Хакасия | 68,68 | 63,40 | 73,83 |
77 | Иркутская область | 67,37 | 61,31 | 73,48 |
78 | Магаданская область | 68,11 | 63,17 | 73,42 |
79 | Амурская область | 67,27 | 61,64 | 73,26 |
80 | Забайкальский край | 67,34 | 61,92 | 73,03 |
81 | Еврейская авт. область | 65,04 | 59,12 | 71,47 |
82 | Чукотский авт.округ | 64,16 | 59,35 | 69,69 |
83 | Республика Тыва | 63,13 | 58,05 | 68,29 |
Источник: ЦСБД Росстата