Представлен список 10 самых населенных стран мира.
Китай — самая большая страна мира с населением 1 409 670 000 человек на 31.12.2023 по данным [1 — Википедия].
Однако, по оценкам ООН, в 2023 году Индия обогнала Китай по населению и стала самой населенной страной в мире.
Всего две страны с населением более 1 миллиарда человек.
Индия — вторая, с населением 1 392 329 000 человек.
Россия на 9 месте в списке самых населенных стран мира с населением 146 424 729 человека.
Также доля Индии и Китая в общемировом населении несколько падает.
В 2020 год Мексика вошла в десятку самых населенных стран мира опередив Японию.
Данные на 04.02.2024 (за 2023 год)
Согласно комментарию в [1]: По оценкам ООН, в 2023 году Индия обогнала Китай по населению и стала самой населенной страной в мире.
№ | Страна | Население | % мирового населения | Дата | Комментарий в [1] |
– | Мир | 8 086 671 000 | 100,00% | 1 февраля 2024 г. | Прогноз ООН |
1/2 | Китай | 1 409 670 000 | 17,40% | 31 декабря 2023 г. | Официальная оценка |
1/2 | Индия | 1 392 329 000 | 17,20% | 1 июля 2023 г. | Официальный прогноз |
3 | США | 335 893 238 | 4,20% | 1 января 2024 г. | Официальная оценка |
4 | Индонезия | 279 118 866 | 3,50% | 1 июля 2023 г. | Национальный годовой прогноз |
5 | Пакистан | 241 499 431 | 3,00% | 1 марта 2023 г. | Результаты переписи 2023 года |
6 | Нигерия | 216 783 381 | 2,70% | 1 июля 2022 г. | Официальный прогноз |
7 | Бразилия | 203 080 756 | 2,50% | 1 августа 2022 г. | Результаты переписи 2022 года |
8 | Бангладеш | 169 828 911 | 2,10% | 14 июня 2022 г. | Результаты переписи 2022 года |
9 | Россия | 146 424 729 | 1,80% | 1 января 2023 г. | Официальная оценка |
10 | Мексика | 129 406 736 | 1,60% | 30 сентября 2023 г. | Нац. квартальная оценка |
Данные на 21.01.2023 (за 2022 год)
Особенность 2022 года: Население земли достигло 8 млрд. по расчетным оценкам. Нигерия обошла Бразилию и вышла на 6 место.
№ | Страна | Население | % мирового населения | Дата | Комментарий в [1] |
– | МИР | 8 006 993 000 | 100% | 21 января 2023 г. | Данные/расчет ООН |
1 | Китай | 1 411 750 000 | 17,60% | 31 декабря 2022 г. | Официальная оценка |
2 | Индия | 1 375 586 000 | 17,20% | 1 марта 2022 г. | Официальный прогноз |
3 | США | 334 233 854 | 4,17% | 1 января 2023 г. | Официальная оценка |
4 | Индонезия | 275 773 800 | 3,44% | 1 июля 2022 г. | Официальная оценка |
5 | Пакистан | 235 825 000 | 2,95% | 1 июля 2022 г. | Данные ООН |
6 | Нигерия | 218 541 000 | 2,73% | 1 июля 2022 г. | Данные ООН |
7 | Бразилия | 215 672 730 | 2,69% | 21 января 2023 г. | Счетчик населения |
8 | Бангладеш | 165 158 616 | 2,06% | 15 июня 2022 г. | Предв. результаты переписи 2022 |
9 | Россия | 146 980 061 | 1,84% | 1 января 2022 г. | Официальная оценка |
10 | Мексика | 128 665 641 | 1,61% | 30 сентября 2022 г. | Нац. квартальная оценка |
Данные для сравнения на 23.02.2021
№ | Страна | Население | % мирового населения | Дата |
1 | Китай | 1 406 778 200 | 17,90% | 23.02.2021 |
2 | Индия | 1 373 701 701 | 17,50% | 23.02.2021 |
3 | США | 331 216 157 | 4,22% | 23.02.2021 |
4 | Индонезия | 269 603 400 | 3,43% | 01.07.2020 |
5 | Пакистан | 220 892 331 | 2,81% | 01.07.2020 |
6 | Бразилия | 212 779 764 | 2,71% | 23.02.2021 |
7 | Нигерия | 206 139 587 | 2,63% | 01.07.2020 |
8 | Бангладеш | 170 211 622 | 2,17% | 23.02.2021 |
9 | Россия | 146 748 590 | 1,87% | 01.01.2020 |
10 | Мексика | 127 792 286 | 1,63% | 01.07.2020 |
Данные для сравнения от 21.01.2020
Новое в рейтинге на 2020 год: Япония потеряла 10 строчку пропустив вперед Мексику. Население Китая впервые превысило 1 миллиард 400 миллионов человек согласно данным счетчика.
Данные для сравнения от 22.01.2016
№ | Страна | Население | Дата | % мирового населения* |
1 | Китай | 1 374 440 000 | 22/01/2016 | 18.80% |
2 | Индия | 1 283 370 000 | 22/01/2016 | 17.60% |
3 | США | 322 694 000 | 22/01/2016 | 4.42% |
4 | Индонезия | 252 164 800 | 01/07/2014 | 3.46% |
5 | Бразилия | 205 521 000 | 22/01/2016 | 2.82% |
6 | Пакистан | 192 094 000 | 22/01/2016 | 2.63% |
7 | Нигерия | 173 615 000 | 01/01/2014 | 2.38% |
8 | Бангладеш | 159 753 000 | 22/01/2016 | 2.19% |
9 | Россия | 146 544 710 | 01/01/2016 | 2% |
10 | Япония | 127 130 000 | 01/08/2014 | 1.74% |
Источник 1: Википедия. Около 4,3 миллиардов человек или около 58 % населения Земли живут в данных десяти странах по данным на март 2016 года. * — Примерный % мирового населения. Полная статья: Население Земли.