В таблице представлен список регионов России с численностью населения, с указанием численности лиц, указавших соответствующую национальность, и удельный вес лиц данной национальности среди лиц, указавших нац. принадлежность.
Данные согласно всероссийской переписи населения России 2010 года. Источник 1: Росстат.
Данные по национальному составу Российской Федерации (в целом) на этой странице.
Некоторые карты России по национальному составу
Процентная доля Русских по областям / регионам России
Увеличить. Процентная доля Русских по областям / регионам России.
Расселение Татар в России
Таблица — подробный состав по каждому региону России
Регион России | Численность лиц, указавших соответствующую национальность | Удельный вес лиц данной национальности среди лиц, указавших нац. принадлежность, % |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область — все население | 1 532 526 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 488 514 | 100,0 |
Русские | 1 404 653 | 94,4 |
Украинцы | 41 914 | 2,8 |
Армяне | 7 588 | 0,5 |
Турки | 4 665 | 0,3 |
Азербайджанцы | 4 621 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 25 073 | 1,7 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 44 012 | |
Брянская область — все население | 1 278 217 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 251 392 | 100,0 |
Русские | 1 210 136 | 96,7 |
Украинцы | 13 769 | 1,1 |
Белорусы | 5 510 | 0,4 |
Армяне | 4 592 | 0,4 |
Цыгане | 3 839 | 0,3 |
Евреи | 1 407 | 0,1 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 12 139 | 1,0 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 26 825 | |
Владимирская область — все население | 1 443 693 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 348 283 | 100,0 |
Русские | 1 288 716 | 95,6 |
Украинцы | 12 541 | 0,9 |
Татары | 7 332 | 0,5 |
Армяне | 6 247 | 0,5 |
Белорусы | 3 890 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 29 557 | 2,2 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 95 410 | |
Воронежская область — все население | 2 335 380 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 2 224 631 | 100,0 |
Русские | 2 124 587 | 95,5 |
Украинцы | 43 054 | 1,9 |
Армяне | 10 369 | 0,5 |
Цыгане | 5 153 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 41 468 | 1,9 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 110 749 | |
Ивановская область — все население | 1 061 651 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 006 769 | 100,0 |
Русские | 962 219 | 95,6 |
Украинцы | 7 684 | 0,8 |
Татары | 6 696 | 0,7 |
Армяне | 4 645 | 0,4 |
Азербайджанцы | 3 545 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 21 980 | 2,2 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 54 882 | |
Калужская область — все население | 1 010 930 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 933 638 | 100,0 |
Русские | 869 031 | 93,1 |
Украинцы | 16 662 | 1,8 |
Армяне | 9 962 | 1,0 |
Белорусы | 4 557 | 0,5 |
Татары | 4 206 | 0,4 |
Азербайджанцы | 3 498 | 0,4 |
Узбеки | 3 482 | 0,4 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 22 240 | 2,4 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 77 292 | |
Костромская область — все население | 667 562 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 644 368 | 100,0 |
Русские | 622 444 | 96,6 |
Украинцы | 5 650 | 0,9 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 16 274 | 2,5 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 23 194 | |
Курская область — все население | 1 127 081 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 074 359 | 100,0 |
Русские | 1 036 561 | 96,5 |
Украинцы | 13 643 | 1,3 |
Армяне | 5 726 | 0,5 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 18 429 | 1,7 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 52 722 | |
Липецкая область — все население | 1 173 513 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 128 245 | 100,0 |
Русские | 1 086 085 | 96,3 |
Украинцы | 9 901 | 0,9 |
Армяне | 7 129 | 0,6 |
Азербайджанцы | 3 897 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 21 233 | 1,9 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 45 268 | |
Московская область — все население | 7 095 120 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 6 675 443 | 100,0 |
Русские | 6 202 672 | 92,9 |
Украинцы | 119 474 | 1,8 |
Армяне | 63 306 | 1,0 |
Татары | 56 202 | 0,8 |
Белорусы | 31 665 | 0,5 |
Молдаване | 19 611 | 0,3 |
Азербайджанцы | 19 061 | 0,3 |
Мордва | 18 678 | 0,3 |
Таджики | 15 549 | 0,2 |
Чуваши | 12 466 | 0,2 |
Евреи | 7 164 | 0,1 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 109 595 | 1,6 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 419 677 | |
Орловская область — все население | 786 935 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 769 467 | 100,0 |
Русские | 739 019 | 96,1 |
Украинцы | 7 917 | 1,0 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 22 531 | 2,9 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 17 468 | |
Рязанская область — все население | 1 154 114 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 079 695 | 100,0 |
Русские | 1 026 919 | 95,1 |
Украинцы | 8 894 | 0,8 |
Армяне | 5 549 | 0,5 |
Мордва | 5 564 | 0,5 |
Татары | 4 941 | 0,5 |
Азербайджанцы | 3 652 | 0,4 |
Узбеки | 3 278 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 20 898 | 1,9 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 74 419 | |
Смоленская область — все население | 985 537 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 944 080 | 100,0 |
Русские | 893 675 | 94,6 |
Украинцы | 12 223 | 1,3 |
Белорусы | 12 012 | 1,3 |
Армяне | 4 776 | 0,5 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 21 394 | 2,3 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 41 457 | |
Тамбовская область — все население | 1 091 994 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 069 286 | 100,0 |
Русские | 1 037 097 | 97,0 |
Украинцы | 7 263 | 0,7 |
Армяне | 4 544 | 0,4 |
Цыгане | 4 120 | 0,4 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 16 262 | 1,5 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 22 708 | |
Тверская область — все население | 1 353 392 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 254 132 | 100,0 |
Русские | 1 172 007 | 93,4 |
Украинцы | 15 707 | 1,2 |
Армяне | 8 222 | 0,7 |
Карелы | 7 394 | 0,6 |
Татары | 5 859 | 0,5 |
Белорусы | 5 673 | 0,4 |
Азербайджанцы | 5 384 | 0,4 |
Цыгане | 4 666 | 0,4 |
Узбеки | 3 279 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 25 941 | 2,1 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 99 260 | |
Тульская область — все население | 1 553 925 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 534 147 | 100,0 |
Русские | 1 462 184 | 95,3 |
Украинцы | 15 027 | 1,0 |
Армяне | 9 145 | 0,6 |
Татары | 7 878 | 0,5 |
Азербайджанцы | 5 629 | 0,4 |
Цыгане | 4 043 | 0,3 |
Белорусы | 3 645 | 0,2 |
Немцы | 2 718 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 23 878 | 1,5 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 19 778 | |
Ярославская область — все население | 1 272 468 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 221 467 | 100,0 |
Русские | 1 172 188 | 96,0 |
Украинцы | 9 492 | 0,8 |
Армяне | 7 158 | 0,6 |
Азербайджанцы | 5 327 | 0,4 |
Татары | 4 982 | 0,4 |
Езиды | 3 287 | 0,3 |
Белорусы | 2 937 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 16 096 | 1,3 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 51 001 | |
г. Москва — все население | 11 503 501 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 10 835 092 | 100,0 |
Русские | 9 930 410 | 91,6 |
Украинцы | 154 104 | 1,4 |
Татары | 149 043 | 1,4 |
Армяне | 106 466 | 1,0 |
Азербайджанцы | 57 123 | 0,5 |
Евреи | 53 145 | 0,5 |
Белорусы | 39 225 | 0,4 |
Грузины | 38 934 | 0,4 |
Узбеки | 35 595 | 0,3 |
Таджики | 27 280 | 0,2 |
Молдаване | 21 699 | 0,2 |
Мордва | 17 095 | 0,2 |
Чеченцы | 14 524 | 0,1 |
Чуваши | 14 313 | 0,1 |
Осетины | 11 311 | 0,1 |
Корейцы | 9 783 | 0,1 |
Казахи | 9 393 | 0,1 |
Башкиры | 6 609 | 0,1 |
Китайцы | 3 222 | 0,03 |
Вьетнамцы | 2 970 | 0,03 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 132 848 | 1,2 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 668 409 | |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Республика Карелия — все население | 643 548 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 617 668 | 100,0 |
Русские | 507 654 | 82,2 |
Карелы | 45 570 | 7,4 |
Белорусы | 23 345 | 3,8 |
Украинцы | 12 677 | 2,0 |
Финны | 8 577 | 1,4 |
Вепсы | 3 423 | 0,5 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 16 422 | 2,7 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 25 880 | |
Республика Коми — все население | 901 189 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 854 303 | 100,0 |
Русские | 555 963 | 65,1 |
Коми | 202 348 | 23,7 |
Коми-ижемцы | 5 725 | 0,7 |
Украинцы | 36 082 | 4,2 |
Татары | 10 779 | 1,3 |
Белорусы | 8 859 | 1,0 |
Немцы | 5 441 | 0,6 |
Чуваши | 5 077 | 0,6 |
Азербайджанцы | 4 858 | 0,6 |
Ненцы | 503 | 0,1 |
Ханты | 48 | 0,01 |
Манси | 8 | 1 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 24 337 | 2,8 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 46 886 | |
Архангельская область — все население | 1 227 626 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 201 944 | 100,0 |
Русские | 1 148 821 | 95,6 |
Поморы | 2 015 | 0,2 |
Украинцы | 16 976 | 1,4 |
Ненцы | 8 020 | 0,6 |
Белорусы | 5 810 | 0,5 |
Коми | 4 583 | 0,4 |
Татары | 2 335 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 15 399 | 1,3 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 25 682 | |
Ненецкий автономный округ — все население | 42 090 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 40 299 | 100,0 |
Русские | 26 648 | 66,1 |
Ненцы | 7 504 | 18,6 |
Коми | 3 623 | 9,0 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 2 524 | 6,3 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 1 791 | |
Вологодская область — все население | 1 202 444 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 143 933 | 100,0 |
Русские | 1 112 658 | 97,3 |
Украинцы | 8 602 | 0,7 |
Белорусы | 3 278 | 0,3 |
Вепсы | 412 | 0,04 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 18 983 | 1,7 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 58 511 | |
Калининградская область — все население | 941 873 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 893 852 | 100,0 |
Русские | 772 534 | 86,4 |
Украинцы | 32 771 | 3,7 |
Белорусы | 32 497 | 3,6 |
Литовцы | 9 769 | 1,1 |
Армяне | 9 226 | 1,0 |
Немцы | 7 349 | 0,8 |
Татары | 4 534 | 0,5 |
Азербайджанцы | 3 282 | 0,4 |
Поляки | 2 788 | 0,3 |
Узбеки | 2 245 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 16 857 | 1,9 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 48 021 | |
Ленинградская область — все население | 1 716 868 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 602 121 | 100,0 |
Русские | 1 485 905 | 92,7 |
Украинцы | 31 769 | 2,0 |
Белорусы | 16 830 | 1,1 |
Татары | 8 693 | 0,5 |
Армяне | 7 072 | 0,4 |
Узбеки | 6 717 | 0,4 |
Азербайджанцы | 4 574 | 0,3 |
Финны | 4 366 | 0,3 |
Цыгане | 3 885 | 0,2 |
Таджики | 2 977 | 0,2 |
Молдаване | 2 698 | 0,2 |
Вепсы | 1 380 | 0,1 |
Ижорцы | 169 | 0,01 |
Водь | 33 | 2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 25 053 | 1,6 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 114 747 | |
Мурманская область — все население | 795 409 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 721 925 | 100,0 |
Русские | 642 310 | 89,0 |
Украинцы | 34 268 | 4,8 |
Белорусы | 12 050 | 1,7 |
Татары | 5 624 | 0,8 |
Азербайджанцы | 3 841 | 0,5 |
Коми | 1 649 | 0,2 |
Коми-ижемцы | 472 | 0,1 |
Мордва | 1 625 | 0,2 |
Саамы | 1 599 | 0,2 |
Карелы | 1 376 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 17 583 | 2,4 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 73 484 | |
Новгородская область — все население | 634 111 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 589 395 | 100,0 |
Русские | 560 280 | 95,1 |
Украинцы | 7 025 | 1,2 |
Цыгане | 3 598 | 0,6 |
Белорусы | 3 438 | 0,6 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 15 054 | 2,5 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 44 716 | |
Псковская область — все население | 673 423 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 648 793 | 100,0 |
Русские | 616 432 | 95,0 |
Украинцы | 8 636 | 1,3 |
Белорусы | 6 772 | 1,0 |
Цыгане | 3 231 | 0,5 |
Армяне | 2 379 | 0,4 |
Эстонцы | 625 | 0,1 |
Сету | 123 | 0,02 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 10 718 | 1,7 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 24 630 | |
г. Санкт-Петербург — все население | 4 879 566 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 4 226 739 | 100,0 |
Русские | 3 908 753 | 92,5 |
Украинцы | 64 446 | 1,5 |
Белорусы | 38 136 | 0,9 |
Татары | 30 857 | 0,7 |
Евреи | 24 132 | 0,6 |
Узбеки | 20 345 | 0,5 |
Армяне | 19 971 | 0,5 |
Азербайджанцы | 17 717 | 0,4 |
Таджики | 12 072 | 0,3 |
Грузины | 8 274 | 0,2 |
Молдаване | 7 200 | 0,2 |
Финны | 2 559 | 0,1 |
Казахи | 3 349 | 0,1 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 68 928 | 1,5 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 652 827 | |
Южный федеральный округ | ||
Республика Адыгея — все население | 439 996 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 425 386 | 100,0 |
Русские | 270 714 | 63,6 |
Адыгейцы | 107 048 | 25,2 |
Армяне | 15 561 | 3,7 |
Украинцы | 5 856 | 1,4 |
Курды | 4 528 | 1,1 |
Черкесы | 2 651 | 0,6 |
Татары | 2 571 | 0,6 |
Цыгане | 2 364 | 0,5 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 14 093 | 3,3 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 14 610 | |
Республика Калмыкия — все население | 289 481 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 283 691 | 100,0 |
Калмыки | 162 740 | 57,4 |
Русские | 85 712 | 30,2 |
Даргинцы | 7 590 | 2,7 |
Чеченцы | 3 343 | 1,2 |
Казахи | 4 948 | 1,7 |
Турки-месхетинцы | 3 675 | 1,3 |
Аварцы | 2 396 | 0,8 |
Украинцы | 1 531 | 0,5 |
Корейцы | 1 342 | 0,5 |
Немцы | 1 071 | 0,4 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 9 343 | 3,3 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 5 790 | |
Краснодарский край — все население | 5 226 647 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 5 124 990 | 100,0 |
Русские | 4 522 962 | 88,3 |
Казаки | 5 261 | 0,1 |
Армяне | 281 680 | 5,5 |
Украинцы | 83 746 | 1,6 |
Греки | 22 595 | 0,4 |
Белорусы | 16 890 | 0,3 |
Татары | 24 840 | 0,5 |
Грузины | 17 826 | 0,3 |
Немцы | 12 171 | 0,2 |
Адыгейцы | 13 834 | 0,3 |
Азербайджанцы | 10 165 | 0,2 |
Цыгане | 12 920 | 0,3 |
Турки | 8 527 | 0,2 |
Курды | 5 899 | 0,1 |
Молдаване | 5 170 | 0,1 |
Шапсуги | 3 839 | 0,1 |
Турки-месхетинцы | 158 | 0,0 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 81 768 | 1,6 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 101 657 | |
Астраханская область — все население | 1 010 073 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 914 856 | 100,0 |
Русские | 618 204 | 67,6 |
Казахи | 149 415 | 16,3 |
Татары | 60 523 | 6,6 |
Украинцы | 8 132 | 0,9 |
Азербайджанцы | 7 828 | 0,9 |
Ногайцы | 7 589 | 0,8 |
Чеченцы | 7 229 | 0,8 |
Калмыки | 6 624 | 0,7 |
Армяне | 5 824 | 0,6 |
Цыгане | 5 214 | 0,6 |
Аварцы | 4 719 | 0,5 |
Лезгины | 4 246 | 0,5 |
Даргинцы | 4 241 | 0,5 |
Корейцы | 2 939 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 22 129 | 2,4 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 95 217 | |
Волгоградская область — все население | 2 610 161 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 2 565 620 | 100,0 |
Русские | 2 309 253 | 90,0 |
Казаки | 18 452 | 0,7 |
Казахи | 46 223 | 1,8 |
Украинцы | 35 607 | 1,4 |
Татары | 24 557 | 0,9 |
Армяне | 27 846 | 1,1 |
Азербайджанцы | 14 398 | 0,6 |
Немцы | 10 102 | 0,4 |
Цыгане | 8 216 | 0,3 |
Чеченцы | 9 649 | 0,4 |
Белорусы | 7 868 | 0,3 |
Корейцы | 7 044 | 0,3 |
Узбеки | 6 947 | 0,3 |
Чуваши | 5 851 | 0,2 |
Турки | 5 252 | 0,2 |
Таджики | 4 674 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 42 133 | 1,6 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 44 541 | |
Ростовская область — все население | 4 277 976 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 4 201 241 | 100,0 |
Русские | 3 795 607 | 90,3 |
Казаки | 29 682 | 0,7 |
Украинцы | 77 802 | 1,9 |
Армяне | 110 727 | 2,6 |
Турки | 35 902 | 0,9 |
Белорусы | 16 493 | 0,4 |
Азербайджанцы | 17 961 | 0,4 |
Чеченцы | 11 449 | 0,3 |
Цыгане | 16 657 | 0,4 |
Татары | 13 948 | 0,3 |
Корейцы | 11 597 | 0,3 |
Даргинцы | 8 304 | 0,2 |
Грузины | 8 296 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 76 498 | 1,8 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 76 735 | |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Республика Дагестан — все население | 2 910 249 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 2 891 819 | 100,0 |
Аварцы | 850 011 | 29,4 |
Андийцы | 11 448 | 0,4 |
Арчинцы | 6 | 2 |
Ахвахцы | 7 923 | 0,3 |
Бежтинцы | 5 956 | 0,2 |
Ботлихцы | 3 508 | 0,1 |
Гинухцы | 439 | 0,02 |
Годоберинцы | 426 | 0,01 |
Гунзибцы | 918 | 0,03 |
Дидойцы | 11 623 | 0,4 |
Каратинцы | 4 761 | 0,2 |
Тиндалы | 634 | 0,02 |
Хваршины | 526 | 0,02 |
Чамалалы | 16 | 1 |
Даргинцы | 490 384 | 17,0 |
Кумыки | 431 736 | 14,9 |
Лезгины | 385 240 | 13,3 |
Лакцы | 161 276 | 5,6 |
Русские | 104 020 | 3,6 |
Азербайджанцы | 130 919 | 4,5 |
Табасараны | 118 848 | 4,1 |
Чеченцы | 93 658 | 3,2 |
Ногайцы | 40 407 | 1,4 |
Рутульцы | 27 849 | 1,0 |
Агулы | 28 054 | 1,0 |
Цахуры | 9 771 | 0,3 |
Армяне | 4 997 | 0,2 |
Таты | 456 | 0,02 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 14 193 | 0,5 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 18 430 | |
Республика Ингушетия — все население | 412 529 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 409 632 | 100,0 |
Ингуши | 385 537 | 94,1 |
Чеченцы | 18 765 | 4,6 |
Русские | 3 215 | 0,8 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 2 115 | 0,5 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 2 897 | |
Кабардино-Балкарская Республика — все население | 859 939 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 857 670 | 100,0 |
Кабардинцы | 490 453 | 57,2 |
Русские | 193 155 | 22,5 |
Балкарцы | 108 577 | 12,7 |
Турки | 13 965 | 1,6 |
Осетины | 9 129 | 1,1 |
Армяне | 5 002 | 0,6 |
Украинцы | 4 800 | 0,6 |
Корейцы | 4 034 | 0,5 |
Цыгане | 2 874 | 0,3 |
Черкесы | 2 475 | 0,3 |
Татары | 2 375 | 0,3 |
Азербайджанцы | 2 063 | 0,2 |
Чеченцы | 1 965 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 16 803 | 1,9 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 2 269 | |
Карачаево-Черкесская Республика — все население | 477 859 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 474 360 | 100,0 |
Карачаевцы | 194 324 | 41,0 |
Русские | 150 025 | 31,6 |
Казаки | 465 | 0,1 |
Черкесы | 56 466 | 11,9 |
Абазины | 36 919 | 7,8 |
Ногайцы | 15 654 | 3,3 |
Осетины | 3 142 | 0,7 |
Армяне | 2 737 | 0,6 |
Украинцы | 1 990 | 0,4 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 13 103 | 2,7 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 3 499 | |
Республика Северная Осетия — Алания — все население | 712 980 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 706 423 | 100,0 |
Осетины | 459 688 | 65,1 |
Русские | 147 090 | 20,8 |
Казаки | 297 | 0,04 |
Ингуши | 28 336 | 4,0 |
Армяне | 16 235 | 2,3 |
Кумыки | 16 092 | 2,3 |
Грузины | 9 095 | 1,3 |
Турки | 3 383 | 0,5 |
Украинцы | 3 251 | 0,4 |
Чеченцы | 2 264 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 20 989 | 3,0 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 6 557 | |
Чеченская Республика — все население | 1 268 989 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 266 474 | 100,0 |
Чеченцы | 1 206 551 | 95,3 |
Русские | 24 382 | 1,9 |
Кумыки | 12 221 | 1,0 |
Аварцы | 4 864 | 0,4 |
Ногайцы | 3 444 | 0,3 |
Табасараны | 1 656 | 0,1 |
Турки | 1 484 | 0,1 |
Татары | 1 466 | 0,1 |
Ингуши | 1 296 | 0,1 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 9 110 | 0,7 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 2 515 | |
Ставропольский край — все население | 2 786 281 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 2 759 426 | 100,0 |
Русские | 2 232 153 | 80,9 |
Казаки | 3 006 | 0,1 |
Армяне | 161 324 | 5,9 |
Даргинцы | 49 302 | 1,8 |
Греки | 33 573 | 1,2 |
Цыгане | 30 879 | 1,1 |
Украинцы | 30 373 | 1,1 |
Ногайцы | 22 006 | 0,8 |
Азербайджанцы | 17 800 | 0,6 |
Карачаевцы | 15 598 | 0,6 |
Туркмены | 15 048 | 0,5 |
Чеченцы | 11 980 | 0,4 |
Татары | 11 795 | 0,4 |
Турки | 10 419 | 0,4 |
Аварцы | 9 009 | 0,3 |
Кабардинцы | 7 993 | 0,3 |
Осетины | 7 988 | 0,3 |
Лезгины | 7 900 | 0,3 |
Грузины | 7 526 | 0,3 |
Белорусы | 7 104 | 0,3 |
Табасараны | 6 951 | 0,3 |
Корейцы | 6 759 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 55 946 | 2,0 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 26 855 | |
Приволжский федеральный округ | ||
Республика Башкортостан — все население | 4 072 292 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 3 974 720 | 100,0 |
Русские | 1 432 906 | 36,1 |
Башкиры | 1 172 287 | 29,5 |
Татары | 1 009 295 | 25,4 |
Чуваши | 107 450 | 2,7 |
Марийцы | 103 658 | 2,6 |
Украинцы | 39 875 | 1,0 |
Удмурты | 21 477 | 0,5 |
Мордва | 20 300 | 0,5 |
Белорусы | 11 680 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 55 792 | 1,4 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 97 572 | |
Республика Марий Эл — все население | 696 459 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 662 330 | 100,0 |
Русские | 313 947 | 47,4 |
Марийцы | 290 863 | 43,9 |
Горные марийцы | 23 502 | 3,5 |
Лугово-восточные марийцы | 200 | 0,03 |
Татары | 38 357 | 5,8 |
Чуваши | 6 025 | 0,9 |
Украинцы | 3 601 | 0,6 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 9 537 | 1,4 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 34 129 | |
Республика Мордовия — все население | 834 755 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 831 602 | 100,0 |
Русские | 443 737 | 53,4 |
Мордва | 333 112 | 40,0 |
Мордва-эрзя | 49 579 | 6,0 |
Мордва-мокша | 4 178 | 0,5 |
Татары | 43 392 | 5,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 11 361 | 1,4 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 3 153 | |
Республика Татарстан — все население | 3 786 488 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 3 780 436 | 100,0 |
Татары | 2 012 571 | 53,2 |
Кряшены | 29 962 | 0,8 |
Русские | 1 501 369 | 39,7 |
Чуваши | 116 252 | 3,1 |
Удмурты | 23 454 | 0,6 |
Мордва | 19 156 | 0,5 |
Марийцы | 18 848 | 0,5 |
Украинцы | 18 241 | 0,5 |
Башкиры | 13 726 | 0,4 |
Азербайджанцы | 9 527 | 0,3 |
Булгары | 484 | 0,0 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 46 808 | 1,2 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 6 052 | |
Удмуртская Республика — все население | 1 521 420 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 466 623 | 100,0 |
Русские | 912 539 | 62,2 |
Удмурты | 410 584 | 28,0 |
Татары | 98 831 | 6,7 |
Украинцы | 8 332 | 0,6 |
Марийцы | 8 067 | 0,6 |
Башкиры | 3 454 | 0,2 |
Бесермяне | 2 111 | 0,1 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 22 705 | 1,6 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 54 797 | |
Чувашская Республика — все население | 1 251 619 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 203 550 | 100,0 |
Чуваши | 814 750 | 67,7 |
Русские | 323 274 | 26,9 |
Татары | 34 214 | 2,8 |
Мордва | 13 014 | 1,1 |
Украинцы | 4 707 | 0,4 |
Марийцы | 3 648 | 0,3 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 9 943 | 0,8 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 48 069 | |
Пермский край — все население | 2 635 276 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 2 515 738 | 100,0 |
Русские | 2 191 423 | 87,1 |
Татары | 115 544 | 4,6 |
Коми-пермяки | 81 084 | 3,2 |
Башкиры | 32 730 | 1,3 |
Удмурты | 20 819 | 0,8 |
Украинцы | 16 269 | 0,6 |
Белорусы | 6 570 | 0,3 |
Немцы | 6 252 | 0,3 |
Чуваши | 4 715 | 0,2 |
Марийцы | 4 121 | 0,2 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 36 211 | 1,4 |
Лица, не указавшие национальную принадлежность | 119 538 | |
Кировская область — все население | 1 341 312 | |
Лица, указавшие национальную принадлежность | 1 305 727 | 100,0 |
Русские | 1 199 691 | 91,9 |
Татары | 36 457 | 2,8 |
Марийцы | 29 598 | 2,3 |
Удмурты | 13 639 | 1,0 |
Украинцы | 7 718 | 0,6 |
Другие национальности (не перечисленные выше) | 18 624 | 1,4 |
